| Principali |
| Calorie | kcal | 269 |
| Calorie | kj | 1125.496 |
| Acqua | g | 56.98 |
| Proteine | g | 22.7 |
| Lipidi (Grassi) | g | 19.08 |
| Ceneri | g | 1.22 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 20 |
| Ferro, Fe | mg | 1.97 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 185 |
| Potassio, K | mg | 251 |
| Sodio, Na | mg | 66 |
| Zinco, Zn | mg | 5.44 |
| Rame, Cu | mg | 0.108 |
| Manganese, Mn | mg | 0.022 |
| Selenio, Se | mcg | 26.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.09 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.24 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.04 |
| Acido pantotenico | mg | 0.7 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.13 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.65 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 21 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 21 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 21 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 7.98 |
| 10:0 | g | 0.05 |
| 12:0 | g | 0.08 |
| 14:0 | g | 0.7 |
| 16:0 | g | 4.08 |
| 18:0 | g | 2.54 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.79 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.56 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.01 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.56 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.15 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.32 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 91 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.265 |
| Treonina | g | 0.971 |
| Isoleucina | g | 1.095 |
| Lisina | g | 2.004 |
| Metionina | g | 0.582 |
| Cistina | g | 0.271 |
| Fenilanina | g | 0.924 |
| Tirosina | g | 0.763 |
| Valina | g | 1.225 |
| Arginina | g | 1.348 |
| Istidina | g | 0.719 |
| Alanina | g | 1.365 |
| Acido aspartico | g | 1.998 |
| Acido glutammico | g | 3.294 |
| Glicina | g | 1.109 |
| Prolina | g | 0.952 |
| Serina | g | 0.844 |
| Altro |