| Principali |
| Calorie | kcal | 111 |
| Calorie | kj | 464.424 |
| Acqua | g | 74.38 |
| Proteine | g | 22.95 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.45 |
| Ceneri | g | 1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 4 |
| Ferro, Fe | mg | 2.76 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 161 |
| Potassio, K | mg | 312 |
| Sodio, Na | mg | 58 |
| Zinco, Zn | mg | 2.4 |
| Rame, Cu | mg | 0.12 |
| Manganese, Mn | mg | 0.012 |
| Selenio, Se | mcg | 9.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.53 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.03 |
| 16:0 | g | 0.35 |
| 18:0 | g | 0.14 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.36 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.13 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.23 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.3 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.17 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.04 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 55 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.414 |
| Treonina | g | 0.999 |
| Isoleucina | g | 0.74 |
| Lisina | g | 2.131 |
| Metionina | g | 0.551 |
| Fenilanina | g | 0.91 |
| Tirosina | g | 0.822 |
| Valina | g | 0.81 |
| Arginina | g | 1.575 |
| Istidina | g | 0.733 |
| Alanina | g | 1.441 |
| Acido aspartico | g | 2.251 |
| Acido glutammico | g | 3.651 |
| Glicina | g | 0.974 |
| Prolina | g | 0.992 |
| Serina | g | 1.002 |
| Altro |