| Principali |
| Calorie | kcal | 244 |
| Calorie | kj | 1020.896 |
| Acqua | g | 63.36 |
| Proteine | g | 17.07 |
| Lipidi (Grassi) | g | 18.96 |
| Ceneri | g | 0.91 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 16 |
| Ferro, Fe | mg | 1.53 |
| Magnesio, Mg | mg | 21 |
| Fosforo, P | mg | 163 |
| Potassio, K | mg | 237 |
| Sodio, Na | mg | 63 |
| Zinco, Zn | mg | 4.12 |
| Rame, Cu | mg | 0.1 |
| Manganese, Mn | mg | 0.02 |
| Selenio, Se | mcg | 19.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.11 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.21 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 5.62 |
| Acido pantotenico | mg | 0.68 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.14 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.57 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 19 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 19 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 19 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 8.1 |
| 10:0 | g | 0.05 |
| 12:0 | g | 0.08 |
| 14:0 | g | 0.73 |
| 16:0 | g | 4.11 |
| 18:0 | g | 2.57 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.76 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.55 |
| 18:1 indifferenziato | g | 6.97 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.52 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.12 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.33 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.08 |
| Colesterolo | mg | 71 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.199 |
| Treonina | g | 0.73 |
| Isoleucina | g | 0.823 |
| Lisina | g | 1.507 |
| Metionina | g | 0.438 |
| Cistina | g | 0.204 |
| Fenilanina | g | 0.695 |
| Tirosina | g | 0.574 |
| Valina | g | 0.921 |
| Arginina | g | 1.014 |
| Istidina | g | 0.541 |
| Alanina | g | 1.026 |
| Acido aspartico | g | 1.502 |
| Acido glutammico | g | 2.477 |
| Glicina | g | 0.834 |
| Prolina | g | 0.716 |
| Serina | g | 0.635 |
| Altro |