| Principali |
| Calorie | kcal | 295 |
| Calorie | kj | 1234.28 |
| Acqua | g | 7.74 |
| Proteine | g | 22.77 |
| Lipidi (Grassi) | g | 7.24 |
| Ceneri | g | 12.03 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 50.22 |
| Fibre | g | 7.4 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 1139 |
| Ferro, Fe | mg | 32.3 |
| Magnesio, Mg | mg | 347 |
| Fosforo, P | mg | 313 |
| Potassio, K | mg | 3020 |
| Sodio, Na | mg | 62 |
| Zinco, Zn | mg | 3.9 |
| Rame, Cu | mg | 0.677 |
| Manganese, Mn | mg | 7.967 |
| Selenio, Se | mcg | 4.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 4200 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 210 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.251 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 1.339 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 8.95 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 2.41 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 50 |
| Folati, totali | mcg | 274 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 274 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 274 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.881 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.028 |
| 12:0 | g | 0.014 |
| 14:0 | g | 0.12 |
| 16:0 | g | 1.202 |
| 18:0 | g | 0.41 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.474 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.113 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.361 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 3.698 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.742 |
| 18:3 indifferenziato | g | 2.955 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 81 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |