| Principali |
| Calorie | kcal | 118 |
| Calorie | kj | 493.712 |
| Acqua | g | 79.78 |
| Proteine | g | 10.32 |
| Lipidi (Grassi) | g | 8.21 |
| Ceneri | g | 1.36 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 10 |
| Ferro, Fe | mg | 2.13 |
| Magnesio, Mg | mg | 14 |
| Fosforo, P | mg | 274 |
| Potassio, K | mg | 315 |
| Sodio, Na | mg | 127 |
| Zinco, Zn | mg | 1.11 |
| Rame, Cu | mg | 0.22 |
| Manganese, Mn | mg | 0.037 |
| Selenio, Se | mcg | 10 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.13 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.26 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.3 |
| Acido pantotenico | mg | 2.72 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.28 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 12.2 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 14 |
| Folati, totali | mcg | 3 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 3 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 3 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.91 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.64 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.31 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.95 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.02 |
| Colesterolo | mg | 1590 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.103 |
| Treonina | g | 0.511 |
| Isoleucina | g | 0.42 |
| Lisina | g | 0.64 |
| Metionina | g | 0.227 |
| Cistina | g | 0.108 |
| Fenilanina | g | 0.543 |
| Tirosina | g | 0.4 |
| Valina | g | 0.491 |
| Arginina | g | 0.566 |
| Istidina | g | 0.258 |
| Alanina | g | 0.531 |
| Acido aspartico | g | 0.876 |
| Acido glutammico | g | 1.234 |
| Glicina | g | 0.453 |
| Prolina | g | 0.426 |
| Serina | g | 0.53 |
| Altro |