| Principali |
| Calorie | kcal | 119 |
| Calorie | kj | 497.896 |
| Acqua | g | 76.9 |
| Proteine | g | 0 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0 |
| Ceneri | g | 0.1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 13.4 |
| Fibre | g | 0.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 0 |
| Ferro, Fe | mg | 0.01 |
| Magnesio, Mg | mg | 1 |
| Fosforo, P | mg | 6 |
| Potassio, K | mg | 11 |
| Sodio, Na | mg | 44 |
| Zinco, Zn | mg | 0.06 |
| Rame, Cu | mg | 0.009 |
| Manganese, Mn | mg | 0.006 |
| Selenio, Se | mcg | 0.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 13 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.011 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.006 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.02 |
| Acido pantotenico | mg | 0.008 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.6 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 9.5 |