| Principali |
| Calorie | kcal | 42 |
| Calorie | kj | 175.728 |
| Acqua | g | 89.3 |
| Proteine | g | 2.8 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.3 |
| Ceneri | g | 0.4 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 7.2 |
| Fibre | g | 3.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 50 |
| Ferro, Fe | mg | 2 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 51 |
| Potassio, K | mg | 192 |
| Sodio, Na | mg | 4 |
| Zinco, Zn | mg | 0.41 |
| Rame, Cu | mg | 0.076 |
| Manganese, Mn | mg | 0.235 |
| Selenio, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 140 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 7 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.06 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.1 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.5 |
| Acido pantotenico | mg | 0.72 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.154 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 22 |
| Folati, totali | mcg | 40 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 40 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 40 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.058 |
| 14:0 | g | 0.002 |
| 16:0 | g | 0.05 |
| 18:0 | g | 0.005 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.031 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.031 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.133 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.113 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.02 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.027 |
| Treonina | g | 0.099 |
| Isoleucina | g | 0.161 |
| Lisina | g | 0.202 |
| Metionina | g | 0.011 |
| Cistina | g | 0.032 |
| Fenilanina | g | 0.09 |
| Tirosina | g | 0.099 |
| Valina | g | 0.273 |
| Arginina | g | 0.134 |
| Istidina | g | 0.017 |
| Alanina | g | 0.058 |
| Acido aspartico | g | 0.228 |
| Acido glutammico | g | 0.448 |
| Glicina | g | 0.072 |
| Prolina | g | 0.063 |
| Serina | g | 0.125 |
| Altro |