| Principali |
| Calorie | kcal | 234 |
| Calorie | kj | 979.056 |
| Acqua | g | 59.86 |
| Proteine | g | 25.36 |
| Lipidi (Grassi) | g | 13.89 |
| Ceneri | g | 1.32 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 23 |
| Ferro, Fe | mg | 1.09 |
| Magnesio, Mg | mg | 26 |
| Fosforo, P | mg | 226 |
| Potassio, K | mg | 374 |
| Sodio, Na | mg | 80 |
| Zinco, Zn | mg | 3.97 |
| Rame, Cu | mg | 0.092 |
| Manganese, Mn | mg | 0.009 |
| Selenio, Se | mcg | 42.9 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 7 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.744 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.349 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.552 |
| Acido pantotenico | mg | 0.697 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.451 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.94 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.8 |
| Folati, totali | mcg | 4 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 4 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 5.06 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.18 |
| 16:0 | g | 3.06 |
| 18:0 | g | 1.69 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.04 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.4 |
| 18:1 indifferenziato | g | 5.45 |
| 20:1 | g | 0.12 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.11 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.98 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.03 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.04 |
| Colesterolo | mg | 84 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.322 |
| Treonina | g | 1.158 |
| Isoleucina | g | 1.187 |
| Lisina | g | 2.28 |
| Metionina | g | 0.671 |
| Cistina | g | 0.323 |
| Fenilanina | g | 1.012 |
| Tirosina | g | 0.883 |
| Valina | g | 1.376 |
| Arginina | g | 1.576 |
| Istidina | g | 1.013 |
| Alanina | g | 1.477 |
| Acido aspartico | g | 2.352 |
| Acido glutammico | g | 3.969 |
| Glicina | g | 1.204 |
| Prolina | g | 1.019 |
| Serina | g | 1.047 |
| Altro |