| Principali |
| Calorie | kcal | 15 |
| Calorie | kj | 62.76 |
| Acqua | g | 94.32 |
| Proteine | g | 1.8 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.18 |
| Ceneri | g | 1.22 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 2.47 |
| Fibre | g | 1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 15 |
| Ferro, Fe | mg | 0.6 |
| Magnesio, Mg | mg | 9 |
| Fosforo, P | mg | 38 |
| Potassio, K | mg | 172 |
| Sodio, Na | mg | 284 |
| Zinco, Zn | mg | 0.47 |
| Rame, Cu | mg | 0.107 |
| Manganese, Mn | mg | 0.152 |
| Selenio, Se | mcg | 1.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 526 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 26 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.054 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.089 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.851 |
| Acido pantotenico | mg | 0.124 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.098 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 16.5 |
| Folati, totali | mcg | 85 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 85 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 85 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.044 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.039 |
| 18:0 | g | 0.003 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.006 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.005 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.085 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.08 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.004 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.018 |
| Treonina | g | 0.05 |
| Isoleucina | g | 0.066 |
| Lisina | g | 0.085 |
| Metionina | g | 0.017 |
| Cistina | g | 0.021 |
| Fenilanina | g | 0.043 |
| Tirosina | g | 0.029 |
| Valina | g | 0.069 |
| Arginina | g | 0.084 |
| Istidina | g | 0.028 |
| Alanina | g | 0.085 |
| Acido aspartico | g | 0.209 |
| Acido glutammico | g | 0.295 |
| Glicina | g | 0.058 |
| Prolina | g | 0.096 |
| Serina | g | 0.069 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |