| Principali |
| Calorie | kcal | 139 |
| Calorie | kj | 581.576 |
| Acqua | g | 64.15 |
| Proteine | g | 8.98 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.7 |
| Ceneri | g | 1.05 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 25.13 |
| Fibre | g | 5 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 26 |
| Ferro, Fe | mg | 2.35 |
| Magnesio, Mg | mg | 55 |
| Fosforo, P | mg | 122 |
| Potassio, K | mg | 441 |
| Sodio, Na | mg | 6 |
| Zinco, Zn | mg | 1.58 |
| Rame, Cu | mg | 0.205 |
| Manganese, Mn | mg | 0.881 |
| Selenio, Se | mcg | 3.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 84 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 4 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.245 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.071 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.811 |
| Acido pantotenico | mg | 0.237 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.106 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 4 |
| Folati, totali | mcg | 187 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 187 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 187 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.185 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.002 |
| 16:0 | g | 0.148 |
| 18:0 | g | 0.023 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.063 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.002 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.038 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.023 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.297 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.168 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.122 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.103 |
| Treonina | g | 0.335 |
| Isoleucina | g | 0.481 |
| Lisina | g | 0.59 |
| Metionina | g | 0.128 |
| Cistina | g | 0.134 |
| Fenilanina | g | 0.493 |
| Tirosina | g | 0.368 |
| Valina | g | 0.52 |
| Arginina | g | 0.629 |
| Istidina | g | 0.29 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |