| Principali |
| Calorie | kcal | 21 |
| Calorie | kj | 87.864 |
| Acqua | g | 93 |
| Proteine | g | 1.8 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.7 |
| Ceneri | g | 1.44 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 3.06 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 93 |
| Ferro, Fe | mg | 3.3 |
| Magnesio, Mg | mg | 52 |
| Fosforo, P | mg | 53 |
| Potassio, K | mg | 470 |
| Sodio, Na | mg | 80 |
| Zinco, Zn | mg | 0.2 |
| Rame, Cu | mg | 0.13 |
| Manganese, Mn | mg | 0.349 |
| Selenio, Se | mcg | 0.9 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 4200 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 210 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.06 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.15 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.9 |
| Acido pantotenico | mg | 0.041 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.084 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 35 |
| Folati, totali | mcg | 13 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 13 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 13 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.17 |
| 16:0 | g | 0.06 |
| 18:0 | g | 0.021 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.211 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.191 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.02 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.109 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.109 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |