I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 103 grammi
1 cucchiaio corrisponde a circa 6 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 222 |
| Calorie | kj | 929 |
 |
| Grassi | g | 0.65 |
| Carboidrati | g | 88.88 |
| Proteine | g | 4.62 |
| Fibre | g | 39.8 |
| Zuccheri | g | 49.08 |
| Acqua | g | 3.58 |
| Ceneri | g | 2.27 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 348 |
| Sodio | mg | 35 |
| Fosforo | mg | 79 |
| Potassio | mg | 827 |
| Ferro | mg | 2.94 |
| Magnesio | mg | 54 |
| Zinco | mg | 0.92 |
| Rame | mg | 0.571 |
| Manganese | mg | 0.508 |
| Selenio | mcg | 5.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 14 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.053 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.461 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.897 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.047 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.366 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 29 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 29 |
| Folati, totali | mcg | 29 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.2 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.63 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 11.9 |
| Carotene, beta | mcg | 8 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.197 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.216 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.072 |
| 18:0 | g | 0.014 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.004 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.194 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.212 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.004 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 0.503 |
| Acido glutammico | g | 0.362 |
| Alanina | g | 0.584 |
| Arginina | g | 0.13 |
| Cistina | g | 0.029 |
| Fenilalanina | g | 0.151 |
| Glicina | g | 0.267 |
| Isoleucina | g | 0.209 |
| Istidina | g | 0.122 |
| Leucina | g | 0.442 |
| Lisina | g | 0.196 |
| Metionina | g | 0.081 |
| Prolina | g | 0.354 |
| Serina | g | 0.304 |
| Tirosina | g | 0.12 |
| Treonina | g | 0.271 |
| Triptofano | g | 0.048 |
| Valina | g | 0.446 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |