I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 cucchiaio corrisponde a circa 8 grammi
1 cucchiaino corrisponde a circa 3 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 314 |
| Calorie | kj | 1314 |
 |
| Grassi | g | 16.76 |
| Carboidrati | g | 54.66 |
| Proteine | g | 12.26 |
| Fibre | g | 34.2 |
| Zuccheri | g | 7.19 |
| Acqua | g | 7.79 |
| Ceneri | g | 8.53 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 278 |
| Sodio | mg | 1010 |
| Fosforo | mg | 303 |
| Potassio | mg | 1916 |
| Ferro | mg | 14.25 |
| Magnesio | mg | 170 |
| Zinco | mg | 2.7 |
| Rame | mg | 0.429 |
| Manganese | mg | 2.165 |
| Selenio | mcg | 6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Betaina | mg | 2.7 |
| Vitamina A, IU | IU | 29650 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1483 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.349 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.794 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.893 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 3.67 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 100 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 100 |
| Folati, totali | mcg | 100 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 64.1 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 29.05 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 105.7 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 66.5 |
| Carotene, beta | mcg | 15000 |
| Carotene, alfa | mcg | 2090 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 3490 |
| Licopene | mcg | 21 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 310 |
| Tocoferolo beta | mg | 0.42 |
| Tocoferolo gamma | mg | 3.12 |
| Tocoferolo delta | mg | 0.29 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 2.14 |
| Fruttosio | g | 4.29 |
| Galattosio | g | 0 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Saccarosio | g | 0.76 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.574 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 7.458 |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.953 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 83 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.028 |
| 12:0 | g | 0.027 |
| 14:0 | g | 0.083 |
| 16:0 | g | 2.131 |
| 18:0 | g | 0.461 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.225 |
| 18:1 indifferenziato | g | 3.33 |
| 20:1 | g | 0.019 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 6.727 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.731 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |