I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 316 |
| Calorie | kj | 1324 |
 |
| Grassi | g | 16.12 |
| Carboidrati | g | 39.02 |
| Proteine | g | 3.81 |
| Fibre | g | 4.2 |
| Zuccheri | g | 0.2 |
| Acqua | g | 39.76 |
| Ceneri | g | 1.29 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 17 |
| Sodio | mg | 227 |
| Fosforo | mg | 132 |
| Potassio | mg | 560 |
| Ferro | mg | 0.86 |
| Magnesio | mg | 32 |
| Zinco | mg | 0.44 |
| Rame | mg | 0.118 |
| Manganese | mg | 0.224 |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.328 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.036 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.76 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.644 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.521 |
| Folati, totali | mcg | 60 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 7.3 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.805 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 4.664 |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.084 |
| Acidi grassi, trans | g | 0.131 |
| Acidi grassi, trans-monoenoici | g | 0.062 |
| Acidi grassi, trans-polienoico | g | 0.069 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.009 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.92 |
| 17:0 | g | 0.01 |
| 18:0 | g | 0.979 |
| 20:0 | g | 0.088 |
| 22:0 | g | 0.048 |
| 24:0 | g | 0.03 |
| Grassi monoinsaturi |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.027 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 c | g | 7.563 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.625 |
| 18:1 t | g | 0.062 |
| 20:1 | g | 0.153 |
| 22:1 c | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 4.299 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 4.23 |
| 18:2 t,t | g | 0.069 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.355 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.355 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.01 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |