| Principali |
| Calorie | kcal | 278 |
| Calorie | kj | 1163.152 |
| Acqua | g | 55.03 |
| Proteine | g | 24.42 |
| Lipidi (Grassi) | g | 19.26 |
| Ceneri | g | 1.31 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 21 |
| Ferro, Fe | mg | 2.03 |
| Magnesio, Mg | mg | 26 |
| Fosforo, P | mg | 198 |
| Potassio, K | mg | 301 |
| Sodio, Na | mg | 78 |
| Zinco, Zn | mg | 5.72 |
| Rame, Cu | mg | 0.128 |
| Manganese, Mn | mg | 0.024 |
| Selenio, Se | mcg | 27.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.09 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.26 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.45 |
| Acido pantotenico | mg | 0.67 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.12 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.97 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.16 |
| Folati, totali | mcg | 19 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 19 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 19 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 8.04 |
| 10:0 | g | 0.05 |
| 12:0 | g | 0.08 |
| 14:0 | g | 0.7 |
| 16:0 | g | 4.11 |
| 18:0 | g | 2.56 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.87 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.57 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.08 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.58 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.16 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.32 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 97 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.285 |
| Treonina | g | 1.045 |
| Isoleucina | g | 1.178 |
| Lisina | g | 2.157 |
| Metionina | g | 0.627 |
| Cistina | g | 0.292 |
| Fenilanina | g | 0.994 |
| Tirosina | g | 0.821 |
| Valina | g | 1.318 |
| Arginina | g | 1.451 |
| Istidina | g | 0.774 |
| Alanina | g | 1.469 |
| Acido aspartico | g | 2.15 |
| Acido glutammico | g | 3.544 |
| Glicina | g | 1.193 |
| Prolina | g | 1.024 |
| Serina | g | 0.908 |
| Altro |