| Principali |
| Calorie | kcal | 113 |
| Calorie | kj | 472.792 |
| Acqua | g | 76.92 |
| Proteine | g | 19.15 |
| Lipidi (Grassi) | g | 3.48 |
| Ceneri | g | 1.04 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 20 |
| Ferro, Fe | mg | 0.76 |
| Magnesio, Mg | mg | 21 |
| Fosforo, P | mg | 191 |
| Potassio, K | mg | 314 |
| Sodio, Na | mg | 84 |
| Zinco, Zn | mg | 3.99 |
| Rame, Cu | mg | 0.074 |
| Manganese, Mn | mg | 0.009 |
| Selenio, Se | mcg | 7.9 |
| Vitamine |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.079 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.268 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.458 |
| Acido pantotenico | mg | 1.291 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.437 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.36 |
| Folati, totali | mcg | 15 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 15 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 15 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.06 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.013 |
| 14:0 | g | 0.12 |
| 16:0 | g | 0.581 |
| 18:0 | g | 0.324 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.257 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.122 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.089 |
| 20:1 | g | 0.007 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.363 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.269 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.014 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.074 |
| Colesterolo | mg | 75 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.193 |
| Treonina | g | 0.836 |
| Isoleucina | g | 0.943 |
| Lisina | g | 1.578 |
| Metionina | g | 0.447 |
| Cistina | g | 0.217 |
| Fenilanina | g | 0.772 |
| Tirosina | g | 0.61 |
| Valina | g | 1.057 |
| Arginina | g | 1.127 |
| Istidina | g | 0.695 |
| Alanina | g | 1.14 |
| Acido aspartico | g | 1.65 |
| Acido glutammico | g | 3.03 |
| Glicina | g | 0.983 |
| Prolina | g | 0.799 |
| Serina | g | 0.717 |
| Altro |