| Principali |
| Calorie | kcal | 114 |
| Calorie | kj | 476.976 |
| Acqua | g | 74.51 |
| Proteine | g | 21.79 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.32 |
| Ceneri | g | 1.12 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 12 |
| Ferro, Fe | mg | 3.2 |
| Magnesio, Mg | mg | 29 |
| Fosforo, P | mg | 226 |
| Potassio, K | mg | 378 |
| Sodio, Na | mg | 50 |
| Selenio, Se | mcg | 9.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.03 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.06 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.5 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.69 |
| 14:0 | g | 0.06 |
| 16:0 | g | 0.52 |
| 18:0 | g | 0.11 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.63 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.08 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.54 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.45 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.36 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 81 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.288 |
| Treonina | g | 0.975 |
| Isoleucina | g | 1.034 |
| Lisina | g | 1.908 |
| Metionina | g | 0.545 |
| Cistina | g | 0.274 |
| Fenilanina | g | 0.895 |
| Tirosina | g | 0.776 |
| Valina | g | 1.108 |
| Arginina | g | 1.346 |
| Istidina | g | 0.611 |
| Alanina | g | 1.315 |
| Acido aspartico | g | 2.129 |
| Acido glutammico | g | 3.496 |
| Glicina | g | 1.183 |
| Prolina | g | 1.065 |
| Serina | g | 0.966 |
| Altro |