| Principali |
| Calorie | kcal | 223 |
| Calorie | kj | 933.032 |
| Acqua | g | 58.77 |
| Proteine | g | 28.72 |
| Lipidi (Grassi) | g | 11.16 |
| Ceneri | g | 1.3 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 26 |
| Ferro, Fe | mg | 0.98 |
| Magnesio, Mg | mg | 22 |
| Fosforo, P | mg | 237 |
| Potassio, K | mg | 437 |
| Sodio, Na | mg | 47 |
| Zinco, Zn | mg | 2.13 |
| Rame, Cu | mg | 0.076 |
| Manganese, Mn | mg | 0.011 |
| Selenio, Se | mcg | 43.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 6 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.758 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.316 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.419 |
| Acido pantotenico | mg | 0.543 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.341 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.68 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.3 |
| Folati, totali | mcg | 3 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 3 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 3 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.35 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.15 |
| 16:0 | g | 2.69 |
| 18:0 | g | 1.42 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.25 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.38 |
| 18:1 indifferenziato | g | 4.76 |
| 20:1 | g | 0.1 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.85 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.77 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.02 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.04 |
| Colesterolo | mg | 71 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.365 |
| Treonina | g | 1.311 |
| Isoleucina | g | 1.345 |
| Lisina | g | 2.582 |
| Metionina | g | 0.76 |
| Cistina | g | 0.366 |
| Fenilanina | g | 1.146 |
| Tirosina | g | 1.001 |
| Valina | g | 1.558 |
| Arginina | g | 1.785 |
| Istidina | g | 1.147 |
| Alanina | g | 1.673 |
| Acido aspartico | g | 2.663 |
| Acido glutammico | g | 4.495 |
| Glicina | g | 1.364 |
| Prolina | g | 1.154 |
| Serina | g | 1.186 |
| Altro |