| Alimenti | Quantità di Calorie |
| Sego di bue | 902 | kcal |
| Lardo | 902 | kcal |
| Olio di fegato di merluzzo | 902 | kcal |
| Olio di salmone | 902 | kcal |
| Olio di sardine | 902 | kcal |
| Grasso di montone | 902 | kcal |
| Grasso di pollo | 900 | kcal |
| Grasso di oca | 900 | kcal |
| Grasso di tacchino | 900 | kcal |
| Valsoia Olio di soia | 900 | kcal |
| Pancetta di maiale, grassa | 898 | kcal |
| Pancetta | 897 | kcal |
| Maionese, basso contenuto di colesterolo | 889 | kcal |
| Olio germe di grano | 884 | kcal |
| Olio di arachidi | 884 | kcal |
| Olio di soia | 884 | kcal |
| Olio di oliva | 884 | kcal |
| Olio di palma | 884 | kcal |
| Olio di mais | 884 | kcal |
| Olio di semi di girasole | 884 | kcal |
| Burro di cacao | 884 | kcal |
| Olio di noce | 884 | kcal |
| Olio di mandorle | 884 | kcal |
| Olio di semi vari | 884 | kcal |
| Olio di avocado | 884 | kcal |
| Olio di semi di lino | 884 | kcal |
| Olio di nocciola | 884 | kcal |
| Olio di semi di papavero | 884 | kcal |
| Olio di farina d'avena | 884 | kcal |
| Olio di noce moscata | 884 | kcal |
| Olio di senape | 884 | kcal |
| Grasso di anatra | 882 | kcal |
| Olio di cocco | 862 | kcal |
| Nestle - Baby Olio extravergine di oliva vitaminizzato | 824 | kcal |
| Carne di caribù, midollo (Alaska) | 786 | kcal |
| Granarolo - Centrale del Latte Milano Burro Centrale del Latte di Milano 250 g | 756.599975585938 | kcal |
| Granarolo - Centrale del Latte Milano Burro Centrale del Latte di Milano 125 g | 756.599975585938 | kcal |
| Granarolo Linea Granarolo - Burro Granarolo | 752 | kcal |
| Granarolo Linea Granarolo - Burro Piacere da Gustare | 744 | kcal |
| Noci di macadamia | 718 | kcal |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 718 | kcal |
| Burro | 717 | kcal |
| Burro senza sale | 717 | kcal |
| Margarina | 717 | kcal |
| Noci pecan, secche | 710 | kcal |
| Noci pecan | 691 | kcal |
| Maionese | 688 | kcal |
| Pinoli secchi | 673 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Nastrine | 671 | kcal |
| Uovo, tuorlo essiccato | 666 | kcal |
| Grasso di maiale | 665 | kcal |
| Agnello, carne grassa, cruda | 665 | kcal |
| Kraft Kraft Mayonnaise - tubo da 150 ml | 665 | kcal |
| Farina di cocco | 660 | kcal |
| Guanciale di maiale | 655 | kcal |
| Noci fresche | 654 | kcal |
| Nocciole secche | 646 | kcal |
| Algida Twister | 640 | kcal |
| Grasso di maiale cotto | 635 | kcal |
| Burro di mandorle, salato | 633 | kcal |
| Burro di mandorle, salato | 633 | kcal |
| Burro di mandorle, non salato | 633 | kcal |
| Burro di mandorle, non salato | 633 | kcal |
| Kraft Kraft Mayonnaise - vaso da 250 ml | 630 | kcal |
| Nocciole | 628 | kcal |
| Noci secche | 618 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Frutti delle Americhe | 601 | kcal |
| Mandorle secche | 597 | kcal |
| Uovo, in polvere | 594 | kcal |
| Cioccolata dietetica | 593 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Cioccolatini fondente intenso | 593 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Cioccolatini fondente arancia | 593 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Sfoglie 85% | 593 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta 85% | 593 | kcal |
| Foglie di salice | 592 | kcal |
| Burro d'arachidi | 589 | kcal |
| Burro di anacardio, salato | 587 | kcal |
| Burro di anacardio, non salato | 587 | kcal |
| Agnello, carne grassa, cotta | 586 | kcal |
| Arachidi tostate | 585 | kcal |
| Popcorn, cotti con olio | 583 | kcal |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - cioccolato al latte con nocciole intere | 580 | kcal |
| Ciccioli | 579 | kcal |
| Semi di girasole, salati | 579 | kcal |
| Semi di girasole, non salati | 579 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Uovo nero | 577 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta 70% | 577 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta semi di cacao | 576 | kcal |
| Mandorle | 575 | kcal |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - Truffé Noir | 575 | kcal |
| Semi di zucca, arrostiti, salati | 574 | kcal |
| Semi di zucca, arrostiti, non salati | 574 | kcal |
| Sesamo | 573 | kcal |
| Pistacchi, non salati | 571 | kcal |
| Nestle Bacione | 571 | kcal |
| Nestle Baci bottiglia | 571 | kcal |
| Nestle Baci scatola incartata | 571 | kcal |
| Nestle Baci strenna | 571 | kcal |
| Nestle Baciotti natalizi peluche | 571 | kcal |
| Nestle Baci Tubo porta candela | 571 | kcal |
| Nestle Baci Bouquet Festa della Mamma | 571 | kcal |
| Nestle Baci Espositore assortito Margherite | 571 | kcal |
| Nestle Baci Porta Memo | 571 | kcal |
| Nestle Baci Alberelli | 571 | kcal |
| Nestle Baci Tubo San Valentino | 571 | kcal |
| Nestle Baci Cuore Trasparente | 571 | kcal |
| Nestle Baci Cuore Cuscino | 571 | kcal |
| Nestle Baci MaxiCuscino | 571 | kcal |
| Nestle Baci Voglia di Baci | 571 | kcal |
| Nestle Baci Orsacchiotto Peluche | 571 | kcal |
| Kraft Cote d'Or Bastoni Truffé | 570 | kcal |
| Kraft Cote d'Or Bastoni Latte Nocciola | 570 | kcal |
| Ferrero Kinder Softy | 570 | kcal |
| Nestle After Eight - Christmas Balls | 569 | kcal |
| Pistacchi, salati | 568 | kcal |
| Ferrero Kinder Bueno - Multipack 3 conf. 6 pz | 568 | kcal |
| Ferrero Kinder bueno - Confezione singola 2 pz | 568 | kcal |
| Ferrero Kinder Choco Fresh - Confezione 5 pz | 568 | kcal |
| Arachidi | 567 | kcal |
| Ferrero Duplo - Pezzo singolo | 567 | kcal |
| Ferrero Duplo - Multipack 6 pz | 567 | kcal |
| Snack di mais al formaggio | 565 | kcal |
| Ferrero Kinder Schoko-Bons | 565 | kcal |
| Pistacchi | 562 | kcal |
| Pavesi Ringo Extra Time | 562 | kcal |
| Ferrero Kinder sorpresa - Pezzo singolo | 561 | kcal |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Winx 3 pz | 561 | kcal |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Winx 6 pz | 561 | kcal |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Justice League 3 pz | 561 | kcal |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Justice League 6 pz | 561 | kcal |
| Toffee | 560 | kcal |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - cioccolato fondente con nocciole intere | 560 | kcal |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - Truffé Noir Orange | 560 | kcal |
| Ferrero Kinder bueno white - Confezione singola 2 pz | 560 | kcal |
| Ferrero Kinder bueno white - Multipack 3 conf. 6 pz | 560 | kcal |
| Semi di zucca | 559 | kcal |
| Ferrero Kinder Gransorpresa - Mini | 559 | kcal |
| Ferrero Kinder Gransorpresa - Classic | 559 | kcal |
| Ferrero Kinder Gransorpresa - Novità Maxi | 559 | kcal |
| Ferrero Kinder Gransorpresa - Maxi | 559 | kcal |
| Ferrero Kinder Gransorpresa - Gigante | 559 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Piacere Senza Zucchero aggiunto con Nocciole e Cioccolato | 559 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Piacere Senza Zucchero aggiunto con nocciole e cioccolato | 559 | kcal |
| Pasta sfoglia | 558 | kcal |
| Pavesi Togo Double Fondente | 558 | kcal |
| Ferrero kinder cioccolato | 558 | kcal |
| Ferrero Kinder maxi - Pezzo singolo | 558 | kcal |
| Ferrero Kinder maxi - Multipack 6 pz | 558 | kcal |
| Nestle Galak - Bicolor | 556 | kcal |
| Kraft Milka M-joy nocciole intere | 555 | kcal |
| Ferrero Kinder Cereali - Pezzo singolo | 553 | kcal |
| Ferrero Kinder Cereali - Multipack 6 pz | 553 | kcal |
| Anacardi | 553 | kcal |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Fondants Chocolat noir noce di cocco Bio | 552 | kcal |
| Nestle - Buitoni Pesto di noci buitoni | 551 | kcal |
| Kraft Milka M-joy mandorle intere | 550 | kcal |
| Cioccolato al latte con caffè | 549 | kcal |
| Pancetta di maiale, arrosto | 548 | kcal |
| Loacker Patisserie | 548 | kcal |
| Nestle Galak - Tavoletta | 546 | kcal |
| Nestle Galak - Barretta latte | 546 | kcal |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - cioccolato al latte con mandorle caramellate salate | 545 | kcal |
| Ferrero Kinder Merendero - Confezione 3 pz Scrat | 545 | kcal |
| Ferrero Kinder Merendero - Confezione 3 pz Sid | 545 | kcal |
| Loacker Tortina mini original | 543 | kcal |
| Patatine chips | 542 | kcal |
| Barretta croccante al burro di arachidi | 542 | kcal |
| Nestle Blocco di puro cioccolato al latte con nocciole intere | 542 | kcal |
| Loacker Tortina original | 542 | kcal |
| Pancetta di maiale, cotta | 541 | kcal |
| Crema di nocciole e cacao | 541 | kcal |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 541 | kcal |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 541 | kcal |
| Loacker Patisserie | 541 | kcal |
| Carruba dolce, senza zucchero | 540 | kcal |
| Nestle Tavoletta classic latte finissimo | 540 | kcal |
| Nestle Tavoletta classic latte con nocciole | 540 | kcal |
| Ferrero Tronky cocco - Pezzo singolo | 540 | kcal |
| Ferrero Tronky cocco - Multipack 6 pz | 540 | kcal |
| Loacker Patisserie | 540 | kcal |
| Cioccolato bianco | 539 | kcal |
| Pavesi Togo Break Tresor | 539 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Sfoglie 70% | 538 | kcal |
| Granarolo Piacere leggero - Burro Granarolo Piacere Leggero | 538 | kcal |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Fondants Chocolat noir e frutti rossi Bio | 537 | kcal |
| Nestle Galak - Ovetti, sacchetto 120 grammi | 536 | kcal |
| Nestle Snack Latte | 536 | kcal |
| Loacker Milk & Cereals | 536 | kcal |
| Cioccolato al latte | 535 | kcal |
| Pavesi Togo Double Latte e Nocciola | 535 | kcal |
| Kraft Milka M-joy Peanuts & Flakes | 535 | kcal |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta latte | 534 | kcal |
| Pancetta di maiale, saltata in padella | 533 | kcal |
| Nestle Uovo Principesse latte | 533 | kcal |
| Nestle Uovo Winnie The Pooh latte | 533 | kcal |
| Nestle Galak - Galak con pezzi di biscotto | 532 | kcal |
| Nestle Snack Fondente | 532 | kcal |
| Ferrero Duplo cuore fondente - Pezzo singolo | 532 | kcal |
| Ferrero Duplo cuore fondente - Multipack 6 pz | 532 | kcal |
| Nestle Kit Kat - Sense | 531 | kcal |
| Ferrero Tronky - pezzo singolo | 531 | kcal |
| Ferrero Multipack 6 pz - pezzo singolo | 531 | kcal |
| Ferrero Tronky - Multipack 6 pz | 531 | kcal |
| Loacker Napolitaner Streichcreme | 531 | kcal |
| Kraft Milka M-joy latte | 530 | kcal |
| Kraft Milka M-joy Crunchy Caramel | 530 | kcal |
| Kraft Toblerone Bianco | 530 | kcal |
| Nestle Tavoletta classic fondente extra 47% cacao | 530 | kcal |
| Ferrero Nutella | 530 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Ovetti nero arancia | 529 | kcal |
| Kraft Milka tavoletta al latte | 528 | kcal |
| Tagliolini, chow mein (ricetta cinese) | 527 | kcal |
| Nestle Kit Kat - Trio | 527 | kcal |
| Cioccolato al latte, con mandorle | 526 | kcal |
| Popcorn al formaggio | 526 | kcal |
| Nestle After Eight - Straw | 526 | kcal |
| Pavesi Togo Cream Latte | 526 | kcal |
| Nestle Galak - Ovetti, sacchetto 150 grammi | 526 | kcal |
| Noce moscata | 525 | kcal |
| Semi di papavero | 525 | kcal |
| Kraft Toblerone One by One | 525 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta peperoncino | 525 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Sfoglie gusto arancia | 524 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta fondente delicato | 524 | kcal |
| Loacker Quadratini Blackcurrant 220 grammi | 524 | kcal |
| Loacker Tortina dark noir | 524 | kcal |
| Loacker Tortina noir orange | 524 | kcal |
| Loacker Milk Classic 175 grammi | 523 | kcal |
| Loacker Milk Classic 45 grammi | 523 | kcal |
| Loacker Quadratini Apple 220 grammi | 523 | kcal |
| Croccante di arachidi | 522 | kcal |
| Stick di patate | 522 | kcal |
| Nestle Galak - Barretta cereali | 522 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Sacchetto Ovetti nero fondente intenso | 522 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Ovetti nero fondente intenso | 522 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Uovo nero arancia | 522 | kcal |
| Petto di vitello cotto | 521 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Uovo nero semi di cacao | 521 | kcal |
| Nestle Kit Kat - Kit Kat | 520 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta ciliegia | 520 | kcal |
| Loacker Quadratini Vanilla 250 grammi | 520 | kcal |
| Loacker Quadratini Vanilla 125 grammi | 520 | kcal |
| Loacker Sticks Lemon | 520 | kcal |
| Banana chips | 519 | kcal |
| Cioccolato al latte con arachidi | 519 | kcal |
| Nestle Kit Kat - Kit Kat Pop Choc | 519 | kcal |
| Loacker Minis Chocolat Milk-Au lait 114 grammi | 519 | kcal |
| Loacker Minis Chocolat Milk-Au lait 142.5 grammi | 519 | kcal |
| Pancia di maiale | 518 | kcal |
| Chips di mais | 518 | kcal |
| Kit kat | 518 | kcal |
| Nestle Kit Kat - Dark | 518 | kcal |
| Nestle Kit Kat - Dark x 4 | 518 | kcal |
| Loacker Vanille Classic 175 grammi | 518 | kcal |
| Loacker Vanille Classic 45 grammi | 518 | kcal |
| Loacker Tortina mini noir orange | 518 | kcal |
| Loacker Gardena Hazelnut 17.5 grammi | 518 | kcal |
| Loacker Sticks Snack | 518 | kcal |
| Loacker Gardena Hazelnut 38 grammi | 517 | kcal |
| Loacker Classic Chocolat Milk-Au lait 30 grammi | 517 | kcal |
| Loacker Classic Chocolat Dark Noir 30 grammi | 517 | kcal |
| Nestle Blocco di puro cioccolato al latte | 516 | kcal |
| Loacker Classic Chocolat Milk-Au lait 23 grammi | 516 | kcal |
| Salsiccia di suino secca | 515 | kcal |
| M&m's, con arachidi | 515 | kcal |
| Pavesi Ringo Goal latte | 515 | kcal |
| Loacker Lemon Classic 45 grammi | 515 | kcal |
| Loacker Gardena Hazelnut 200 grammi | 515 | kcal |
| Loacker Gardena Chocolate 38 grammi | 515 | kcal |
| Loacker Classic Chocolat Milk-Au lait 118 grammi | 515 | kcal |
| Loacker Classic Chocolat Dark Noir 118 grammi | 515 | kcal |
| Loacker Minis Chocolat Dark Noir 142.5 grammi | 515 | kcal |
| Loacker Minis Chocolat Dark Noir 114 grammi | 515 | kcal |
| Pavesi Ringo Goal cacao | 513 | kcal |
| Nestle Lion Crisp | 513 | kcal |
| Loacker Gardena Coconut 38 grammi | 513 | kcal |
| Loacker Gardena Hazelnut Sticks | 512 | kcal |
| Loacker Chip Choc Milk-Au lait | 512 | kcal |
| Loacker Sticks Cacao | 512 | kcal |
| Cioccolato al latte, con cereali | 511 | kcal |
| Wafer alla crema | 511 | kcal |
| Pavesi Togo Classic Fondente | 511 | kcal |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Ciocco crocco con cioccolato al latte Bio | 511 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Frolla croccante | 511 | kcal |
| Loacker Minis Napolitaner 150 grammi | 511 | kcal |
| Loacker Minis Napolitaner 200 grammi | 511 | kcal |
| Loacker Gardena Chocolate 200 grammi | 511 | kcal |
| Loacker Chip Choc Dark Noir | 511 | kcal |
| Loacker X Cream 16 grammi | 511 | kcal |
| Loacker X Cream 150 grammi | 511 | kcal |
| Coni di mais | 510 | kcal |
| Tartufi dolci | 510 | kcal |
| Loacker Quadratini Cappuccino 110 grammi | 510 | kcal |
| Loacker Quadratini Cappuccino 220 grammi | 510 | kcal |
| Loacker Quadratini Coconut 125 grammi | 510 | kcal |
| Loacker Quadratini Coconut 250 grammi | 510 | kcal |
| Loacker Quadratini Lemon 250 grammi | 510 | kcal |
| Loacker Quadratini Lemon 125 grammi | 510 | kcal |
| Burro light, con sale aggiunto | 509 | kcal |
| Ghiande secche | 509 | kcal |
| Loacker Napolitaner Classic 175 grammi | 509 | kcal |
| Loacker Napolitaner Classic 45 grammi | 509 | kcal |
| Loacker Quadratini Napolitaner 250 grammi | 509 | kcal |
| Loacker Quadratini Napolitaner 125 grammi | 509 | kcal |
| Loacker Sticks Fondente | 509 | kcal |
| Semi di senape | 508 | kcal |
| Galbusera ZeroGrano Wafer | 508 | kcal |
| Loacker Eiswaffel | 508 | kcal |
| Loacker Quadratini Tiramisù 110 grammi | 508 | kcal |
| Loacker Quadratini Tiramisù 220 grammi | 508 | kcal |
| Loacker Classic Chocolat New Chocolate 145 grammi | 508 | kcal |
| Cioccolato fondente | 507 | kcal |
| Pavesi Togo Classic Latte | 507 | kcal |
| Pavesi Togo Cream Fondente | 507 | kcal |
| Nestle Kit Kat - Family | 507 | kcal |
| Loacker Maxi Chocolate | 507 | kcal |
| Ferrero Kinder Mazi King - Confezione 3 pz | 506 | kcal |
| Loacker Sandwich Hazelnut 30 grammi | 506 | kcal |
| Loacker Patisserie | 506 | kcal |
| Pancetta di maiale, al microonde | 505 | kcal |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta fondente | 505 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Dolci Momenti Senza Zucchero aggiunto | 505 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Piacere Senza Zucchero aggiunto Pasticceria Assortita | 505 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Piacere Senza Zucchero aggiunto Pasticceria Assortita | 505 | kcal |
| Loacker Cremkakao Classic 175 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Cremkakao Classic 45 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Minis Cremkakao 150 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Minis Cremkakao 200 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Sandwich Milk-Vanilla 30 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Sandwich Hazelnut 75 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Sandwich Milk-Vanilla 200 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Sandwich Milk-Vanilla 150 grammi | 505 | kcal |
| Loacker Sandwich Milk-Vanilla 75 grammi | 505 | kcal |
| Crackers salati | 504 | kcal |
| Nestle Lion | 504 | kcal |
| Nestle Lion Trio | 504 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta arancia | 504 | kcal |
| Loacker Maxi Hazelnut | 504 | kcal |
| Cracker al formaggio | 503 | kcal |
| Valsoia Snack Baci di Dama | 503 | kcal |
| Valsoia Crema | 503 | kcal |
| Patatine light | 502 | kcal |
| Twix | 502 | kcal |
| Wafer alla crema, dietetici | 502 | kcal |
| Cioccolato fondente amaro | 501 | kcal |
| Crostata | 501 | kcal |
| Farina di ghiande | 501 | kcal |
| Doria Doricrem Cacao e Nocciola | 501 | kcal |
| Doria Doricrem Dark | 501 | kcal |
| Doria Doricrem Vaniglia | 501 | kcal |
| Pavesi Ringo gusto Vaniglia | 501 | kcal |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta pera | 501 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Pasticceria Finissima | 501 | kcal |
| Loacker Quadratini Kakao 125 grammi | 501 | kcal |
| Loacker Quadratini Kakao 250 grammi | 501 | kcal |
| Crunch, nestle | 500 | kcal |
| Popcorn fatti in casa, senza sale | 500 | kcal |
| Loacker Sticks Nocciola | 500 | kcal |
| Burro light, senza sale aggiunto | 499 | kcal |
| Nestle - Buitoni Pesto alla siciliana buitoni | 499 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Pasticceria Assortita | 499 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Speciali - Pasticceria Assortita Festa della Mamma | 499 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Pasticceria Finissima | 499 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Pasticceria Assortita | 499 | kcal |
| Loacker Sandwich Chocolate 30 grammi | 499 | kcal |
| Loacker Sandwich Chocolate 75 grammi | 499 | kcal |
| Loacker Sandwich Chocolate 150 grammi | 499 | kcal |
| Loacker Sandwich Chocolate 200 grammi | 499 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Pasticcini | 498 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Baiocchi | 498 | kcal |
| Biscotti al cioccolato | 497 | kcal |
| Latte in polvere intero | 496 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Ricciarelli ricoperti al cioccolato | 496 | kcal |
| Nestle - Buitoni Fior di pesto buitoni basilico | 495 | kcal |
| Kraft Toblerone Fondente | 495 | kcal |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Mini gallette di riso al cioccolato fondente Bio | 495 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Crostatina con crema al cacao | 495 | kcal |
| Nestle - Buitoni Pesto delicato senza aglio buitoni | 494 | kcal |
| Nestle - Buitoni Pesto delicato senza aglio buitoni - 80 grammi | 494 | kcal |
| Doria Crackers Doriano i Gustosi alle Olive | 494 | kcal |
| Nestle Blocco di puro cioccolato fondente extra 1 kg | 494 | kcal |
| Nestle Blocco di puro cioccolato fondente extra 150 grammi | 494 | kcal |
| Loacker Quadratini Orange 220 grammi | 494 | kcal |
| Nestle - Buitoni Pesto alla genovese buitoni | 493 | kcal |
| Nestle - Buitoni Pesto alla genovese buitoni - 80 grammi | 493 | kcal |
| Pavesi Gocciole Extra Dark | 493 | kcal |
| Pavesi Gocciole Chocolate | 493 | kcal |
| Pavesi Ringo gusto Cacao | 493 | kcal |
| M&m's, con cioccolato al latte | 492 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Ritornelli | 492 | kcal |
| Loacker Quadratini Dark Chocolate 125 grammi | 492 | kcal |
| Loacker Quadratini Dark Chocolate 250 grammi | 492 | kcal |
| Snickers | 491 | kcal |
| Pavesi Gocciole King | 490 | kcal |
| Loacker Quadratini Almond 220 grammi | 490 | kcal |
| Muesli fatto in casa | 489 | kcal |
| Doria Crackers Doriano i Gustosi al Pomodoro | 489 | kcal |
| Loacker Fondente Dark Noir 30 grammi | 489 | kcal |
| Loacker Fondente Dark Noir 75 grammi | 489 | kcal |
| Loacker Fondente Dark Noir 150 grammi | 489 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Granellato Noir | 488 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Ciocchini | 488 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Canestrini | 488 | kcal |
| Pavesi Ringo Goal latte | 487 | kcal |
| Pavesi Togo Inside Latte e Nocciola | 486 | kcal |
| Pavesi Gocciole Expresso | 486 | kcal |
| Nestle Lion Mini | 486 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Cantuccini Noir | 486 | kcal |
| Praline | 485 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Incontri | 485 | kcal |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Extra con Cioccolato Fondente belga e Nocciole | 485 | kcal |
| Crostata al cioccolato | 484 | kcal |
| Biscotti farciti con crema | 483 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Macine | 483 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Campanelle alla Mandorla ricoperte al cioccolato | 483 | kcal |
| Loacker Buon Giorno cacao 30 grammi | 483 | kcal |
| Valsoia Frollini alla soia con gocce di cacao | 483 | kcal |
| Loacker Buon Giorno cacao 200 grammi | 481 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Biscotti con Cioccolato Fondente Extra 70% | 480 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Abbracci | 479 | kcal |
| Biscotti al burro di arachidi | 478 | kcal |
| Cracker vegetali, per l'infanzia | 477 | kcal |
| Macis | 475 | kcal |
| Galbusera Frollini Ottocentod | 475 | kcal |
| Colussi Gran Turchese Buoncacao con cereali | 475 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Ricciarelli ricoperti al cioccolato | 475 | kcal |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Dolce e Salato | 475 | kcal |
| Cookies | 474 | kcal |
| Confetti | 474 | kcal |
| Marshmallow al cioccolato e nocciole | 474 | kcal |
| Galbusera ZeroGrano Frollino | 474 | kcal |
| Galbusera ZeroGranoPlus | 474 | kcal |
| Galbusera Tra | 474 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Piacere Senza Zucchero aggiunto con Gocce di Cioccolato | 474 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Piacere Senza Zucchero aggiunto con gocce di cioccolato | 474 | kcal |
| Wafer alla vaniglia | 473 | kcal |
| Cracker, a basso contenuto di sale | 473 | kcal |
| Galbusera WaferCosí con Crema Cacao | 473 | kcal |
| Galbusera WaferCosí con crema Cacao e Vaniglia | 473 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Girotondi | 473 | kcal |
| Valsoia Frollini alla soia con nocciole | 473 | kcal |
| Cioccolata liquida, senza zucchero | 472 | kcal |
| Valsoia Frollini alla soia cereali | 472 | kcal |
| Barretta al muesli | 471 | kcal |
| Ferrero Kinder Pinguì Cocco | 471 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Molinetti | 471 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Tenerezze | 471 | kcal |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Extra Caffè e Chicchi di Cioccolato | 471 | kcal |
| Snack gelato al gusto di pesce (Alaska) | 470 | kcal |
| Cioccolata con caramello e nocciole | 470 | kcal |
| Galbusera Frollini Novellino | 470 | kcal |
| Pavesi Gocciole Tribù Cioccolato | 470 | kcal |
| Nestle Quality Street scatola regalo | 470 | kcal |
| Nestle Quality Street Ballotin | 470 | kcal |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 469 | kcal |
| Doria Crackers Doriano i Classici 5 Cereali | 469 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Batticuori | 469 | kcal |
| Pavesi Togo Inside Fondente | 468 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Pannocchie | 468 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Spicchi di Sole | 468 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Tarallucci | 468 | kcal |
| Biscotti al burro | 467 | kcal |
| Tacos | 467 | kcal |
| Doria Frollini Melodie fave di cacao | 467 | kcal |
| Galbusera Frollini ThèFroll | 467 | kcal |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Piacere Senza Zucchero aggiunto con Uvetta e Cereali | 467 | kcal |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Extra Classico | 466 | kcal |
| Doria Frollini Melodie frutti rossi | 465 | kcal |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Galletti | 465 | kcal |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Biscotti con Cremosa doppia Panna | 465 | kcal |
| Colussi Misura Biscotto alla Soia | 464 | kcal |
| Doria Frollini Melodie preparate con yougurt magro | 463 | kcal |
| Galbusera Frollini Turco | 463 | kcal |
| Pate d'oca, affumicato, in scatola | 462 | kcal |
| Pate di fegato affumicato | 462 | kcal |
| Barretta al caramello | 462 | kcal |
| Pavesi Cerealix latte | 462 | kcal |
| Pavesi Gocciole Tribù Cereali | 462 | kcal |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Extra Frutta | 462 | kcal |
| Doria Frollini Bucaneve Gocce di cioccolato | 461 | kcal |
| KNORR Magia di aromi basilico | 461 | kcal |
| Pavesi Olivia e Marino, schiacciate croccanti | 461 | kcal |
