| Alimenti | Quantità di Grassi |
| Olio di semi vari | 100 | g |
| Olio di oliva | 100 | g |
| Olio di palma | 100 | g |
| Olio di mais | 100 | g |
| Olio di semi di girasole | 100 | g |
| Sego di bue | 100 | g |
| Burro di cacao | 100 | g |
| Lardo | 100 | g |
| Olio di noce | 100 | g |
| Olio germe di grano | 100 | g |
| Olio di mandorle | 100 | g |
| Olio di arachidi | 100 | g |
| Olio di fegato di merluzzo | 100 | g |
| Olio di soia | 100 | g |
| Olio di salmone | 100 | g |
| Olio di cocco | 100 | g |
| Olio di sardine | 100 | g |
| Strutto o sugna | 99.5 | g |
| Burro | 81.11 | g |
| Burro senza sale | 81.11 | g |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 80.7 | g |
| Margarina | 80.5 | g |
| Maionese | 77.8 | g |
| Noci di macadamia | 75.77 | g |
| Noci pecan, secche | 74.27 | g |
| Noci pecan | 71.97 | g |
| Guanciale di maiale | 69.61 | g |
| Pinoli secchi | 68.37 | g |
| Grasso di maiale | 67.7 | g |
| Noci fresche | 65.21 | g |
| Farina di cocco | 64.53 | g |
| Grasso di maiale cotto | 63.92 | g |
| Nocciole secche | 62.4 | g |
| Ciccioli | 61.41 | g |
| Nocciole | 60.75 | g |
| Noci secche | 59 | g |
| Tuorlo essiccato | 55.8 | g |
| Pancia di maiale | 53.01 | g |
| Salsiccia di suino secca | 53 | g |
| Mandorle secche | 52.83 | g |
| Cioccolato fondente amaro | 52.31 | g |
| Mandorle | 50.64 | g |
| Burro d'arachidi | 49.94 | g |
| Sesamo | 49.67 | g |
| Arachidi tostate | 49.66 | g |
| Arachidi | 49.24 | g |
| Pancetta di maiale | 45.04 | g |
| Semi di papavero | 44.7 | g |
| Pistacchi | 44.44 | g |
| Popcorn, cotti con olio | 43.55 | g |
| Pancetta di maiale, cotta | 41.78 | g |
| Polvere di uovo | 40.95 | g |
| Pasta sfoglia | 38.5 | g |
| Patatine chips | 37.47 | g |
| Bistecca di manzo, grassa, cotta | 36.91 | g |
| Salame (tipo milano) | 36.7 | g |
| Noce moscata | 36.31 | g |
| Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 36.25 | g |
| Mortadella di suino | 35.8 | g |
| Snack di mais al formaggio | 35.76 | g |
| Caciocavallo | 35.59 | g |
| Crema di cocco | 34.68 | g |
| Stick di patate | 34.4 | g |
| Cioccolato al latte, con mandorle | 34.4 | g |
| Costolette di agnello | 34.39 | g |
| Cioccolato fondente | 34.2 | g |
| Tartufi dolci | 33.76 | g |
| Croccante di arachidi | 33.7 | g |
| Oca | 33.62 | g |
| Bistecca di manzo, grassa | 33.61 | g |
| Banana chips | 33.6 | g |
| Coda di maiale | 33.5 | g |
| Cocco | 33.49 | g |
| Cheddar | 33.14 | g |
| Toffee | 32.75 | g |
| Macis | 32.38 | g |
| Groviera | 32.34 | g |
| Cioccolato bianco | 32.09 | g |
| Petto di manzo, brasato | 31.56 | g |
| Maionese di tofu | 31.54 | g |
| Salsiccia di suino fresca | 31.33 | g |
| Fontina | 31.14 | g |
| Cotechino | 30.85 | g |
| Noodles, chow mein | 30.76 | g |
| Costolette di agnello, magre | 30.71 | g |
| Formaggio roquefort | 30.64 | g |
| Costine di maiale, brasate | 30.3 | g |
| Bel paese | 30.28 | g |
| Caciotta toscana | 30.04 | g |
| Caciotta di pecora | 29.84 | g |
| Costolette di agnello, arrosto | 29.82 | g |
| Crema di nocciole e cacao | 29.73 | g |
| Cioccolato al latte | 29.66 | g |
| Costolette di agnello, cotte | 29.59 | g |
| Bistecca di manzo, cotta | 29.01 | g |
| Semi di senape | 28.76 | g |
| Salsicce polacche di maiale | 28.72 | g |
| Parmigiano grattugiato | 28.61 | g |
| Bovino adulto grassa | 28.58 | g |
| Chips di mais | 28.41 | g |
| Salsiccia fresca di maiale, cotta | 28.36 | g |
| Emmenthal | 27.8 | g |
| Formaggio svizzero | 27.8 | g |
| Pasta di mandorle | 27.74 | g |
| Knockwurst, knackwurst | 27.7 | g |
| Gorgonzola | 27.68 | g |
| Fiorentina di manzo, cotta | 27.56 | g |
| Costolette di agnello, magre, arrosto | 27.53 | g |
| Formaggio gouda | 27.44 | g |
| Grana | 27.34 | g |
| Salsicce kielbasa | 27.15 | g |
| Bistecca di manzo | 26.98 | g |
| Pecorino | 26.94 | g |
| Coni di mais | 26.9 | g |
| Latte - in polvere intero | 26.71 | g |
| Lombo di agnello | 26.63 | g |
| Provolone | 26.62 | g |
| Petto di manzo | 26.54 | g |
| Uova di gallina - tuorlo | 26.54 | g |
| Cioccolato al latte, con cereali | 26.5 | g |
| Kit kat pop choc | 26.41 | g |
| M&m's, con arachidi | 26.13 | g |
| Crunch, nestle | 26 | g |
| Kit kat | 25.99 | g |
| Formaggio tilsit | 25.98 | g |
| Praline | 25.9 | g |
| Parmigiano | 25.83 | g |
| Patatine light | 25.7 | g |
| Filetto di manzo, cotto | 25.6 | g |
| Lombo di maiale, brasato | 25.43 | g |
| Mortadella di bovino e suino | 25.39 | g |
| Crackers salati | 25.3 | g |
| Semi di sedano | 25.27 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cotta | 24.95 | g |
| Lombo di maiale, alla griglia | 24.85 | g |
| Twix | 24.85 | g |
| Cookies | 24.73 | g |
| Lombo di maiale, arrosto | 24.63 | g |
| Spalla di agnello, cotta | 24.55 | g |
| Formaggino | 24.14 | g |
| Lombo di maiale | 24.12 | g |
| Ghiande | 23.86 | g |
| Snickers | 23.85 | g |
| Latte di cocco | 23.84 | g |
| Piccione | 23.8 | g |
| Costine di maiale | 23.6 | g |
| Ciambelle | 23.55 | g |
| Caciottina fresca | 23.43 | g |
| Lombo di agnello, cotto | 23.08 | g |
| Ciambelle, zuccherate o glassate | 22.9 | g |
| Lombata di agnello, magra | 22.75 | g |
| Cheesecake | 22.5 | g |
| Semi di cumino | 22.27 | g |
| Spalla di agnello | 21.45 | g |
| Spalla di maiale, arrosto | 21.39 | g |
| Formaggio greco, feta | 21.28 | g |
| M&m's, con cioccolato al latte | 21.13 | g |
| Lombata di agnello, magra, arrosto | 21.12 | g |
| Formaggio morbido di capra | 21.08 | g |
| Croissant, al burro | 21 | g |
| Tacos | 20.83 | g |
| Farina di soja | 20.65 | g |
| Merluzzo nero, affumicato | 20.14 | g |
| Chiodi di garofano | 20.07 | g |
| Biscotti farciti con crema | 20 | g |
| Spalla di agnello, arrosto | 19.97 | g |
| Barretta al muesli | 19.8 | g |
| Wafer alla vaniglia | 19.4 | g |
| Spalla di agnello, alla griglia | 19.26 | g |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 19.08 | g |
| Spalla di agnello, magra, arrosto | 19.08 | g |
| Fiorentina di manzo | 19.07 | g |
| Spalla di agnello, magra | 18.96 | g |
| Maiale magro - coscio | 18.87 | g |
| Chicken mcnuggets | 18.82 | g |
| Biscotti al burro | 18.8 | g |
| Anelli di cipolla fritti | 18.69 | g |
| Prosciutto crudo | 18.52 | g |
| Spalla di agnello, magra, alla griglia | 18.39 | g |
| Biscotti d'avena | 18.1 | g |
| Aringa marinata | 18 | g |
| Spalla di maiale | 17.99 | g |
| Caviale | 17.9 | g |
| Patatine fritte, mcdonald's | 17.86 | g |
| Sgombro, cotto | 17.81 | g |
| Semi di coriandolo | 17.77 | g |
| Coscio di maiale, arrosto | 17.61 | g |
| Confetti | 17.5 | g |
| Patatine fritte, burger king | 17.4 | g |
| Pepe cayenne | 17.27 | g |
| Milky way | 17.23 | g |
| Scamone di vitello, cotto | 17.21 | g |
| Salsicce viennesi (wurstel) | 17.2 | g |
| Lingua di maiale | 17.2 | g |
| Mozzarella per pizza | 17.1 | g |
| Double whopper con formaggio, burger king | 17.06 | g |
| Peperoncino in polvere | 16.76 | g |
| Frattaglie di maiale | 16.61 | g |
| Olive nere | 16.5 | g |
| Fegato di tacchino | 16.36 | g |
| Brownie | 16.3 | g |
| Mcchicken, mcdonald's | 16.21 | g |
| Hamburger con pollo | 16.18 | g |
| Lombata di maiale cotta | 16.02 | g |
| Mousse al cioccolato | 16 | g |
| Fior di latte | 15.92 | g |
| Semi di anice | 15.9 | g |
| Liquore alla crema di caff | 15.7 | g |
| Eclairs con glassa al cioccolato | 15.7 | g |
| Double whopper senza formaggio, burger king | 15.66 | g |
| Mais tostato | 15.64 | g |
| Bistecca di manzo t-bone | 15.41 | g |
| Avocado della california | 15.41 | g |
| Biscotti prima colazione | 15.4 | g |
| Whopper con formaggio, burger king | 15.33 | g |
| Olive verdi | 15.32 | g |
| Uovo, fritto | 15.31 | g |
| Merluzzo nero | 15.3 | g |
| Costolette di maiale cotte | 15.28 | g |
| Rosmarino secco | 15.22 | g |
| Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 15.08 | g |
| Double cheeseburger, mcdonald's | 14.97 | g |
| Big mac, mcdonald's | 14.96 | g |
| Anguilla di mare | 14.95 | g |
| Corned-beef | 14.93 | g |
| Corned beef (in scatola) | 14.9 | g |
| Semi di finocchio | 14.87 | g |
| Hotdog | 14.84 | g |
| Lombo di maiale, magro, arrosto | 14.81 | g |
| Cheeseburger, burger king | 14.81 | g |
| Avocado | 14.66 | g |
| Lombo di maiale cotto | 14.65 | g |
| Semi di aneto | 14.54 | g |
| Filet-o-fish, mcdonald's | 14.53 | g |
| Hamburger con pesce e salsa tartara | 14.41 | g |
| Bovino adulto semigrassa | 14.28 | g |
| Wafer al cioccolato | 14.2 | g |
| Lonza di maiale | 14.15 | g |
| Pizzelle | 14.1 | g |
| Formaggino (meno grasso) | 14.1 | g |
| Pomodori secchi, sottolio | 14.08 | g |
| Gallina | 14.02 | g |
| Bistecca di vitello, cotta | 13.96 | g |
| Cheeseburger | 13.93 | g |
| Sgombro o maccarello | 13.89 | g |
| Lombo di maiale, magro, alla griglia | 13.89 | g |
| Curry in polvere | 13.81 | g |
| Uova di anatra | 13.77 | g |
| Cacao amaro | 13.7 | g |
| Big tasty, mcdonald's | 13.68 | g |
| Lombata di maiale | 13.63 | g |
| Costolette di maiale | 13.6 | g |
| Spalla di maiale, magra, arrosto | 13.54 | g |
| Barretta di riso soffiato al cioccolato | 13.5 | g |
| Fonduta di formaggio | 13.47 | g |
| Coscia di agnello, cotta | 13.46 | g |
| Cosciotto di agnello, magro, cotto | 13.46 | g |
| Coscia di agnello | 13.38 | g |
| Cosciotto di agnello, magro | 13.38 | g |
| Uovo di oca | 13.27 | g |
| Pancreas di maiale | 13.24 | g |
| Fesa di manzo, cotta | 13.24 | g |
| Fesa di manzo | 13.19 | g |
| Lombata di vitello, cotta | 13.14 | g |
| Pate di pollo inscatolato | 13.1 | g |
| Lombo di maiale, magro, brasato | 13.07 | g |
| Gelato fior di latte | 13 | g |
| Fianchetto di manzo, cotto | 13 | g |
| Sostituto del uovo, in polvere | 13 | g |
| Ricotta di pecora | 12.98 | g |
| Paprika | 12.95 | g |
| Whopper senza formaggio, burger king | 12.84 | g |
| Popcorn caramellato | 12.8 | g |
| Salvia, fresca | 12.75 | g |
| Biscotti al cocco | 12.7 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, brasato | 12.68 | g |
| Zampa di maiale | 12.59 | g |
| Lombo di maiale senza osso | 12.58 | g |
| Torta di mele | 12.5 | g |
| Aringa affumicata | 12.37 | g |
| Salmone atlantico, cotto | 12.35 | g |
| Gambero, impanato e fritto | 12.28 | g |
| Hamburger con salse e condimenti | 12.25 | g |
| Mozzarella | 12.22 | g |
| Uovo strapazzato | 12.21 | g |
| Hamburger, burger king | 12.17 | g |
| Quaglia | 12.05 | g |
| Omelet | 12.02 | g |
| Uovo di tacchina | 11.88 | g |
| Cheeseburger, mcdonald's | 11.79 | g |
| Capocollo | 11.61 | g |
| Aringa, cotta | 11.59 | g |
| Sardine sottolio | 11.45 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 11.43 | g |
| Muffin | 11.4 | g |
| Hamburger, fast food | 11.24 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 11.23 | g |
| Strudel di mele | 11.2 | g |
| Costolette di maiale magre cotte | 11.16 | g |
| Uova di quaglia | 11.09 | g |
| Gelato alla vaniglia | 11 | g |
| Gelato al cioccolato | 11 | g |
| Lombo di maiale, senza osso | 10.84 | g |
| Uova gallina intero sodo o alla coque | 10.61 | g |
| Chicken whopper, burger king | 10.52 | g |
| Salsiccia di tacchino, cotta | 10.44 | g |
| Origano | 10.25 | g |
| Stomaco di maiale | 10.14 | g |
| Spalla di vitello, cotta | 10.14 | g |
| Sgombro sott'olio | 10.12 | g |
| Avocado della florida | 10.06 | g |
| Uova di gallina - intero | 9.94 | g |
| Uovo in camicia | 9.9 | g |
| Curcuma | 9.88 | g |
| Ossobuco di manzo | 9.88 | g |
| Tacchino arrosto | 9.73 | g |
| Germe di grano | 9.72 | g |
| Alici sott'olio | 9.71 | g |
| Lombo di maiale magro cotto | 9.63 | g |
| Cervella di bovino | 9.63 | g |
| Coscia di tacchino arrosto | 9.63 | g |
| Grissini | 9.5 | g |
| Cuore di pollo | 9.33 | g |
| Fagiano | 9.29 | g |
| Hamburger, mcdonald's | 9.29 | g |
| Cervello di maiale | 9.21 | g |
| Scamone di vitello | 9.14 | g |
| Big tasty senza maionese, mcdonald's | 9.11 | g |
| Savoiardi | 9.1 | g |
| Aringa | 9.04 | g |
| Prosciutto cotto | 9.02 | g |
| Bistecca di vitello | 9.01 | g |
| Hamburger di soia | 9 | g |
| Filet-o-fish senza salsa tartara, mcdonald's | 8.77 | g |
| Latte - condensato zuccherato | 8.7 | g |
| Pimento | 8.69 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, brasato | 8.59 | g |
| Coniglio grassa | 8.41 | g |
| Gelato alla fragola | 8.4 | g |
| Alloro | 8.36 | g |
| Orso | 8.3 | g |
| Petto di tacchino | 8.3 | g |
| Fianchetto di manzo | 8.29 | g |
| Lombo di maiale, magro | 8.25 | g |
| Salmone, cotto | 8.23 | g |
| Cervello di vitello | 8.21 | g |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 8.21 | g |
| Tonno sottolio, senza sale | 8.21 | g |
| Patate, fritte | 8.2 | g |
| Ali di pollo arrosto | 8.13 | g |
| Caramelle dure | 8.1 | g |
| Salsiccia di tacchino, fresca | 8.08 | g |
| Coscio di pollo arrosto | 8.06 | g |
| Pesce gatto, cotto | 8.02 | g |
| Tacchino | 8.02 | g |
| Ricotta | 7.91 | g |
| Petto di tacchino arrosto | 7.86 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi) - grass | 7.81 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 7.77 | g |
| Alga spirulina, essiccata | 7.72 | g |
| Burrito con fagioli e carne | 7.71 | g |
| Pina colada, in bottiglia | 7.6 | g |
| Latte di vacca evaporato non zuccherato | 7.56 | g |
| Eggnog | 7.48 | g |
| Calamaro, cotto | 7.48 | g |
| Timo essiccato | 7.43 | g |
| Dragoncello | 7.24 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 7.21 | g |
| Trota, cotta | 7.2 | g |
| Fette biscottate | 7.2 | g |
| Burrito con fagioli e chili | 7.19 | g |
| Carpa | 7.17 | g |
| Spalla di maiale, magra | 7.14 | g |
| Maggiorana, essiccata | 7.04 | g |
| Crusca | 7.03 | g |
| Tacchino petto | 7.02 | g |
| Latte - di pecora | 7 | g |
| Fiocchi d'avena | 6.9 | g |
| Cono gelato, cialda | 6.9 | g |
| Latte di bufala | 6.89 | g |
| Latterini | 6.73 | g |
| Tacchino coscia | 6.72 | g |
| Soia | 6.7 | g |
| Cardamomo | 6.7 | g |
| Pollo arrosto (solo carne) | 6.63 | g |
| Frullato alla vaniglia, fast- food | 6.52 | g |
| Amaranto | 6.51 | g |
| Mcflurry, mcdonalds | 6.46 | g |
| Faraona coscia | 6.45 | g |
| Fieno greco | 6.41 | g |
| Salmone | 6.34 | g |
| Coscia di tacchino | 6.34 | g |
| Burrito con fagioli e formaggio | 6.29 | g |
| Tonno, cotto | 6.28 | g |
| Burrito con fagioli | 6.22 | g |
| Ceci | 6.04 | g |
| Menta essiccata | 6.03 | g |
| Costolette di maiale magre | 6.01 | g |
| Cereali cheerios | 6 | g |
| Pasta phyllo | 6 | g |
| Zenzero macinato | 5.95 | g |
| Anatra domestica | 5.95 | g |
| Santoreggia | 5.91 | g |
| Sundae al cioccolato, mcdonald's | 5.91 | g |
| Rosmarino fresco | 5.86 | g |
| Zafferano | 5.85 | g |
| Peperoncini secchi | 5.81 | g |
| Quinoa | 5.8 | g |
| Lombata di maiale magra | 5.76 | g |
| Prosciutto crudo magro | 5.71 | g |
| Cuore di ovino | 5.68 | g |
| Lombo di maiale magro | 5.66 | g |
| Carpa | 5.6 | g |
| Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 5.56 | g |
| Coniglio semigrassa | 5.55 | g |
| Muesli | 5.5 | g |
| Lingua di bovino | 5.48 | g |
| Coscio di maiale, magro | 5.41 | g |
| Durian | 5.33 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro | 5.31 | g |
| Pangrattato | 5.3 | g |
| Spalla di vitello | 5.28 | g |
| Storione, cotto | 5.18 | g |
| Pollo - coscia | 5.18 | g |
| Pesce spada, cotto | 5.14 | g |
| Patate fritte, surgelate, cotte | 5.13 | g |
| Patate fritte, surgelate | 5.05 | g |
| Fegato di ovino | 5.02 | g |
| Biscotti per l'infanzia | 5 | g |
| Pane irlandese con bicarbonato di sodio | 5 | g |
| Ostrica, cotta | 4.91 | g |
| Cereali, kellog's all-bran | 4.9 | g |
| Pancake | 4.9 | g |
| Tonno | 4.9 | g |
| Muesli con frutta e frutta secca | 4.9 | g |
| Triglia | 4.9 | g |
| Cefalo muggine, cotto | 4.86 | g |
| Fegato di bovino | 4.85 | g |
| Acciuga o alice | 4.84 | g |
| Fegatini di pollo | 4.83 | g |
| Filetto di maiale cotto | 4.81 | g |
| Castoro | 4.8 | g |
| Cuore di tacchino | 4.79 | g |
| Foglie di coriandolo secche | 4.78 | g |
| Mais, giallo | 4.74 | g |
| Mais bianco | 4.74 | g |
| Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati | 4.73 | g |
| Fesa di vitello, cotta | 4.65 | g |
| Sarda | 4.63 | g |
| Cavallo | 4.6 | g |
| Pane di crusca di riso | 4.6 | g |
| Lievito di birra secco | 4.6 | g |
| Pop corn | 4.54 | g |
| Caesar salad pollo croccante, mcdonald's | 4.52 | g |
| Piccione giovane | 4.52 | g |
| Squalo | 4.51 | g |
| Castagne secche | 4.45 | g |
| Prezzemolo secco | 4.43 | g |
| Storione, affumicato | 4.4 | g |
| Pane con uva passa | 4.4 | g |
| Pane di crusca | 4.4 | g |
| Pane d'avena | 4.4 | g |
| Latte umano | 4.38 | g |
| Cuore di suino | 4.36 | g |
| Aneto | 4.36 | g |
| Salmone affumicato | 4.32 | g |
| Fegato d'oca | 4.28 | g |
| Crusca di grano | 4.25 | g |
| Miglio | 4.22 | g |
| Pure di patate | 4.22 | g |
| Agnello | 4.19 | g |
| Latte - di capra | 4.14 | g |
| Storione | 4.04 | g |
| Creme caramele | 4.03 | g |
| Pesce spada | 4.01 | g |
| Proteine isolate della soia | 4 | g |
| Basilico essiccato | 3.98 | g |
| Cuore di bovino | 3.98 | g |
| Castagne secche, sbucciate | 3.91 | g |
| Cerfoglio secco | 3.9 | g |
| Farina di mais bianco | 3.86 | g |
| Cefalo muggine | 3.79 | g |
| Rombo, cotto | 3.78 | g |
| Frullato al cioccolato, fast-food | 3.7 | g |
| Spigola | 3.69 | g |
| Trippa di bovino | 3.69 | g |
| Latte vacca uht intero | 3.66 | g |
| Fegato di suino | 3.65 | g |
| Trota di mare | 3.61 | g |
| Petto di pollo arrosto | 3.57 | g |
| Ali di pollo | 3.54 | g |
| Pane di tipo 0 | 3.5 | g |
| Ossobuco di vitello | 3.48 | g |
| Ali di tacchino arrosto | 3.44 | g |
| Filetto di maiale | 3.41 | g |
| Grano saraceno | 3.4 | g |
| Cinghiale | 3.33 | g |
| Sostituto del uovo, liquido | 3.31 | g |
| Sorgo | 3.3 | g |
| Pane di segale | 3.3 | g |
| Bovino in gelatina (in scatola) | 3.3 | g |
| Chili con carne | 3.27 | g |
| Pepe | 3.26 | g |
| Latte - di vacca intero | 3.25 | g |
| Yoghurt (intero) | 3.25 | g |
| Rene di maiale | 3.25 | g |
| Rene di bovino | 3.12 | g |
| Pumpernickel | 3.1 | g |
| Farina di grano saraceno | 3.1 | g |
| Fesa di vitello | 3.08 | g |
| Pesce lupo, cotto | 3.06 | g |
| Pomodori secchi | 2.97 | g |
| Rombo | 2.95 | g |
| Halibut, cotto | 2.94 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi | 2.92 | g |
| Cereali, kellogg's coco cops | 2.9 | g |
| Tortillas | 2.85 | g |
| Pesce gatto | 2.82 | g |
| Frullato alla fragola, fast food | 2.8 | g |
| Farina di riso integrale | 2.78 | g |
| Polmone di maiale | 2.72 | g |
| Chicchi di grano saraceno | 2.71 | g |
| Biscotti della fortuna | 2.7 | g |
| Riso integrale, chicchi medi | 2.68 | g |
| Pretzelts | 2.63 | g |
| Pita | 2.6 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi) - magra | 2.59 | g |
| Ceci secchi bolliti | 2.59 | g |
| Milza di maiale | 2.59 | g |
| Segale | 2.5 | g |
| Vitello (macell. 120 gg.ca) | 2.5 | g |
| Salsiccia di tacchino, suino e bovino, affumicata | 2.5 | g |
| Gallina | 2.47 | g |
| Ostrica | 2.46 | g |
| Cervo | 2.42 | g |
| Sperlano | 2.42 | g |
| Pesce lupo | 2.39 | g |
| Merluzzo sotto sale | 2.37 | g |
| Coniglio magra | 2.32 | g |
| Capretto | 2.31 | g |
| Orzo decorticato | 2.3 | g |
| Polmone di bovino | 2.3 | g |
| Halibut | 2.29 | g |
| Castagne | 2.26 | g |
| Cozze | 2.24 | g |
| Milza di bovino | 2.2 | g |
| Castagne, arrosto | 2.2 | g |
| Pepe bianco | 2.12 | g |
| Foglie di vite | 2.12 | g |
| Triticale | 2.09 | g |
| Noodles, con uova, cotti | 2.07 | g |
| Caesar salad pollo alla piastra, mcdonald's | 2.04 | g |
| Antilope | 2.03 | g |
| Sorbetto all'arancia | 2 | g |
| Cernia | 2 | g |
| Grano tenero | 1.99 | g |
| Foglie di vite, in scatola | 1.97 | g |
| Latte di soia | 1.91 | g |
| Lievito di birra fresco | 1.9 | g |
| Pina colada, preparata | 1.88 | g |
| Farina di frumento tipo 00 | 1.87 | g |
| Bisonte | 1.84 | g |
| Pane francese | 1.83 | g |
| Farina di triticale | 1.81 | g |
| Banane, disidratate | 1.81 | g |
| Farina di segale | 1.77 | g |
| Pasta all'uovo, cotta | 1.74 | g |
| Gambero | 1.73 | g |
| Bagel | 1.72 | g |
| Grano duro | 1.71 | g |
| Timo fresco | 1.68 | g |
| Farina di frumento tipo o | 1.66 | g |
| Farina di orzo | 1.6 | g |
| Cereali, kellogg's special k | 1.55 | g |
| Razza | 1.52 | g |
| Pasta di semola | 1.51 | g |
| Fagioli cannellini | 1.5 | g |
| Carote disidratate | 1.49 | g |
| Alce | 1.45 | g |
| Fagioli neri | 1.42 | g |
| Farina di riso | 1.42 | g |
| Lumaca | 1.4 | g |
| Castagne, lesse o al vapore | 1.38 | g |
| Calamaro | 1.38 | g |
| Bufalo | 1.37 | g |
| Mirtilli rossi, secchi, zuccherati | 1.37 | g |
| Gamberetti | 1.36 | g |
| Ovomaltina | 1.33 | g |
| Bulgur | 1.33 | g |
| Mais bianco dolce, lesso | 1.28 | g |
| Mais bianco dolce, lesso e salato | 1.28 | g |
| Mais dolce, lesso e salato | 1.28 | g |
| Mais dolce, lesso | 1.28 | g |
| Castagne, sbucciate | 1.25 | g |
| Fagioli borlotti freschi | 1.23 | g |
| Tonno pinne gialle, cotto | 1.22 | g |
| Salsa barbecue, mcdonald's | 1.22 | g |
| Cereali, kellogg's rice krispies | 1.22 | g |
| Astice, cotto | 1.2 | g |
| Litchi, secchi | 1.2 | g |
| Cereali, kellogg's disney winnie the pooh hunny bzzz | 1.2 | g |
| Sogliola | 1.19 | g |
| Mais bianco dolce | 1.18 | g |
| Pesce persico, cotto | 1.18 | g |
| Orzo perlato | 1.16 | g |
| Yoghurt aromatizzato con frutta | 1.15 | g |
| Fagioli secchi | 1.13 | g |
| Ali di tacchino | 1.12 | g |
| Gioggiola, secca | 1.1 | g |
| Gambero, cotto | 1.08 | g |
| Siero di latte, dolce, evaporato | 1.07 | g |
| Lenticchie | 1.06 | g |
| Semola | 1.05 | g |
| Cipolla in polvere | 1.05 | g |
| Polpo | 1.04 | g |
| Epinefolo | 1.02 | g |
| Miglio, cotto | 1 | g |
| Kellogg's special k, frutti rossi | 1 | g |
| Funghi secchi | 0.99 | g |
| Pollack | 0.98 | g |
| Vongola | 0.97 | g |
| Latte di vacca uht parzialmente scremato | 0.97 | g |
| Eglefino, affumicato | 0.96 | g |
| Astice | 0.95 | g |
| Tonno pinna gialla | 0.95 | g |
| Menta piperita fresca | 0.94 | g |
| Eglefino, cotto | 0.93 | g |
| Fichi secchi | 0.93 | g |
| Pesce persico | 0.92 | g |
| Surimi | 0.9 | g |
| Aragosta | 0.9 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi, cotto | 0.9 | g |
| Latte - di vacca parzialmente screm | 0.88 | g |
| Luccio, cotto | 0.88 | g |
| Kumquats, mandarini cinesi | 0.86 | g |
| Merluzzo, cotto | 0.86 | g |
| Crusca, cotta | 0.86 | g |
| Capperi | 0.86 | g |
| Riso integrale, chicchi medi, cotto | 0.83 | g |
| Tonno in salamoia (sgocciolato) | 0.82 | g |
| Bottatrice | 0.81 | g |
| Borragine, lessa | 0.81 | g |
| Borragine, lessa e salata | 0.81 | g |
| Tinca | 0.8 | g |
| Prezzemolo | 0.79 | g |
| Latte - in polvere scremato | 0.77 | g |
| Aliotide | 0.76 | g |
| Aglio in polvere | 0.76 | g |
| Capasanta | 0.76 | g |
| Spinaci, surgelati | 0.75 | g |
| Zenzero | 0.75 | g |
| Erba cipollina | 0.73 | g |
| Menta fresca | 0.73 | g |
| Eglefino | 0.72 | g |
| Crescione | 0.7 | g |
| Borragine | 0.7 | g |
| Seppia | 0.7 | g |
| Frutto della passione, viola | 0.7 | g |
| Fagioli occhio nero, surgelati | 0.7 | g |
| Luccio | 0.69 | g |
| Carote, surgelate, lesse | 0.68 | g |
| Merluzzo - nasello | 0.67 | g |
| Rucola | 0.66 | g |
| Riso, chicchi lunghi | 0.66 | g |
| Farina di carrube | 0.65 | g |
| Asparagi di bosco | 0.65 | g |
| Lamponi | 0.65 | g |
| Fagioli secchi bolliti | 0.65 | g |
| Mirtilli blu, congelati | 0.64 | g |
| Couscous | 0.64 | g |
| Wasabi | 0.63 | g |
| Anona | 0.62 | g |
| Fagioli cannellini, lessi | 0.62 | g |
| Grano saraceno, chicchi, cotti | 0.62 | g |
| Albicocche secche | 0.62 | g |
| Basilico | 0.61 | g |
| Crescione, lesso | 0.6 | g |
| Succo di more | 0.6 | g |
| Tamarindo | 0.6 | g |
| Brodo di pesce | 0.6 | g |
| Aragosta, cotta | 0.59 | g |
| Cereali, kellogg's corn flakes | 0.59 | g |
| Ribes | 0.58 | g |
| Conserva pomodoro | 0.56 | g |
| Foglie di crisantemo | 0.56 | g |
| Siero di latte, acido, evaporato | 0.54 | g |
| Fagioli neri, lessi, non salati | 0.54 | g |
| Broccoletti di rapa, cotti | 0.52 | g |
| Coriandolo, foglie | 0.52 | g |
| Kiwi | 0.52 | g |
| Riso | 0.52 | g |
| Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 0.51 | g |
| Fichi d'india | 0.51 | g |
| Crema di riso, in povere | 0.5 | g |
| Carciofi, surgelati, lessi e salati | 0.5 | g |
| Tartaruga | 0.5 | g |
| Bacche di sambuco | 0.5 | g |
| Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato | 0.5 | g |
