| Alimenti | Quantità di Carboidrati |
| KNORR Brodo granulare gusto ricco | 905 | g |
| Fruttosio | 100 | g |
| Zucchero (saccarosio) | 99.98 | g |
| Zucchero a velo | 99.6 | g |
| Caramelle di gelatina con zucchero | 98.9 | g |
| Caramelle dure | 98 | g |
| Nestle Polo original | 98 | g |
| Nestle Polo trio | 98 | g |
| The istantaneo zuccherato al limone | 97.6 | g |
| Zucchero di canna | 97.33 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio extra strong mint | 97.3 | g |
| Nestle Buchi di Polo | 97 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 18 | 97 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 49 | 97 | g |
| Ferrero Tic Tac Winter - Eucalipto e miele | 96.8 | g |
| Ferrero Tic Tac Winter - Erbe alpine e miele | 96.5 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio spearmint | 96.1 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 18 | 96 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 49 | 96 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - CoolMint | 95.8 | g |
| Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 18 | 95.7 | g |
| Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 49 | 95.7 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Wild Berries | 95.5 | g |
| Chewing gum senza zucchero | 94.8 | g |
| Ferrero Tic Tac Summer - Melon mix | 94 | g |
| Ferrero Tic Tac Summer - Exotic Fruits | 93.7 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Liquorice Mint | 92.4 | g |
| Nestle Fruit Joy - Balls | 92.2 | g |
| Ferrero Tic Tac Summer - Tropical Acerola | 92.2 | g |
| Amido di mais | 91.27 | g |
| Pectina | 90.4 | g |
| Aspartame | 89.08 | g |
| Farina di carrube | 88.88 | g |
| Cereali, corn flakes a basso contenuto di sodio | 88.8 | g |
| Tapioca | 88.69 | g |
| Banane, disidratate | 88.28 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Miel Pops Palline | 88 | g |
| Cereali, kellogg's corn flakes | 87.11 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Frosties | 87 | g |
| Nestle - Baby Crema di riso e mais con Tapioca | 86.75 | g |
| Cereali, kellogg's coco cops | 86.05 | g |
| Cereali, kellogg's disney winnie the pooh hunny bzzz | 86 | g |
| Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 85.94 | g |
| Cereali, kellogg's rice krispies | 85.5 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry Jelly | 85.4 | g |
| Nestle - Baby Crema di riso Mio | 85.25 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Risociok | 85 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Rice Krispies | 85 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Anelli | 84.7 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Coni gelato | 84.7 | g |
| Ovomaltina | 84.65 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette di riso integrale Bio | 84.5 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette di riso integrale multisnack Bio | 84.5 | g |
| Biscotti della fortuna | 84 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile | 84 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Corn Flakes Gli Originali | 84 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Corn Flakes Cioccolato | 84 | g |
| Nestle Fruit Joy - Maxy Tube | 83.4 | g |
| Nestle Fruit Joy - Trio | 83.4 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry | 83.4 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry Trio | 83.4 | g |
| Nestle Fruit Joy - Big Tube | 83.4 | g |
| Fecola di patate | 83.08 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Palline | 83 | g |
| Albicocche secche | 82.89 | g |
| Pavesi Pavesini caffè | 82.8 | g |
| Canditi | 82.74 | g |
| Crema di riso, in povere | 82.4 | g |
| Miele | 82.4 | g |
| Pavesi Pavesini | 82.4 | g |
| Mirtilli rossi, secchi, zuccherati | 82.36 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Crostata di albicocche | 82.3 | g |
| Galbusera ZeroGi | 82.1 | g |
| Nestle - Baby Semolino | 81.3 | g |
| Valsoia Rys - La Galletta che viene dal Riso | 81.1 | g |
| Valsoia Naturattiva - La Galletta che viene dal Riso | 81.1 | g |
| Kraft Milka Slurp | 81 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Corn Flakes Multicereale | 81 | g |
| Alga agar, essiccata | 80.88 | g |
| Cipolla in polvere | 80.67 | g |
| Kellogg's special k, frutti rossi | 80.6 | g |
| Nestle - Baby Crema multicereali | 80.6 | g |
| Farina di riso | 80.13 | g |
| Colussi Misura Cornflakes senza zucchero aggiunto | 80 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Barchette | 80 | g |
| Riso, chicchi lunghi | 79.95 | g |
| Nestle Cereali fitness | 79.8 | g |
| Pretzelts | 79.76 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Maggiolini | 79.6 | g |
| Carote disidratate | 79.57 | g |
| Colussi Gusto Leggero Meno Grassi - Sfoglie di biscotto con mais | 79.2 | g |
| Uva secca | 79.18 | g |
| Riso | 79.15 | g |
| Popcorn caramellato | 79.1 | g |
| Nestle Nesquik Cereali | 79.1 | g |
| Cono gelato, cialda | 79 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Riso e Frumento | 79 | g |
| Nestle Cereali fitness miele e mandorle | 78.8 | g |
| Nestle Cereali Crunch | 78.7 | g |
| Nestle Cereali Cheerios | 78.7 | g |
| Castagne secche, sbucciate | 78.43 | g |
| The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato | 78.3 | g |
| Nestle Fruit Joy - Tropical | 78.1 | g |
| Biscotti per l'infanzia | 78.03 | g |
| Agnesi Polenta Bramata Macina Rustica | 78 | g |
| Agnesi Polenta Istantanea | 78 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Galletta di riso integrale al sesamo Bio | 78 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Albicocche e Pesche | 78 | g |
| Pop corn | 77.9 | g |
| Muesli con frutta e frutta secca | 77.8 | g |
| Orzo perlato | 77.72 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato e arancia | 77.6 | g |
| Nestle - Baby Granulato gusto biscotto | 77.55 | g |
| Farina di segale | 77.49 | g |
| Couscous | 77.43 | g |
| Nestle Cereali fitness & fruits | 77.4 | g |
| Galbusera Cracker Magretti | 77.4 | g |
| Castagne secche | 77.31 | g |
| Pavesi Petit | 77.3 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile con caffè | 77.3 | g |
| Agnesi Farina di grano tenero tipo OO | 77.3 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi | 77.24 | g |
| Caramelle dure | 77 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Cioccolato Fondente | 77 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Mirtilli Rossi | 77 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Frutti di Bosco | 77 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Frutti Rossi | 77 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Avena Integrale e Miele | 77 | g |
| Agnesi Riso Flora - Insalata veloce 5 minuti | 76.9 | g |
| Agnesi Riso Flora - Mille Idee veloce 5 minuti | 76.9 | g |
| Farina di mais bianco | 76.85 | g |
| Doria Frollini Novellini | 76.8 | g |
| Nestle Nesquik Duo | 76.8 | g |
| Galbusera RisoSuRiso Frollini | 76.7 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Primule | 76.6 | g |
| Farina di riso integrale | 76.48 | g |
| Colussi Gusto Leggero - Crackers al grano duro e riso | 76.3 | g |
| Nestle Chocapic Cereali | 76.2 | g |
| Riso integrale, chicchi medi | 76.17 | g |
| Nestle Cereali fitness & chocolate | 76 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Dorate | 76 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Classic | 76 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Miel Pops Anellini | 76 | g |
| Cereali cheerios | 75.92 | g |
| Grano duro | 75.9 | g |
| Bulgur | 75.87 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Libelle | 75.7 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Fiori d'acqua | 75.6 | g |
| Funghi secchi | 75.37 | g |
| Grano tenero | 75.36 | g |
| Galbusera Più Leggeri | 75.3 | g |
| Colussi Misura Biscotto Privolat | 75.3 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Barrette ai frutti e cereali Bio | 75.3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Armonie al malto d'orzo | 75.2 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Cavallucci alle noci | 75.2 | g |
| Datteri secchi | 75.03 | g |
| Galbusera ZeroGrano Frollino | 75 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Cantuccini al Cioccolato | 75 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette di riso senza sale Bio | 75 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Yogurt | 75 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Gioccolatosi | 75 | g |
| Alloro | 74.97 | g |
| Datteri | 74.97 | g |
| Chicchi di grano saraceno | 74.95 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato | 74.8 | g |
| Nestle Barretta fitness naturale | 74.8 | g |
| Melassa | 74.73 | g |
| Pasta di semola | 74.67 | g |
| Sorgo | 74.63 | g |
| Nestle After Eight - Christmas | 74.6 | g |
| Farina di orzo | 74.52 | g |
| Galbusera Frollini Valetllina | 74.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Filigrani | 74.5 | g |
| Siero di latte, dolce, evaporato | 74.46 | g |
| Colussi Misura Fiocchi di cereali con soia | 74.4 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Penne rigate | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Lunga - Spaghetti | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Lunga - Spaghettini | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Mezze penne rigate | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Eliche | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Farfalle | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Tortiglioni | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Rigatoni | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Minestre - Ditalini rigati | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Pastine - Pisellini | 74.3 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Pastine - Puntette | 74.3 | g |
| Mais, giallo | 74.26 | g |
| Mais bianco | 74.26 | g |
| Cereali, kellog's all-bran | 74.24 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Armonie ai Cereali | 74.2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Benvenuti | 74.1 | g |
| Longan, secchi | 74 | g |
| Galbusera MeglioCosì | 74 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette quattro cereali | 74 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Delissima | 74 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Rice Krispies Squares Choco Caramel | 74 | g |
| Nestle Chokella Cereali | 73.8 | g |
| Colussi Misura Fiocchi di mais e integrali Fibrextra | 73.8 | g |
| Pavesi Gocciole Tribù Cioccolato | 73.7 | g |
| Gioggiola, secca | 73.6 | g |
| Orzo decorticato | 73.48 | g |
| Siero di latte, acido, evaporato | 73.45 | g |
| Colussi Gusto Leggero Senza Zucchero - Fette biscottate con fiocchi di cereali croccanti | 73.4 | g |
| Nestle - Buitoni Crempurè buitoni | 73.3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti volè | 73.3 | g |
| Farina di triticale | 73.14 | g |
| Muesli | 73 | g |
| Barretta di riso soffiato al cioccolato | 73 | g |
| KNORR Gran Purè | 73 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini torinesi | 73 | g |
| Nestle After Eight - Astuccio formato 300 grammi | 72.9 | g |
| Miglio | 72.85 | g |
| Semola | 72.83 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato al latte e al gusto di nocciola | 72.8 | g |
| Aglio in polvere | 72.71 | g |
| Farina di frumento tipo 00 | 72.57 | g |
| Farina di frumento tipo o | 72.53 | g |
| Galbusera ZeroGranoPlus | 72.5 | g |
| Nestle - Baby Fiocchi di cereali integrali | 72.5 | g |
| Wafer al cioccolato | 72.4 | g |
| Agnesi Semola | 72.4 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Perfette | 72.4 | g |
| Fette biscottate | 72.3 | g |
| Biscotti al cocco | 72.2 | g |
| Triticale | 72.13 | g |
| Pimento | 72.12 | g |
| Biscotti farciti con crema | 72.1 | g |
| Doria Frollini Nonnine | 72.1 | g |
| Nestle - Baby Biscottini | 72.1 | g |
| Colussi Misura Biscotti Senza colesterolo | 72.1 | g |
| Doria Frollini Bucaneve | 72 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Mini Breaks Classico | 72 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Mini Breaks Cioccolato | 72 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Rice Krispies Squares Total Choco | 72 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Classic Cioccolato Fondente | 72 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Nocciole e Mandorle | 72 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Cannucce | 72 | g |
| Pangrattato | 71.98 | g |
| Galbusera RisoSuRiso Cracker | 71.9 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Orsetti | 71.9 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Bottiglie | 71.9 | g |
| Mais tostato | 71.86 | g |
| Doria Frollini Doriflor | 71.8 | g |
| Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e riso | 71.8 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile orzo e cacao | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Penne ricce | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Penne quadrate | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Le Rigatissime - Spaghetti rigati | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Le Rigatissime - Penne doppia rigatura | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta Emotion - Penne rigate | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola lunga Emotion - Spaghetti | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola minestre Emotion - Ditalini rigati | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola pastine Emotion - Canestrini | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola pastine Emotion Fili d'oro | 71.8 | g |
| Agnesi Le insalatonde | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta - Tortiglioni | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta - Eliche | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Gli Speciali Forno - Cannelloni | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Gli Speciali Forno - Lasagne | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le minestre - Ditali rigati | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le pastine - Chinesini | 71.8 | g |
| Agnesi Pasta di Pasta di semola Lunga - Trenette | 71.8 | g |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 71.64 | g |
| Galbusera Frollini Zalet | 71.6 | g |
| Grano saraceno | 71.5 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato bianco | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Gnocchi sardi | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Gnocchetti sardi | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Farfalle | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Cellentani | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Eliche | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Mezze penne rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Penne rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Pipette rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Gnocchi | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Rigatoni | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Sedani | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Tortiglioni | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Pipe rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Capellini | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Linguine | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghetti | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghettini | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghettoni | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Ditalini rigati | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Filini | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Risetto | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Stelline | 71.5 | g |
| Nestle Fitness muesli passione di frutta | 71.4 | g |
| Doria Frollini Atene | 71.4 | g |
| Galbusera Leggeri Plus | 71.4 | g |
| Galbusera Frollini Novellino | 71.4 | g |
| Colussi Misura Biscotto Secco senza zucchero aggiunto | 71.4 | g |
| Pancake | 71.3 | g |
| Doria Frollini Bucaneve cacao | 71.3 | g |
| Pavesi Gocciole Tribù Cereali | 71.3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Girotondi | 71.3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Rigoli | 71.3 | g |
| M&m's, con cioccolato al latte | 71.19 | g |
| Wafer alla vaniglia | 71.1 | g |
| Doria Frollini ZooDoria | 71.1 | g |
| Galbusera Cracker ZeroSale | 71.1 | g |
| Galbusera Cracker ZeroSale | 71.1 | g |
| Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e orzo | 71.1 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Farfalline | 71.1 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Grattini | 71.1 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Quadruccini | 71.1 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Risini | 71.1 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti granetti ricetta classica | 71.1 | g |
| Cereali, kellogg's special k | 71 | g |
| Nestle Smarties | 71 | g |
| Nestle Smarties mini | 71 | g |
| Nestle Smarties trio | 71 | g |
| Nestle Smarties esagonale | 71 | g |
| Nestle Smarties twister | 71 | g |
| Nestle Smarties family pack | 71 | g |
| Colussi Colussi Frollino con cereali | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Artigianali - Conchiglioni | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Corta - Campagnole | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Lunga - Fusilli Lunghi Bucati | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Corta - Fusilli corti bucati | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Matasse - Tagliatelle | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Nidi - Pappardelle | 71 | g |
| Agnesi Couscous | 71 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Bitubo | 71 | g |
| Colussi Misura Biscotto Frollino senza zucchero aggiunto | 70.8 | g |
| Zenzero macinato | 70.79 | g |
| Litchi, secchi | 70.7 | g |
| Doria Frollini Bucaneve Gocce di cioccolato | 70.6 | g |
| Farina di grano saraceno | 70.59 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Tarallucci | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Latta Cantuccini Mandorla | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Cantuccini e Vino | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Cantuccini e Vino Liquoroso | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Cantuccini alla Mandorla | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Cantuccini e Vino liquoroso | 70.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti michetti | 70.5 | g |
| Milky way | 70.48 | g |
| Nestle - Baby Pappa lattea di riso | 70.4 | g |
| Colussi Colussi Frollino con farina di riso | 70.2 | g |
| Galbusera Cracker Mais | 70 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Spicchi di Sole | 70 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Nidi - Tagliatelle | 70 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini friabili | 70 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Doppio Cioccolato | 70 | g |
| Galbusera Cracker Oliva | 69.9 | g |
| Peperoncini secchi | 69.86 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano salati | 69.8 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano non salati | 69.8 | g |
| Segale | 69.76 | g |
| Galbusera BuoniCosì | 69.7 | g |
| Galbusera Frollini ThèFroll | 69.7 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Mini gallette di riso al cioccolato fondente Bio | 69.6 | g |
| Pavesi Gran Pavesi riso croccante e fibra d'oliva | 69.5 | g |
| Nestle Nescafè - Mocaccino | 69.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano farro e rosmarino | 69.5 | g |
| Nestle Fitness muesli fantasia di mandorle e nocciole | 69.3 | g |
| Nestle Fitness muesli paradiso di cioccolato | 69.2 | g |
| Pavesi Gran Pavesi non salati | 69.2 | g |
| Nestle Nescafè - Cappuccino al cacao | 69.2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate con Farina Integrale | 69.2 | g |
| Nestle - Baby Pappa Lattea frutta mista | 69.1 | g |
| Colussi Gran Turchese Millegocce | 69.1 | g |
| Pavesi Olivia e Marino, sfoglie semplici | 69 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Ritornelli | 69 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Gelsomini | 69 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Tresor Pocket | 69 | g |
| Biscotti al burro | 68.9 | g |
| Quinoa | 68.9 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Biscotti con Cremosa doppia Panna | 68.9 | g |
| Marmellate | 68.86 | g |
| Pavesi Ringo Goal latte | 68.8 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Spicchio di Panforte | 68.8 | g |
| Santoreggia | 68.73 | g |
| Biscotti d'avena | 68.7 | g |
| Doria Frollini Atene cacao e nocciola | 68.7 | g |
| Pavesi Gran Pavesi salati | 68.7 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Armonie al grano saraceno | 68.7 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Torrone di Panforte Margherita | 68.7 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Bocconcini di Panforte | 68.7 | g |
| Confetti | 68.69 | g |
| Pepe bianco | 68.61 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Galletti | 68.6 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Campagnole | 68.5 | g |
| Cardamomo | 68.47 | g |
| Grissini | 68.4 | g |
| Galbusera ZeroGrano Cracker | 68.3 | g |
| Pavesi Gran Pavesi pomodoro e formaggio | 68.3 | g |
| Doria Crackers Doriano | 68.2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini pangrì | 68.2 | g |
| Pavesi Gran Pavesi olio extravergine e rosmarino | 68.1 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Forno - Lasagne | 68 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Forno - Cannelloni | 68 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Canestrini | 68 | g |
| Colussi Colussi Frollino con gocce di cioccolato | 67.9 | g |
| Doria Crackers Doriano i Classici non salati in superifice | 67.8 | g |
| Galbusera Frollini Ottocentod | 67.8 | g |
| Pavesi Gocciole Expresso | 67.8 | g |
| Nestle Lion Mini | 67.7 | g |
| Nestle Nero Perugina - Cioccolata in tazza | 67.7 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti granetti con farina integrale | 67.7 | g |
| Pavesi Cerealix latte | 67.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Macine | 67.5 | g |
| Pavesi Gran Pavesi olive | 67.4 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Panforte fichi e nocciole | 67.3 | g |
| Galbusera ColCuore Cracker | 67.2 | g |
| Nestle Quality Street scatola regalo | 67.2 | g |
| Nestle Quality Street Ballotin | 67.2 | g |
| Pavesi Cerealix cacao | 67.1 | g |
| Crunch, nestle | 67 | g |
| Nestle Nescafè - Ginseng Coffee | 67 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle alle erbette mediterranee | 67 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle paglia e fieno | 67 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle alla zucca gialla | 67 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Fettuccine | 67 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Pappardelle | 67 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle | 67 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Mokaccino | 67 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Nice Morning | 67 | g |
| Pavesi Ringo gusto Cacao | 66.7 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Pannocchie | 66.7 | g |
| Nestle - Baby Pappa Lattea Biscottata | 66.5 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Pasticcini | 66.5 | g |
| Topping alla fragola | 66.3 | g |
| Marmallata di arance | 66.3 | g |
| Pavesi Ringo gusto Vaniglia | 66.3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini raggianti | 66.3 | g |
| Fiocchi d'avena | 66.27 | g |
| Crusca | 66.22 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini sgranocchi | 66.2 | g |
| Amaranto | 66.17 | g |
| Pavesi Gocciole Extra Dark | 66.1 | g |
| Pavesi Gocciole Chocolate | 66.1 | g |
| Gomme da masticare | 66.08 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Batticuori | 66 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette di farro Bio | 66 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Cioccolato al latte | 66 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Tresor | 66 | g |
| Topping al caramello | 65.9 | g |
| Doria Crackers Doriano i Classici 5 Cereali | 65.9 | g |
| Pavesi Olivia e Marino, sfoglie olive | 65.8 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Panforte Margherita | 65.7 | g |
| Pavesi Olivia e Marino, sfilati rustici al forno alle olive | 65.5 | g |
| Doria Frollini Melodie frutti rossi | 65.4 | g |
| Zafferano | 65.37 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Cuor di Mela | 65.3 | g |
| Purea di prugne | 65.1 | g |
| Doria Frollini Melodie preparate con yougurt magro | 65.1 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Optivita | 65 | g |
| Loacker Eiswaffel | 65 | g |
| Curcuma | 64.93 | g |
| Twix | 64.93 | g |
| Patatine light | 64.9 | g |
| Pepe | 64.81 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Incontri | 64.8 | g |
| Toffee | 64.72 | g |
| Colussi Gusto Leggero Meno Grassi - Plum Cake gusto ACE | 64.7 | g |
| Pavesi Olivia e Marino, sfilati rustici al forno con pomodorini | 64.6 | g |
| Nestle Nero Perugina - Tavoletta ciliegia | 64.6 | g |
| Kit kat | 64.59 | g |
| Kit kat pop choc | 64.55 | g |
| Crusca di grano | 64.51 | g |
| Nestle Lion Crisp | 64.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Abbracci | 64.5 | g |
| Origano | 64.43 | g |
| Barretta al muesli | 64.4 | g |
| Galbusera DueCosì | 64.4 | g |
| Nestle Kit Kat - Trio | 64.4 | g |
| Doria Doricrem Cacao e Nocciola | 64.3 | g |
| Doria Doricrem Dark | 64.3 | g |
| Doria Doricrem Vaniglia | 64.3 | g |
| Nestle Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice | 64.3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Crostatina all'albicocca | 64.3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Ciocchini | 64.3 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Torroncini di Panforte | 64.2 | g |
| Loacker Lemon Classic 45 grammi | 64.2 | g |
| Fagioli secchi | 64.19 | g |
