| Alimenti | Quantità di Carboidrati |
| KNORR Brodo granulare gusto ricco | 905 | g |
| Fruttosio | 100 | g |
| Zucchero (saccarosio) | 99.98 | g |
| Zucchero a velo | 99.77 | g |
| Caramelle di gelatina con zucchero | 98.9 | g |
| Caramelle dietetiche | 98.6 | g |
| Zucchero di canna | 98.09 | g |
| Caramelle dure | 98 | g |
| Nestle Polo original | 98 | g |
| Nestle Polo trio | 98 | g |
| The istantaneo zuccherato al limone | 97.6 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio extra strong mint | 97.3000030517578 | g |
| Nestle Buchi di Polo | 97 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 18 | 97 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 49 | 97 | g |
| Ferrero Tic Tac Winter - Eucalipto e miele | 96.8000030517578 | g |
| Gomme da masticare | 96.7 | g |
| Ferrero Tic Tac Winter - Erbe alpine e miele | 96.5 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio spearmint | 96.0999984741211 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 18 | 96 | g |
| Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 49 | 96 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - CoolMint | 95.8000030517578 | g |
| Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 18 | 95.6999969482422 | g |
| Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 49 | 95.6999969482422 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Wild Berries | 95.5 | g |
| Gomme da masticare, senza zucchero | 94.8 | g |
| Ferrero Tic Tac Summer - Melon mix | 94 | g |
| Ferrero Tic Tac Summer - Exotic Fruits | 93.6999969482422 | g |
| Caramelle alla frutta | 93.55 | g |
| Budino alla vaniglia | 92.9 | g |
| Budino alla banana | 92.7 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Liquorice Mint | 92.4000015258789 | g |
| Torrone alle mandorle | 92.39 | g |
| Nestle Fruit Joy - Balls | 92.1999969482422 | g |
| Ferrero Tic Tac Summer - Tropical Acerola | 92.1999969482422 | g |
| Amido di mais | 91.27 | g |
| Budino al cocco | 91.2 | g |
| Budino di riso | 91.2 | g |
| Pectina | 90.4 | g |
| Caramella con burro e zucchero | 90.4 | g |
| Aspartame | 89.08 | g |
| Farina di carrube | 88.88 | g |
| Cereali, Corn flakes a basso contenuto di sodio | 88.8 | g |
| Tapioca | 88.69 | g |
| Banane, disidratate | 88.28 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Miel Pops Palline | 88 | g |
| Fiocchi glassati al cioccolato | 87.2 | g |
| Cereali, Kellogg's Corn flakes | 87.11 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Frosties | 87 | g |
| Bevanda al malto e cioccolato | 86.94 | g |
| Nestle - Baby Crema di riso e mais con Tapioca | 86.75 | g |
| Miele, McDonald's | 86.44 | g |
| Cereali, Kellogg's Choco Crispies | 86.05 | g |
| Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 85.94 | g |
| Semola di granturco | 85.64 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry Jelly | 85.4000015258789 | g |
| Nestle - Baby Crema di riso Mio | 85.25 | g |
| Cereali, Kellogg's Rice Crispies | 85.24 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Risociok | 85 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Rice Krispies | 85 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Anelli | 84.6999969482422 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Coni gelato | 84.6999969482422 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette di riso integrale Bio | 84.5 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette di riso integrale multisnack Bio | 84.5 | g |
| Coni gelato, zuccherati | 84.1 | g |
| Biscotti della fortuna | 84 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile | 84 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Corn Flakes Gli Originali | 84 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Corn Flakes Cioccolato | 84 | g |
| Ovomaltina | 83.59 | g |
| Nestle Fruit Joy - Maxy Tube | 83.4000015258789 | g |
| Nestle Fruit Joy - Trio | 83.4000015258789 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry | 83.4000015258789 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry Trio | 83.4000015258789 | g |
| Nestle Fruit Joy - Big Tube | 83.4000015258789 | g |
| Fecola di patate | 83.1 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Palline | 83 | g |
| Albicocche secche | 82.89 | g |
| Pavesi Pavesini caffè | 82.8000030517578 | g |
| Amido di mais | 82.75 | g |
| Canditi | 82.74 | g |
| Pavesi Pavesini | 82.4000015258789 | g |
| Crema di riso, in polvere | 82.4 | g |
| Miele | 82.4 | g |
| Mirtilli rossi, secchi, zuccherati | 82.36 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Crostata di albicocche | 82.3000030517578 | g |
| Crostini di pane | 82.2 | g |
| Galbusera ZeroGi | 82.0999984741211 | g |
| Nestle - Baby Semolino | 81.3000030517578 | g |
| Marshmallow | 81.3 | g |
| Valsoia Rys - La Galletta che viene dal Riso | 81.0999984741211 | g |
| Valsoia Naturattiva - La Galletta che viene dal Riso | 81.0999984741211 | g |
| Kraft Milka Slurp | 81 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Corn Flakes Multicereale | 81 | g |
| Alga agar, essiccata | 80.88 | g |
| Cereali, Kellogg's Special K con frutti rossi | 80.6 | g |
| Nestle - Baby Crema multicereali | 80.5999984741211 | g |
| Cannella, macinata | 80.59 | g |
| Farina di riso | 80.13 | g |
| Miglio soffiato | 80 | g |
| Colussi Misura Cornflakes senza zucchero aggiunto | 80 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Barchette | 80 | g |
| Riso, chicchi lunghi | 79.95 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero | 79.9 | g |
| Nestle Cereali fitness | 79.8000030517578 | g |
| Pretzelts | 79.76 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Maggiolini | 79.5999984741211 | g |
| Carote disidratate | 79.57 | g |
| Pasta con farina di grano, cruda | 79.26 | g |
| Torta alla carota | 79.2 | g |
| Colussi Gusto Leggero Meno Grassi - Sfoglie di biscotto con mais | 79.1999969482422 | g |
| Uva secca | 79.18 | g |
| Riso | 79.15 | g |
| Cipolla in polvere | 79.12 | g |
| Popcorn caramellati | 79.1 | g |
| Nestle Nesquik Cereali | 79.0999984741211 | g |
| Cono gelato, cialda | 79 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Riso e Frumento | 79 | g |
| Nestle Cereali fitness miele e mandorle | 78.8000030517578 | g |
| Nestle Cereali Crunch | 78.6999969482422 | g |
| Nestle Cereali Cheerios | 78.6999969482422 | g |
| The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato | 78.52 | g |
| Castagne secche, sbucciate | 78.43 | g |
| Farina d'orzo | 78.3 | g |
| Budino al cioccolato | 78.2 | g |
| Nestle Fruit Joy - Tropical | 78.0999984741211 | g |
| Agnesi Polenta Bramata Macina Rustica | 78 | g |
| Agnesi Polenta Istantanea | 78 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Galletta di riso integrale al sesamo Bio | 78 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Albicocche e Pesche | 78 | g |
| Pop corn | 77.9 | g |
| Muesli con nocciole e frutta secca | 77.8 | g |
| Orzo perlato, crudo | 77.72 | g |
| Riso e cereali, per l'infanzia | 77.6 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato e arancia | 77.5999984741211 | g |
| Nestle - Baby Granulato gusto biscotto | 77.5500030517578 | g |
| Couscous crudo | 77.43 | g |
| Tavoletta di cioccolata messicana | 77.41 | g |
| Nestle Cereali fitness & fruits | 77.4000015258789 | g |
| Galbusera Cracker Magretti | 77.4000015258789 | g |
| Castagne secche | 77.31 | g |
| Pavesi Petit | 77.3000030517578 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile con caffè | 77.3000030517578 | g |
| Agnesi Farina di grano tenero tipo OO | 77.3000030517578 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi | 77.24 | g |
| Cereali alla banana, per l'infanzia | 77.1 | g |
| Caramelle dure | 77 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Cioccolato Fondente | 77 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Mirtilli Rossi | 77 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Frutti di Bosco | 77 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Frutti Rossi | 77 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Avena Integrale e Miele | 77 | g |
| Agnesi Riso Flora - Insalata veloce 5 minuti | 76.9000015258789 | g |
| Agnesi Riso Flora - Mille Idee veloce 5 minuti | 76.9000015258789 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero e noci | 76.9 | g |
| Farina di mais bianco | 76.85 | g |
| Doria Frollini Novellini | 76.8000030517578 | g |
| Nestle Nesquik Duo | 76.8000030517578 | g |
| Galbusera RisoSuRiso Frollini | 76.6999969482422 | g |
| Farina di segale bianca | 76.68 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Primule | 76.5999984741211 | g |
| Farina di riso integrale | 76.48 | g |
| Biscotti, per l'infanzia | 76.4 | g |
| Colussi Gusto Leggero - Crackers al grano duro e riso | 76.3000030517578 | g |
| Fiocchi di mais e crusca con frutta e nocciole | 76.2 | g |
| Nestle Chocapic Cereali | 76.1999969482422 | g |
| Riso integrale, chicchi medi | 76.17 | g |
| Zuppa di patate | 76.14 | g |
| Nestle Cereali fitness & chocolate | 76 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Dorate | 76 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Classic | 76 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Miel Pops Anellini | 76 | g |
| Grano duro | 75.9 | g |
| Bulgur, crudo | 75.87 | g |
| Segale | 75.86 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Libelle | 75.6999969482422 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Fiori d'acqua | 75.5999984741211 | g |
| Farina di segale | 75.43 | g |
| Funghi secchi | 75.37 | g |
| Grano tenero | 75.36 | g |
| Galbusera Più Leggeri | 75.3000030517578 | g |
| Colussi Misura Biscotto Privolat | 75.3000030517578 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Barrette ai frutti e cereali Bio | 75.3000030517578 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Armonie al malto d'orzo | 75.1999969482422 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Cavallucci alle noci | 75.1999969482422 | g |
| Datteri secchi | 75.03 | g |
| Maccheroni integrali crudi | 75.03 | g |
| Spaghetti integrali crudi | 75.03 | g |
| Galbusera ZeroGrano Frollino | 75 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Cantuccini al Cioccolato | 75 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette di riso senza sale Bio | 75 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Yogurt | 75 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Gioccolatosi | 75 | g |
| Alloro | 74.97 | g |
| Datteri | 74.97 | g |
| Grano saraceno, chicchi, crudi | 74.95 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato | 74.8000030517578 | g |
| Nestle Barretta fitness naturale | 74.8000030517578 | g |
| Melassa | 74.73 | g |
| Cereali Cheerios | 74.68 | g |
| Pomodoro in polvere | 74.68 | g |
| Pasta di semola | 74.67 | g |
| Spaghetti crudi | 74.67 | g |
| Sorgo | 74.63 | g |
| Nestle After Eight - Christmas | 74.5999984741211 | g |
| Fecola d'orzo | 74.52 | g |
| Galbusera Frollini Valetllina | 74.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Filigrani | 74.5 | g |
| Siero di latte, dolce, evaporato | 74.46 | g |
| Colussi Misura Fiocchi di cereali con soia | 74.4000015258789 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Penne rigate | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Lunga - Spaghetti | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Lunga - Spaghettini | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Mezze penne rigate | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Eliche | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Farfalle | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Tortiglioni | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Rigatoni | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Minestre - Ditalini rigati | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Pastine - Pisellini | 74.3000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Pastine - Puntette | 74.3000030517578 | g |
| Mais, giallo | 74.26 | g |
| Mais, bianco | 74.26 | g |
| Cereali, Kellog's All-bran | 74.24 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Armonie ai Cereali | 74.1999969482422 | g |
| Biscotti secchi | 74.1 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Benvenuti | 74.0999984741211 | g |
| Longan, secchi | 74 | g |
| Galbusera MeglioCosì | 74 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Gallette quattro cereali | 74 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Delissima | 74 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Rice Krispies Squares Choco Caramel | 74 | g |
| Tavoletta di frutta e nocciole | 73.81 | g |
| Nestle Chokella Cereali | 73.8000030517578 | g |
| Colussi Misura Fiocchi di mais e integrali Fibrextra | 73.8000030517578 | g |
| Biscotti alla frutta, per l'infanzia | 73.7 | g |
| Pavesi Gocciole Tribù Cioccolato | 73.6999969482422 | g |
| Gioggiola, secca | 73.6 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 73.6 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 73.6 | g |
| Orzo decorticato | 73.48 | g |
| Siero di latte, acido, evaporato | 73.45 | g |
| Colussi Gusto Leggero Senza Zucchero - Fette biscottate con fiocchi di cereali croccanti | 73.4000015258789 | g |
| Popcorn, cotti al microonde | 73.39 | g |
| Nestle - Buitoni Crempurè buitoni | 73.3000030517578 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti volè | 73.3000030517578 | g |
| Farina di triticale | 73.14 | g |
| Muesli | 73 | g |
| Barretta di riso soffiato al cioccolato | 73 | g |
| KNORR Gran Purè | 73 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini torinesi | 73 | g |
| Nestle After Eight - Astuccio formato 300 grammi | 72.9000015258789 | g |
| Barretta frutta e cereali | 72.9 | g |
| Miglio | 72.85 | g |
| Semola | 72.83 | g |
| Semolino | 72.83 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato al latte e al gusto di nocciola | 72.8000030517578 | g |
| Aglio in polvere | 72.73 | g |
| Barretta di riso e mais | 72.73 | g |
| Farina di frumento tipo 00 | 72.57 | g |
| Farina di frumento tipo 0 | 72.53 | g |
| Galbusera ZeroGranoPlus | 72.5 | g |
| Nestle - Baby Fiocchi di cereali integrali | 72.5 | g |
| Agnesi Semola | 72.4000015258789 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Perfette | 72.4000015258789 | g |
| Wafer al cioccolato | 72.4 | g |
| Fette biscottate | 72.3 | g |
| Biscotti al cocco | 72.2 | g |
| Triticale | 72.13 | g |
| Pimento | 72.12 | g |
| Biscotti farciti con crema | 72.1 | g |
| Doria Frollini Nonnine | 72.0999984741211 | g |
| Nestle - Baby Biscottini | 72.0999984741211 | g |
| Colussi Misura Biscotti Senza colesterolo | 72.0999984741211 | g |
| Barretta di latte e cereali | 72.05 | g |
| Doria Frollini Bucaneve | 72 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Mini Breaks Classico | 72 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Mini Breaks Cioccolato | 72 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Rice Krispies Squares Total Choco | 72 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Classic Cioccolato Fondente | 72 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Nocciole e Mandorle | 72 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Cannucce | 72 | g |
| Pangrattato | 71.98 | g |
| Galbusera RisoSuRiso Cracker | 71.9000015258789 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Orsetti | 71.9000015258789 | g |
| Nestle Fruit Joy - Gummi Bottiglie | 71.9000015258789 | g |
| Mais tostato | 71.86 | g |
| Doria Frollini Doriflor | 71.8000030517578 | g |
| Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e riso | 71.8000030517578 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile orzo e cacao | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Penne ricce | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Penne quadrate | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Le Rigatissime - Spaghetti rigati | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Le Rigatissime - Penne doppia rigatura | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta Emotion - Penne rigate | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola lunga Emotion - Spaghetti | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola minestre Emotion - Ditalini rigati | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola pastine Emotion - Canestrini | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola pastine Emotion Fili d'oro | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Le insalatonde | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta - Tortiglioni | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta - Eliche | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Gli Speciali Forno - Cannelloni | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Gli Speciali Forno - Lasagne | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le minestre - Ditali rigati | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le pastine - Chinesini | 71.8000030517578 | g |
| Agnesi Pasta di Pasta di semola Lunga - Trenette | 71.8000030517578 | g |
| Galbusera Frollini Zalet | 71.5999984741211 | g |
| Cracker, a basso contenuto di grassi | 71.52 | g |
| Grano saraceno | 71.5 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato bianco | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Gnocchi sardi | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Gnocchetti sardi | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Farfalle | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Cellentani | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Eliche | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Mezze penne rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Penne rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Pipette rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Gnocchi | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Rigatoni | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Sedani | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Tortiglioni | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Pipe rigate | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Capellini | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Linguine | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghetti | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghettini | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghettoni | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Ditalini rigati | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Filini | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Risetto | 71.5 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Stelline | 71.5 | g |
| Nestle Fitness muesli passione di frutta | 71.4000015258789 | g |
| Doria Frollini Atene | 71.4000015258789 | g |
| Galbusera Leggeri Plus | 71.4000015258789 | g |
| Galbusera Frollini Novellino | 71.4000015258789 | g |
| Colussi Misura Biscotto Secco senza zucchero aggiunto | 71.4000015258789 | g |
| Marshmallow al cioccolato | 71.34 | g |
| Doria Frollini Bucaneve cacao | 71.3000030517578 | g |
| Pavesi Gocciole Tribù Cereali | 71.3000030517578 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Girotondi | 71.3000030517578 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Rigoli | 71.3000030517578 | g |
| Pancake | 71.3 | g |
| Sciroppo al malto | 71.3 | g |
| Pancake | 71.3 | g |
| M&m's, con cioccolato al latte | 71.19 | g |
| Milky way | 71.17 | g |
| Wafer alla vaniglia | 71.1 | g |
| Doria Frollini ZooDoria | 71.0999984741211 | g |
| Galbusera Cracker ZeroSale | 71.0999984741211 | g |
| Galbusera Cracker ZeroSale | 71.0999984741211 | g |
| Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e orzo | 71.0999984741211 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Farfalline | 71.0999984741211 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Grattini | 71.0999984741211 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Quadruccini | 71.0999984741211 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Risini | 71.0999984741211 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti granetti ricetta classica | 71.0999984741211 | g |
| Cereali, Kellogg's Special K | 71 | g |
| Nestle Smarties | 71 | g |
| Nestle Smarties mini | 71 | g |
| Nestle Smarties trio | 71 | g |
| Nestle Smarties esagonale | 71 | g |
| Nestle Smarties twister | 71 | g |
| Nestle Smarties family pack | 71 | g |
| Colussi Colussi Frollino con cereali | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Artigianali - Conchiglioni | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Corta - Campagnole | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Lunga - Fusilli Lunghi Bucati | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Corta - Fusilli corti bucati | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Matasse - Tagliatelle | 71 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Nidi - Pappardelle | 71 | g |
| Agnesi Couscous | 71 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Bitubo | 71 | g |
| Colussi Misura Biscotto Frollino senza zucchero aggiunto | 70.8000030517578 | g |
| Zenzero macinato | 70.79 | g |
| Litchi, secchi | 70.7 | g |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 70.67 | g |
| Doria Frollini Bucaneve Gocce di cioccolato | 70.5999984741211 | g |
| Farina di grano saraceno | 70.59 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Tarallucci | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Latta Cantuccini Mandorla | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Cantuccini e Vino | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Cantuccini e Vino Liquoroso | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Cantuccini alla Mandorla | 70.5 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Cantuccini e Vino liquoroso | 70.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti michetti | 70.5 | g |
| Nestle - Baby Pappa lattea di riso | 70.4000015258789 | g |
| Kamut crudo | 70.38 | g |
| Kamut crudo | 70.38 | g |
| Colussi Colussi Frollino con farina di riso | 70.1999969482422 | g |
| Wafer alla crema | 70.1 | g |
| Galbusera Cracker Mais | 70 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Spicchi di Sole | 70 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Nidi - Tagliatelle | 70 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini friabili | 70 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Doppio Cioccolato | 70 | g |
| Galbusera Cracker Oliva | 69.9000015258789 | g |
| Peperoncini secchi | 69.86 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano salati | 69.8000030517578 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano non salati | 69.8000030517578 | g |
| Barretta cioccolato e fibre | 69.78 | g |
| Cracker al latte | 69.7 | g |
| Galbusera BuoniCosì | 69.6999969482422 | g |
| Galbusera Frollini ThèFroll | 69.6999969482422 | g |
| Fiocchi d'avena, per l'infanzia | 69.65 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Mini gallette di riso al cioccolato fondente Bio | 69.5999984741211 | g |
| Pavesi Gran Pavesi riso croccante e fibra d'oliva | 69.5 | g |
| Nestle Nescafè - Mocaccino | 69.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano farro e rosmarino | 69.5 | g |
| Nestle Fitness muesli fantasia di mandorle e nocciole | 69.3000030517578 | g |
| Nestle Fitness muesli paradiso di cioccolato | 69.1999969482422 | g |
| Pavesi Gran Pavesi non salati | 69.1999969482422 | g |
| Nestle Nescafè - Cappuccino al cacao | 69.1999969482422 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate con Farina Integrale | 69.1999969482422 | g |
| Nestle - Baby Pappa Lattea frutta mista | 69.0999984741211 | g |
| Colussi Gran Turchese Millegocce | 69.0999984741211 | g |
| Pavesi Olivia e Marino, sfoglie semplici | 69 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Ritornelli | 69 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Gelsomini | 69 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Tresor Pocket | 69 | g |
| Origano | 68.92 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Le dolci tentazioni - Biscotti con Cremosa doppia Panna | 68.9000015258789 | g |
| Biscotti al burro | 68.9 | g |
| Marmellate | 68.86 | g |
| Pavesi Ringo Goal latte | 68.8000030517578 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Spicchio di Panforte | 68.8000030517578 | g |
| Santoreggia | 68.73 | g |
| Biscotti d'avena | 68.7 | g |
| Doria Frollini Atene cacao e nocciola | 68.6999969482422 | g |
| Pavesi Gran Pavesi salati | 68.6999969482422 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Armonie al grano saraceno | 68.6999969482422 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Torrone di Panforte Margherita | 68.6999969482422 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Natale - Bocconcini di Panforte | 68.6999969482422 | g |
| Farina di segale scura | 68.63 | g |
| Barretta ai cereali con frutta, per l'infanzia | 68.63 | g |
| Pepe bianco | 68.61 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Galletti | 68.5999984741211 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Campagnole | 68.5 | g |
| Pane grattuggiato | 68.49 | g |
| Cardamomo | 68.47 | g |
| Grissini | 68.4 | g |
| Cioccolato al latte con uvette | 68.4 | g |
| Galbusera ZeroGrano Cracker | 68.3000030517578 | g |
| Pavesi Gran Pavesi pomodoro e formaggio | 68.3000030517578 | g |
| Confetti | 68.26 | g |
| Pita chips, salate | 68.26 | g |
| Doria Crackers Doriano | 68.1999969482422 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini pangrì | 68.1999969482422 | g |
| Pavesi Gran Pavesi olio extravergine e rosmarino | 68.0999984741211 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Forno - Lasagne | 68 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Forno - Cannelloni | 68 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Canestrini | 68 | g |
| Colussi Colussi Frollino con gocce di cioccolato | 67.9000015258789 | g |
| Doria Crackers Doriano i Classici non salati in superifice | 67.8000030517578 | g |
| Galbusera Frollini Ottocentod | 67.8000030517578 | g |
| Pavesi Gocciole Expresso | 67.8000030517578 | g |
| Nestle Lion Mini | 67.6999969482422 | g |
| Nestle Nero Perugina - Cioccolata in tazza | 67.6999969482422 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti granetti con farina integrale | 67.6999969482422 | g |
| Marshmallow al cioccolato e nocciole | 67.69 | g |
| Salsa di cipolle | 67.64 | g |
| Pavesi Cerealix latte | 67.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Macine | 67.5 | g |
| Pavesi Gran Pavesi olive | 67.4000015258789 | g |
