| Alimenti | Quantità di Acqua |
| Acqua, in bottiglia | 99.98 | g |
| Acqua del rubinetto | 99.9 | g |
| The deteinato | 99.7 | g |
| The | 99.7 | g |
| Infuso di camomilla | 99.7 | g |
| The istantaneo in polvere, preparato | 99.62 | g |
| Caffe moka in tazza | 99.39 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua | 99.09 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua | 98.93 | g |
| Red bull, energy drink | 98.35 | g |
| Caffe, espresso | 97.8 | g |
| Vongole, in barattolo | 97.7 | g |
| Pectina liquida | 96.9 | g |
| Cetrioli, senza buccia | 96.73 | g |
| Zucchine indiane, bollite | 96.21 | g |
| Brodo di pesce | 96 | g |
| Germogli di bamboo | 95.92 | g |
| Bamboo bollito, senza sale | 95.92 | g |
| Rape, congelate | 95.67 | g |
| Lattuga iceberg | 95.64 | g |
| Lattuga rossa | 95.64 | g |
| Radicchio verde | 95.63 | g |
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, con sale | 95.55 | g |
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, senza sale | 95.55 | g |
| Sedano | 95.43 | g |
| Ravanelli bianchi | 95.37 | g |
| Pomodori gialli | 95.28 | g |
| Ravanelli | 95.27 | g |
| Cetrioli | 95.23 | g |
| Zucchine bollite, con sale | 95.22 | g |
| Zucchine bollite, senza sale | 95.22 | g |
| Fiori di zucca, lessi | 95.2 | g |
| Succo di mela e mirtilli, con vitamina C aggiunta | 95.2 | g |
| Fiori di zucca cotti | 95.2 | g |
| Fiori di zucca | 95.15 | g |
| Ravanelli bolliti, con sale | 95.04 | g |
| Ravanelli bolliti, senza sale | 95.04 | g |
| Acqua di cocco | 94.99 | g |
| Lattuga a cappuccio | 94.98 | g |
| Birra, light | 94.88 | g |
| Aceto distillato | 94.78 | g |
| Pomodori arancioni | 94.78 | g |
| Lattuga | 94.61 | g |
| Cicoria witloof | 94.52 | g |
| Pomodori maturi | 94.52 | g |
| Farfaraccio | 94.5 | g |
| Aceto | 94.47 | g |
| Pomodori maturi, cotti | 94.34 | g |
| Pomodori maturi, cotti e salati | 94.34 | g |
| Asparagi di serra | 94.32 | g |
| Asparagi in scatola, senza sale | 94.32 | g |
| Acerola, succo | 94.3 | g |
| Pomodori pelati in scatola | 94.28 | g |
| Pomodori rossi | 94.28 | g |
| Chayote | 94.24 | g |
| Sedano, lesso | 94.11 | g |
| Asparagi, surgelati, lessi e salati | 94.1 | g |
| Asparagi congelati, bolliti senza sale | 94.1 | g |
| Cardi | 94 | g |
| Cavolfiore, surgelato, lesso | 94 | g |
| Peperoni surgelati | 93.96 | g |
| Succo di pomodoro | 93.9 | g |
| Succo di pomodoro con aggiunta di sale | 93.9 | g |
| Peperoni verdi | 93.89 | g |
| Aceto di mele | 93.81 | g |
| Indivia | 93.79 | g |
| Zucca, lessa | 93.69 | g |
| Rabarbaro | 93.61 | g |
| Rape, lesse | 93.6 | g |
| Rape, bollite, con sale | 93.6 | g |
| Rape, bollite, senza sale | 93.6 | g |
| Rabarbaro congelato | 93.51 | g |
| Cardi, lessi | 93.46 | g |
| Siero di latte, acido, fluido | 93.42 | g |
| Zucchine indiane, crude | 93.35 | g |
| Chili in barattolo | 93.25 | g |
| Asparagi di campo | 93.22 | g |
| Spinaci in barattolo, senza sale | 93.22 | g |
| Foglie di rapa, lesse | 93.2 | g |
| Gelato alla frutta, senza zuccheri aggiunti | 93.2 | g |
| Radicchio rosso | 93.14 | g |
| Siero di latte, dolce, fluido | 93.12 | g |
| Cavolfiore, lesso | 93 | g |
| Pomodori da insalata | 93 | g |
| Borragine | 93 | g |
| Cavolfiore, lesso e salato | 93 | g |
| Foglie di zucca | 92.88 | g |
| Birra, budweiser | 92.77 | g |
| Zucchine | 92.73 | g |
| Bieta | 92.66 | g |
| Bieta, lessa | 92.65 | g |
| Zuppa di pollo e verdure | 92.64 | g |
| Asparagi lessi | 92.63 | g |
| Asparagi, lessi, salati | 92.63 | g |
| Cavolo cappuccio verde, lesso | 92.57 | g |
| Gombo, lesso | 92.57 | g |
| Broccoletti di rapa | 92.55 | g |
| Succo di lime, confezionato | 92.52 | g |
| Cavolfiore, surgelato | 92.51 | g |
| Foglie di zucca, bollite, senza sale | 92.51 | g |
| Foglie di zucca, bollite, con sale | 92.51 | g |
| Crescione, lesso | 92.5 | g |
| Hot chili in barattolo | 92.5 | g |
| Succo di limone, confezionato | 92.46 | g |
| Funghi coltivati | 92.45 | g |
| Melanzane | 92.41 | g |
| Cipolline | 92.32 | g |
| Succo di limone | 92.31 | g |
| Sedano rapa, lesso | 92.3 | g |
| Coriandolo, foglie | 92.21 | g |
| Peperoni rossi, dolci | 92.21 | g |
| Cavolo cappuccio verde | 92.18 | g |
| Funghi porcini | 92.12 | g |
| Cavolfiore | 92.07 | g |
| Basilico | 92.06 | g |
| Peperoni gialli | 92.02 | g |
| Cavolo verza, lesso | 92 | g |
| Cicoria da taglio | 92 | g |
| Birra | 91.96 | g |
| Borragine, lessa | 91.88 | g |
| Borragine, lessa e salata | 91.88 | g |
| Peperoni, lessi | 91.87 | g |
| Rape | 91.87 | g |
| Melone d'inverno | 91.85 | g |
| Asparagi congelati | 91.82 | g |
| Rucola | 91.71 | g |
| Cetrioli sott'aceto | 91.67 | g |
| Barbabietole rosse, in scatola | 91.62 | g |
| Zucca gialla | 91.6 | g |
| Broccoli congelati | 91.46 | g |
| Cocomero | 91.45 | g |
| Acerola | 91.41 | g |
| Broccoletti di rapa, cotti | 91.41 | g |
| Spinaci | 91.4 | g |
| Foglie di crisantemo | 91.4 | g |
| Carambola | 91.38 | g |
| Alghe di mare, agar | 91.32 | g |
| Peperoni verdi, in barattolo | 91.25 | g |
| Peperoni rossi, in barattolo | 91.25 | g |
| Cipolle dolci | 91.24 | g |
| Spinaci, lessi | 91.21 | g |
| Spinaci bolliti, con sale | 91.21 | g |
| The nestea al limone | 91.18 | g |
| Bevanda al malto | 91.15 | g |
| Acqua tonica | 91.1 | g |
| Funghi coltivati, cotti | 91.08 | g |
| Funghi ovuli | 91.08 | g |
| Barbabietola | 91.02 | g |
| Bamboo | 91 | g |
| Cavolo verza | 91 | g |
| Latte di soia | 90.98 | g |
| Fragole | 90.95 | g |
| Crema di pollo | 90.94 | g |
| Succo di more | 90.9 | g |
| Pompelmo | 90.89 | g |
| Latte scremato | 90.84 | g |
| Cavolo cappuccio rosso, lesso | 90.84 | g |
| Gombo, surgelato | 90.82 | g |
| Porri, lessi | 90.8 | g |
| Succo di lime | 90.79 | g |
| Broccoli, congelati, bolliti, senza sale | 90.72 | g |
| Broccoli, congelati, bolliti, con sale | 90.72 | g |
| Mirtillo americano | 90.7 | g |
| Foglie di broccoli | 90.69 | g |
| Gambo di broccoli | 90.69 | g |
| Alga spirulina | 90.67 | g |
| Erba cipollina | 90.65 | g |
| Misto di verdure, per l'infanzia | 90.6 | g |
| Pompelmo, bianco | 90.48 | g |
| Foglie di rapa, surgelate, lesse senza sale | 90.4 | g |
| Cavolo cappuccio rosso | 90.39 | g |
| Fagiolini | 90.32 | g |
| Carote, surgelate, lesse | 90.32 | g |
| Coca cola | 90.31 | g |
| Cipolle, surgelate | 90.22 | g |
| Finocchi | 90.21 | g |
| Carote, lesse | 90.17 | g |
| Gombo | 90.17 | g |
| Spinaci, surgelati | 90.17 | g |
| Melone d'estate | 90.15 | g |
| Latte parzialmente scremato | 90.13 | g |
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), bollito, con sale | 90.11 | g |
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), bollito, senza sale | 90.11 | g |
| Succo di pompelmo, senza zucchero | 90.1 | g |
| Fagiolo Yam, bollito, con sale | 90.07 | g |
| Fagiolo Yam, bollito, senza sale | 90.07 | g |
| Fagiolo Yam, crudo | 90.07 | g |
| Carote, surgelate | 90.04 | g |
| Succo di pompelmo | 90 | g |
| Succo di pompelmo, rosa | 90 | g |
| Fragole, congelate, non zuccherate | 89.97 | g |
| Zucca in barattolo, con sale | 89.97 | g |
| Zucca in barattolo, senza sale | 89.97 | g |
| Fagiolini surgelati | 89.93 | g |
| Latte di vacca uht parzialmente scremato | 89.92 | g |
| Succo di pomodoro e brodo di carne | 89.9 | g |
| Sprite al limone, senza caffeina | 89.78 | g |
| Melanzane, lesse | 89.67 | g |
| Foglie di rapa | 89.67 | g |
| Ravanelli gialli | 89.66 | g |
| Coca cola senza caffeina | 89.62 | g |
| Crema di spinaci, per l'infanzia | 89.6 | g |
| Limoni | 89.5 | g |
| Succo di mela e ciliegia, per l'infanzia | 89.5 | g |
| Lemon soda (o lime soda), con caffeina | 89.49 | g |
| Crescione | 89.4 | g |
| Asparagi di bosco | 89.3 | g |
| Broccoli | 89.3 | g |
| Piselli, surgelati | 89.3 | g |
| Succo di pompelmo, non zuccherato, concentrato | 89.3 | g |
| Bevanda al riso | 89.28 | g |
| Broccoli, lessi | 89.25 | g |
| Broccoli, lessi e salati | 89.25 | g |
| Fagiolini bolliti | 89.22 | g |
| Barbabietole rosse, lesse | 89.13 | g |
| Foglie di barbabietola, lesse e salate | 89.13 | g |
| Cipolle | 89.11 | g |
| Pomelo | 89.1 | g |
| Salsa di pomodoro, senza sale | 89.1 | g |
| Zuppa di pollo, per l'infanzia | 89.1 | g |
| Succo di arancia e carota, per l'infanzia | 89.1 | g |
| Ostriche | 89.04 | g |
| Succo di mela e pesca, per l'infanzia | 89 | g |
| Salsa di funghi | 89 | g |
| Limoni, senza buccia | 88.98 | g |
| Spinaci, surgelati, lessi | 88.94 | g |
| Piselli, lessi | 88.91 | g |
| Succo di mandarini | 88.9 | g |
| Cavoletti di bruxelles, cotti | 88.9 | g |
| Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 88.9 | g |
| Succo di arancia e mela, per l'infanzia | 88.9 | g |
| Piselli, senza baccello | 88.89 | g |
| Ravanelli gialli bolliti, con sale | 88.88 | g |
| Ravanelli gialli bolliti, senza sale | 88.88 | g |
| Pesche | 88.87 | g |
| Carne di tacchino e verdure, per l'infanzia | 88.82 | g |
| More selvatiche congelate (Alaska) | 88.7 | g |
| Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato | 88.64 | g |
| Felce arborea, cotta, con sale | 88.6 | g |
| Felce arborea, cotta, senza sale | 88.6 | g |
| Carciofi congelati | 88.59 | g |
| Succo di arancia, per l'infanzia | 88.5 | g |
| Red bull | 88.45 | g |
| Succo di frutta ACE | 88.4 | g |
| Succo di arancia | 88.3 | g |
| Succo di mela e mirtillo rosso, per l'infanzia | 88.3 | g |
| Carote | 88.29 | g |
| Lime | 88.26 | g |
| Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c | 88.24 | g |
| Polpa di mela, in barattolo, non zuccherata, senza aggiunta di vitamina c | 88.22 | g |
| Succo mela e ciliega | 88.2 | g |
| More | 88.15 | g |
| Latte intero | 88.13 | g |
| Pompelmo, rosa e rosso | 88.06 | g |
| Papaya | 88.06 | g |
| Latte di soia, alla vaniglia | 88.05 | g |
| Peperoncini piccanti | 88.02 | g |
| Sedano rapa | 88 | g |
| Succo di mela, per l'infanzia | 88 | g |
| Yogurt da latte intero | 87.9 | g |
| Succo d'ananas e pompelmo | 87.9 | g |
| Succo di pera, per l'infanzia | 87.9 | g |
| Vino rosso, carignane | 87.88 | g |
| Passata di pomodoro in barattolo, con sale | 87.88 | g |
| Passata di pomodoro in barattolo, senza sale | 87.88 | g |
| Cipolle, lesse | 87.86 | g |
| Succo di arancia e albicocca, per l'infanzia | 87.8 | g |
| Carne di pollo e verdure, per l'infanzia | 87.76 | g |
| Succo di arancia, senza zucchero | 87.72 | g |
| Prezzemolo | 87.71 | g |
| Latte uht intero | 87.69 | g |
| Gelsi | 87.68 | g |
| Bevanda alla cioccolata con siero di latte | 87.63 | g |
| Aranciata | 87.6 | g |
| Succo di arancia, mela e banana, per l'infanzia | 87.6 | g |
| Pesche noci | 87.59 | g |
| Barbabietole rosse | 87.58 | g |
| Uovo di gallina, albume | 87.57 | g |
| Fichi d'india | 87.55 | g |
| Latte umano | 87.5 | g |
| Crema di riso, cotta in acqua e salata | 87.5 | g |
| Cubetti di mela, per l'infanzia | 87.5 | g |
| Vino rosso, gamay | 87.49 | g |
| Salsa di carne | 87.48 | g |
| Yogurt da latte parzialmente scremato | 87.43 | g |
| Succo di pompelmo, zuccherato | 87.38 | g |
| Succo di arancia e ananas, per l'infanzia | 87.3 | g |
| Vino bianco, muller thurgau | 87.28 | g |
| Prugne | 87.23 | g |
| Succo di arancia concentrato | 87.22 | g |
| Amarene congelate, in barattolo, senza zucchero | 87.2 | g |
| Mele, congelate, riscaldate | 87.16 | g |
| Vino bianco, sauvignon blanc | 87.16 | g |
| Crema di frumento, cotta in acqua e salata | 87.14 | g |
| Vino bianco, pinot bianco | 87.14 | g |
| Mirtilli rossi | 87.13 | g |
| Succo di mirtillo, senza zucchero | 87.13 | g |
| Succo di mela e banana, per l'infanzia | 87.1 | g |
| Cavoletti di bruxelles, surgelati | 87.07 | g |
| Barbabietole rosse, lesse e salate | 87.06 | g |
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), crudo | 87.04 | g |
| Latte di capra | 87.03 | g |
| Vino bianco, gewurztraminer | 87.03 | g |
| Vino rosso, lemberger | 87.02 | g |
| Succo di mandarini, zuccherato | 87 | g |
| Vino bianco, pinot grigio | 86.98 | g |
| Vino bianco, fume blanc | 86.98 | g |
| Vino rosso, pinot nero | 86.94 | g |
| Porzione di carne e cavoli, per l'infanzia | 86.92 | g |
| Succo d'ananas e arancia | 86.9 | g |
| Succo di arancia e banana, per l'infanzia | 86.9 | g |
| Vino bianco da tavola | 86.86 | g |
| Mele, congelate | 86.85 | g |
| Vino bianco, chenin blanc | 86.78 | g |
| Arance | 86.75 | g |
| Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi | 86.74 | g |
| Nespole | 86.73 | g |
| Minestrone in barattolo | 86.72 | g |
| Succo di arancia e albicocca | 86.7 | g |
| Maccheroncini al ragù, per l'infanzia | 86.7 | g |
| Mele, senza buccia | 86.67 | g |
| Riso e tacchino, per l'infanzia | 86.64 | g |
| Nettare di mango | 86.63 | g |
| Mirtilli blu, congelati | 86.59 | g |
| Vino rosso, cabernet franc | 86.59 | g |
| Vino rosso, merlot | 86.59 | g |
| Clementine | 86.58 | g |
| Vino da tavola comune | 86.58 | g |
| Vino rosso, cabernet suavignon | 86.56 | g |
| Vino bianco, riesling | 86.56 | g |
| Vino bianco, semillon | 86.54 | g |
| Vino rosso, syrah | 86.53 | g |
| Carciofi, surgelati, lessi e salati | 86.5 | g |
| Maccheroncini al formaggio, per l'infanzia | 86.5 | g |
| Carciofi congelati, bolliti, senza sale | 86.5 | g |
| Vino rosso da tavola | 86.49 | g |
| Vino rosso, claret | 86.38 | g |
| Succo di ananas | 86.37 | g |
| Zuppa di tacchino | 86.37 | g |
| Albicocche | 86.35 | g |
| Maccheroni al ragù | 86.34 | g |
| Vino rosso, barbera | 86.29 | g |
| Vino rosso, petite sirah | 86.22 | g |
| Succo d'arancia | 86.2 | g |
| Vino rosso, sangiovese | 86.17 | g |
| Cocktail di succo di mirtilli | 86.17 | g |
| Amarene | 86.13 | g |
| Ananas | 86 | g |
| Cavoletti di bruxelles | 86 | g |
| Mirtilli rossi selvatici (Alaska) | 86 | g |
| Succo di melograno | 85.95 | g |
| Aneto | 85.95 | g |
| Snack salato uova e pancetta, per l'infanzia | 85.9 | g |
| Vino rosso, mouvedre | 85.81 | g |
| Lamponi | 85.75 | g |
| Zuppa di lenticchie e prosciutto | 85.75 | g |
| Vino rosso, zinfandel | 85.71 | g |
| Vino bianco, moscato | 85.69 | g |
| Nettare di pesca | 85.64 | g |
| Nettare di pesca, con vitamina c | 85.64 | g |
| Succo del frutto della passione, viola | 85.62 | g |
| Vino rosso, burgundy | 85.62 | g |
| Latte di soia, al cioccolato | 85.61 | g |
| Succo di uva e mirtilli | 85.6 | g |
| Estratto di vaniglia, senza alcol | 85.58 | g |
| Mele, con la buccia | 85.56 | g |
| Menta fresca | 85.55 | g |
| Mirtilli selvatici (Alaska) | 85.48 | g |
| Mela, senza buccia, bollita | 85.47 | g |
| Porzione di carne e mela, per l'infanzia | 85.4 | g |
| Zuppa di fagioli e carne di suino | 85.35 | g |
| Salsa di pollo | 85.34 | g |
| Succo d'uva | 85.3 | g |
| Mandarini, senza buccia | 85.17 | g |
| Ostriche, in barattolo | 85.14 | g |
| Alghe di mare, laver | 85.03 | g |
| Nettare di papaya | 85.02 | g |
| Nettare di tamarindo | 84.97 | g |
| Crema di sedano | 84.96 | g |
| Carciofi | 84.94 | g |
| Carne di manzo e verdure, per l'infanzia | 84.94 | g |
| Nettare di guava | 84.89 | g |
| Nettare di albicocca, in barattolo, senza vitamina c aggiunta | 84.87 | g |
| Nettare di albicocca, con vitamina c | 84.87 | g |
| Patate dolci, per l'infanzia | 84.8 | g |
| Nettare di guanabana | 84.72 | g |
| Mela, senza buccia, cotta al microonde | 84.63 | g |
| Sogliola | 84.63 | g |
| Succo di uva, senza zucchero | 84.51 | g |
| Lamponi selvatici | 84.48 | g |
| Granelli di mais, cotti in acqua senza sale | 84.36 | g |
| Porzione di carne e verdure, per l'infanzia | 84.3 | g |
| Mirtilli | 84.21 | g |
| Frutto della passione, giallo | 84.21 | g |
| Zuppa di pollo e funghi | 84.2 | g |
| Trippa di manzo, cruda | 84.16 | g |
| Carciofi, lessi, salati | 84.08 | g |
| Carciofi bolliti, senza sale | 84.08 | g |
| Gambero | 84.05 | g |
| Crema di asparagi | 84.05 | g |
| Nettare di pera | 84.01 | g |
| Nettare di pera con vitamina c | 84.01 | g |
| Crusca, cotta | 84 | g |
| Carne di polipo | 84 | g |
| Zuppa di pesce (Alaska) | 84 | g |
| Uva passa, bianca e rossa | 83.95 | g |
| Merluzzo | 83.95 | g |
| Capperi in scatola | 83.85 | g |
| Capperi | 83.85 | g |
| Crema di funghi | 83.85 | g |
| Mele cotogne | 83.8 | g |
| Succo di mela e mirtilli | 83.78 | g |
| Pere | 83.71 | g |
| Fave, lesse e salate | 83.7 | g |
| Pollo e patate, per l'infanzia | 83.7 | g |
| Ananas sciroppato | 83.51 | g |
| Succo di mirtilli e albicocca | 83.5 | g |
| Foglie di rabarbaro | 83.5 | g |
| Mango | 83.46 | g |
| Latte di bufala | 83.39 | g |
| Eglefino | 83.38 | g |
| Zuppa di manzo e funghi | 83.3 | g |
| Buccia di patata | 83.29 | g |
| Minestrone, surgelato, cotto in acqua senza sale | 83.23 | g |
| Dessert ai frutti tropicali, per l'infanzia | 83.2 | g |
| Dessert alla mela e banana, per l'infanzia | 83.1 | g |
| Kiwi | 83.07 | g |
| Gamberetti crudi | 83.01 | g |
| Porri | 83 | g |
| Caesar salad pollo alla piastra, McDonald's | 82.95 | g |
| Longan | 82.75 | g |
| Albicocche sciroppate | 82.56 | g |
| Eggnog, bevanda alcolica allo zabaione | 82.54 | g |
| Capasanta | 82.53 | g |
| Conserva di pomodoro | 82.5 | g |
| Mele, in barattolo, zuccherate, affettate | 82.36 | g |
| Arance, con la buccia | 82.3 | g |
| Ciliege | 82.25 | g |
| Astice | 82.24 | g |
| More, congelate | 82.21 | g |
| Razza | 82.2 | g |
| Orzo e cereali con latte intero, per l'infanzia | 82.19 | g |
| Currants | 81.96 | g |
| Riso e cereali con latte intero, per l'infanzia | 81.96 | g |
| Cosce di rana | 81.9 | g |
| Porzione di carne e riso, per l'infanzia | 81.9 | g |
| Cereali alla banana con latte intero, per l'infanzia | 81.81 | g |
| Litchi | 81.76 | g |
| Trippa di manzo, bollita | 81.65 | g |
| Buccia di limone | 81.6 | g |
| Spaghetti al ragù, per l'infanzia | 81.6 | g |
| Patate novelle | 81.58 | g |
| Alghe fucus | 81.58 | g |
| Alghe di mare, kelp | 81.58 | g |
| Maccheroni al formaggio, in barattolo | 81.39 | g |
| Alghe di mare, musco di Irlanda | 81.34 | g |
| Succo di prugna | 81.24 | g |
| Merluzzo, nasello | 81.22 | g |
| Dessert alla pesca, per l'infanzia | 81.2 | g |
| Anona | 81.16 | g |
| Sogliola, cotta | 81.11 | g |
| Dessert vaniglia e ciliegia, per l'infanzia | 81 | g |
| Crema di cipolle | 81 | g |
| Patate rosse | 80.96 | g |
| Aragosta | 80.95 | g |
| Pasta al pomodoro, in barattolo | 80.94 | g |
| Dessert con yogurt gusto pesca, per l'infanzia | 80.87 | g |
| Kumquats, mandarini cinesi | 80.85 | g |
| Gambero, in umido | 80.8 | g |
| Spezzatino in scatola | 80.78 | g |
| Latte di pecora | 80.7 | g |
| Cozze | 80.58 | g |
| Seppia | 80.56 | g |
| Uva | 80.54 | g |
| Sciroppo alla cioccolata con latte intero | 80.51 | g |
| Polmone di vitello | 80.5 | g |
| Pesce gatto | 80.36 | g |
| Polpette di pesce | 80.35 | g |
| Halibut | 80.34 | g |
| Cachi | 80.32 | g |
| Fave | 80.32 | g |
| Merluzzo, cotto | 80.31 | g |
| Polipo | 80.25 | g |
| Patata dolce americana, lessa, senza buccia | 80.13 | g |
| Uva spina in barattolo, con sciroppo | 80.1 | g |
| Rene di maiale | 80.06 | g |
| Alghe di mare, wakame | 79.99 | g |
| Pesce lupo | 79.9 | g |
| Bacche di sambuco | 79.8 | g |
| Snack alla ciliegia, per l'infanzia | 79.8 | g |
| Scalogno | 79.8 | g |
| Cervello di vitello, crudo | 79.78 | g |
| Stufato di ghiande | 79.78 | g |
| Spaghetti pomodoro e formaggio | 79.7 | g |
| Granchio, in barattolo | 79.69 | g |
| Eglefino, cotto | 79.65 | g |
| Granchio | 79.57 | g |
| Polmone di maiale | 79.52 | g |
| Anona | 79.39 | g |
| Astice, cotto | 79.37 | g |
| Patate | 79.34 | g |
| Dessert vaniglia e crema, per l'infanzia | 79.31 | g |
| Luccio | 79.31 | g |
| Bottatrice | 79.26 | g |
| Epinefolo | 79.22 | g |
| Cernia | 79.22 | g |
| Branzino | 79.22 | g |
| Purè di patate | 79.21 | g |
| Lumaca di mare | 79.2 | g |
| Pesce persico | 79.13 | g |
| Pesce persico dell'Atlantico | 79.13 | g |
| Fichi | 79.11 | g |
| Radice di loto | 79.1 | g |
| Rene di vitello | 79.07 | g |
| Carne di anatra | 79 | g |
| Yogurt alla vaniglia | 79 | g |
| Vongole | 78.98 | g |
| Patate gratinate, con latte e burro | 78.98 | g |
| Mele selvatiche | 78.94 | g |
| Luccio dei mari del nord | 78.92 | g |
| Zenzero | 78.89 | g |
| Piselli | 78.86 | g |
| Avocado della florida | 78.81 | g |
| Tequila sunrise | 78.8 | g |
| Sperlano | 78.77 | g |
| Caesar salad pollo croccante, McDonald's | 78.77 | g |
| Mais dolce in barattolo, senza sale | 78.73 | g |
| Menta piperita fresca | 78.65 | g |
| Patate russet | 78.58 | g |
| Calamaro | 78.55 | g |
| Tinca | 78.5 | g |
| Yogurt greco da latte intero | 78.5 | g |
| Tartaruga | 78.5 | g |
| Milza di maiale | 78.43 | g |
| Sake | 78.4 | g |
| Cervello di maiale | 78.36 | g |
| Spaghetti al ragù, in barattolo | 78.24 | g |
| Pasta al ragù, in barattolo | 78.24 | g |
| Pasta corta, al pomodoro in barattolo | 78.2 | g |
| Ostriche, cotte | 78.19 | g |
| Pollack | 78.18 | g |
| Milza di vitello | 78.15 | g |
| Aragosta, cotta | 78.11 | g |
| Trota di mare | 78.09 | g |
| Melograno | 77.93 | g |
| Dessert allo yogurt, gusto mela, per l'infanzia | 77.9 | g |
| Giuggiola | 77.86 | g |
| Spaghetti al ragù | 77.82 | g |
| Patate, bollite | 77.8 | g |
| Patate lessate, senza sale | 77.8 | g |
| Vino bianco, late harvest | 77.76 | g |
| Bulgur, cotto | 77.76 | g |
| Cuore di vitello | 77.69 | g |
| Chili, senza fagioli, in barattolo | 77.68 | g |
| Ciliege, sciroppo, zuccherato, in barattolo | 77.61 | g |
| Fagioli borlotti, in scatola | 77.56 | g |
| Granchio, in umido | 77.55 | g |
| Yogurt di tofu | 77.5 | g |
| Patate, lesse, cotte senza buccia | 77.46 | g |
| Mirtilli blu, congelati, zuccherati | 77.4 | g |
| Ribes | 77.4 | g |
| Carne di leone marino, interiora | 77.4 | g |
| Patata dolce americana | 77.28 | g |
| Fagioli occhio nero | 77.2 | g |
| Zuppa di formaggio | 77.15 | g |
| Cefalo muggine | 77.01 | g |
| Triglia | 77.01 | g |
| Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate | 76.98 | g |
| Patate lessate, con sale | 76.98 | g |
| Rombo | 76.95 | g |
| Ossobuco di manzo, crudo | 76.92 | g |
| Whiskey sour | 76.9 | g |
| Cervello di vitello, cotto | 76.89 | g |
| Dentice | 76.87 | g |
| Petto di pollo, magro | 76.73 | g |
| Cuore di ovino, crudo | 76.71 | g |
| Chili con carne | 76.7 | g |
| Prugne selvatiche | 76.68 | g |
| Patate rosse, arrosto | 76.67 | g |
| Riso, glutinato, cotto | 76.63 | g |
| Cuore di tacchino | 76.62 | g |
| Storione | 76.55 | g |
| Fegatini di pollo | 76.46 | g |
| Aceto balsamico | 76.45 | g |
| Uovo strapazzato | 76.4 | g |
| Vitello, coscia e spalla, cruda | 76.39 | g |
| Surimi | 76.34 | g |
| Carpa | 76.31 | g |
| Salsiccia di tacchino, suino e bovino, affumicata | 76.3 | g |
| Carne di bufalo, cruda | 76.3 | g |
| Uova di coregone | 76.24 | g |
| Cuore di suino | 76.21 | g |
| Carne di leone marino, cuore | 76.2 | g |
| Cetrioli dolci | 76.2 | g |
| Uovo di gallina, intero | 76.15 | g |
| Omelette | 76.13 | g |
| Halibut, cotto | 76.12 | g |
| Frattaglie di maiale | 76.11 | g |
| Foglie di vite, in scatola | 76.1 | g |
| Gelato all'arancia | 76.1 | g |
| Susina in barattolo | 76.06 | g |
| Filetto di maiale | 76 | g |
| Insalata di patate | 76 | g |
| Mais bianco dolce | 75.96 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi), magra | 75.94 | g |
| Carne di struzzo, cruda | 75.93 | g |
| Merluzzo dell'Atlantico, cotto | 75.92 | g |
| Uovo in camicia | 75.85 | g |
| Gamberetti, in barattolo | 75.85 | g |
| Capretto, carne cruda | 75.84 | g |
| Ali di tacchino | 75.82 | g |
| Patata dolce americana, cotta con la buccia | 75.78 | g |
| Carne di alce, macinata | 75.68 | g |
| Spigola, cruda | 75.66 | g |
| Grano saraceno, chicchi, cotti | 75.63 | g |
| Pure di patate | 75.61 | g |
| Raviolini di carne al ragù | 75.6 | g |
| Ciliege, zuccherate, congelate | 75.53 | g |
| Salmone rosa | 75.52 | g |
| Fagioli occhio nero, lessi | 75.48 | g |
| Fagioli occhio nero, lessi e salati | 75.48 | g |
| Patate, arrosto | 75.43 | g |
| Patate al forno, con sale | 75.42 | g |
| Patate al forno, senza sale | 75.42 | g |
| Carne di scoiattolo, macinato | 75.4 | g |
| Lamponi in barattolo, con sciroppo | 75.33 | g |
| Yogurt aromatizzato con frutta | 75.3 | g |
| Olive verdi | 75.28 | g |
| Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati | 75.17 | g |
| Carne di capriolo | 75 | g |
| Ali di pollo, crude | 74.95 | g |
| Banane | 74.91 | g |
| Gamberetti | 74.91 | g |
| Patate arrosto, con la buccia | 74.89 | g |
| Fesa di vitello, cruda | 74.8 | g |
| Carne di alce, cruda | 74.79 | g |
| Spalla di vitello, cruda | 74.78 | g |
