| Alimenti | Quantità di Acidi grassi, polinsaturi | 
| Uovo di gallina, albume | 0 | g | 
| Polvere di albume | 0 | g | 
| Sale | 0 | g | 
| Aceto di mele | 0 | g | 
| Aceto distillato | 0 | g | 
| Limoni | 0 | g | 
| Birra | 0 | g | 
| Birra, light | 0 | g | 
| Gin | 0 | g | 
| Rhum | 0 | g | 
| Vodka | 0 | g | 
| Whisky | 0 | g | 
| Spumante dolce | 0 | g | 
| Vino da tavola comune | 0 | g | 
| Vino rosso da tavola | 0 | g | 
| Vino bianco da tavola | 0 | g | 
| Lemon soda (o lime soda), con caffeina | 0 | g | 
| Coca cola senza caffeina | 0 | g | 
| Aranciata | 0 | g | 
| Red bull | 0 | g | 
| Acqua tonica | 0 | g | 
| The istantaneo, in polvere, deteinato | 0 | g | 
| The istantaneo in polvere | 0 | g | 
| The istantaneo in polvere, preparato | 0 | g | 
| Coca cola | 0 | g | 
| Acqua del rubinetto | 0 | g | 
| Spumante secco | 0 | g | 
| Acqua, in bottiglia | 0 | g | 
| Bicarbonato di sodio | 0 | g | 
| Acido tartarico (cremor tartaro) | 0 | g | 
| Caramelle di gelatina con zucchero | 0 | g | 
| Caramelle | 0 | g | 
| Crema di nocciole e cacao | 0 | g | 
| Miele | 0 | g | 
| Marmellate | 0 | g | 
| Marmallata di arance | 0 | g | 
| Zucchero di canna | 0 | g | 
| Zucchero (saccarosio) | 0 | g | 
| Zucchero a velo | 0 | g | 
| Aspartame | 0 | g | 
| Topping al caramello | 0 | g | 
| Pectina liquida | 0 | g | 
| Mozzarella light | 0 | g | 
| Fruttosio | 0 | g | 
| Sake | 0 | g | 
| Succo di frutta ACE | 0 | g | 
| Sprite al limone, senza caffeina | 0 | g | 
| Succo di mirtilli e albicocca | 0 | g | 
| Succo di mela e mirtilli, con vitamina C aggiunta | 0 | g | 
| Red bull, energy drink | 0 | g | 
| Succo d'uva | 0 | g | 
| Succo d'ananas e arancia | 0 | g | 
| Dessert alla pesca, per l'infanzia | 0 | g | 
| Succo di pera, per l'infanzia | 0 | g | 
| Caramelle dietetiche | 0 | g | 
| Caramelle alla frutta | 0 | g | 
| Torrone alle mandorle | 0 | g | 
| Gelato gusto lime | 0 | g | 
| Gelato all'arancia | 0 | g | 
| Gelato alla vaniglia, senza grassi | 0 | g | 
| Marmellata di albicocca | 0 | g | 
| Budino al cocco | 0 | g | 
| Sciroppo al malto | 0 | g | 
| Miele, McDonald's | 0 | g | 
| Olio di noce moscata | 0 | g | 
| Yogurt al cioccolato | 0 | g | 
| Lievito per prodotti da forno | 0 | g | 
| Estratto di vaniglia, senza alcol | 0 | g | 
| Caffe moka in tazza | 0.001 | g | 
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua | 0.001 | g | 
| Acqua di cocco | 0.002 | g | 
| Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua | 0.002 | g | 
| Latte scremato | 0.003 | g | 
| Nettare di pera | 0.003 | g | 
| Nettare di pera con vitamina c | 0.003 | g | 
| Cetrioli, senza buccia | 0.003 | g | 
| Tapioca | 0.003 | g | 
| Siero di latte, acido, fluido | 0.004 | g | 
| Vaniglia, estratto | 0.004 | g | 
| Fiori di zucca | 0.004 | g | 
| Fiori di zucca, lessi | 0.004 | g | 
| Zucca, lessa | 0.004 | g | 
| The deteinato | 0.004 | g | 
| The | 0.004 | g | 
| Lievito di birra fresco | 0.004 | g | 
| Fiori di zucca cotti | 0.004 | g | 
| Yogurt da latte parzialmente scremato | 0.005 | g | 
| Zucca gialla | 0.005 | g | 
| Infuso di camomilla | 0.005 | g | 
| Dessert con yogurt gusto pesca, per l'infanzia | 0.005 | g | 
| Vongole, in barattolo | 0.006 | g | 
| Succo di prugna | 0.007 | g | 
| Bevanda alla cioccolata con siero di latte | 0.009 | g | 
| Albicocche sciroppate | 0.01 | g | 
| Succo d'arancia | 0.01 | g | 
| Budino alla vaniglia | 0.01 | g | 
| Alghe di mare, agar | 0.01 | g | 
| Siero di latte, dolce, fluido | 0.011 | g | 
| Nettare di pesca | 0.011 | g | 
| Nettare di pesca, con vitamina c | 0.011 | g | 
| Nettare di mango | 0.011 | g | 
| Crema di whiskey | 0.011 | g | 
| Succo di mela e mirtillo rosso, per l'infanzia | 0.012 | g | 
| Foglie di zucca, bollite, senza sale | 0.012 | g | 
| Foglie di zucca, bollite, con sale | 0.012 | g | 
| Polpa di mela, in barattolo, non zuccherata, senza aggiunta di vitamina c | 0.014 | g | 
| Patata dolce americana | 0.014 | g | 
| Cavolfiore | 0.015 | g | 
| Zucca in barattolo, con sale | 0.015 | g | 
| Zucca in barattolo, senza sale | 0.015 | g | 
| Daiquiri | 0.016 | g | 
| Nettare di albicocca, in barattolo, senza vitamina c aggiunta | 0.017 | g | 
| Nettare di albicocca, con vitamina c | 0.017 | g | 
| Cavolo cappuccio verde | 0.017 | g | 
| Cipolle | 0.017 | g | 
| Lievito di birra secco | 0.017 | g | 
| Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato | 0.017 | g | 
| Datteri secchi | 0.019 | g | 
| Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato | 0.019 | g | 
| Albicocche, congelate, zuccherate | 0.02 | g | 
| Canditi | 0.02 | g | 
| Radice di loto | 0.02 | g | 
| Succo di arancia e albicocca, per l'infanzia | 0.02 | g | 
| Siero di latte, acido, evaporato | 0.021 | g | 
| Succo di limone | 0.021 | g | 
| Succo di pompelmo, zuccherato | 0.021 | g | 
| Susina in barattolo, con sciroppo | 0.021 | g | 
| Succo di uva, senza zucchero | 0.022 | g | 
| Succo di pomodoro e brodo di carne | 0.022 | g | 
| Succo di arancia e albicocca | 0.022 | g | 
| Foglie di zucca | 0.022 | g | 
| Succo di pompelmo, senza zucchero | 0.023 | g | 
| Succo di lime | 0.023 | g | 
| Cavolo cappuccio verde, lesso | 0.023 | g | 
| Noodles di riso, cotti | 0.023 | g | 
| Succo di uva e mirtilli | 0.023 | g | 
| Pompelmo | 0.024 | g | 
| Pompelmo, bianco | 0.024 | g | 
| Succo di pompelmo | 0.024 | g | 
| Succo di pompelmo, rosa | 0.024 | g | 
| Succo di pomodoro | 0.024 | g | 
| Succo di arancia e ananas, per l'infanzia | 0.024 | g | 
| Succo di pomodoro con aggiunta di sale | 0.024 | g | 
| Arance | 0.025 | g | 
| Succo di mandarini, zuccherato | 0.025 | g | 
| Cipolle, surgelate | 0.025 | g | 
| Barbabietole rosse, in scatola | 0.025 | g | 
| Amido di mais | 0.025 | g | 
| Crema di riso, cotta in acqua e salata | 0.027 | g | 
| Gombo | 0.027 | g | 
| Succo di arancia, mela e banana, per l'infanzia | 0.027 | g | 
| Bieta, lessa | 0.028 | g | 
| Succo d'ananas e pompelmo | 0.028 | g | 
| Amarene in barattolo, con sciroppo | 0.028 | g | 
| Succo del frutto della passione, viola | 0.029 | g | 
| Pere | 0.029 | g | 
| Latte in polvere scremato | 0.03 | g | 
| Cubetti di mela, per l'infanzia | 0.03 | g | 
| Snack alla ciliegia, per l'infanzia | 0.03 | g | 
| Succo di arancia e carota, per l'infanzia | 0.03 | g | 
| Succo mela e ciliega | 0.03 | g | 
| Succo di arancia concentrato | 0.03 | g | 
| Susina in barattolo | 0.03 | g | 
| Tagliolini, soba, cotti (ricetta giapponese) | 0.031 | g | 
| Succo di mela, per l'infanzia | 0.031 | g | 
| Succo di mela e pesca, per l'infanzia | 0.031 | g | 
| Cetrioli | 0.032 | g | 
| Succo di pompelmo, non zuccherato, concentrato | 0.032 | g | 
| Latte parzialmente scremato | 0.033 | g | 
| Yogurt aromatizzato con frutta | 0.033 | g | 
| Pina colada, preparata | 0.033 | g | 
| Banana cotta | 0.033 | g | 
| Siero di latte, dolce, evaporato | 0.034 | g | 
| Succo di arancia, senza zucchero | 0.034 | g | 
| Succo di mela e banana, per l'infanzia | 0.034 | g | 
| Felce arborea, cotta, senza sale | 0.034 | g | 
| Latte di vacca uht parzialmente scremato | 0.035 | g | 
| Nettare di papaya | 0.035 | g | 
| Pompelmo, rosa e rosso | 0.036 | g | 
| Dessert vaniglia e ciliegia, per l'infanzia | 0.036 | g | 
| Yogurt alla vaniglia | 0.036 | g | 
| Mele, senza buccia | 0.037 | g | 
| Uva secca | 0.037 | g | 
| Patate, arrosto | 0.037 | g | 
| Broccoli | 0.038 | g | 
| Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c | 0.039 | g | 
| Melone d'inverno | 0.039 | g | 
| Nettare di guanabana | 0.039 | g | 
| Scalogno | 0.039 | g | 
| Succo di arancia | 0.04 | g | 
| Buccia di arancia | 0.04 | g | 
| Succo di mandarini | 0.04 | g | 
| Ananas | 0.04 | g | 
| Ananas sciroppato | 0.04 | g | 
| Coriandolo, foglie | 0.04 | g | 
| Ciliege, zuccherate, congelate | 0.04 | g | 
| Cardi | 0.041 | g | 
| Succo di ananas | 0.042 | g | 
| Funghi porcini | 0.042 | g | 
| Rape, lesse | 0.042 | g | 
| Cachi | 0.043 | g | 
| Cavolo cappuccio rosso, lesso | 0.043 | g | 
| Cavolo verza, lesso | 0.043 | g | 
| Patate | 0.043 | g | 
| Patate russet | 0.043 | g | 
| Patate novelle | 0.043 | g | 
| Patate rosse, arrosto | 0.043 | g | 
| Buccia di patata | 0.043 | g | 
| Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate | 0.043 | g | 
| Patate, lesse, cotte senza buccia | 0.043 | g | 
| Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate | 0.043 | g | 
| Patate, al microonde, con la buccia | 0.043 | g | 
| Patate, bollite | 0.043 | g | 
| Prugne in barattolo, con sciroppo | 0.043 | g | 
| Fagiolo Yam, crudo | 0.043 | g | 
| Patate al forno, con sale | 0.043 | g | 
| Patate al forno, senza sale | 0.043 | g | 
| Patate lessate, con sale | 0.043 | g | 
| Patate lessate, senza sale | 0.043 | g | 
| Prugne | 0.044 | g | 
| Cardi, lessi | 0.044 | g | 
| Cicoria witloof | 0.044 | g | 
| Pomodori maturi, cotti | 0.044 | g | 
| Pomodori maturi, cotti e salati | 0.044 | g | 
| Dessert allo yogurt, gusto mela, per l'infanzia | 0.044 | g | 
| Patate dolci, per l'infanzia | 0.044 | g | 
| Ravanelli bianchi | 0.045 | g | 
| Barbabietola | 0.046 | g | 
| Gombo, lesso | 0.046 | g | 
| Dessert alla mela e banana, per l'infanzia | 0.047 | g | 
| Marshmallow | 0.047 | g | 
| Fichi in barattolo, con sciroppo | 0.047 | g | 
| Alghe fucus | 0.047 | g | 
| Alghe di mare, kelp | 0.047 | g | 
| Uva | 0.048 | g | 
| Manioca | 0.048 | g | 
| Ravanelli | 0.048 | g | 
| Cavolo verza | 0.049 | g | 
| Mele cotogne | 0.05 | g | 
| Cocomero | 0.05 | g | 
| Asparagi di campo | 0.05 | g | 
| Topping alla fragola | 0.05 | g | 
| Melassa | 0.05 | g | 
| Riso, cotto | 0.05 | g | 
| Topping all'ananas | 0.05 | g | 
| Succo di melograno | 0.05 | g | 
| Mele, con la buccia | 0.051 | g | 
| Ciliege | 0.052 | g | 
| Pomodori pelati in scatola | 0.052 | g | 
| Succo di mela e mirtilli | 0.052 | g | 
| Pomodori rossi | 0.052 | g | 
| Rape | 0.053 | g | 
| Prugne secche | 0.053 | g | 
| Fragole, congelate, non zuccherate | 0.054 | g | 
| Rabarbaro congelato | 0.054 | g | 
| Mirtilli rossi | 0.055 | g | 
| Lime | 0.055 | g | 
| Maraschino | 0.055 | g | 
| Ciliege, sciroppo, zuccherato, in barattolo | 0.055 | g | 
| Broccoli, congelati, bolliti, senza sale | 0.055 | g | 
| Broccoli, congelati, bolliti, con sale | 0.055 | g | 
| Alghe di mare, musco di Irlanda | 0.055 | g | 
| Hot chili in barattolo | 0.055 | g | 
| Bevanda al malto | 0.056 | g | 
| Mirtilli blu, congelati, zuccherati | 0.057 | g | 
| Chayote | 0.057 | g | 
| Crema di formaggio, senza grassi | 0.057 | g | 
| Papaya | 0.058 | g | 
| Patate arrosto, con la buccia | 0.058 | g | 
| Tamarindo | 0.059 | g | 
| Patate rosse | 0.059 | g | 
| Cocktail di succo di mirtilli | 0.059 | g | 
| Petto di pollo, magro | 0.06 | g | 
| Arance, con la buccia | 0.06 | g | 
| Barbabietole rosse | 0.06 | g | 
| Succo di arancia, per l'infanzia | 0.06 | g | 
| Succo di mela e ciliegia, per l'infanzia | 0.06 | g | 
| Patata dolce americana, lessa, senza buccia | 0.061 | g | 
| Prugne secche | 0.062 | g | 
| Peperoni verdi | 0.062 | g | 
| Succo di lime, confezionato | 0.064 | g | 
| Carciofi | 0.064 | g | 
| Cipolline | 0.064 | g | 
| Patata dolce americana, cotta con la buccia | 0.064 | g | 
| Barbabietole rosse, lesse e salate | 0.064 | g | 
| Couscous cotto | 0.064 | g | 
| Mandarini, senza buccia | 0.065 | g | 
| Salsa di mirtilli rossi, zuccherata | 0.066 | g | 
| Gombo, surgelato | 0.066 | g | 
| Lamponi in barattolo, con sciroppo | 0.068 | g | 
| Cannella, macinata | 0.068 | g | 
| Zuppa di manzo e funghi | 0.068 | g | 
| Anona | 0.069 | g | 
| Riso, glutinato, cotto | 0.069 | g | 
| Banana cruda | 0.069 | g | 
| Barbabietole rosse, lesse | 0.07 | g | 
| Bieta | 0.07 | g | 
| Foglie di barbabietola, lesse e salate | 0.07 | g | 
| Peperoni rossi, dolci | 0.07 | g | 
| Bresaola | 0.07 | g | 
| Carne di manzo esiccata | 0.07 | g | 
| Succo di mirtillo, senza zucchero | 0.07 | g | 
| Mango | 0.071 | g | 
| Minestrone, surgelato, cotto in acqua senza sale | 0.072 | g | 
| Banane | 0.073 | g | 
| Cipolle, lesse | 0.073 | g | 
| Tagliolini, somen, cotti (ricetta giapponese) | 0.073 | g | 
| Lattuga iceberg | 0.074 | g | 
| Sedano, lesso | 0.075 | g | 
| Melanzane | 0.076 | g | 
| Patata dolce, igname | 0.076 | g | 
| Riso, chicchi lunghi, cotto | 0.076 | g | 
| Pomodori arancioni | 0.076 | g | 
| Albicocche | 0.077 | g | 
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, con sale | 0.077 | g | 
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, senza sale | 0.077 | g | 
| Cetrioli sott'aceto | 0.077 | g | 
| Melograno | 0.079 | g | 
| Sedano | 0.079 | g | 
| Salsa di pomodoro, senza sale | 0.079 | g | 
| Maccheroncini al ragù, per l'infanzia | 0.079 | g | 
| Asparagi in scatola, senza sale | 0.079 | g | 
| Cavolo cappuccio rosso | 0.08 | g | 
| Sorbetto all'arancia | 0.08 | g | 
| Salsa di carne | 0.08 | g | 
| Melone d'estate | 0.081 | g | 
| Pomodori da insalata | 0.081 | g | 
| Lattuga a cappuccio | 0.082 | g | 
| Spinaci, surgelati | 0.082 | g | 
| Pomodori maturi | 0.083 | g | 
| Succo di limone, confezionato | 0.085 | g | 
| Asparagi di serra | 0.085 | g | 
| Rape, congelate | 0.085 | g | 
| Pesche | 0.086 | g | 
| Passata di pomodoro in barattolo, con sale | 0.086 | g | 
| Passata di pomodoro in barattolo, senza sale | 0.086 | g | 
| Indivia | 0.087 | g | 
| Mele selvatiche | 0.088 | g | 
| Uva passa, bianca e rossa | 0.088 | g | 
| Ravanelli gialli | 0.088 | g | 
| Limoni, senza buccia | 0.089 | g | 
| Buccia di limone | 0.089 | g | 
| Lamponi rossi, congelati, zuccherati | 0.089 | g | 
| Carote, lesse | 0.089 | g | 
| Piselli, senza baccello | 0.089 | g | 
| Acerola | 0.09 | g | 
| Acerola, succo | 0.09 | g | 
| Amarene | 0.09 | g | 
| Fave | 0.09 | g | 
| Pectina | 0.09 | g | 
| Nespole | 0.091 | g | 
| Foglie di rapa, lesse | 0.091 | g | 
| The istantaneo zuccherato al limone | 0.091 | g | 
| Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto | 0.091 | g | 
| Yogurt da latte intero | 0.092 | g | 
| Caffe, espresso | 0.092 | g | 
| Melanzane, lesse | 0.093 | g | 
| Mele, congelate | 0.095 | g | 
| Mele, congelate, riscaldate | 0.095 | g | 
| Aneto | 0.095 | g | 
| Ravanelli gialli bolliti, con sale | 0.095 | g | 
| Ravanelli gialli bolliti, senza sale | 0.095 | g | 
| Germogli di bamboo | 0.098 | g | 
| Bulgur, cotto | 0.098 | g | 
| Bamboo bollito, senza sale | 0.098 | g | 
| Rabarbaro | 0.099 | g | 
| Piselli, lessi | 0.1 | g | 
| Milkshake al cioccolato | 0.1 | g | 
| Asparagi congelati | 0.101 | g | 
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato | 0.101 | g | 
| Alga agar, essiccata | 0.102 | g | 
| Cosce di rana | 0.102 | g | 
| Yogurt freddo al cioccolato | 0.102 | g | 
| Mela, senza buccia, bollita | 0.104 | g | 
| Aliotide | 0.104 | g | 
| Asparagi lessi | 0.105 | g | 
| Cavolfiore, surgelato, lesso | 0.105 | g | 
| Asparagi, lessi, salati | 0.105 | g | 
| Frutto della passione, giallo | 0.106 | g | 
| Peperoni, lessi | 0.106 | g | 
| Alga spirulina | 0.106 | g | 
| Cetrioli dolci | 0.106 | g | 
| Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta | 0.108 | g | 
| Fagiolini surgelati | 0.108 | g | 
| Pomodori gialli | 0.108 | g | 
| Ravanelli bolliti, con sale | 0.108 | g | 
| Ravanelli bolliti, senza sale | 0.108 | g | 
| Spinaci, lessi | 0.109 | g | 
| Borragine | 0.109 | g | 
| Spinaci bolliti, con sale | 0.109 | g | 
| Radicchio rosso | 0.11 | g | 
| Uva spina in barattolo, con sciroppo | 0.11 | g | 
| Alghe di mare, laver | 0.11 | g | 
| Minestrone in barattolo | 0.11 | g | 
| Porri, lessi | 0.111 | g | 
| Pesche noci | 0.113 | g | 
| Fagiolini | 0.113 | g | 
| Funghi ovuli | 0.113 | g | 
| Peperoni surgelati | 0.113 | g | 
| Milkshake alla vaniglia | 0.113 | g | 
| Crema di frumento, cotta in acqua e salata | 0.115 | g | 
| Carote | 0.117 | g | 
| Radicchio verde | 0.117 | g | 
| The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato | 0.117 | g | 
| Foglie di rapa | 0.12 | g | 
| Fagioli borlotti, in scatola | 0.12 | g | 
| Albicocche secche | 0.121 | g | 
| Fagioli precotti, in scatola | 0.121 | g | 
| Mela, senza buccia, cotta al microonde | 0.122 | g | 
| Caramella con burro e zucchero | 0.122 | g | 
| Prezzemolo | 0.124 | g | 
| Rape, bollite, con sale | 0.125 | g | 
| Rape, bollite, senza sale | 0.125 | g | 
| Borragine, lessa | 0.127 | g | 
| Borragine, lessa e salata | 0.127 | g | 
| Cavolfiore, surgelato | 0.128 | g | 
| Dessert vaniglia e crema, per l'infanzia | 0.128 | g | 
| Cereali, Corn flakes a basso contenuto di sodio | 0.129 | g | 
| Broccoletti di rapa | 0.13 | g | 
| Gamberetti crudi | 0.13 | g | 
| Capasanta | 0.13 | g | 
| Granelli di mais, cotti in acqua senza sale | 0.13 | g | 
| Carne di alce, macinata | 0.13 | g | 
| Granchio | 0.13 | g | 
| Zuppa di lenticchie e prosciutto | 0.13 | g | 
| Cicoria da taglio | 0.131 | g | 
| Budino al cioccolato | 0.131 | g | 
| Litchi | 0.132 | g | 
| Maccheroncini al formaggio, per l'infanzia | 0.132 | g | 
| Amarene congelate, in barattolo, senza zucchero | 0.132 | g | 
| Piselli, surgelati | 0.133 | g | 
| Crema di spinaci, per l'infanzia | 0.133 | g | 
| Crema di riso, in polvere | 0.134 | g | 
| Bamboo | 0.134 | g | 
| Seppia | 0.134 | g | 
| Patate gratinate, con latte e burro | 0.134 | g | 
| Latte uht intero | 0.136 | g | 
| Broccoli congelati | 0.136 | g | 
| Pina colada, in bottiglia | 0.137 | g | 
| Gomme da masticare | 0.137 | g | 
| Salsa piccante, senza sale | 0.137 | g | 
| Riso | 0.138 | g | 
| Frullato al cioccolato, fast-food | 0.14 | g | 
| Salsa di cipolle | 0.14 | g | 
| Biscotti al cocco | 0.141 | g | 
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), bollito, senza sale | 0.142 | g | 
| Carciofi, lessi, salati | 0.143 | g | 
| Carciofi bolliti, senza sale | 0.143 | g | 
| Mele, in barattolo, zuccherate, affettate | 0.144 | g | 
| Fichi | 0.144 | g | 
| Fagiolini bolliti | 0.145 | g | 
| Latte di bufala | 0.146 | g | 
| Mirtilli | 0.146 | g | 
| Tonno, pinna gialla | 0.147 | g | 
| Sedano rapa | 0.148 | g | 
| Latte di capra | 0.149 | g | 
| Fichi secchi | 0.149 | g | 
| Broccoletti di rapa, cotti | 0.15 | g | 
| Fagioli occhio nero | 0.15 | g | 
| Fecola di patate | 0.15 | g | 
| Funghi secchi | 0.151 | g | 
| Zucchine bollite, con sale | 0.151 | g | 
| Zucchine bollite, senza sale | 0.151 | g | 
| Cavoletti di bruxelles | 0.153 | g | 
| Chili in barattolo | 0.153 | g | 
| Zenzero | 0.154 | g | 
| Salsa piccante, con sale | 0.154 | g | 
| Fragole | 0.155 | g | 
| Spinaci in barattolo, senza sale | 0.155 | g | 
| Fagioli precotti in scatola, con carne di maiale e salsa di pomodoro | 0.157 | g | 
| Pomodoro in barattolo, con sale | 0.159 | g | 
| Lattuga | 0.16 | g | 
| Funghi coltivati | 0.16 | g | 
| Milza di vitello | 0.16 | g | 
| Pomodoro in barattolo, senza sale | 0.16 | g | 
| Crema di pollo | 0.16 | g | 
| Fagioli occhio nero, lessi | 0.161 | g | 
| Fagioli occhio nero, lessi e salati | 0.161 | g | 
| Peperoni verdi, in barattolo | 0.161 | g | 
| Peperoni rossi, in barattolo | 0.161 | g | 
| Merluzzo | 0.164 | g | 
| Spinaci | 0.165 | g | 
| Porri | 0.166 | g | 
| Eglefino | 0.166 | g | 
| Foglie di broccoli | 0.167 | g | 
| Gambo di broccoli | 0.167 | g | 
| Budino al limone | 0.168 | g | 
| Zucchine | 0.169 | g | 
| Ovomaltina | 0.169 | g | 
| Broccoli, lessi | 0.17 | g | 
| Foglie di rapa, surgelate, lesse senza sale | 0.17 | g | 
| Broccoli, lessi e salati | 0.17 | g | 
| Citronella | 0.17 | g | 
| Carne di manzo in gelatina, in scatola | 0.17 | g | 
| Capretto, carne cruda | 0.17 | g | 
| Tartaruga | 0.17 | g | 
| Salsa barbecue | 0.17 | g | 
| Salsa di formaggio | 0.17 | g | 
| Kumquats, mandarini cinesi | 0.171 | g | 
| Sciroppo alla cioccolata con latte intero | 0.172 | g | 
| Pancetta al forno | 0.172 | g | 
| Tonno pinne gialle, cotto | 0.175 | g | 
| Lenticchie, lesse | 0.175 | g | 
| Riso, chicchi lunghi | 0.177 | g | 
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), bollito, con sale | 0.177 | g | 
| Aglio in polvere | 0.178 | g | 
| Currants | 0.179 | g | 
| Carciofi congelati | 0.179 | g | 
| Pomodoro in polvere | 0.179 | g | 
| Trippa di manzo, cruda | 0.18 | g | 
| Formaggio svizzero, basso contenuto di grassi | 0.18 | g | 
| Funghi coltivati, cotti | 0.183 | g | 
| Carambola | 0.184 | g | 
| Asparagi, surgelati, lessi e salati | 0.185 | g | 
| Asparagi congelati, bolliti senza sale | 0.185 | g | 
| Fagioli cannellini, in scatola | 0.186 | g | 
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), crudo | 0.186 | g | 
| Piselli | 0.187 | g | 
| Anona | 0.188 | g | 
| Grano saraceno, chicchi, cotti | 0.188 | g | 
| Conserva di pomodoro | 0.189 | g | 
| Milza di maiale | 0.19 | g | 
| Carne di bisonte, magra, cruda | 0.19 | g | 
| Petto di tacchino, magra, al pepe e limone | 0.19 | g | 
| Vongole | 0.192 | g | 
| Fianchetto di manzo, magro, crudo | 0.193 | g | 
| Maccheroni al ragù | 0.193 | g | 
| Latte intero | 0.195 | g | 
| Crescione, lesso | 0.196 | g | 
| Caffe istantaneo in polvere | 0.196 | g | 
| Eggnog, bevanda alcolica allo zabaione | 0.198 | g | 
| Mais dolce in barattolo, senza sale | 0.198 | g | 
| Pure di patate | 0.199 | g | 
| Fagioli borlotti lessi | 0.199 | g | 
| Fagioli precotti in scatola, con carne di maiale | 0.199 | g | 
| Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi | 0.2 | g | 
| Carne di polipo | 0.2 | g | 
| Merluzzo, cotto | 0.201 | g | 
| Luccio dei mari del nord | 0.202 | g | 
| Eglefino, cotto | 0.204 | g | 
| Gelsi | 0.207 | g | 
| Cavoletti di bruxelles, surgelati | 0.207 | g | 
| Trippa di manzo, bollita | 0.208 | g | 
| Chili con carne | 0.209 | g | 
| Fagioli rosa, bolliti | 0.21 | g | 
| Yogurt freddo alla vaniglia | 0.21 | g | 
| Fichi d'india | 0.213 | g | 
| Maccheroni integrali cotti | 0.213 | g | 
| Spaghetti integrali cotti | 0.213 | g | 
| Orzo perlato, cotto | 0.214 | g | 
| Carciofi, surgelati, lessi e salati | 0.216 | g | 
| Farina di carrube | 0.216 | g | 
| Carciofi congelati, bolliti, senza sale | 0.216 | g | 
| Cavolfiore, lesso | 0.217 | g | 
| Cavolfiore, lesso e salato | 0.217 | g | 
| Gambero, cotto | 0.218 | g | 
| Alghe di mare, wakame | 0.218 | g | 
| Sundae al cioccolato, McDonald's | 0.22 | g | 
| Capasanta, cotta | 0.222 | g | 
| Hamburger, McDonald's | 0.223 | g | 
| Crescione | 0.228 | g | 
| Latte di cocco, congelato | 0.228 | g | 
| Cereali, Kellogg's Choco Crispies | 0.23 | g | 
| Petto di manzo, crudo | 0.23 | g | 
| Carne di capretto, arrosto | 0.23 | g | 
| Zuppa di formaggio | 0.23 | g | 
| Merluzzo, nasello | 0.231 | g | 
| Fagioli neri, lessi, non salati | 0.231 | g | 
| Big tasty senza maionese, McDonald's | 0.231 | g | 
| Fiocchi glassati al cioccolato | 0.231 | g | 
| Gomme da masticare, senza zucchero | 0.232 | g | 
| Riso e tacchino, per l'infanzia | 0.233 | g | 
| Latte di cocco in scatola | 0.233 | g | 
| Fagioli borlotti, bolliti | 0.235 | g | 
| Peperoncini piccanti | 0.239 | g | 
| Polipo | 0.239 | g | 
| Barretta di latte e cereali | 0.239 | g | 
| Carne di alce, pasticcio | 0.239 | g | 
| Fesa di vitello, cruda | 0.24 | g | 
| Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 0.241 | g | 
| Carne di tacchino e verdure, per l'infanzia | 0.241 | g | 
| Latte non zuccherato | 0.245 | g | 
| Brodo di pesce | 0.245 | g | 
| More, congelate | 0.245 | g | 
| Bacche di sambuco | 0.247 | g | 
| Aglio | 0.249 | g | 
| Punta di petto di manzo, magra, brasato | 0.25 | g | 
| Zuppa di pollo e verdure | 0.25 | g | 
| Spezzatino in scatola | 0.251 | g | 
| Couscous crudo | 0.252 | g | 
| Lumaca di mare | 0.252 | g | 
| Cavoletti di bruxelles, cotti | 0.255 | g | 
| Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 0.255 | g | 
| Fianchetto di manzo, cotto | 0.256 | g | 
| Granchio, in barattolo | 0.258 | g | 
| Luccio, cotto | 0.259 | g | 
| Ricotta | 0.26 | g | 
| Fegato d'oca | 0.26 | g | 
| Rene di maiale | 0.26 | g | 
| Vitello, coscia e spalla, cruda | 0.26 | g | 
| Milky way | 0.26 | g | 
| Latte di cocco | 0.261 | g | 
| Carote, surgelate | 0.263 | g | 
| Hamburger, fast food | 0.265 | g | 
| Erba cipollina | 0.267 | g | 
| Seppia in umido | 0.268 | g | 
| Carne di pollo e verdure, per l'infanzia | 0.269 | g | 
| Vitellone (macell. 12 mesi), magra | 0.27 | g | 
| Carne di bufalo, cruda | 0.27 | g | 
| Pasta al pomodoro, in barattolo | 0.272 | g | 
| Conchiglia di strombo | 0.274 | g | 
| Borlotti, bolliti, senza sale | 0.276 | g | 
| Bistecca di manzo, cotta | 0.277 | g | 
| Sciroppo di cioccolato | 0.278 | g | 
| Bevanda istantanea al cioccolato | 0.278 | g | 
