| Alimenti | Quantità di 18:1 indifferenziato |
| Olio di nocciola | 77.8 | g |
| Olio di oliva | 71.269 | g |
| Olio di mandorle | 69.4 | g |
| Olio di avocado | 67.889 | g |
| Grasso di oca | 53.5 | g |
| Olio di semi vari | 47.167 | g |
| Nocciole secche | 46.354 | g |
| Nocciole | 45.405 | g |
| Olio di semi di girasole | 45.3 | g |
| Olio di arachidi | 44.8 | g |
| Grasso di anatra | 44.2 | g |
| Noci di macadamia | 43.755 | g |
| Noci pecan, secche | 43.743 | g |
| Lardo | 41.2 | g |
| Pancetta | 40.994 | g |
| Noci pecan | 40.594 | g |
| Semi di girasole, salati | 38.853 | g |
| Semi di girasole, non salati | 38.853 | g |
| Margarina | 38.675 | g |
| Pancetta di maiale, grassa | 37.818 | g |
| Grasso di montone | 37.6 | g |
| Grasso di pollo | 37.3 | g |
| Olio di palma | 36.6 | g |
| Sego di bue | 36 | g |
| Grasso di tacchino | 35.9 | g |
| Olio di farina d'avena | 34.9 | g |
| Burro di cacao | 32.6 | g |
| Burro di mandorle, salato | 32.143 | g |
| Burro di mandorle, salato | 32.143 | g |
| Burro di mandorle, non salato | 32.143 | g |
| Burro di mandorle, non salato | 32.143 | g |
| Mandorle secche | 32.074 | g |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 30.872 | g |
| Mandorle | 30.611 | g |
| Guanciale di maiale | 30.17 | g |
| Burro di anacardio, salato | 28.579 | g |
| Burro di anacardio, non salato | 28.579 | g |
| Ciccioli | 27.26 | g |
| Agnello, carne grassa, cruda | 26.09 | g |
| Grasso di maiale cotto | 24.956 | g |
| Pate d'oca, affumicato, in scatola | 24.04 | g |
| Pate di fegato affumicato | 24.04 | g |
| Arachidi tostate | 23.961 | g |
| Arachidi | 23.756 | g |
| Burro d'arachidi | 23.722 | g |
| Anacardi | 23.523 | g |
| Pistacchi | 23.174 | g |
| Pistacchi, salati | 23.026 | g |
| Pistacchi, non salati | 23.026 | g |
| Petto di vitello cotto | 22.82 | g |
| Pancia di maiale | 22.77 | g |
| Olio di soia | 22.55 | g |
| Salsiccia di suino secca | 22.354 | g |
| Olio di noce | 22.2 | g |
| Agnello, carne grassa, cotta | 21.87 | g |
| Olio di fegato di merluzzo | 20.653 | g |
| Olio di semi di lino | 20.2 | g |
| Grasso di maiale | 20.133 | g |
| Burro | 19.961 | g |
| Burro senza sale | 19.961 | g |
| Ghiande secche | 19.896 | g |
| Olio di semi di papavero | 19.7 | g |
| Uovo, tuorlo essiccato | 19.536 | g |
| Farina di ghiande | 19.11 | g |
| Sesamo | 18.521 | g |
| Pancetta di maiale | 18.334 | g |
| Maionese | 18.026 | g |
| Maionese, basso contenuto di colesterolo | 18.026 | g |
| Pinoli secchi | 17.947 | g |
| Pasta di mandorle | 17.68 | g |
| Pancetta di maiale, arrosto | 17.439 | g |
| Olio di salmone | 16.978 | g |
| Pancetta di maiale, cotta | 16.915 | g |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 16.915 | g |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 16.915 | g |
| Crostata | 16.884 | g |
| Oca | 16.68 | g |
| Pancetta di maiale, saltata in padella | 16.391 | g |
| Croccante di arachidi | 16.26 | g |
| Semi di zucca | 16.133 | g |
| Cioccolato fondente amaro | 16.031 | g |
| Patatine chips | 15.912 | g |
| Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 15.8 | g |
| Semi di zucca, arrostiti, salati | 15.626 | g |
| Semi di zucca, arrostiti, non salati | 15.626 | g |
| Mortadella di suino | 15.58 | g |
| Cracker vegetali, per l'infanzia | 15.579 | g |
| Semi di sedano | 15.45 | g |
| Ghiande | 15.109 | g |
| Salame al sangue | 15 | g |
| Pancetta di maiale, al microonde | 14.876 | g |
| Olio di sardine | 14.752 | g |
| Salsiccia di bovino, precotta | 14.67 | g |
| Praline | 14.608 | g |
| Olio germe di grano | 14.6 | g |
| Coda di maiale | 14.58 | g |
| Noci secche | 14.533 | g |
| Crostata al cioccolato | 14.433 | g |
| Uovo, in polvere | 14.162 | g |
| Burro light, con sale aggiunto | 13.867 | g |
| Burro light, senza sale aggiunto | 13.867 | g |
| Semi di cumino | 13.618 | g |
| Pasticiccini danesi alle noci | 13.562 | g |
| Cotechino | 13.54 | g |
| Semi di coriandolo | 13.48 | g |
| Cioccolato al latte con caffè | 13.089 | g |
| Biscotti al cioccolato | 13.061 | g |
| Salsiccia di suino fresca, cruda | 12.86 | g |
| Costolette di agnello, crude | 12.68 | g |
| Ciambelle, zuccherate o glassate | 12.632 | g |
| Salsicce polacche di maiale | 12.58 | g |
| Cioccolato al latte con arachidi | 12.55 | g |
| Costine di maiale, brasate | 12.52 | g |
| Pasticiccini danesi alla cannella | 12.491 | g |
| Ciambelle | 12.486 | g |
| Costarella di manzo, prima scelta, semigrassa, cruda | 12.47 | g |
| Bombolone lievitato alla crema | 12.008 | g |
| Confetti | 11.988 | g |
| Olio di senape | 11.607 | g |
| Cioccolato al latte, con mandorle | 11.575 | g |
| Wurstel larghi viennesi, crudi | 11.53 | g |
| Carne di anatra, arrosto | 11.52 | g |
| Carne di manzo, semigrassa, cruda | 11.514 | g |
| Cracker al formaggio | 11.467 | g |
| Cracker, a basso contenuto di sale | 11.442 | g |
| Pate di tartufo | 11.41 | g |
| Costolette di agnello, arrosto | 11.33 | g |
| Costolette di agnello, magre, crude | 11.32 | g |
| Salsiccia fresca di maiale, cotta | 11.275 | g |
| Bombolone al cioccolato, zuccherato o glassato | 11.263 | g |
| Pasticiccini danesi al formaggio | 11.226 | g |
| Salsiccia di bovino, cotta | 11.202 | g |
| Cioccolato fondente | 11.15 | g |
| Olive verdi | 11.144 | g |
| Biscotti al burro di arachidi | 11.126 | g |
| Wafer alla vaniglia | 11.074 | g |
| Costarella di manzo, arrosto | 10.97 | g |
| Salsicce lunghe di maiale, kielbasa | 10.968 | g |
| Costolette di agnello, cotte | 10.89 | g |
| Wafer alla crema, dietetici | 10.804 | g |
| Pita chips, salate | 10.768 | g |
| Crema di verdure | 10.73 | g |
| Uovo, tuorlo | 10.701 | g |
| Cioccolata dietetica | 10.651 | g |
| Macis | 10.59 | g |
| Costolette di agnello, magre, arrosto | 10.51 | g |
| Mortadella di bovino e suino | 10.24 | g |
| Biscotti d'avena | 10.022 | g |
| Pasticiccini danesi alla frutta | 9.947 | g |
| Semi di finocchio | 9.91 | g |
| Costarella di agnello brasata, magra | 9.86 | g |
| Filetto di manzo, cotto | 9.85 | g |
| Lombo di agnello, crudo | 9.82 | g |
| Bombolone lievitato al miele, con glassa | 9.81 | g |
| Spalla macinata di manzo, cotta | 9.79 | g |
| Semi di anice | 9.78 | g |
| Snack di mais al formaggio | 9.764 | g |
| Popcorn, cotti con olio | 9.654 | g |
| Popcorn al formaggio | 9.6 | g |
| Carne di manzo macinata, semigrassa, cruda | 9.593 | g |
| Carne d'oca, con pelle arrosto | 9.52 | g |
| Fiorentina di manzo arrosto, carne scelta, semigrassa | 9.48 | g |
| Semi di aneto | 9.36 | g |
| Barretta croccante al burro di arachidi | 9.323 | g |
| Muesli fatto in casa | 9.321 | g |
| Fiorentina di manzo arrosto, semigrassa | 9.27 | g |
| Cioccolata con caramello e nocciole | 9.194 | g |
| Cioccolata liquida, senza zucchero | 9.18 | g |
| Avocado | 9.066 | g |
| Avocado della california | 9.066 | g |
| Spalla di agnello, cotta | 9.02 | g |
| Cioccolato bianco | 8.99 | g |
| Brownie | 8.946 | g |
| Carne di tacchino e salsa di suino | 8.901 | g |
| Lombata di manzo, carne scelta, cotta | 8.84 | g |
| Noci fresche | 8.799 | g |
| Lombo di agnello, cotto | 8.79 | g |
| Torta al cioccolato | 8.726 | g |
| Pasta sfoglia | 8.674 | g |
| Lombata di manzo, cotta | 8.66 | g |
| Spalla di maiale, arrosto | 8.62 | g |
| Groviera | 8.582 | g |
| Biscotti prima colazione | 8.572 | g |
| Pomodori secchi, sottolio | 8.53 | g |
| Carne macinata di maiale | 8.5 | g |
| Carne di prosciutto da spalmare | 8.491 | g |
| Semi di senape | 8.463 | g |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 8.391 | g |
| Lombata di agnello, magra, cruda | 8.38 | g |
| Punta di petto di manzo, semi grassa, cruda | 8.374 | g |
| Torta con crema e cioccolato | 8.349 | g |
| Biscotti farciti con crema | 8.338 | g |
| Carne macinata di maiale, cotta | 8.33 | g |
| Popcorn fatti in casa, senza sale | 8.23 | g |
| Condimento con pancetta e pomodoro | 8.197 | g |
| Toffee | 8.147 | g |
| Filetto di manzo, crudo | 8.14 | g |
| Prosciutto crudo | 8.12 | g |
| Cheesecake | 8.119 | g |
| Bocconcini di pollo cotti | 8.076 | g |
| Pastella di pollo | 8.02 | g |
| Bombolone, senza ripieno, zuccherato o glassato | 7.98 | g |
| Crema di formaggio | 7.923 | g |
| Lombata di manzo, carne scelta, cruda | 7.92 | g |
| Cheddar | 7.905 | g |
| Spalla di agnello, semigrassa, cruda | 7.9 | g |
| Lombata di agnello arrosto, carne magra, alla griglia | 7.89 | g |
| Costine di maiale | 7.889 | g |
| M&m's, con arachidi | 7.853 | g |
| Chips di mais | 7.824 | g |
| Anelli di cipolla fritti | 7.786 | g |
| Petto di manzo, brasato | 7.77 | g |
| Lombata di agnello, magra, arrosto | 7.77 | g |
| Chicken McNuggets, bocconcini di pollo, McDonald's | 7.764 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cotta | 7.72 | g |
| Maiale magro, coscia | 7.7 | g |
| Biscotti secchi | 7.663 | g |
| Snickers | 7.625 | g |
| Patatine fritte, McDonald's | 7.625 | g |
| Patatine fritte | 7.625 | g |
| Wafer alla crema | 7.609 | g |
| Bocconcini di pollo crudi | 7.598 | g |
| Tagliolini, chow mein (ricetta cinese) | 7.576 | g |
| Spalla macinata di manzo, cruda | 7.54 | g |
| Mais tostato | 7.49 | g |
| Chicken mcnuggets | 7.458 | g |
| Formaggio roquefort | 7.456 | g |
| Spalla di agnello arrosto, grassa | 7.45 | g |
| Spalla di maiale | 7.35 | g |
| Wurstel viennesi, crudi | 7.34 | g |
| Spalla di agnello, arrosto | 7.34 | g |
| Costarelle di agnello, arrosto | 7.339 | g |
| Lingua di maiale | 7.3 | g |
| Tartufi dolci | 7.3 | g |
| Crostata al limone | 7.299 | g |
| Parmigiano grattugiato | 7.273 | g |
| Lombata di manzo, cruda | 7.26 | g |
| Coscia di maiale, arrosto | 7.23 | g |
| Cookies | 7.218 | g |
| Punta di petto di manzo, semi grassa, brasato | 7.134 | g |
| Fontina | 7.1 | g |
| Pancetta | 7.095 | g |
| Spalla di agnello, alla griglia | 7.08 | g |
| Spalla di agnello, magra, alla griglia | 7.05 | g |
| Pollo fritto | 7.05 | g |
| Cumino | 7.035 | g |
| Spalla di agnello, magra, arrosto | 7.01 | g |
| Spalla di agnello, magra, cruda | 6.97 | g |
| Pecorino | 6.942 | g |
| Agnello, carne magra, cotta | 6.94 | g |
| Emmenthal | 6.911 | g |
| Biscotti fatti in casa | 6.91 | g |
| Torta al caffè | 6.903 | g |
| Spalla di agnello arrosto, magra | 6.9 | g |
| Agnello, carne magra, cruda | 6.87 | g |
| Fiorentina di manzo, cruda | 6.863 | g |
| Pollo arrosto | 6.84 | g |
| Biscotti da forno, al burro | 6.824 | g |
| Bocconcini di pollo fritti | 6.718 | g |
| Parmigiano | 6.656 | g |
| Gorgonzola | 6.622 | g |
| Crackers salati | 6.527 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 6.508 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 6.508 | g |
| Barretta di riso e mais | 6.477 | g |
| Fiorentina di manzo, cotta | 6.467 | g |
| Formaggio gouda | 6.388 | g |
| Carne di manzo macinata, semigrassa, cotta | 6.368 | g |
| Cracker al latte | 6.367 | g |
| Eclairs con glassa al cioccolato | 6.353 | g |
| Hotdog | 6.333 | g |
| Tacos | 6.313 | g |
| Crema di prosciutto e formaggio, da spalmare | 6.31 | g |
| Fegato di tacchino | 6.3 | g |
| Carne di manzo, semigrassa, cotta | 6.299 | g |
| Crostata al cocco | 6.269 | g |
| Piccione | 6.26 | g |
| Lombo di maiale, arrosto | 6.245 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al fornello | 6.202 | g |
| Latte in polvere intero | 6.192 | g |
| Provolone | 6.164 | g |
| Caciotta di pecora | 6.099 | g |
| Uova di anatra | 6.084 | g |
| Petto di manzo, sottosale | 6.08 | g |
| Cioccolato al latte | 6.076 | g |
| Formaggio tilsit | 6.073 | g |
| Cappone di pollo con pelle | 6.07 | g |
| Formaggio svizzero | 6.017 | g |
| Sfogliatelle di patate | 6.016 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cruda | 6.01 | g |
| Bocconcini di pollo | 5.955 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cruda | 5.933 | g |
| Cappone di pollo, crudo | 5.93 | g |
| Cornetto al formaggio | 5.917 | g |
| Uovo di gallina, fritto | 5.904 | g |
| Pasticiccini danesi al limone | 5.903 | g |
| Pasticiccini danesi al lampone | 5.903 | g |
| Stick di patate | 5.88 | g |
| Pollo in umido | 5.88 | g |
| Semi di papavero | 5.864 | g |
| Lombo di maiale cotto | 5.86 | g |
| Biscotti secchi, per l'infanzia | 5.851 | g |
| Scamone di vitello, cotto | 5.84 | g |
| Crostata alla ciliegia, confezionata | 5.825 | g |
| Olio di cocco | 5.8 | g |
| Costolette di maiale cotte | 5.786 | g |
| Carne di manzo macinata, magra, cruda | 5.751 | g |
| Controfiletto di manzo, carne scelta, arrosto | 5.723 | g |
| Carne di bisonte, cruda | 5.716 | g |
| Kit kat | 5.696 | g |
| Zampa di maiale | 5.682 | g |
| Mozzarella da latte intero | 5.649 | g |
| Controfiletto di agnello, arrosto | 5.61 | g |
| Spalla di maiale, magra, arrosto | 5.59 | g |
| Cosciotto di agnello, arrosto | 5.57 | g |
| Double whopper con formaggio, Burger King | 5.551 | g |
| Torta di caffè alla frutta | 5.543 | g |
| Costarella di manzo, cotta | 5.509 | g |
| Double whopper senza formaggio, Burger King | 5.442 | g |
| Carne di manzo adulto semigrassa, cruda | 5.398 | g |
| Torta di mele | 5.392 | g |
| Merluzzo nero, affumicato | 5.361 | g |
| Marshmallow al cioccolato e nocciole | 5.355 | g |
| Uovo di oca | 5.353 | g |
| Pesce gatto, impanato, fritto | 5.347 | g |
| Caciotta fresca | 5.326 | g |
| Crostata alla ciliegia, fatta in casa | 5.314 | g |
| Carne di manzo macinata, magra, cotta | 5.253 | g |
| Bocconcini di squalo, frittura | 5.216 | g |
| Lonza di maiale | 5.184 | g |
| Torta all'ananas | 5.169 | g |
| Coscia di agnello, cotta | 5.16 | g |
| Cosciotto di agnello, magro, cotto | 5.16 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al microonde | 5.16 | g |
| Lombo di maiale senza osso | 5.14 | g |
| Hamburger con pollo | 5.128 | g |
| Controfiletto di manzo, carne mista, arrosto | 5.125 | g |
| Crostata ai mirtilli, fatta in casa | 5.121 | g |
| Gallina con pelle | 5.11 | g |
| Marshmallow al cioccolato | 5.054 | g |
| Cheeseburger, Burger King | 5.05 | g |
| Tavoletta di cioccolata messicana | 5.007 | g |
| Carne di manzo sotto sale, in scatola | 5 | g |
| Frattaglie di maiale | 4.994 | g |
| Barretta frutta e cereali | 4.977 | g |
| Pasticcio di carne e verdure, surgelato | 4.94 | g |
| M&m's, con cioccolato al latte | 4.937 | g |
| Coscia di agnello, cruda | 4.93 | g |
| Cosciotto di agnello, magro | 4.93 | g |
| Maionese di tofu | 4.873 | g |
| Fianchetto di manzo, brasato | 4.85 | g |
| Uovo, sostituto in polvere | 4.845 | g |
| Biscotti al burro | 4.845 | g |
| Croissant, al burro | 4.822 | g |
| Cornetto al burro | 4.822 | g |
| Cosciotto di agnello, arrosto | 4.82 | g |
| Wafer al cioccolato | 4.807 | g |
| Olio di noce moscata | 4.8 | g |
| Biscotti alla frutta, per l'infanzia | 4.798 | g |
| Curry in polvere | 4.791 | g |
| Purè di ceci, fatto in casa | 4.767 | g |
| Ossobuco di agnello, grasso, brasato | 4.744 | g |
| Salsa di tacchino | 4.744 | g |
| Bistecca di vitello, cotta | 4.73 | g |
| Sciroppo di nocciole | 4.73 | g |
| Lombo di maiale, brasato | 4.725 | g |
| Costarella di agnello brasata, grassa | 4.71 | g |
| Hamburger, Burger King | 4.701 | g |
| Avocado della florida | 4.689 | g |
| Lombata di maiale cotta | 4.688 | g |
| Carne di piccione cotta | 4.632 | g |
| Mousse al cioccolato | 4.627 | g |
| Omelette | 4.626 | g |
| Burrito, fagioli e carne, cotto al microonde | 4.624 | g |
| Controfiletto di manzo, magra, arrosto | 4.615 | g |
| Lombo di maiale | 4.584 | g |
| Cacao amaro | 4.57 | g |
| Torta alla zucca, confezionata | 4.567 | g |
| Torta alla zucca, confezionata | 4.567 | g |
| Lombo di maiale, alla griglia | 4.559 | g |
| Zampe di gallina, bollite | 4.53 | g |
| Pate di pollo, in scatola | 4.51 | g |
| Farina di soia | 4.504 | g |
| Whopper con formaggio, Burger King | 4.504 | g |
| Torta alla crema | 4.504 | g |
| Maionese, basso contenuto di sodio | 4.5 | g |
| Formaggio messicano | 4.47 | g |
| Lombata di vitello, cotta | 4.46 | g |
| Pane francese, fatto in casa | 4.414 | g |
| Tofu, fritto | 4.4 | g |
| Patatine light | 4.389 | g |
| Ossobuco di agnello, brasato | 4.386 | g |
| Filetti vegetariani | 4.376 | g |
| Salsa di formaggio | 4.375 | g |
| Barretta al muesli | 4.37 | g |
| Controfiletto di manzo, carne scelta, cruda | 4.359 | g |
| Formaggio morbido di capra | 4.307 | g |
| Hamburger con pesce e salsa tartara | 4.302 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero | 4.269 | g |
| Lombo di maiale, magro, arrosto | 4.257 | g |
| Costolette di maiale | 4.254 | g |
| Uovo strapazzato | 4.25 | g |
| Sgombro, sotto sale | 4.224 | g |
| Crostata ai mirtilli, confezionata | 4.215 | g |
| Whopper senza formaggio, Burger King | 4.203 | g |
| Torta alla pesca | 4.193 | g |
| Crostata alla banana | 4.191 | g |
| Costarelle di agnello, brasato | 4.178 | g |
| Mozzarella per pizza | 4.165 | g |
| Carne di montone, arrosto | 4.149 | g |
| Torta al formaggio | 4.145 | g |
| Quaglia cotta | 4.119 | g |
| Torta ciliegia e cioccolato | 4.113 | g |
| Crostata di mele | 4.109 | g |
| Lonza di vitello, arrosto | 4.1 | g |
| Torta alla frutta | 4.1 | g |
| Merluzzo nero | 4.074 | g |
| Biscotti con la marmellata | 4.064 | g |
| Carne di pollo, crema da spalmare | 4.06 | g |
| Popcorn, cotti al microonde | 4.037 | g |
| Carne di fagiano, cotta | 4.012 | g |
| Petto di fagiano, cotto | 4.012 | g |
| Prosciutto affumicato | 4 | g |
| Torta alla carota | 3.988 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero e noci | 3.977 | g |
| Formaggio greco, feta | 3.975 | g |
| Barretta di riso soffiato al cioccolato | 3.97 | g |
| Uovo di tacchino | 3.899 | g |
| Petto di vitello cotto, senza osso | 3.899 | g |
| Liquore alla crema di caffe | 3.886 | g |
| Lombo di maiale magro cotto | 3.88 | g |
| Cappone di pollo, arrosto | 3.88 | g |
| Carne d'oca arrosto | 3.88 | g |
| Savoiardi | 3.877 | g |
| Fior di latte | 3.874 | g |
| Mozzarella | 3.874 | g |
| Uova di quaglia | 3.851 | g |
| Pancreas di maiale | 3.81 | g |
| Sciroppo di cioccolato | 3.78 | g |
| Gambero, impanato e fritto | 3.753 | g |
| Uovo di gallina, intero, sodo o alla coque | 3.725 | g |
| Crema di formaggio, a basso contenuto di grassi | 3.632 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 3.611 | g |
| Torta alla zucca, fatta in casa | 3.594 | g |
| Costolette di maiale magre cotte | 3.576 | g |
| Salsa di carne di suino | 3.571 | g |
| Lombata di agnello arrosto, carne grassa | 3.56 | g |
| Lupini | 3.558 | g |
| Anguilla, cotta | 3.554 | g |
| Controfiletto di manzo, carne magra, cruda | 3.521 | g |
| Quaglia | 3.52 | g |
| Burrito, fagioli e carne, surgelato | 3.502 | g |
| Burrito carne e fagioli, dolce, surgelato | 3.502 | g |
| Grissini | 3.494 | g |
| Barretta cioccolato e fibre | 3.476 | g |
| Patate fritte, surgelate, cotte | 3.43 | g |
| Uovo di gallina, intero | 3.411 | g |
| Spalla di vitello, cotta | 3.41 | g |
| Uovo in camicia | 3.397 | g |
| Pizzelle | 3.395 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, brasato | 3.375 | g |
| Lombata di maiale | 3.342 | g |
| Patate, fritte | 3.328 | g |
| Stomaco di maiale | 3.32 | g |
| Cioccolato al latte, con cereali | 3.309 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 3.263 | g |
| Cracker, a basso contenuto di grassi | 3.252 | g |
| Strudel di mele | 3.24 | g |
| Patatine fritte, salate | 3.224 | g |
| Gelato fior di latte | 3.22 | g |
| Agnello, coscia e spalla, grassa, brasata | 3.2 | g |
| Caviale | 3.165 | g |
| Pasta phyllo | 3.149 | g |
| Capocollo di suino | 3.126 | g |
| Peperoncino in polvere | 3.116 | g |
| Petto di manzo, crudo | 3.1 | g |
| Fagiano | 3.08 | g |
| Macinato di tacchino cotto | 3.08 | g |
| Patate fritte, surgelate | 3.079 | g |
| Controfiletto di agnello, brasato | 3.047 | g |
| Burrito con fagioli e carne | 3.038 | g |
| Carne di pollo macinata, cruda | 3.035 | g |
| Barretta ai cereali con frutta, per l'infanzia | 3.032 | g |
| Scamone di vitello, crudo | 3.03 | g |
| Fianchetto di manzo, crudo | 3.029 | g |
| Burrito con carne e chili piccante | 3.022 | g |
| Cioccolato al latte con uvette | 3.019 | g |
| Gelato al cioccolato | 2.97 | g |
| Salmone | 2.958 | g |
| Fonduta di formaggio | 2.951 | g |
| Bistecca di vitello, cruda | 2.95 | g |
| Alici o acciughe sott'olio | 2.942 | g |
| Lonza di vitello, brasato | 2.94 | g |
| Spalla di maiale, magra | 2.93 | g |
| Aringa del Pacifico | 2.913 | g |
| Pane all'uovo, tostato | 2.911 | g |
| Chicken whopper, Burger King | 2.909 | g |
| Ricotta di pecora | 2.872 | g |
| Bistecca di manzo alla griglia | 2.871 | g |
| Muesli | 2.864 | g |
| Twix | 2.858 | g |
| Farina d'avena | 2.852 | g |
| Tonno sottolio, sgocciolato | 2.839 | g |
| Tonno sottolio, senza sale | 2.839 | g |
| Pesce gatto, cotto | 2.82 | g |
| Lombo di maiale, magro, brasato | 2.799 | g |
| Spinaci gratinati, surgelati | 2.793 | g |
| Burrito, fagioli e formaggio, cotto al microonde | 2.788 | g |
| Popcorn caramellati | 2.78 | g |
| Porzione di carne e verdure, per l'infanzia | 2.778 | g |
| Anguilla | 2.772 | g |
| Lombo di maiale, senza osso | 2.771 | g |
| Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 2.763 | g |
| Gelato alla vaniglia | 2.763 | g |
| Farina di cocco | 2.745 | g |
| Pollo in scatola, senza brodo | 2.73 | g |
| Orecchie di mare, fritte | 2.721 | g |
| Salsa di pollo, crema da spalmare | 2.71 | g |
| Panino con insalata, maionese, formaggio, pomodoro, pollo e pancetta | 2.702 | g |
| Salsiccia di tacchino, cotta | 2.697 | g |
| Fette biscottate | 2.678 | g |
| Calamaro, cotto | 2.675 | g |
| Muffin | 2.671 | g |
| Agnello, coscia e spalla, grassa, grigliata | 2.67 | g |
| Rosmarino secco | 2.66 | g |
| Pesce spada, cotto | 2.657 | g |
| Burrito con fagioli e chili | 2.632 | g |
| Punta di petto di manzo, magra, brasato | 2.625 | g |
| Bistecca di manzo, cotta | 2.621 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi), grassa | 2.6 | g |
| Tacchino arrosto | 2.59 | g |
| Petto di tacchino | 2.58 | g |
| Pepe cayenne | 2.51 | g |
| Lombo di maiale, magro, alla griglia | 2.51 | g |
| Carne di coregone | 2.45 | g |
| Coscio di pollo arrosto | 2.44 | g |
| Cosciotto di agnello, brasato | 2.44 | g |
| Fiocchi d'avena, per l'infanzia | 2.44 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 2.437 | g |
| Insalata di patate | 2.418 | g |
| Prosciutto crudo magro | 2.4 | g |
| Ippoglosso | 2.393 | g |
| Patate gratinate, con margarina | 2.388 | g |
| Salsiccia di tacchino, fresca, cruda | 2.375 | g |
| Crusca, cruda | 2.362 | g |
| Muesli con nocciole e frutta secca | 2.346 | g |
| Macinato di tacchino crudo | 2.345 | g |
| Tacchino | 2.34 | g |
| Salsa di pollo | 2.34 | g |
| Fianchetto di manzo, cotto | 2.324 | g |
| Aringa americana | 2.323 | g |
| Lombo di maiale magro | 2.32 | g |
| Coscia di tacchino arrosto | 2.31 | g |
| Pane con uva passa | 2.288 | g |
| Focaccia con uvette | 2.288 | g |
| Sgombro o maccarello | 2.283 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 2.279 | g |
| Pancake al burro | 2.268 | g |
| Burrito, fagioli e formaggio, surgelato | 2.262 | g |
| Lingua di vitello | 2.23 | g |
| Pesce spada | 2.228 | g |
| Pancake ai mirtilli | 2.223 | g |
| Coscio di maiale, magro | 2.22 | g |
| Foglie di coriandolo secche | 2.216 | g |
| Ali di pollo arrosto | 2.21 | g |
| Milkshake alla vaniglia, Burger King | 2.204 | g |
| Carne macinata di struzzo, cruda | 2.195 | g |
| Barretta cioccolato al latte, dietetica | 2.193 | g |
| Latte condensato zuccherato | 2.188 | g |
| Burrito con fagioli | 2.184 | g |
| Pane all'uovo | 2.182 | g |
| Salmone rosso, affumicato | 2.175 | g |
| Cornetto alla mela | 2.169 | g |
| Fiocchi d'avena | 2.165 | g |
| Tacchino petto | 2.15 | g |
| Spezzatino in scatola | 2.15 | g |
| Milky way | 2.148 | g |
| Sardine sottolio | 2.145 | g |
| Lombo di maiale, magro | 2.133 | g |
| Latte non zuccherato | 2.101 | g |
| Pollo arrosto (solo carne) | 2.08 | g |
| Fiocchi glassati al cioccolato | 2.079 | g |
| Aringa affumicata | 2.074 | g |
| Chili, senza fagioli, in barattolo | 2.057 | g |
| Salmone atlantico, cotto | 2.046 | g |
| Snack salato uova e pancetta, per l'infanzia | 2.038 | g |
| Petto di tacchino arrosto | 2.03 | g |
| Lievito di birra secco | 2.02 | g |
| Faraona coscia | 2 | g |
| Cuore di pollo | 1.98 | g |
| Pane irlandese con bicarbonato di sodio | 1.976 | g |
| Banana chips | 1.95 | g |
| Aringa, cotta | 1.944 | g |
| Coniglio, cucinato in umido | 1.94 | g |
| Zuppa di formaggio | 1.94 | g |
| Fiocchi di mais e crusca con frutta e nocciole | 1.929 | g |
| Ricotta | 1.92 | g |
| Spezzatino di agnello, crudo | 1.92 | g |
| Pane francese, congelato | 1.917 | g |
| Tofu | 1.901 | g |
| Pane di frumento | 1.892 | g |
| Spaghetti al ragù, in barattolo | 1.871 | g |
| Pasta al ragù, in barattolo | 1.871 | g |
| Pancake congelato | 1.865 | g |
| Cereali Cheerios | 1.86 | g |
| Coniglio, arrosto | 1.86 | g |
| Storione, affumicato | 1.858 | g |
| Sardine al pomodoro, in barattolo | 1.85 | g |
| Costolette di maiale magre | 1.846 | g |
| Salmone, cotto | 1.844 | g |
| Storione, cotto | 1.837 | g |
| Cono gelato, cialda | 1.833 | g |
| Tortellini ripieni al formaggio | 1.822 | g |
| Chili e fagioli, in barattolo | 1.809 | g |
| Chili con carne e fagioli, in barattolo | 1.809 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, brasato | 1.785 | g |
| Carne di struzzo, cotta | 1.783 | g |
| Macinato di struzzo bollito | 1.783 | g |
| Fianchetto di manzo, magro, crudo | 1.778 | g |
