Sono la principale fonte di energia dell'organismo. Non tutti gli alimenti contengono zuccheri dello stesso tipo (conosciuti scientificamente come carboidrati): pane, pasta, riso, patate, legumi contengono amidi; miele, uva, frutta, ortaggi (piselli, carote, pomodori) contengono zuccheri (fruttosio, glucosio, e saccarosio).
La digestione degli zuccheri, o glucidi, comincia nella bocca, dove un enzima specifico presente nella saliva, la ptialina, dà inizio alla scissione dell'amido e prosegue nello stomaco e nell'intestino, dove si arriva all'unità più semplice, il glucosio, fonte energetica di base dell'organismo, che viene poi portato a tutte le cellule alle quali fornisce energia.
Dal punto di vista chimico, i glucidi sono composti da carbonio, idrogeno, e ossigeno, e sono costituiti da una o più unità di base (molecole) definite monosaccaridi, le quali possono unirsi tra loro e formare i disaccaridi (unione di due). Gli zuccheri semplici vengono facilmente assimilati e subito bruciati dall'organismo; la digestione degli zuccheri complessi (che non sono di gusto dolce), invece, è più lunga perché la loro molecola è più complessa. Per l'alimentazione i glucidi più importanti sono:
GLUCOSIO: (monosaccaride) presente in natura nella frutta, in alcuni vegetali e nel miele, si trova libero anche nel sangue (glicemia) ed è fondamentale come fonte primaria di energia.
FRUTTOSIO: (monosaccaride) che come il galattosio e il sorosio, si trova nella frutta e nel miele.
LATTOSIO:disaccaride (glucosio + galattosio) che è presente nel latte di tutti i mammiferi.
SACCAROSIO: disaccaride, (glucosio + fruttosio) che usiamo normalmente in cucina e si trova nella canna da zucchero, nella barbabietola e in molti frutti;
AMIDO:polisaccaride, che è formato da molte molecole di glucosio unite tra loro; si trova nei semi dei cereali (grano, orzo, riso
), nei legumi, nei tuberi, in alcuni frutti (noci, castagne
), quindi in molti alimenti che usiamo normalmente.
CELLULOSA: polisaccaride,è costituita anch'essa da molte molecole di glucosio ed è la parte fibrosa dei vegetali (frutta, verdura, legumi, soia). La cellulosa non è utilizzata in quanto l'organismo umano non ha gli enzimi necessari alla sua digestione, tuttavia ha una funzione molto importante perché, stimolando la motilità dell'intestino, regola il transito delle feci dal tubo digestivo; inoltre, e soprattutto, perché le più recenti ricerche scientifiche la considerano un potente fattore di prevenzione di alcuni tumori dell'intestino. Infine, insieme con le fibre in generale, essa controlla la concentrazione di colesterolo nel sangue.
Tutti noi, per poter lavorare, muoverci, pensare, abbiamo bisogno di un costante apporto di glucidi, quindi poiché ogni dieta deve essere bilanciata nella quantità di energia e nella qualità dei nutrienti, si consiglia un consumo di 175 grammi di zuccheri al giorno; ma è meglio ricavare questa dose da patate, cereali e legumi piuttosto che dallo zucchero semplice.
| Alimenti | Quantità di Zuccheri |
| Zucchero (saccarosio) | 99.8 | g |
| Zucchero a velo | 97.81 | g |
| Zucchero di canna | 97.02 | g |
| Caramelle dietetiche | 93 | g |
| Budino alla vaniglia | 92.9 | g |
| Fruttosio | 92.7 | g |
| Torrone alle mandorle | 83.33 | g |
| Miele | 82.12 | g |
| Aspartame | 80.7 | g |
| Canditi | 80.68 | g |
| Caramella con burro e zucchero | 80.46 | g |
| Budino alla banana | 76.57 | g |
| Siero di latte, dolce, evaporato | 74.46 | g |
| Miele, McDonald's | 74.32 | g |
| Siero di latte, acido, evaporato | 73.45 | g |
| Sciroppo al malto | 71.3 | g |
| Biscotti al cocco | 70.65 | g |
| Caramelle alla frutta | 70 | g |
| Tavoletta di cioccolata messicana | 69.4 | g |
| Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 69.16 | g |
| Bevanda al malto e cioccolato | 66.67 | g |
| Datteri | 66.47 | g |
| Litchi, secchi | 66.1 | g |
| Gomme da masticare | 66.08 | g |
| Bevanda istantanea al cioccolato | 65.8 | g |
| Caramelle dure | 65.5 | g |
| Nestle Smarties | 65.5 | g |
| Nestle Smarties trio | 65.5 | g |
| Nestle Smarties esagonale | 65.5 | g |
| Nestle Smarties twister | 65.5 | g |
| Nestle Smarties family pack | 65.5 | g |
| Nestle Smarties mini | 65.1999969482422 | g |
| Mirtilli rossi, secchi, zuccherati | 65 | g |
| Nestle Fruit Joy - Balls | 64.8000030517578 | g |
| Marshmallow al cioccolato | 64.06 | g |
| Budino al cocco | 64 | g |
| M&m's, con cioccolato al latte | 63.68 | g |
| Toffee | 63.47 | g |
| Ovomaltina | 63.38 | g |
| Datteri secchi | 63.35 | g |
| Caramelle dure | 62.9 | g |
| Confetti | 62.5 | g |
| Cioccolato al latte con uvette | 62.22 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry Jelly | 61.0999984741211 | g |
| Marmallata di arance | 60 | g |
| Milky way | 59.69 | g |
| Uva secca | 59.19 | g |
| Cioccolato bianco | 59 | g |
| Caramelle di gelatina con zucchero | 58.97 | g |
| Marshmallow | 57.56 | g |
| Tamarindo | 57.4 | g |
| Nestle Fruit Joy - Maxy Tube | 57.0999984741211 | g |
| Nestle Fruit Joy - Trio | 57.0999984741211 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry | 57.0999984741211 | g |
| Nestle Fruit Joy - Berry Trio | 57.0999984741211 | g |
| Nestle Fruit Joy - Big Tube | 57.0999984741211 | g |
| Kraft Milka M-joy Crunchy Caramel | 57 | g |
| Barretta al caramello | 56.92 | g |
| Kraft Milka M-joy latte | 56.5 | g |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta fondente | 56 | g |
| Praline | 55.79 | g |
| Nestle Fruit Joy - Tropical | 55.7000007629395 | g |
| Melassa | 55.49 | g |
| Ferrero Nutella | 55.2000007629395 | g |
| Nestle Nescafè - Cappuccino al cacao | 55.0999984741211 | g |
| Crunch, nestle | 55 | g |
| Latte condensato zuccherato | 54.4 | g |
| Crema di nocciole e cacao | 54.05 | g |
| Popcorn caramellati | 53.19 | g |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta latte | 53 | g |
| Nestle Nescafè - Cappuccino decaffeinato | 52.5 | g |
| Ferrero kinder cioccolato | 52.5 | g |
| Ferrero Kinder maxi - Pezzo singolo | 52.5 | g |
| Ferrero Kinder maxi - Multipack 6 pz | 52.5 | g |
| Latte in polvere scremato | 51.98 | g |
| Cioccolato al latte | 51.5 | g |
| Cioccolato fondente | 51.48 | g |
| Cioccolato al latte, con cereali | 51.06 | g |
| Ferrero Kinder Merendero - Confezione 3 pz Scrat | 51 | g |
| Ferrero Kinder Merendero - Confezione 3 pz Sid | 51 | g |
| M&m's, con arachidi | 50.75 | g |
| Cioccolato al latte con caffè | 50.75 | g |
| Nestle Nescafè - Cappuccino classico | 50.7000007629395 | g |
| Nestle Nescafè - Cappuccino classico barattolo | 50.7000007629395 | g |
| Snickers | 50.47 | g |
| Ferrero Kinder sorpresa - Pezzo singolo | 50.2999992370605 | g |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Winx 3 pz | 50.2999992370605 | g |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Winx 6 pz | 50.2999992370605 | g |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Justice League 3 pz | 50.2999992370605 | g |
| Ferrero Kinder sorpresa - Confezione Justice League 6 pz | 50.2999992370605 | g |
| Nestle Kit Kat - Sense | 49.9000015258789 | g |
| Nestle Nescafè - Ginseng Coffee | 49.7999992370605 | g |
| Farina di carrube | 49.08 | g |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - cioccolato al latte con mandorle caramellate salate | 49 | g |
| Kit kat | 48.68 | g |
| Marmellate | 48.5 | g |
| Twix | 48.25 | g |
| Fichi secchi | 47.92 | g |
| Kraft Milka M-joy mandorle intere | 47.5 | g |
| Banane, disidratate | 47.3 | g |
| Ferrero Kinder Cereali - Pezzo singolo | 47.2000007629395 | g |
| Ferrero Kinder Cereali - Multipack 6 pz | 47.2000007629395 | g |
| Ferrero Kinder Softy | 47.2000007629395 | g |
| Fiocchi glassati al cioccolato | 47 | g |
| Nestle Nescafè - Mocaccino | 47 | g |
| Kraft Milka M-joy nocciole intere | 46.5 | g |
| Barretta di latte e cereali | 45.97 | g |
| Tavoletta di frutta e nocciole | 45.95 | g |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - Truffé Noir Orange | 45.5 | g |
| Biscotti della fortuna | 45.42 | g |
| Kraft Milka M-joy Peanuts & Flakes | 44.5 | g |
| Nestle Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato | 44.2999992370605 | g |
| Cioccolato al latte, con mandorle | 43.9 | g |
| Pomodoro in polvere | 43.9 | g |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - Truffé Noir | 43.5 | g |
| Marmellata di albicocca | 43.4 | g |
| Croccante di arachidi | 42.22 | g |
| Ferrero Kinder bueno white - Confezione singola 2 pz | 42.2000007629395 | g |
| Ferrero Kinder bueno white - Multipack 3 conf. 6 pz | 42.2000007629395 | g |
| Barretta ai cereali con frutta, per l'infanzia | 42 | g |
| Cioccolata con caramello e nocciole | 41.35 | g |
| Peperoncini secchi | 41.06 | g |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 41.01 | g |
| Ferrero Kinder Bueno - Multipack 3 conf. 6 pz | 41 | g |
| Ferrero Kinder bueno - Confezione singola 2 pz | 41 | g |
| Ferrero Fiesta - Pezzo singolo | 40.4000015258789 | g |
| Ferrero Fiesta - Confezione 10 pz | 40.4000015258789 | g |
| Barretta croccante al burro di arachidi | 40.33 | g |
| Ferrero Duplo cuore fondente - Pezzo singolo | 40.2999992370605 | g |
| Ferrero Duplo cuore fondente - Multipack 6 pz | 40.2999992370605 | g |
| Ferrero Kinder Paradiso | 40.2000007629395 | g |
| Ferrero Tronky - pezzo singolo | 40 | g |
| Ferrero Multipack 6 pz - pezzo singolo | 40 | g |
| Ferrero Tronky - Multipack 6 pz | 40 | g |
| Ferrero Tronky cocco - Pezzo singolo | 40 | g |
| Ferrero Tronky cocco - Multipack 6 pz | 40 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Rice Krispies Squares Choco Caramel | 40 | g |
| Ferrero Kinder Choco Fresh - Confezione 5 pz | 39.7000007629395 | g |
| Biscotti farciti con crema | 39.3 | g |
| Purea di prugne | 39 | g |
| Bevanda istantanea al cioccolato, senza zucchero | 39 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Corn Flakes Cioccolato | 39 | g |
| Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta | 38.83 | g |
| Carote disidratate | 38.82 | g |
| Maraschino | 38.77 | g |
| Latte in polvere intero | 38.42 | g |
| Tartufi dolci | 38.31 | g |
| Prugne secche | 38.13 | g |
| Ferrero Duplo - Pezzo singolo | 38 | g |
| Ferrero Duplo - Multipack 6 pz | 38 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Tegolino | 38 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Delissima | 38 | g |
| Salsa di mirtilli rossi, zuccherata | 37.9 | g |
| Torta con crema e cioccolato | 37.76 | g |
| Pomodori secchi | 37.59 | g |
| Cioccolato al latte con arachidi | 37.59 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 37.5 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 37.5 | g |
| Kraft Cote d'Or - Tavoletta - cioccolato fondente con nocciole intere | 37.5 | g |
| Ferrero Yogo Brioss | 37.5 | g |
| Nestle Chocapic Cereali | 37 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Trancino | 37 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Mokaccino | 37 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Rice Krispies Squares Total Choco | 37 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Frosties | 37 | g |
| Sciroppo di nocciole | 36.72 | g |
| Zuccotto confezionato | 36.66 | g |
| Brownie | 36.61 | g |
| Nestle Nesquik Duo | 36.4000015258789 | g |
| Pasta di mandorle | 36.25 | g |
| Torta alla crema | 36.11 | g |
| Ferrero Brioss - Confezione 10 pz Albicocca | 36.0999984741211 | g |
| Ferrero Brioss - Confezione 10 pz Ciliegia | 36.0999984741211 | g |
| Nestle Cereali Crunch | 36 | g |
| Nestle Cereali Cheerios | 36 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Doppio Cioccolato | 36 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato e arancia | 35.5999984741211 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero | 35.45 | g |
| Biscotti al burro di arachidi | 35.44 | g |
| Wafer alla crema | 35.44 | g |
| Ferrero Kinder Délice - Pezzo singolo | 35.4000015258789 | g |
| Ferrero Kinder Délice - Confezione 10 pz | 35.4000015258789 | g |
| Banana chips | 35.34 | g |
| Nestle Cereali fitness & fruits | 35.2999992370605 | g |
| Cookies | 35.14 | g |
| Barretta frutta e cereali | 35.1 | g |
| Nestle Chokella Cereali | 35 | g |
| Nestle Nesquik Cereali | 35 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Crostata due bontà | 35 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Mirtilli Rossi | 35 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Frutti di Bosco | 35 | g |
| Sciroppo di cioccolato | 34.82 | g |
| Ferrero Kinder Mazi King - Confezione 3 pz | 34.5 | g |
| Salsa barbecue, McDonald's | 34.31 | g |
| Carruba dolce, senza zucchero | 34.11 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Risociok | 34 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Palline | 34 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Barchette | 34 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Cannucce | 34 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Miel Pops Anellini | 34 | g |
| Cereali, Kellogg's Choco Crispies | 33.96 | g |
| Ferrero Kinder Pinguì Cacao | 33.5 | g |
| Algida Temptation fruit | 33 | g |
| Algida Magnum temptation fruit | 33 | g |
| Algida Magnum temptation chocolate | 33 | g |
| Algida Magnum temptation caramel | 33 | g |
| Algida Magnum caramel e nuts | 33 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Flauti all'albicocca | 33 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Cioccolato Fondente | 33 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Riso e Frumento | 33 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Miel Pops Palline | 33 | g |
| Torta ciliegia e cioccolato | 32.94 | g |
| Gelato gusto lime | 32.6 | g |
| Cereali, Kellogg's Special K con frutti rossi | 32.2 | g |
| Algida Carte d'or passione al caramello | 32 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Crostatina all'albicocca | 32 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Gemme | 32 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Gioccolatosi | 32 | g |
| Bombolone al cioccolato, zuccherato o glassato | 31.92 | g |
| Barretta di riso e mais | 31.8 | g |
| Nestle - Motta MiniBreak 8 pz | 31.7000007629395 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile orzo e cacao | 31.2999992370605 | g |
| Muesli | 31 | g |
| Muesli con nocciole e frutta secca | 31 | g |
| Galbusera ZeroGrano Wafer | 31 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Frolla croccante | 31 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato | 30.1000003814697 | g |
| Algida Cornetto multipack fragola | 30 | g |
| Algida Carte d'or desiderio alla nocciola | 30 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Cuor di Mela | 30 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Camille | 30 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Saccottino con confettura di albicocca | 30 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Plumcake | 30 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Plumcake con gocce di cioccolato | 30 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Torta al cacao | 30 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Crostata di albicocche | 30 | g |
| Torta alla frutta | 29.84 | g |
| Fiocchi di mais e crusca con frutta e nocciole | 29.8 | g |
| Nestle - Motta Vaschette gusti unici - Fondente extra Luisa | 29.7999992370605 | g |
| Wafer al cioccolato | 29.66 | g |
| Doria Frollini Bucaneve Gocce di cioccolato | 29.2000007629395 | g |
| Ferrero Kinder fetta al latte | 29.2000007629395 | g |
| Nestle - Buitoni Torta al limone buitoni | 29.1000003814697 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Ritornelli | 29 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Torta variegata | 29 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Tenerezze | 29 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Mini Breaks Classico | 29 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Tresor | 29 | g |
| Doria Doricrem Cacao e Nocciola | 28.7999992370605 | g |
| Doria Doricrem Dark | 28.7999992370605 | g |
| Doria Doricrem Vaniglia | 28.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta Vaschette gusti unici - Bacio | 28.5 | g |
| Noce moscata | 28.49 | g |
| Nestle Cereali fitness miele e mandorle | 28.2999992370605 | g |
| Algida Cornetto Soft gianduia e nocciola | 28 | g |
| Algida Cornetto multipack caramello | 28 | g |
| Algida Cornetto multipack love disc | 28 | g |
| Algida Croccante | 28 | g |
| Algida Multipack croccante | 28 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Crostatina con crema al cacao | 28 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Barrette di cereali con Cioccolato al latte | 28 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Special K Mini Breaks Cioccolato | 28 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta frolla panetto buitoni | 27.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta Vaschette gusti unici - Superconcertino | 27.7999992370605 | g |
| Doria Frollini Nonnine | 27.7000007629395 | g |
| Ferrero Kinder Pinguì Cocco | 27.7000007629395 | g |
| Nestle - Buitoni Torta al cioccolato buitoni | 27.6000003814697 | g |
| Pasticiccini danesi alla frutta | 27.53 | g |
| Nestle La Cremeria - Spagnola | 27.5 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Spagnola | 27.5 | g |
| Doria Frollini Bucaneve cacao | 27.3999996185303 | g |
| Nestle - Motta Le gustomanie - cacao vaniglia caffè | 27.3999996185303 | g |
| Topping alla fragola | 27.38 | g |
| Nestle - Motta Le gustomanie - spagnola cacao crema | 27.2999992370605 | g |
| Nestle La Cremeria - Crema Cioccolato | 27.2000007629395 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Crema cioccolato | 27.2000007629395 | g |
| Algida Cornetto love disc | 27 | g |
| Algida Carte d'or follia al cioccolato | 27 | g |
| Algida Croccante cacao | 27 | g |
| Algida Magnum sandwich | 27 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato al latte e al gusto di nocciola | 27 | g |
| Doria Frollini Novellini | 27 | g |
| Nestle La Cremeria - Cioccolato Nocciola | 27 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Cioccolato nocciola | 27 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Ciocchini | 27 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Tresor Pocket | 27 | g |
| Sundae al cioccolato, McDonald's | 26.89 | g |
| Nestle La Cremeria - Stracciatella | 26.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Stracciatella | 26.7999992370605 | g |
| Colussi Misura Biscotto Privolat | 26.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta Kids - Nesquik Go | 26.7000007629395 | g |
| Nestle - Motta Maxibon - Pops | 26.7000007629395 | g |
| Doria Frollini Bucaneve | 26.6000003814697 | g |
| Nestle - Motta Coppa del nonno cappuccino multipack | 26.6000003814697 | g |
| Nestle - Motta Coppa del nonno cappuccino | 26.6000003814697 | g |
| Galbusera Leggeri Plus | 26.5 | g |
| Nestle - Motta Le gustomanie - crema nocciola stracciatella | 26.5 | g |
| Nestle - Motta Nero Perugina - Mini gelati arancia e frutti di bosco | 26.3999996185303 | g |
| Crostata al cioccolato | 26.31 | g |
| Nestle - Buitoni Torta di mele buitoni | 26.2999992370605 | g |
| Nestle La Cremeria - Fiordilatte | 26.2999992370605 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Fiordilatte | 26.2999992370605 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Coppetta Yogurt ananas e muesli | 26.2000007629395 | g |
| Nestle - Motta Maxibon - Pops Crunch 56 pz | 26.1000003814697 | g |
| Salsa barbecue | 26.06 | g |
| Salsa di formaggio | 26.06 | g |
| Algida Cornetto royal amarena | 26 | g |
| Algida Cornetto frutti disc | 26 | g |
| Galbusera ZeroGi | 26 | g |
| Galbusera Frollini Ottocentod | 26 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Incontri | 26 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Torta delle feste | 26 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Dolce e Salato | 26 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Classic Cioccolato Fondente | 26 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Extra Frutta | 26 | g |
| Pasticiccini danesi alle noci | 25.87 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Miniconi vaniglia cacao | 25.7999992370605 | g |
| Strudel di mele | 25.75 | g |
| Doria Frollini Doriflor | 25.7000007629395 | g |
| Coni gelato, zuccherati | 25.66 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Coppetta Yogurt fragole e muesli | 25.3999996185303 | g |
| Nestle - Motta Vaschette maxiformato - caffè stracciatella crema | 25.3999996185303 | g |
| Gelato al cioccolato | 25.36 | g |
| Nestle La Cremeria - Mastellino Cioccolato | 25.1000003814697 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Mastellino cioccolato | 25.1000003814697 | g |
| Nestle - Motta Vaschette maxiformato - cacao vaniglia caffè | 25.1000003814697 | g |
| Barretta cioccolato e fibre | 25 | g |
| Barretta cioccolato al latte, dietetica | 25 | g |
| Algida Cornetto royal cappuccino | 25 | g |
| Algida Cornetto multipack cioccolato | 25 | g |
| Algida Cucciolone multipack cooky | 25 | g |
| Algida Viennetta creme brulee | 25 | g |
| Algida Magnifico | 25 | g |
| Algida Magnum coco choc | 25 | g |
| Galbusera ZeroGranoPlus | 25 | g |
| Galbusera Frollini Novellino | 25 | g |
| Nestle - Motta Maxibon - Maxibon | 25 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Batticuori | 25 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Rigoli | 25 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Tarallucci | 25 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Torta al limone | 25 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Torte - Torta paradiso | 25 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Canestrini | 25 | g |
| Capperi | 24.98 | g |
| Nestle - Motta Vaschette maxiformato - crema cacao nocciola | 24.8999996185303 | g |
| Nestle La Cremeria - Caffè Vaniglia | 24.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta Maxibon - Mini x 8 | 24.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta Maxibon - Mini x 6 | 24.7999992370605 | g |
| Salsa di carne di suino | 24.73 | g |
| Biscotti d'avena | 24.66 | g |
| Nestle - Baby Biscottini | 24.6000003814697 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero e noci | 24.5 | g |
| Nestle - Buitoni Torta alle carote con yogurt buitoni | 24.5 | g |
| Nestle - Motta Nero Perugina - Sorbetto all'arancia multipack | 24.3999996185303 | g |
| Nestle - Baby Granulato gusto biscotto | 24.3999996185303 | g |
| McFlurry, McDonald's | 24.37 | g |
| Sorbetto all'arancia | 24.32 | g |
| Nestle - Motta Kids - Nesquik stecco multipack | 24.2999992370605 | g |
| Biscotti secchi, per l'infanzia | 24.2 | g |
| Biscotti alla frutta, per l'infanzia | 24.2 | g |
| Yogurt freddo alla vaniglia | 24 | g |
| Algida Cornetto Soft fragola | 24 | g |
| Algida Cornetto Soft stracciatella | 24 | g |
| Algida Cornetto love chocolate | 24 | g |
| Algida Cornetto multipack mini | 24 | g |
| Algida Frusi pesca e albicocca | 24 | g |
| Algida Frusi frutti di bosco | 24 | g |
| Algida Frusi frutti di bosco 67 grammi | 24 | g |
| Nestle La Cremeria - Coppa cioccolato vaniglia | 24 | g |
| Nestle La Cremeria - Stecco pesca tropical | 24 | g |
| Nestle La Cremeria - Stecco pesca tropical x 3 | 24 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Coppa cioccolato vaniglia | 24 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Stecco pesca tropical | 24 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Stecco pesca tropical, confezione da 3 | 24 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Albicocche e Pesche | 24 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Avena Integrale e Miele | 24 | g |
| Nestle Barretta fitness naturale | 23.8999996185303 | g |
| Nestle - Motta Kids - Nesquik biscotto | 23.8999996185303 | g |
| Nestle - Motta Kids - Nesquik biscotto 8 pezzi | 23.8999996185303 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Minibiscotti vaniglia cacao | 23.8999996185303 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Girasoli | 23.8999996185303 | g |
| Doria Frollini Melodie frutti rossi | 23.7000007629395 | g |
| Mozzarella | 23.67 | g |
| Doria Frollini Bucaneve cereali | 23.6000003814697 | g |
| Nestle - Motta Kids - Nesquik coppa | 23.6000003814697 | g |
| Nestle - Motta Kids - Nesquik coppa multipack | 23.6000003814697 | g |
| Galbusera Frollini Zalet | 23.5 | g |
| Nestle Cereali fitness & chocolate | 23.3999996185303 | g |
| Nestle - Baby Fiocchi di cereali integrali | 23.3999996185303 | g |
| Colussi Misura Biscotti Senza colesterolo | 23.3999996185303 | g |
| Ferrero Kinder Pan e Cioc | 23.3999996185303 | g |
| Fichi secchi | 23.35 | g |
| Nestle La Cremeria - Sorbetto di Limone | 23.2999992370605 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Sorbetto limone | 23.2999992370605 | g |
| Nestle - Motta Nero Perugina - Mini gelati crema e caffè | 23.2000007629395 | g |
| Creme caramel | 23.15 | g |
| Nestle La Cremeria - Mastellino Caffè | 23.1000003814697 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Mastellino caffè | 23.1000003814697 | g |
| Colussi Gran Turchese Buoncacao con cereali | 23.1000003814697 | g |
| Algida Cornetto classic | 23 | g |
| Algida Cornetto classico super | 23 | g |
| Algida Cornetto multipack classico | 23 | g |
| Algida Cucciolone multipack active | 23 | g |
| Algida Kids surprise cup | 23 | g |
| Algida Kids smilegum | 23 | g |
| Algida Frusi ananas e lamponi | 23 | g |
| Galbusera Frollini ThèFroll | 23 | g |
| Galbusera Frollini Valetllina | 23 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Girotondi | 23 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Maggiolini | 23 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's All-Bran Barrette al Cioccolato | 23 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Frutti Rossi | 23 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Yogurt | 23 | g |
| Doria Frollini Atene | 22.7999992370605 | g |
| Nestle La Cremeria - Biscotto Fiordilatte Multipack | 22.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Biscotto fiordilatte multipack | 22.7999992370605 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Biscotto fiordilatte | 22.7999992370605 | g |
| Nestle Barretta fitness cioccolato bianco | 22.7000007629395 | g |
| Doria Frollini Melodie fave di cacao | 22.7000007629395 | g |
| Doria Frollini Melodie preparate con yougurt magro | 22.6000003814697 | g |
| Nestle La Cremeria - Mastellino Vaniglia | 22.6000003814697 | g |
| Nestle - Motta La Cremeria - Mastellino vaniglia | 22.6000003814697 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Flauti al Latte | 22.5 | g |
| Nestle - Motta Mottarello 6 pz | 22.3999996185303 | g |
| Pina colada, preparata | 22.33 | g |
| Algida Cornetto Soft crema | 22 | g |
| Algida Carte d'or cioccolato al peperoncino | 22 | g |
| Algida Cucciolone cooky | 22 | g |
| Algida Solero exotic | 22 | g |
| Algida Solero berry berry | 22 | g |
| Algida Solero multipack mini exotic | 22 | g |
| Algida Viennetta air ciok | 22 | g |
| Algida Multipack cremino | 22 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Abbracci | 22 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Biscotti Molinetti | 22 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Merende - Flauti al Cioccolato | 22 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Dolcetti - Baiocchi | 22 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Benvenuti | 22 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Nocciole e Mandorle | 22 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Nice Morning | 22 | g |
