| Alimenti | Quantità di Zuccheri |
| Sale | 0 | g |
| Aceto | 0 | g |
| Sego di bue | 0 | g |
| Lardo | 0 | g |
| Olio germe di grano | 0 | g |
| Olio di arachidi | 0 | g |
| Olio di soia | 0 | g |
| Olio di cocco | 0 | g |
| Olio di oliva | 0 | g |
| Olio di palma | 0 | g |
| Olio di mais | 0 | g |
| Olio di semi di girasole | 0 | g |
| Margarina | 0 | g |
| Burro di cacao | 0 | g |
| Olio di noce | 0 | g |
| Olio di mandorle | 0 | g |
| Fegatini di pollo | 0 | g |
| Petto di pollo arrosto | 0 | g |
| Coscio di pollo arrosto | 0 | g |
| Ali di pollo | 0 | g |
| Ali di pollo arrosto | 0 | g |
| Anatra domestica | 0 | g |
| Tacchino | 0 | g |
| Tacchino arrosto | 0 | g |
| Cuore di tacchino | 0 | g |
| Fegato di tacchino | 0 | g |
| Ali di tacchino arrosto | 0 | g |
| Gallina | 0 | g |
| Salsicce kielbasa | 0 | g |
| Knockwurst, knackwurst | 0 | g |
| Mortadella di bovino e suino | 0 | g |
| Olive nere | 0 | g |
| Pate di pollo inscatolato | 0 | g |
| Salsiccia fresca di maiale, cotta | 0 | g |
| Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 0 | g |
| Salsiccia di tacchino, suino e bovino, affumicata | 0 | g |
| Salsiccia di tacchino, fresca | 0 | g |
| Salsiccia di tacchino, cotta | 0 | g |
| Pancia di maiale | 0 | g |
| Grasso di maiale | 0 | g |
| Grasso di maiale cotto | 0 | g |
| Coscio di maiale, arrosto | 0 | g |
| Coscio di maiale, magro | 0 | g |
| Lombo di maiale senza osso | 0 | g |
| Lombo di maiale cotto | 0 | g |
| Lombo di maiale magro | 0 | g |
| Lombo di maiale magro cotto | 0 | g |
| Lombo di maiale | 0 | g |
| Lombo di maiale, brasato | 0 | g |
| Lombo di maiale, magro, brasato | 0 | g |
| Costolette di maiale magre | 0 | g |
| Lombata di maiale magra | 0 | g |
| Filetto di maiale | 0 | g |
| Filetto di maiale cotto | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, brasato | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, brasato | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 0 | g |
| Spalla di maiale | 0 | g |
| Spalla di maiale, arrosto | 0 | g |
| Spalla di maiale, magra, arrosto | 0 | g |
| Costine di maiale | 0 | g |
| Costine di maiale, brasate | 0 | g |
| Frattaglie di maiale | 0 | g |
| Zampa di maiale | 0 | g |
| Cuore di suino | 0 | g |
| Guanciale di maiale | 0 | g |
| Stomaco di maiale | 0 | g |
| Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 0 | g |
| Lingua di maiale | 0 | g |
| Pancetta di maiale | 0 | g |
| Pancetta di maiale, cotta | 0 | g |
| Salame (tipo milano) | 0 | g |
| Prosciutto cotto | 0 | g |
| Cotechino | 0 | g |
| Prosciutto crudo | 0 | g |
| Prosciutto crudo magro | 0 | g |
| Ciccioli | 0 | g |
| Strutto o sugna | 0 | g |
| Petto di manzo, brasato | 0 | g |
| Fianchetto di manzo | 0 | g |
| Fianchetto di manzo, cotto | 0 | g |
| Fesa di manzo, cotta | 0 | g |
| Fiorentina di manzo | 0 | g |
| Fiorentina di manzo, cotta | 0 | g |
| Bistecca di manzo t-bone | 0 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cotta | 0 | g |
| Trippa di bovino | 0 | g |
| Corned-beef | 0 | g |
| Bovino adulto semigrassa | 0 | g |
| Birra | 0 | g |
| Gin | 0 | g |
| Rhum | 0 | g |
| Vodka | 0 | g |
| Caffe moka in tazza | 0 | g |
| Caffe, espresso | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua | 0 | g |
| The deteinato | 0 | g |
| The | 0 | g |
| Infuso di camomilla | 0 | g |
| Acqua, in bottiglia | 0 | g |
| Acciuga o alice | 0 | g |
| Alici sott'olio | 0 | g |
| Carpa | 0 | g |
| Caviale | 0 | g |
| Merluzzo - nasello | 0 | g |
| Merluzzo, cotto | 0 | g |
| Merluzzo sotto sale | 0 | g |
| Sogliola | 0 | g |
| Eglefino | 0 | g |
| Eglefino, affumicato | 0 | g |
| Halibut | 0 | g |
| Aringa | 0 | g |
| Aringa, cotta | 0 | g |
| Aringa affumicata | 0 | g |
| Sgombro o maccarello | 0 | g |
| Cefalo muggine | 0 | g |
| Pesce persico | 0 | g |
| Luccio | 0 | g |
| Pollack | 0 | g |
| Tinca | 0 | g |
| Salmone affumicato | 0 | g |
| Sardine sottolio | 0 | g |
| Cernia | 0 | g |
| Squalo | 0 | g |
| Sperlano | 0 | g |
| Storione | 0 | g |
| Storione, cotto | 0 | g |
| Storione, affumicato | 0 | g |
| Surimi | 0 | g |
| Pesce spada | 0 | g |
| Tonno | 0 | g |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 0 | g |
| Tonno in salamoia (sgocciolato) | 0 | g |
| Tonno pinna gialla | 0 | g |
| Astice | 0 | g |
| Astice, cotto | 0 | g |
| Aragosta | 0 | g |
| Aragosta, cotta | 0 | g |
| Gambero | 0 | g |
| Gambero, cotto | 0 | g |
| Gamberetti | 0 | g |
| Aliotide | 0 | g |
| Vongola | 0 | g |
| Cozze | 0 | g |
| Polpo | 0 | g |
| Ostrica | 0 | g |
| Capasanta | 0 | g |
| Calamaro | 0 | g |
| Sgombro sott'olio | 0 | g |
| Coscia di agnello, cotta | 0 | g |
| Lombo di agnello, cotto | 0 | g |
| Costolette di agnello, cotte | 0 | g |
| Spalla di agnello | 0 | g |
| Spalla di agnello, arrosto | 0 | g |
| Fesa di vitello | 0 | g |
| Fesa di vitello, cotta | 0 | g |
| Scamone di vitello | 0 | g |
| Scamone di vitello, cotto | 0 | g |
| Spalla di vitello | 0 | g |
| Spalla di vitello, cotta | 0 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi) - grass | 0 | g |
| Cervo | 0 | g |
| Coniglio grassa | 0 | g |
| Fegato di bovino | 0 | g |
| Bicarbonato di sodio | 0 | g |
| Acido tartarico (cremor tartaro) | 0 | g |
| Lievito di birra fresco | 0 | g |
| Lievito di birra secco | 0 | g |
| Amido di mais | 0 | g |
| Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato | 0 | g |
| Pectina liquida | 0 | g |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 0 | g |
| Chewing gum senza zucchero | 0 | g |
| Sake | 0 | g |
| Olio di semi vari | 0 | g |
| Cosce di rana | 0 | g |
| Lumaca | 0 | g |
| Tartaruga | 0 | g |
| Kraft Simmenthal - Carne in gelatina | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Bastoncini di merluzzo | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filettini di nasello | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filetti di platessa | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Spicchi di nasello | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Nodini di merluzzo | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Cuori di filetto di merluzzo | 0 | g |
| Nestle Buchi di Polo | 0 | g |
| Nestle Polo Gum | 0 | g |
| Crema di riso, cotta in acqua e salata | 0.02 | g |
| The istantaneo in polvere, preparato | 0.02 | g |
| Crema di frumento, cotta in acqua e salata | 0.03 | g |
| Aceto distillato | 0.04 | g |
| Riso, chicchi lunghi, cotto | 0.05 | g |
| Riso, glutinato, cotto | 0.05 | g |
| Burro | 0.06 | g |
| Burro senza sale | 0.06 | g |
| Algida Kids shoots ice | 0.07 | g |
| Brodo di pesce | 0.09 | g |
| Birra, light | 0.09 | g |
| Whisky | 0.1 | g |
| Bulgur, cotto | 0.1 | g |
| Couscous cotto | 0.1 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta brisee buitoni | 0.1 | g |
| Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto | 0.11 | g |
| Crema di riso, in povere | 0.12 | g |
| Riso, chicchi lunghi | 0.12 | g |
| Farina di riso | 0.12 | g |
| Miglio, cotto | 0.13 | g |
| Patatine fritte, mcdonald's | 0.17 | g |
| Pasta phyllo | 0.18 | g |
| Pollo - petto | 0.2 | g |
| Kraft Spuntì al tonno | 0.2 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Liquorice Mint | 0.2 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Wild Berries | 0.2 | g |
| Patate fritte, surgelate | 0.21 | g |
| Stick di patate | 0.22 | g |
| Indivia | 0.25 | g |
| Noodles, chow mein | 0.26 | g |
| Ricotta di pecora | 0.27 | g |
| Fagioli cannellini, in scatola | 0.28 | g |
| Orzo perlato, cotto | 0.28 | g |
| Patate fritte, surgelate, cotte | 0.29 | g |
| Basilico | 0.3 | g |
| Avocado della california | 0.3 | g |
| Sesamo | 0.3 | g |
| Maionese | 0.3 | g |
| Kraft Simmenthal - La Piccante Carne in gelatina con peperoncino | 0.3 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Soja natural Bio | 0.3 | g |
| Ricotta | 0.31 | g |
| Farina di frumento tipo o | 0.31 | g |
| Asparagi, surgelati, lessi e salati | 0.32 | g |
| Fagioli secchi bolliti | 0.34 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi, cotto | 0.35 | g |
| Groviera | 0.36 | g |
| Fagioli cannellini, lessi | 0.37 | g |
| Fagioli freschi | 0.37 | g |
| Patatine chips | 0.37 | g |
| Broccoletti di rapa | 0.38 | g |
| Aceto di mele | 0.4 | g |
| Noodles, con uova, cotti | 0.4 | g |
| Nestle - Buitoni Cavatelli buitoni | 0.4 | g |
| Nestle - Buitoni Recchitelle buitoni | 0.4 | g |
| Nestle - Buitoni Strozzapreti buitoni | 0.4 | g |
| Nestle - Buitoni Trofiette buitoni | 0.4 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile | 0.4 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Sfiziosino | 0.4 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Paginette Granarolo | 0.4 | g |
| Uova di quaglia | 0.41 | g |
| Capperi | 0.41 | g |
| Bulgur | 0.41 | g |
| Grano duro | 0.41 | g |
| Grano tenero | 0.41 | g |
| Crusca di grano | 0.41 | g |
| Farina di frumento tipo 00 | 0.41 | g |
| Spinaci | 0.42 | g |
| Spinaci, lessi | 0.43 | g |
| Salsiccia di suino secca | 0.44 | g |
| Gorgonzola | 0.45 | g |
| Popcorn, cotti con olio | 0.46 | g |
| Lattuga rossa | 0.48 | g |
| Bel paese | 0.5 | g |
| Bieta, cruda | 0.5 | g |
| Igname | 0.5 | g |
| Nestle - Buitoni Risotto di mare buitoni | 0.5 | g |
| Kraft Simmenthal - Petto di Pollo Grigliato in gelatina | 0.5 | g |
| Kraft Simmenthal – L’Esotica Petto di pollo in gelatina con curry | 0.5 | g |
| Nestle Mare Fresco - Merluzzo grigliato | 0.5 | g |
| Spinaci, surgelati, lessi | 0.51 | g |
| Cheddar | 0.52 | g |
| Foglie di rapa, lesse | 0.53 | g |
| Pumpernickel | 0.53 | g |
| Olive verdi | 0.54 | g |
| Provolone | 0.56 | g |
| Uova di gallina - tuorlo | 0.56 | g |
| Barbabietole rosse, lesse | 0.6 | g |
| Foglie di barbabietola, lesse e salate | 0.6 | g |
| Radicchio rosso | 0.6 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta sfoglia rotonda buitoni | 0.6 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta sfoglia rettangolare buitoni | 0.6 | g |
| Nestle - Buitoni Base per focaccia buitoni | 0.6 | g |
| Nestle Mare Fresco - Totani all'isolana | 0.6 | g |
| Nestle Orzoro - Macinato | 0.6 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Piacere Senza Zucchero aggiunto con Gocce di Cioccolato | 0.6 | g |
| Mais tostato | 0.61 | g |
| Broccoletti di rapa, cotti | 0.62 | g |
| Patate russet | 0.62 | g |
| Vino rosso da tavola | 0.62 | g |
| Vino rosso, merlot | 0.62 | g |
| Sostituto del uovo, liquido | 0.64 | g |
| Pepe | 0.64 | g |
| Mais, giallo | 0.64 | g |
| Farina di mais bianco | 0.64 | g |
| Omelet | 0.65 | g |
| Avocado | 0.66 | g |
| Semi di sedano | 0.67 | g |
| Patatine fritte, burger king | 0.69 | g |
| Cicoria da taglio | 0.7 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta sfoglia rustica buitoni | 0.7 | g |
| Nestle - Buitoni Base per pizza buitoni | 0.7 | g |
| Uova di gallina - albume | 0.71 | g |
| Pecorino | 0.73 | g |
| Foglie di rapa, surgelate, lesse senza sale | 0.75 | g |
| Pasta sfoglia | 0.75 | g |
| Uova di gallina - intero | 0.77 | g |
| Uovo in camicia | 0.77 | g |
| Lattuga a cappuccio | 0.78 | g |
| Patate | 0.78 | g |
| Vino da tavola comune | 0.79 | g |
| Parmigiano | 0.8 | g |
| Orzo decorticato | 0.8 | g |
| Orzo perlato | 0.8 | g |
| Farina di orzo | 0.8 | g |
| Foglie di rapa | 0.81 | g |
| Pita | 0.82 | g |
| Uovo, fritto | 0.83 | g |
| Carciofi, surgelati, lessi e salati | 0.83 | g |
| Pane di tipo 0 | 0.83 | g |
| Prezzemolo | 0.85 | g |
| Patate, lesse, cotte senza buccia | 0.85 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi | 0.85 | g |
| Farina di riso integrale | 0.85 | g |
| Coriandolo, foglie | 0.87 | g |
| Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate | 0.87 | g |
| Spinaci, surgelati | 0.87 | g |
| Pop corn | 0.87 | g |
| Tortillas | 0.88 | g |
| Chicken mcnuggets | 0.88 | g |
| Formaggio morbido di capra | 0.89 | g |
| Parmigiano grattugiato | 0.9 | g |
| Grano saraceno, chicchi, cotti | 0.9 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli pizza margherita | 0.9 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le mini pizza margherita | 0.9 | g |
| Cioccolato fondente amaro | 0.91 | g |
| Uova di anatra | 0.93 | g |
| Uovo di oca | 0.94 | g |
| Radicchio verde | 0.94 | g |
| Vino bianco da tavola | 0.96 | g |
| Carciofi, lessi, salati | 0.99 | g |
| Aglio | 1 | g |
| Patate rosse | 1 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli pizza margherita con mozzarella di bufala campana | 1 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le mini pizza prosciutto | 1 | g |
| Zucca, lessa | 1.02 | g |
| Segale | 1.04 | g |
| Farina di segale | 1.04 | g |
| Cavolfiore, surgelato, lesso | 1.05 | g |
| Asparagi di bosco | 1.06 | g |
| Spumante secco | 1.09 | g |
| Rabarbaro | 1.1 | g |
| Bieta | 1.1 | g |
| Bieta, lessa | 1.1 | g |
| Noci secche | 1.1 | g |
| Nestle - Buitoni Paella buitoni | 1.1 | g |
| Colussi Misura Biscotto Secco senza zucchero aggiunto | 1.1 | g |
| Caciotta toscana | 1.12 | g |
| Uova gallina intero sodo o alla coque | 1.12 | g |
| Fior di latte | 1.13 | g |
| Patate novelle | 1.15 | g |
| Chips di mais | 1.16 | g |
| Hamburger di soia | 1.16 | g |
| Patate arrosto, con la buccia | 1.18 | g |
| Lattuga | 1.19 | g |
| Gombo | 1.2 | g |
| Tacos | 1.23 | g |
| Mozzarella per pizza | 1.23 | g |
| Grissini | 1.26 | g |
| Caesar salad pollo croccante, mcdonald's | 1.28 | g |
| Asparagi lessi | 1.3 | g |
| Asparagi, lessi, salati | 1.3 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le veraci capricciosa | 1.3 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le veraci prosciutto e funghi | 1.3 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le microonde pizza prosciutto e olive | 1.3 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le microonde pizza salame e prosciutto | 1.3 | g |
| Kraft Kraft Senza Colesterolo - vaso da 250 ml | 1.3 | g |
| Formaggio svizzero | 1.32 | g |
| Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati | 1.34 | g |
| Zucca gialla | 1.36 | g |
| Succo di lime, confezionato | 1.37 | g |
| Cetrioli, senza buccia | 1.38 | g |
| Broccoli, lessi | 1.39 | g |
| Patate, arrosto | 1.39 | g |
| Broccoli, lessi e salati | 1.39 | g |
| Fagiolini | 1.4 | g |
| Nestle - Buitoni Lasagnette alla bolognese buitoni | 1.4 | g |
| Maionese di tofu | 1.41 | g |
| Emmenthal | 1.43 | g |
| Patate rosse, arrosto | 1.43 | g |
| Pure di patate | 1.43 | g |
| Crusca | 1.45 | g |
| Mozzarella light | 1.48 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le microonde pizza margherita | 1.5 | g |
| Nestle - Buitoni Lasagne alla bolognese buitoni | 1.5 | g |
| Kraft Sottilette Fila e Fondi | 1.5 | g |
| Colussi Gusto Leggero Senza Zucchero - Cornetto con farina di riso all'albicocca | 1.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini raggianti | 1.5 | g |
| Fontina | 1.55 | g |
| Fagiolini bolliti | 1.55 | g |
| Sedano rapa | 1.6 | g |
| Nestle - Buitoni Lasagnette agli asparagi buitoni | 1.6 | g |
| Kraft Kraft Legeresse - vaso da 250 ml | 1.6 | g |
| Kraft Kraft Legeresse - tubo da 150 ml | 1.6 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filetti di platessa panati | 1.6 | g |
| Colussi Colussi Frollino con gocce di cioccolato | 1.6 | g |
| Colussi Misura Biscotto al cacao senza zucchero aggiunto | 1.6 | g |
| Colussi Misura Crackers Senza colesterolo | 1.6 | g |
| Caesar salad pollo alla piastra, mcdonald's | 1.61 | g |
| Funghi coltivati | 1.65 | g |
| Cetrioli | 1.67 | g |
| Lime | 1.69 | g |
| Succo di lime | 1.69 | g |
| Broccoli | 1.7 | g |
| Manioca | 1.7 | g |
| Zenzero | 1.7 | g |
| Nestle - Buitoni Vol au vent buitoni | 1.7 | g |
| Basilico essiccato | 1.71 | g |
| Salvia, fresca | 1.71 | g |
| Timo essiccato | 1.71 | g |
| Funghi porcini | 1.72 | g |
| Uovo strapazzato | 1.73 | g |
| Cavoletti di bruxelles, cotti | 1.74 | g |
| Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 1.74 | g |
| Cacao amaro | 1.75 | g |
| Crackers salati | 1.79 | g |
| Lenticchie, lesse | 1.8 | g |
| Nestle - Buitoni Crempurè buitoni | 1.8 | g |
| Colussi Colussi Frollino con farina di riso | 1.8 | g |
| Colussi Colussi Frollino con cereali | 1.8 | g |
| Colussi Gusto Leggero - Crackers al grano duro e riso | 1.8 | g |
| Colussi Gusto Leggero Senza Zucchero - Tortina con cereali alla mela | 1.8 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti torcelli | 1.8 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti rugotti | 1.8 | g |
| Sedano | 1.83 | g |
| Chayote | 1.85 | g |
| Erba cipollina | 1.85 | g |
| Ravanelli | 1.86 | g |
| Asparagi di campo | 1.88 | g |
| Nestle - Buitoni Caciucco buitoni | 1.9 | g |
| Colussi Misura Biscotto Frollino senza zucchero aggiunto | 1.9 | g |
| Funghi coltivati, cotti | 1.95 | g |
| Funghi ovuli | 1.95 | g |
| Lattuga iceberg | 1.97 | g |
| Galbusera RisoSuRiso Cracker | 2 | g |
| Galbusera Cracker Mais | 2 | g |
| Galbusera Cracker Oliva | 2 | g |
| Doria Crackers Doriano i Gustosi alle Olive | 2 | g |
| Galbusera Cracker Magretti | 2 | g |
| Galbusera ColCuore Cracker | 2 | g |
| Galbusera ZeroGrano Cracker | 2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano salati | 2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano non salati | 2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini pangrì | 2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini friabili | 2 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti michetti | 2 | g |
| Lenticchie | 2.03 | g |
| Rucola | 2.05 | g |
| Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi | 2.08 | g |
| Cavolfiore, lesso | 2.08 | g |
| Cavolfiore, lesso e salato | 2.08 | g |
| Cipolline | 2.1 | g |
| Nestle Mio - Formaggino Mio Emmenthal | 2.1 | g |
| Colussi Misura Biscotti Integrali Senza zucchero aggiunto | 2.1 | g |
| Colussi Misura Crackers Sei Cereali | 2.1 | g |
| Caciocavallo | 2.17 | g |
| Cavoletti di bruxelles | 2.2 | g |
| Nestle - Buitoni Cappelletti al prosciutto crudo buitoni | 2.2 | g |
| Nestle - Buitoni Cappelletti al prosciutto crudo buitoni | 2.2 | g |
| Doria Crackers Doriano | 2.2 | g |
| Doria Crackers Doriano i Classici non salati in superifice | 2.2 | g |
| Kraft Spuntì alla carne | 2.2 | g |
| Funghi secchi | 2.21 | g |
| Formaggio gouda | 2.22 | g |
| Cavolfiore, surgelato | 2.22 | g |
| Semi di cumino | 2.25 | g |
| Fagioli neri | 2.25 | g |
| Cavolo verza | 2.27 | g |
| Fagioli secchi | 2.28 | g |
| Nestle - Buitoni Tortelloni alle verdure grigliate buitoni | 2.3 | g |
| Nestle - Buitoni Fagottini ai carciofi buitoni | 2.3 | g |
| Nestle - Buitoni Pensierini buitoni cuoricini al prosciutto cotto | 2.3 | g |
| Doria Crackers Doriano i Classici 5 Cereali | 2.3 | g |
| Kraft Primavera Osella | 2.3 | g |
| Salsicce viennesi (wurstel) | 2.35 | g |
| Melanzane | 2.35 | g |
| Sedano, lesso | 2.37 | g |
| Chiodi di garofano | 2.38 | g |
| Pomodori pelati in scatola | 2.38 | g |
| Succo di limone | 2.4 | g |
| Succo di limone, confezionato | 2.4 | g |
| Cavolfiore | 2.4 | g |
| Gombo, lesso | 2.4 | g |
| Peperoni verdi | 2.4 | g |
| Fiori di zucca, lessi | 2.4 | g |
| Kraft Philadephia al salmone - 6 porzioni | 2.4 | g |
| Avocado della florida | 2.42 | g |
| Pomodori maturi, cotti | 2.49 | g |
| Pomodori maturi, cotti e salati | 2.49 | g |
| Limoni, senza buccia | 2.5 | g |
| Nestle - Buitoni Pizza ricca tonno sfizioso | 2.5 | g |
| Nestle - Buitoni Cannelloni ricotta e spinaci buitoni | 2.5 | g |
| Doria Crackers Doriano i Gustosi al Pomodoro | 2.5 | g |
| Galbusera BuoniCosì | 2.5 | g |
| Galbusera CerealiCosì | 2.5 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile con caffè | 2.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano farro e rosmarino | 2.5 | g |
| Caciotta di pecora | 2.54 | g |
| Pane francese | 2.56 | g |
| Farina di grano saraceno | 2.6 | g |
| Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e riso | 2.6 | g |
| Galbusera DueCosì | 2.6 | g |
| Galbusera WaferCosí con Crema Cacao | 2.6 | g |
| Galbusera WaferCosí con crema Cacao e Vaniglia | 2.6 | g |
| Kraft Philadelphia Classico- Formaggio fresco - panetto 80 grammi | 2.6 | g |
| Kraft Philadelphia Classico- Formaggio fresco - 6 porzioni | 2.6 | g |
| Acqua di cocco | 2.61 | g |
| Noci fresche | 2.61 | g |
| Semi di girasole, sgusciati, secchi | 2.62 | g |
| Pomodori maturi | 2.63 | g |
| Pasta di semola | 2.67 | g |
| Nestle - Buitoni Pizza ricca prosciutto cotto e peperoncino | 2.7 | g |
| Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e orzo | 2.7 | g |
| Kraft Philadelphia Classico- Formaggio fresco - vaschetta 250 grammi | 2.7 | g |
| Curry in polvere | 2.76 | g |
| Snack di mais al formaggio | 2.76 | g |
| Pretzelts | 2.76 | g |
| Cavolo cappuccio verde, lesso | 2.79 | g |
| Nestle - Buitoni Tortellini alla carne buitoni | 2.8 | g |
| Nestle - Buitoni Fagottini basilico e ricotta buitoni | 2.8 | g |
| Nestle - Buitoni Pizza ricca salamino piccante | 2.9 | g |
| Nestle - Buitoni Pizza ricca verdure grigliate gustose | 2.9 | g |
| Kraft Spuntì gusto prosciutto cotto | 2.9 | g |
| Kraft Philadelphia Mini | 2.9 | g |
| Kraft Philadephia alle olive - 6 porzioni | 2.9 | g |
| Gombo, surgelato | 2.97 | g |
| Alga agar, essiccata | 2.97 | g |
| Rape, lesse | 2.99 | g |
| Bambu | 3 | g |
| Fagioli occhio nero | 3 | g |
| Galbusera Cracker ZeroSale | 3 | g |
| Galbusera Cracker ZeroSale | 3 | g |
| Galbusera MeglioCosì | 3 | g |
| Kraft Philadelphia Light - panetto 80 grammi | 3 | g |
| Kraft Philadephia alle erbe - 6 porzioni | 3 | g |
| Kraft Sottilette Le classiche | 3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Fette Biscottate Armonie al grano saraceno | 3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Piadelle sfogliate | 3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Piadelle classiche | 3 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Fiori d'acqua | 3 | g |
| Polvere di uovo | 3.08 | g |
| Alga spirulina, essiccata | 3.1 | g |
| Crescione, lesso | 3.11 | g |
| Minestrone, surgelato, cotto in acqua senza sale | 3.16 | g |
| Mais dolce, lesso | 3.17 | g |
| Mais dolce, lesso e salato | 3.17 | g |
| Cavolo cappuccio verde | 3.2 | g |
| Melanzane, lesse | 3.2 | g |
| Nestle - Buitoni Pansotti alle erbe buitoni | 3.2 | g |
| Curcuma | 3.21 | g |
| Mais bianco dolce | 3.22 | g |
| Fagioli occhio nero, lessi | 3.23 | g |
| Fagioli occhio nero, lessi e salati | 3.23 | g |
| Danone - Actimel Bianco 0.1 % di grassi | 3.3 | g |
| Cavolo cappuccio rosso, lesso | 3.32 | g |
| Latte di cocco | 3.34 | g |
| Tapioca | 3.35 | g |
| Peperoni, lessi | 3.38 | g |
| Zenzero macinato | 3.39 | g |
| Chicken whopper, burger king | 3.39 | g |
| Nestle - Buitoni Pensierini buitoni stelline ricotta e spinaci | 3.4 | g |
| Colussi Misura Crackers Integrali Fibrextra | 3.4 | g |
| Carote, lesse | 3.45 | g |
| Nestle - Buitoni Ravioli ai 4 formaggi buitoni | 3.5 | g |
| Nestle - Buitoni Pensierini buitoni girandole alla carne | 3.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini torinesi | 3.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Liberi per natura - Filigrani | 3.5 | g |
| Danone - Actimel Fragola 0.1 % di grassi | 3.5 | g |
| Fecola di patate | 3.52 | g |
| Double whopper senza formaggio, burger king | 3.52 | g |
| Succo di pomodoro | 3.56 | g |
| Pinoli secchi | 3.59 | g |
| Tuorlo essiccato | 3.6 | g |
| Double whopper con formaggio, burger king | 3.61 | g |
| Cipolle, surgelate | 3.65 | g |
| Nestle - Buitoni Tortelloni ricotta e spinaci buitoni | 3.7 | g |
| Nestle - Buitoni Fagottini radicchio e ricotta buitoni | 3.7 | g |
| Mcchicken, mcdonald's | 3.77 | g |
| Big tasty, mcdonald's | 3.79 | g |
| Rape | 3.8 | g |
| Cavolo cappuccio rosso | 3.83 | g |
| Pane di segale | 3.85 | g |
| Fagioli cannellini | 3.88 | g |
| Porri | 3.9 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Piacere Senza Zucchero aggiunto con Uvetta e Cereali | 3.9 | g |
| Big tasty senza maionese, mcdonald's | 3.96 | g |
| Noci pecan | 3.97 | g |
| Arachidi | 3.97 | g |
| Big mac, mcdonald's | 3.97 | g |
| Carambola | 3.98 | g |
| Piselli, lessi | 3.99 | g |
| Cereali cheerios | 4 | g |
| Piselli, senza baccello | 4 | g |
| Pomodori da insalata | 4 | g |
