| Alimenti | Quantità di Zuccheri |
| Sale | 0 | g |
| Aceto | 0 | g |
| Sego di bue | 0 | g |
| Lardo | 0 | g |
| Olio germe di grano | 0 | g |
| Olio di arachidi | 0 | g |
| Olio di soia | 0 | g |
| Olio di cocco | 0 | g |
| Olio di oliva | 0 | g |
| Olio di palma | 0 | g |
| Olio di mais | 0 | g |
| Olio di semi di girasole | 0 | g |
| Burro di cacao | 0 | g |
| Olio di noce | 0 | g |
| Olio di mandorle | 0 | g |
| Fegatini di pollo | 0 | g |
| Petto di pollo arrosto | 0 | g |
| Coscio di pollo arrosto | 0 | g |
| Ali di pollo, crude | 0 | g |
| Ali di pollo arrosto | 0 | g |
| Anatra domestica | 0 | g |
| Tacchino | 0 | g |
| Tacchino arrosto | 0 | g |
| Cuore di tacchino | 0 | g |
| Fegato di tacchino | 0 | g |
| Ali di tacchino arrosto | 0 | g |
| Gallina | 0 | g |
| Wurstel larghi viennesi, crudi | 0 | g |
| Mortadella di bovino e suino | 0 | g |
| Olive nere | 0 | g |
| Pate di pollo, in scatola | 0 | g |
| Salsiccia fresca di maiale, cotta | 0 | g |
| Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 0 | g |
| Salsiccia di tacchino, suino e bovino, affumicata | 0 | g |
| Salsiccia di tacchino, fresca, cruda | 0 | g |
| Salsiccia di tacchino, cotta | 0 | g |
| Carne di manzo, semigrassa, cruda | 0 | g |
| Pancia di maiale | 0 | g |
| Grasso di maiale | 0 | g |
| Grasso di maiale cotto | 0 | g |
| Coscia di maiale, arrosto | 0 | g |
| Coscio di maiale, magro | 0 | g |
| Lombo di maiale senza osso | 0 | g |
| Lombo di maiale cotto | 0 | g |
| Lombo di maiale magro | 0 | g |
| Lombo di maiale magro cotto | 0 | g |
| Lombo di maiale | 0 | g |
| Lombo di maiale, brasato | 0 | g |
| Lombo di maiale, magro, brasato | 0 | g |
| Costolette di maiale | 0 | g |
| Costolette di maiale magre | 0 | g |
| Lombata di maiale | 0 | g |
| Lombata di maiale cotta | 0 | g |
| Lombata di maiale magra | 0 | g |
| Filetto di maiale | 0 | g |
| Filetto di maiale cotto | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, brasato | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, brasato | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 0 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 0 | g |
| Spalla di maiale | 0 | g |
| Spalla di maiale, arrosto | 0 | g |
| Spalla di maiale, magra, arrosto | 0 | g |
| Costine di maiale | 0 | g |
| Costine di maiale, brasate | 0 | g |
| Frattaglie di maiale | 0 | g |
| Zampa di maiale | 0 | g |
| Cuore di suino | 0 | g |
| Guanciale di maiale | 0 | g |
| Stomaco di maiale | 0 | g |
| Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 0 | g |
| Lingua di maiale | 0 | g |
| Pancetta di maiale | 0 | g |
| Pancetta di maiale, cotta | 0 | g |
| Salame, tipo Milano | 0 | g |
| Prosciutto affumicato | 0 | g |
| Cotechino | 0 | g |
| Prosciutto crudo | 0 | g |
| Prosciutto crudo magro | 0 | g |
| Ciccioli | 0 | g |
| Capocollo di suino | 0 | g |
| Pancetta di maiale, grassa | 0 | g |
| Petto di manzo, crudo | 0 | g |
| Petto di manzo, brasato | 0 | g |
| Fianchetto di manzo, crudo | 0 | g |
| Fianchetto di manzo, cotto | 0 | g |
| Bistecca di manzo alla griglia | 0 | g |
| Bistecca di manzo, cotta | 0 | g |
| Carne di manzo macinata, magra, cotta | 0 | g |
| Filetto di manzo, crudo | 0 | g |
| Fiorentina di manzo, cruda | 0 | g |
| Fiorentina di manzo, cotta | 0 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cruda | 0 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cotta | 0 | g |
| Filetto di manzo, cotto | 0 | g |
| Trippa di manzo, cruda | 0 | g |
| Carne di manzo sotto sale, in scatola | 0 | g |
| Carne di manzo macinata, magra, cruda | 0 | g |
| Carne di manzo adulto semigrassa, cruda | 0 | g |
| Birra | 0 | g |
| Gin | 0 | g |
| Rhum | 0 | g |
| Vodka | 0 | g |
| Caffe moka in tazza | 0 | g |
| Caffe, espresso | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato | 0 | g |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua | 0 | g |
| The deteinato | 0 | g |
| The | 0 | g |
| Acqua del rubinetto | 0 | g |
| Infuso di camomilla | 0 | g |
| Acqua, in bottiglia | 0 | g |
| Alici o acciughe | 0 | g |
| Alici o acciughe sott'olio | 0 | g |
| Carpa | 0 | g |
| Caviale | 0 | g |
| Merluzzo, nasello | 0 | g |
| Merluzzo dell'Atlantico, cotto | 0 | g |
| Merluzzo sotto sale | 0 | g |
| Sogliola | 0 | g |
| Eglefino | 0 | g |
| Eglefino, affumicato | 0 | g |
| Halibut | 0 | g |
| Aringa dell'Atlantico | 0 | g |
| Aringa, cotta | 0 | g |
| Aringa affumicata | 0 | g |
| Sgombro o maccarello | 0 | g |
| Cefalo muggine | 0 | g |
| Pesce persico | 0 | g |
| Luccio dei mari del nord | 0 | g |
| Pollack | 0 | g |
| Tinca | 0 | g |
| Salmone affumicato | 0 | g |
| Sardine sottolio | 0 | g |
| Cernia | 0 | g |
| Squalo | 0 | g |
| Sperlano | 0 | g |
| Storione | 0 | g |
| Storione, cotto | 0 | g |
| Storione, affumicato | 0 | g |
| Surimi | 0 | g |
| Pesce spada | 0 | g |
| Tonno, pinna blu | 0 | g |
| Tonno sottolio, sgocciolato | 0 | g |
| Tonno in salamoia, sgocciolato | 0 | g |
| Tonno, pinna gialla | 0 | g |
| Astice | 0 | g |
| Astice, cotto | 0 | g |
| Aragosta | 0 | g |
| Aragosta, cotta | 0 | g |
| Gambero | 0 | g |
| Gambero, cotto | 0 | g |
| Gamberetti, in barattolo | 0 | g |
| Aliotide | 0 | g |
| Vongole | 0 | g |
| Cozze | 0 | g |
| Polipo | 0 | g |
| Ostriche | 0 | g |
| Cappasanta | 0 | g |
| Calamaro | 0 | g |
| Sgombro sott'olio | 0 | g |
| Coscia di agnello, cotta | 0 | g |
| Lombo di agnello, cotto | 0 | g |
| Costolette di agnello, cotte | 0 | g |
| Spalla di agnello, semigrassa, cruda | 0 | g |
| Spalla di agnello, arrosto | 0 | g |
| Fesa di vitello, cruda | 0 | g |
| Fesa di vitello, cotta | 0 | g |
| Scamone di vitello, crudo | 0 | g |
| Scamone di vitello, cotto | 0 | g |
| Spalla di vitello, cruda | 0 | g |
| Spalla di vitello, cotta | 0 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi), grassa | 0 | g |
| Cervo, carne cruda | 0 | g |
| Coniglio, cucinato in umido | 0 | g |
| Fegato di vitello | 0 | g |
| Bicarbonato di sodio | 0 | g |
| Acido tartarico (cremor tartaro) | 0 | g |
| Lievito di birra fresco | 0 | g |
| Lievito di birra secco | 0 | g |
| Amido di mais | 0 | g |
| Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato | 0 | g |
| Pectina liquida | 0 | g |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 0 | g |
| Gomme da masticare, senza zucchero | 0 | g |
| Sake | 0 | g |
| Olio di semi vari | 0 | g |
| Cosce di rana | 0 | g |
| Lumaca di mare | 0 | g |
| Tartaruga | 0 | g |
| Carne di manzo, semigrassa, cotta | 0 | g |
| Carne di manzo macinata, semigrassa, cotta | 0 | g |
| Carne di manzo macinata, semigrassa, cruda | 0 | g |
| Carne di cinghiale, arrosto | 0 | g |
| Carne di capretto, arrosto | 0 | g |
| Coniglio in fricassea | 0 | g |
| Agnello, carne grassa, cotta | 0 | g |
| Agnello, coscia e spalla, grassa, brasata | 0 | g |
| Costarella di agnello brasata, grassa | 0 | g |
| Lonza di vitello, arrosto | 0 | g |
| Lonza di vitello, brasato | 0 | g |
| Costarelle di agnello, brasato | 0 | g |
| Controfiletto di agnello, arrosto | 0 | g |
| Controfiletto di manzo, carne mista, arrosto | 0 | g |
| Controfiletto di manzo, carne scelta, arrosto | 0 | g |
| Controfiletto di manzo, carne scelta, cruda | 0 | g |
| Controfiletto di manzo, carne magra, cruda | 0 | g |
| Controfiletto di manzo, magra, arrosto | 0 | g |
| Punta di petto di manzo, magra, brasato | 0 | g |
| Punta di petto di manzo, semi grassa, brasato | 0 | g |
| Punta di petto di manzo, semi grassa, cruda | 0 | g |
| Spalla macinata di manzo, cruda | 0 | g |
| Spalla macinata di manzo, cotta | 0 | g |
| Fianchetto di manzo, cotto | 0 | g |
| Fianchetto di manzo, magro, crudo | 0 | g |
| Costarella di manzo, arrosto | 0 | g |
| Costarella di manzo, cotta | 0 | g |
| Lombata di manzo, carne scelta, cruda | 0 | g |
| Lombata di manzo, carne scelta, cotta | 0 | g |
| Lombata di manzo, cruda | 0 | g |
| Lombata di manzo, cotta | 0 | g |
| Fiorentina di manzo arrosto, carne scelta, semigrassa | 0 | g |
| Fiorentina di manzo arrosto, semigrassa | 0 | g |
| Trippa di manzo, bollita | 0 | g |
| Salsiccia di bovino, precotta | 0 | g |
| Salsiccia di bovino, cotta | 0 | g |
| Salsa di pollo, crema da spalmare | 0 | g |
| Carne di prosciutto da spalmare | 0 | g |
| Carne di tacchino e salsa di suino | 0 | g |
| Petto di tacchino, magra, al pepe e limone | 0 | g |
| Red bull, energy drink | 0 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al microonde | 0 | g |
| Bocconcini di pollo cotti | 0 | g |
| Bocconcini di pollo crudi | 0 | g |
| Bocconcini di pollo crudi | 0 | g |
| Pollo arrosto | 0 | g |
| Pollo in umido | 0 | g |
| Pollo in scatola, senza brodo | 0 | g |
| Zampe di gallina, bollite | 0 | g |
| Carne di pollo macinata, cruda | 0 | g |
| Carne di piccione cotta | 0 | g |
| Carne di anatra, arrosto | 0 | g |
| Carne macinata di struzzo, cruda | 0 | g |
| Carne di struzzo, cruda | 0 | g |
| Carne di struzzo, cruda | 0 | g |
| Carne d'oca, arrosto | 0 | g |
| Carne di fagiano, cotta | 0 | g |
| Quaglia cotta | 0 | g |
| Macinato di tacchino crudo | 0 | g |
| Macinato di tacchino cotto | 0 | g |
| Macinato di struzzo bollito | 0 | g |
| Semola di granturco | 0 | g |
| Carne di caribù, cruda (Alaska) | 0 | g |
| Carne di caribù, cotta (Alaska) | 0 | g |
| Carne di alce, pasticcio | 0 | g |
| Carne di alce, macinata | 0 | g |
| Carne di coregone | 0 | g |
| Uova di coregone | 0 | g |
| Carne di alce, cruda | 0 | g |
| Salmone rosso, affumicato | 0 | g |
| Porzione di carne e riso, per l'infanzia | 0 | g |
| Cioccolata liquida, senza zucchero | 0 | g |
| Bocconcini di pollo | 0 | g |
| Chicken McNuggets, bocconcini di pollo, McDonald's | 0 | g |
| Pancetta | 0 | g |
| Burro light, con sale aggiunto | 0 | g |
| Burro light, senza sale aggiunto | 0 | g |
| Grasso di pollo | 0 | g |
| Grasso di anatra | 0 | g |
| Grasso di montone | 0 | g |
| Grasso di tacchino | 0 | g |
| Maionese, basso contenuto di colesterolo | 0 | g |
| Olio di semi di lino | 0 | g |
| Olio di nocciola | 0 | g |
| Olio di semi di papavero | 0 | g |
| Olio di farina d'avena | 0 | g |
| Olio di noce moscata | 0 | g |
| Pancetta | 0 | g |
| Pancetta di maiale, saltata in padella | 0 | g |
| Pancetta di maiale, al microonde | 0 | g |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 0 | g |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 0 | g |
| Pancetta di maiale, arrosto | 0 | g |
| Carne macinata di maiale, cotta | 0 | g |
| Granchio, in barattolo | 0 | g |
| Merluzzo | 0 | g |
| Anguilla | 0 | g |
| Sogliola, cotta | 0 | g |
| Ippoglosso | 0 | g |
| Sgombro, sotto sale | 0 | g |
| Sgombro | 0 | g |
| Pesce persico dell'Atlantico | 0 | g |
| Uova di pesce | 0 | g |
| Salmone | 0 | g |
| Salmone rosa | 0 | g |
| Aringa americana | 0 | g |
| Dentice | 0 | g |
| Trota | 0 | g |
| Coregone | 0 | g |
| Medusa, sotto sale | 0 | g |
| Vongole, in barattolo | 0 | g |
| Conchiglia di strombo | 0 | g |
| Polipo, in umido | 0 | g |
| Ostriche, in barattolo | 0 | g |
| Cappasanta, cotta | 0 | g |
| Lievito per prodotti da forno | 0 | g |
| Zuppa di pollo | 0 | g |
| Kraft Simmenthal - Carne in gelatina | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Bastoncini di merluzzo | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filettini di nasello | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filetti di platessa | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Spicchi di nasello | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Nodini di merluzzo | 0 | g |
| Nestle Mare Fresco - Cuori di filetto di merluzzo | 0 | g |
| Nestle Buchi di Polo | 0 | g |
| Nestle Polo Gum | 0 | g |
| Crema di riso, cotta in acqua e salata | 0.02 | g |
| The istantaneo in polvere, preparato | 0.02 | g |
| Crema di frumento, cotta in acqua e salata | 0.03 | g |
| Aceto distillato | 0.04 | g |
| Riso, chicchi lunghi, cotto | 0.05 | g |
| Riso, glutinato, cotto | 0.05 | g |
| Burro | 0.06 | g |
| Burro senza sale | 0.06 | g |
| Algida Kids shoots ice | 0.0700000002980232 | g |
| Brodo di pesce | 0.09 | g |
| Birra, light | 0.09 | g |
| Granelli di mais, cotti in acqua senza sale | 0.09 | g |
| Whisky | 0.1 | g |
| Bulgur, cotto | 0.1 | g |
| Couscous cotto | 0.1 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta brisee buitoni | 0.100000001490116 | g |
| Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto | 0.11 | g |
| Crema di riso, in polvere | 0.12 | g |
| Riso, chicchi lunghi | 0.12 | g |
| Farina di riso | 0.12 | g |
| Riso e cereali, per l'infanzia | 0.12 | g |
| Miglio, cotto | 0.13 | g |
| Salsa di formaggio | 0.16 | g |
| Pasta phyllo | 0.18 | g |
| Petto di pollo, magro | 0.2 | g |
| Patatine fritte, McDonald's | 0.2 | g |
| Kraft Spuntì al tonno | 0.200000002980232 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Liquorice Mint | 0.200000002980232 | g |
| Ferrero Liberty by Tic Tac - Wild Berries | 0.200000002980232 | g |
| Patate fritte, surgelate | 0.21 | g |
| Salsa di carne | 0.21 | g |
| Stick di patate | 0.22 | g |
| Indivia | 0.25 | g |
| Sfogliatelle di patate | 0.25 | g |
| Tagliolini, chow mein (ricetta cinese) | 0.26 | g |
| Ricotta di pecora | 0.27 | g |
| Purè di ceci, fatto in casa | 0.27 | g |
| Fagioli cannellini, in scatola | 0.28 | g |
| Orzo perlato, cotto | 0.28 | g |
| Cracker al formaggio | 0.28 | g |
| Alghe di mare, agar | 0.28 | g |
| Patatine fritte, salate | 0.28 | g |
| Patate fritte, surgelate, cotte | 0.29 | g |
| Basilico | 0.3 | g |
| Avocado della california | 0.3 | g |
| Sesamo | 0.3 | g |
| Maionese | 0.3 | g |
| Kraft Simmenthal - La Piccante Carne in gelatina con peperoncino | 0.300000011920929 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Soja natural Bio | 0.300000011920929 | g |
| Ricotta | 0.31 | g |
| Farina di frumento tipo 0 | 0.31 | g |
| Asparagi, surgelati, lessi e salati | 0.32 | g |
| Asparagi congelati, bolliti senza sale | 0.32 | g |
| Fagioli borlotti, bolliti | 0.34 | g |
| Stufato di ghiande | 0.34 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi, cotto | 0.35 | g |
| Groviera | 0.36 | g |
| Fagioli rosa, bolliti | 0.36 | g |
| Fagioli cannellini, lessi | 0.37 | g |
| Patatine chips | 0.37 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cruda | 0.37 | g |
| Broccoletti di rapa | 0.38 | g |
| Uova di quaglia | 0.4 | g |
| Aceto di mele | 0.4 | g |
| Tagliolini, con uova, cotti | 0.4 | g |
| Tagliolini all'uovo, cotti, senza sale aggiunto | 0.4 | g |
| Nestle - Buitoni Cavatelli buitoni | 0.400000005960464 | g |
| Nestle - Buitoni Recchitelle buitoni | 0.400000005960464 | g |
| Nestle - Buitoni Strozzapreti buitoni | 0.400000005960464 | g |
| Nestle - Buitoni Trofiette buitoni | 0.400000005960464 | g |
| Nestle Orzoro - Solubile | 0.400000005960464 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Sfiziosino | 0.400000005960464 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Paginette Granarolo | 0.400000005960464 | g |
| Capperi | 0.41 | g |
| Bulgur, crudo | 0.41 | g |
| Grano duro | 0.41 | g |
| Grano tenero | 0.41 | g |
| Crusca di grano | 0.41 | g |
| Farina di frumento tipo 00 | 0.41 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al fornello | 0.41 | g |
| Zuppa di tacchino | 0.41 | g |
| Spinaci | 0.42 | g |
| Spinaci, lessi | 0.43 | g |
| Sardine al pomodoro, in barattolo | 0.43 | g |
| Spinaci bolliti, con sale | 0.43 | g |
| Salsiccia di suino secca | 0.44 | g |
| Gorgonzola | 0.45 | g |
| Popcorn, cotti con olio | 0.46 | g |
| Carne di pollo, crema da spalmare | 0.47 | g |
| Lattuga rossa | 0.48 | g |
| Alghe di mare, laver | 0.49 | g |
| Bel paese | 0.5 | g |
| Barbabietola | 0.5 | g |
| Patata dolce, igname | 0.5 | g |
| Maccheroni al formaggio, in barattolo | 0.5 | g |
| Nestle - Buitoni Risotto di mare buitoni | 0.5 | g |
| Kraft Simmenthal - Petto di Pollo Grigliato in gelatina | 0.5 | g |
| Kraft Simmenthal – L’Esotica Petto di pollo in gelatina con curry | 0.5 | g |
| Nestle Mare Fresco - Merluzzo grigliato | 0.5 | g |
| Spinaci, surgelati, lessi | 0.51 | g |
| Cheddar | 0.52 | g |
| Foglie di rapa, lesse | 0.53 | g |
| Pumpernickel | 0.53 | g |
| Olive verdi | 0.54 | g |
| Popcorn, cotti al microonde | 0.54 | g |
| Popcorn fatti in casa, senza sale | 0.54 | g |
| Zuppa di pollo e verdure | 0.54 | g |
| Miglio soffiato | 0.55 | g |
| Provolone | 0.56 | g |
| Uovo, tuorlo | 0.56 | g |
| Spaghetti cotti | 0.56 | g |
| Formaggio messicano | 0.56 | g |
| Barbabietole rosse, lesse | 0.6 | g |
| Foglie di barbabietola, lesse e salate | 0.6 | g |
| Radicchio rosso | 0.6 | g |
| Alghe di mare, kelp | 0.6 | g |
| Zuppa di formaggio | 0.6 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta sfoglia rotonda buitoni | 0.600000023841858 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta sfoglia rettangolare buitoni | 0.600000023841858 | g |
| Nestle - Buitoni Base per focaccia buitoni | 0.600000023841858 | g |
| Nestle Mare Fresco - Totani all'isolana | 0.600000023841858 | g |
| Nestle Orzoro - Macinato | 0.600000023841858 | g |
| Colussi - Sapori Ricorrenze Pasqua - Piacere Senza Zucchero aggiunto con Gocce di Cioccolato | 0.600000023841858 | g |
| Mais tostato | 0.61 | g |
| Alghe di mare, musco di Irlanda | 0.61 | g |
| Alghe di mare, musco di Irlanda | 0.61 | g |
| Broccoletti di rapa, cotti | 0.62 | g |
| Patate russet | 0.62 | g |
| Vino rosso da tavola | 0.62 | g |
| Vino rosso, merlot | 0.62 | g |
| Patatine light | 0.63 | g |
| Pepe | 0.64 | g |
| Mais, giallo | 0.64 | g |
| Farina di mais bianco | 0.64 | g |
| Amido di mais | 0.64 | g |
| Cumino | 0.64 | g |
| Omelette | 0.65 | g |
| Spinaci, surgelati | 0.65 | g |
| Alghe di mare, wakame | 0.65 | g |
| Avocado | 0.66 | g |
| Semi di sedano | 0.67 | g |
| Patatine fritte, Burger King | 0.69 | g |
| Patatine fritte | 0.69 | g |
| Foglie di zucca, bollite, senza sale | 0.69 | g |
| Foglie di zucca, bollite, con sale | 0.69 | g |
| Nestle - Buitoni Pasta sfoglia rustica buitoni | 0.699999988079071 | g |
| Nestle - Buitoni Base per pizza buitoni | 0.699999988079071 | g |
| Cicoria da taglio | 0.7 | g |
| Budino al cioccolato | 0.7 | g |
| Uovo di gallina, albume | 0.71 | g |
| Tagliolini all'uovo con spinaci, cotti | 0.71 | g |
| Crema di asparagi | 0.72 | g |
| Pecorino | 0.73 | g |
| Foglie di rapa, surgelate, lesse senza sale | 0.75 | g |
| Pasta sfoglia | 0.75 | g |
| Uovo di gallina, intero | 0.77 | g |
| Uovo in camicia | 0.77 | g |
| Lattuga a cappuccio | 0.78 | g |
| Patate | 0.78 | g |
| Salsa di pollo | 0.78 | g |
| Vino da tavola comune | 0.79 | g |
| Parmigiano | 0.8 | g |
| Orzo decorticato | 0.8 | g |
| Orzo perlato, crudo | 0.8 | g |
| Fecola d'orzo | 0.8 | g |
| Farina d'orzo | 0.8 | g |
| Maccheroni integrali cotti | 0.8 | g |
| Farina d'avena | 0.8 | g |
| Spaghetti integrali cotti | 0.8 | g |
| Filetti vegetariani | 0.8 | g |
| Foglie di rapa | 0.81 | g |
| Muffin inglesi | 0.81 | g |
| Pita | 0.82 | g |
| Uovo di gallina, fritto | 0.83 | g |
| Pane di tipo 0 | 0.83 | g |
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, con sale | 0.83 | g |
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, senza sale | 0.83 | g |
| Carciofi, surgelati, lessi e salati | 0.84 | g |
| Carciofi congelati, bolliti, senza sale | 0.84 | g |
| Zuppa di manzo e funghi | 0.84 | g |
| Prezzemolo | 0.85 | g |
| Patate, lesse, cotte senza buccia | 0.85 | g |
| Riso integrale, chicchi lunghi | 0.85 | g |
| Farina di riso integrale | 0.85 | g |
| Maionese di tofu | 0.85 | g |
| Coriandolo, foglie | 0.87 | g |
| Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate | 0.87 | g |
| Pop corn | 0.87 | g |
| Patate lessate, con sale | 0.87 | g |
| Tortillas | 0.88 | g |
| Chicken mcnuggets | 0.88 | g |
| Muffin inglesi, tostati | 0.88 | g |
| Formaggio morbido di capra | 0.89 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli pizza margherita | 0.899999976158142 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le mini pizza margherita | 0.899999976158142 | g |
| Parmigiano grattugiato | 0.9 | g |
| Grana | 0.9 | g |
| Grano saraceno, chicchi, cotti | 0.9 | g |
| Cioccolato fondente amaro | 0.91 | g |
| Uova di anatra | 0.93 | g |
| Farina di segale bianca | 0.93 | g |
| Uovo di oca | 0.94 | g |
| Radicchio verde | 0.94 | g |
| Tortellini ripieni al formaggio | 0.95 | g |
| Vino bianco da tavola | 0.96 | g |
| Segale | 0.98 | g |
| Carciofi | 0.99 | g |
| Carciofi, lessi, salati | 0.99 | g |
| Carciofi bolliti, senza sale | 0.99 | g |
| Aglio | 1 | g |
| Patate rosse | 1 | g |
| Asparagi in scatola, senza sale | 1 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli pizza margherita con mozzarella di bufala campana | 1 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le mini pizza prosciutto | 1 | g |
| Zucca, lessa | 1.02 | g |
| Mozzarella da latte intero | 1.03 | g |
| Cavolfiore, surgelato, lesso | 1.05 | g |
| Asparagi di bosco | 1.06 | g |
| Hamburger di soia | 1.07 | g |
| Crostini di pane | 1.07 | g |
| Spumante secco | 1.09 | g |
| Rabarbaro | 1.1 | g |
| Bieta | 1.1 | g |
| Bieta, lessa | 1.1 | g |
| Noci secche | 1.1 | g |
| Farina di segale | 1.1 | g |
| Rabarbaro congelato | 1.1 | g |
| Nestle - Buitoni Paella buitoni | 1.10000002384186 | g |
| Colussi Misura Biscotto Secco senza zucchero aggiunto | 1.10000002384186 | g |
| Caciotta toscana | 1.12 | g |
| Uovo di gallina, intero, sodo o alla coque | 1.12 | g |
| Fior di latte | 1.13 | g |
| Patate novelle | 1.15 | g |
| Chips di mais | 1.16 | g |
| Patate arrosto, con la buccia | 1.18 | g |
| Lattuga | 1.19 | g |
| Gombo | 1.2 | g |
| Salame di maiale, italiano | 1.2 | g |
| Tacos | 1.23 | g |
| Mozzarella per pizza | 1.23 | g |
| Yogurt di tofu | 1.24 | g |
| Riso e tacchino, per l'infanzia | 1.25 | g |
| Stufato vegetariano | 1.25 | g |
| Grissini | 1.26 | g |
| Salame al sangue | 1.29 | g |
| Semi di zucca, arrostiti, salati | 1.29 | g |
| Semi di zucca, arrostiti, non salati | 1.29 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le veraci capricciosa | 1.29999995231628 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le veraci prosciutto e funghi | 1.29999995231628 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le microonde pizza prosciutto e olive | 1.29999995231628 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le microonde pizza salame e prosciutto | 1.29999995231628 | g |
| Kraft Kraft Senza Colesterolo - vaso da 250 ml | 1.29999995231628 | g |
| Asparagi lessi | 1.3 | g |
| Asparagi, lessi, salati | 1.3 | g |
| Formaggio svizzero | 1.32 | g |
| Maccheroncini al formaggio, per l'infanzia | 1.32 | g |
| Formaggio svizzero, basso contenuto di grassi | 1.33 | g |
| Broccoli congelati | 1.35 | g |
| Crema di sedano | 1.35 | g |
| Zucca gialla | 1.36 | g |
| Burrito, fagioli e carne, cotto al microonde | 1.36 | g |
| Succo di lime, confezionato | 1.37 | g |
| Burrito, fagioli e formaggio, cotto al microonde | 1.37 | g |
| Cetrioli, senza buccia | 1.38 | g |
| Broccoli, lessi | 1.39 | g |
| Patate, arrosto | 1.39 | g |
| Broccoli, lessi e salati | 1.39 | g |
| Nestle - Buitoni Lasagnette alla bolognese buitoni | 1.39999997615814 | g |
| Semi di zucca | 1.4 | g |
| Burrito, fagioli e formaggio, surgelato | 1.41 | g |
| Emmenthal | 1.43 | g |
| Patate rosse, arrosto | 1.43 | g |
| Pure di patate | 1.43 | g |
| Porzione di carne e cavoli, per l'infanzia | 1.43 | g |
| Crusca, cruda | 1.45 | g |
| Carne di pollo e verdure, per l'infanzia | 1.46 | g |
| Crema di funghi | 1.46 | g |
| Caesar salad pollo croccante, McDonald's | 1.47 | g |
| Broccoli, congelati, bolliti, senza sale | 1.47 | g |
| Broccoli, congelati, bolliti, senza sale | 1.47 | g |
| Zuppa di fagioli e carne di suino | 1.47 | g |
| Mozzarella light | 1.48 | g |
| Chili e fagioli, in barattolo | 1.5 | g |
| Chili, in barattolo | 1.5 | g |
| Nestle - Buitoni Buitoni bella napoli le microonde pizza margherita | 1.5 | g |
| Nestle - Buitoni Lasagne alla bolognese buitoni | 1.5 | g |
| Kraft Sottilette Fila e Fondi | 1.5 | g |
| Colussi Gusto Leggero Senza Zucchero - Cornetto con farina di riso all'albicocca | 1.5 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Grissini raggianti | 1.5 | g |
| Carne di tacchino e verdure, per l'infanzia | 1.54 | g |
| Fontina | 1.55 | g |
| Fagiolini bolliti | 1.55 | g |
| | 1.56 | g |
| Crema di pollo | 1.59 | g |
| Salsicce lunghe di maiale, kielbasa | 1.6 | g |
| Sedano rapa | 1.6 | g |
| Nestle - Buitoni Lasagnette agli asparagi buitoni | 1.60000002384186 | g |
