| Alimenti | Quantità di Niacina (Vit. B3) |
| Caciocavallo | 0 | mg |
| Sale | 0 | mg |
| Aceto di mele | 0 | mg |
| Aceto distillato | 0 | mg |
| Sego di bue | 0 | mg |
| Lardo | 0 | mg |
| Olio germe di grano | 0 | mg |
| Olio di arachidi | 0 | mg |
| Olio di soia | 0 | mg |
| Olio di cocco | 0 | mg |
| Olio di oliva | 0 | mg |
| Olio di palma | 0 | mg |
| Olio di mais | 0 | mg |
| Olio di semi di girasole | 0 | mg |
| Burro di cacao | 0 | mg |
| Olio di noce | 0 | mg |
| Olio di mandorle | 0 | mg |
| Olio di fegato di merluzzo | 0 | mg |
| Olio di salmone | 0 | mg |
| Olio di sardine | 0 | mg |
| Canditi | 0 | mg |
| Gin | 0 | mg |
| Rhum | 0 | mg |
| Vodka | 0 | mg |
| Coca cola senza caffeina | 0 | mg |
| Aranciata | 0 | mg |
| Acqua tonica | 0 | mg |
| The deteinato | 0 | mg |
| The | 0 | mg |
| Coca cola | 0 | mg |
| Acqua del rubinetto | 0 | mg |
| Infuso di camomilla | 0 | mg |
| Acqua, in bottiglia | 0 | mg |
| Bicarbonato di sodio | 0 | mg |
| Acido tartarico (cremor tartaro) | 0 | mg |
| Gomme da masticare | 0 | mg |
| Zucchero (saccarosio) | 0 | mg |
| Zucchero a velo | 0 | mg |
| Aspartame | 0 | mg |
| Amido di mais | 0 | mg |
| Tapioca | 0 | mg |
| Pectina liquida | 0 | mg |
| Gomme da masticare, senza zucchero | 0 | mg |
| Fruttosio | 0 | mg |
| Sake | 0 | mg |
| Olio di semi vari | 0 | mg |
| Succo di mela e mirtilli | 0 | mg |
| Dessert allo yogurt, gusto mela, per l'infanzia | 0 | mg |
| Caramelle dietetiche | 0 | mg |
| Pancetta | 0 | mg |
| Grasso di pollo | 0 | mg |
| Grasso di anatra | 0 | mg |
| Grasso di oca | 0 | mg |
| Grasso di montone | 0 | mg |
| Grasso di tacchino | 0 | mg |
| Maionese, basso contenuto di sodio | 0 | mg |
| Olio di avocado | 0 | mg |
| Olio di semi di lino | 0 | mg |
| Olio di nocciola | 0 | mg |
| Olio di semi di papavero | 0 | mg |
| Olio di farina d'avena | 0 | mg |
| Olio di noce moscata | 0 | mg |
| Olio di senape | 0 | mg |
| Lievito per prodotti da forno | 0 | mg |
| Caramella con burro e zucchero | 0.002 | mg |
| Budino alla banana | 0.002 | mg |
| Margarina | 0.003 | mg |
| Budino al limone | 0.003 | mg |
| Maraschino | 0.004 | mg |
| Pectina | 0.005 | mg |
| Crema di whiskey | 0.005 | mg |
| Budino alla vaniglia | 0.006 | mg |
| Caramelle | 0.007 | mg |
| Gelato gusto lime | 0.007 | mg |
| Caramelle alla frutta | 0.008 | mg |
| Caramelle di gelatina con zucchero | 0.01 | mg |
| Maionese | 0.01 | mg |
| Maionese, basso contenuto di colesterolo | 0.01 | mg |
| Succo di frutta ACE | 0.013 | mg |
| Lemon soda (o lime soda), con caffeina | 0.015 | mg |
| Sprite al limone, senza caffeina | 0.015 | mg |
| Whiskey sour | 0.02 | mg |
| Burro light, con sale aggiunto | 0.02 | mg |
| Burro light, senza sale aggiunto | 0.02 | mg |
| Uovo, tuorlo | 0.024 | mg |
| Uovo di tacchino | 0.024 | mg |
| Cavolo verza, lesso | 0.024 | mg |
| Succo di mela e mirtilli, con vitamina C aggiunta | 0.028 | mg |
| Toffee | 0.029 | mg |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 0.03 | mg |
| The istantaneo in polvere, preparato | 0.032 | mg |
| Marmellate | 0.036 | mg |
| Marmellata di albicocca | 0.036 | mg |
| Cetrioli, senza buccia | 0.037 | mg |
| Dessert vaniglia e ciliegia, per l'infanzia | 0.038 | mg |
| Topping al caramello | 0.039 | mg |
| Cocktail di succo di mirtilli | 0.041 | mg |
| Burro | 0.042 | mg |
| Burro senza sale | 0.042 | mg |
| Mele, congelate | 0.042 | mg |
| Mele, congelate, riscaldate | 0.043 | mg |
| Whisky | 0.05 | mg |
| Daiquiri | 0.051 | mg |
| Marmallata di arance | 0.052 | mg |
| Alghe di mare, agar | 0.055 | mg |
| Latte parzialmente scremato | 0.058 | mg |
| Snack alla ciliegia, per l'infanzia | 0.06 | mg |
| Formaggio messicano | 0.06 | mg |
| Cetrioli sott'aceto | 0.06 | mg |
| Mela, senza buccia, cotta al microonde | 0.061 | mg |
| Formaggio gouda | 0.063 | mg |
| Uovo in camicia | 0.063 | mg |
| Sorbetto all'arancia | 0.063 | mg |
| Uovo di gallina, intero, sodo o alla coque | 0.064 | mg |
| Omelette | 0.064 | mg |
| Nettare di tamarindo | 0.07 | mg |
| Succo di mela e mirtillo rosso, per l'infanzia | 0.07 | mg |
| Noodles di riso, cotti | 0.072 | mg |
| Mele, in barattolo, zuccherate, affettate | 0.073 | mg |
| Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c | 0.073 | mg |
| Siero di latte, dolce, fluido | 0.074 | mg |
| Yogurt da latte intero | 0.075 | mg |
| Uovo di gallina, intero | 0.075 | mg |
| Uovo strapazzato | 0.076 | mg |
| Dessert vaniglia e crema, per l'infanzia | 0.076 | mg |
| Pecorino | 0.077 | mg |
| Ricotta | 0.078 | mg |
| Liquore alla crema di caffe | 0.078 | mg |
| Marshmallow | 0.078 | mg |
| Siero di latte, acido, fluido | 0.079 | mg |
| Cheddar | 0.08 | mg |
| Nettare di mango | 0.08 | mg |
| Acqua di cocco | 0.08 | mg |
| Cubetti di mela, per l'infanzia | 0.08 | mg |
| Dessert ai frutti tropicali, per l'infanzia | 0.08 | mg |
| Emmenthal | 0.082 | mg |
| Uovo di gallina, fritto | 0.082 | mg |
| Creme caramel | 0.082 | mg |
| Succo di mela, per l'infanzia | 0.083 | mg |
| Latte uht intero | 0.084 | mg |
| Polpa di mela, in barattolo, non zuccherata, senza aggiunta di vitamina c | 0.084 | mg |
| Yogurt aromatizzato con frutta | 0.086 | mg |
| Yogurt da latte parzialmente scremato | 0.086 | mg |
| Latte intero | 0.089 | mg |
| Maionese di tofu | 0.09 | mg |
| Milkshake alla vaniglia, Burger King | 0.09 | mg |
| Formaggio svizzero, basso contenuto di grassi | 0.09 | mg |
| Latte di bufala | 0.091 | mg |
| Mele, con la buccia | 0.091 | mg |
| Mele, senza buccia | 0.091 | mg |
| Succo di limone | 0.091 | mg |
| Succo di mirtillo, senza zucchero | 0.091 | mg |
| Formaggio svizzero | 0.092 | mg |
| Latte di vacca uht parzialmente scremato | 0.093 | mg |
| Latte scremato | 0.094 | mg |
| Succo di mela e ciliegia, per l'infanzia | 0.094 | mg |
| Uovo, tuorlo essiccato | 0.095 | mg |
| Mela, senza buccia, bollita | 0.095 | mg |
| Gelato fior di latte | 0.095 | mg |
| Tagliolini, somen, cotti (ricetta giapponese) | 0.097 | mg |
| Cetrioli | 0.098 | mg |
| Formaggino | 0.1 | mg |
| Grana | 0.1 | mg |
| Mele selvatiche | 0.1 | mg |
| Salsa di mirtilli rossi, zuccherata | 0.1 | mg |
| Uva passa, bianca e rossa | 0.1 | mg |
| Limoni, senza buccia | 0.1 | mg |
| Succo di mandarini | 0.1 | mg |
| Succo di mandarini, zuccherato | 0.1 | mg |
| Cachi | 0.1 | mg |
| Formaggino, basso contenuto di grassi | 0.1 | mg |
| Yogurt greco da latte intero | 0.1 | mg |
| Foglie di rabarbaro | 0.1 | mg |
| Tofu, fritto | 0.1 | mg |
| Mirtilli rossi | 0.101 | mg |
| Topping all'ananas | 0.101 | mg |
| Zucchine indiane, bollite | 0.102 | mg |
| Ricotta di pecora | 0.104 | mg |
| Pina colada, in bottiglia | 0.104 | mg |
| Mozzarella da latte intero | 0.104 | mg |
| Fior di latte | 0.105 | mg |
| Eggnog, bevanda alcolica allo zabaione | 0.105 | mg |
| Uovo di gallina, albume | 0.105 | mg |
| Mozzarella | 0.105 | mg |
| Groviera | 0.106 | mg |
| Bevanda alla cioccolata con siero di latte | 0.106 | mg |
| Yogurt alla vaniglia | 0.107 | mg |
| Vino bianco da tavola | 0.108 | mg |
| Zucchero di canna | 0.11 | mg |
| Carne di tacchino | 0.11 | mg |
| Succo mela e ciliega | 0.11 | mg |
| Parmigiano grattugiato | 0.114 | mg |
| Cetrioli dolci | 0.115 | mg |
| Cipolle | 0.116 | mg |
| Gelato alla vaniglia | 0.116 | mg |
| Pina colada, preparata | 0.118 | mg |
| Nettare di guanabana | 0.12 | mg |
| Caviale | 0.12 | mg |
| Mozzarella light | 0.12 | mg |
| Mozzarella per pizza | 0.12 | mg |
| Succo di mirtilli e albicocca | 0.12 | mg |
| Succo di uva e mirtilli | 0.12 | mg |
| Miele | 0.121 | mg |
| Lattuga iceberg | 0.123 | mg |
| Milkshake al cioccolato | 0.124 | mg |
| Crema di formaggio, a basso contenuto di grassi | 0.125 | mg |
| Nettare di pera | 0.128 | mg |
| Nettare di pera con vitamina c | 0.128 | mg |
| Estratto di vaniglia, senza alcol | 0.129 | mg |
| Biscotti al cocco | 0.13 | mg |
| Dessert alla mela e banana, per l'infanzia | 0.13 | mg |
| Crostata al cocco | 0.132 | mg |
| Succo di uva, senza zucchero | 0.133 | mg |
| Cipolle dolci | 0.133 | mg |
| Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta | 0.135 | mg |
| Sciroppo alla cioccolata con latte intero | 0.137 | mg |
| Amarene congelate, in barattolo, senza zucchero | 0.137 | mg |
| McFlurry, McDonald's | 0.139 | mg |
| Succo di mela e banana, per l'infanzia | 0.14 | mg |
| Yogurt freddo al cioccolato | 0.14 | mg |
| Gelato alla vaniglia, senza grassi | 0.14 | mg |
| Succo di lime | 0.142 | mg |
| Succo d'uva | 0.142 | mg |
| Crusca, cotta | 0.144 | mg |
| Crema di formaggio | 0.145 | mg |
| Mousse al cioccolato | 0.146 | mg |
| Milkshake alla vaniglia | 0.146 | mg |
| Caramelle dure | 0.148 | mg |
| Fontina | 0.15 | mg |
| Uova di quaglia | 0.15 | mg |
| Nettare di papaya | 0.15 | mg |
| Gelato alla frutta, senza zuccheri aggiunti | 0.15 | mg |
| Ravanelli bolliti, con sale | 0.15 | mg |
| Ravanelli bolliti, senza sale | 0.15 | mg |
| Barbabietole rosse, in scatola | 0.151 | mg |
| Sundae al cioccolato, McDonald's | 0.151 | mg |
| Uva spina in barattolo, con sciroppo | 0.153 | mg |
| Ciliege | 0.154 | mg |
| Milky way | 0.154 | mg |
| Provolone | 0.156 | mg |
| Pere | 0.157 | mg |
| Miele, McDonald's | 0.158 | mg |
| Cicoria witloof | 0.16 | mg |
| Gelato all'arancia | 0.16 | mg |
| Frullato al cioccolato, fast-food | 0.161 | mg |
| Topping alla fragola | 0.161 | mg |
| Succo di lime, confezionato | 0.163 | mg |
| Marshmallow al cioccolato | 0.163 | mg |
| Amarene in barattolo, con sciroppo | 0.163 | mg |
| Succo di pomodoro e brodo di carne | 0.164 | mg |
| Cipolle, lesse | 0.165 | mg |
| Vino da tavola comune | 0.166 | mg |
| Gelato alla fragola | 0.17 | mg |
| Zucchine indiane, crude | 0.17 | mg |
| Gamberetti | 0.17 | mg |
| Cipolle, surgelate | 0.175 | mg |
| Frullato alla fragola, fast food | 0.175 | mg |
| Latte umano | 0.177 | mg |
| Ciliege, zuccherate, congelate | 0.177 | mg |
| Spaghetti al ragù | 0.177 | mg |
| Cocomero | 0.178 | mg |
| Tavoletta di frutta e nocciole | 0.178 | mg |
| Nespole | 0.18 | mg |
| Succo di arancia e banana, per l'infanzia | 0.18 | mg |
| Vongole, in barattolo | 0.18 | mg |
| Nettare di guava | 0.185 | mg |
| Succo di arancia e mela, per l'infanzia | 0.185 | mg |
| Uva | 0.188 | mg |
| Uovo di oca | 0.189 | mg |
| Fonduta di formaggio | 0.19 | mg |
| Tequila sunrise | 0.19 | mg |
| Fagiolo Yam, bollito, con sale | 0.19 | mg |
| Fagiolo Yam, bollito, senza sale | 0.19 | mg |
| Caffe moka in tazza | 0.191 | mg |
| Torta alla crema | 0.191 | mg |
| Latte non zuccherato | 0.194 | mg |
| Succo di arancia e ananas, per l'infanzia | 0.194 | mg |
| Cheesecake | 0.195 | mg |
| Succo di limone, confezionato | 0.197 | mg |
| Succo di ananas | 0.199 | mg |
| Uova di anatra | 0.2 | mg |
| Succo di pompelmo | 0.2 | mg |
| Lime | 0.2 | mg |
| Mele cotogne | 0.2 | mg |
| Succo di pompelmo, rosa | 0.2 | mg |
| Farfaraccio | 0.2 | mg |
| Porri, lessi | 0.2 | mg |
| Succo di arancia e albicocca | 0.2 | mg |
| Carne di caribù, midollo (Alaska) | 0.2 | mg |
| Medusa, sotto sale | 0.2 | mg |
| Crostata alla ciliegia, confezionata | 0.2 | mg |
| Torta alla pesca | 0.2 | mg |
| Fagiolo Yam, crudo | 0.2 | mg |
| Scalogno | 0.2 | mg |
| Succo di arancia, senza zucchero | 0.201 | mg |
| Alga agar, essiccata | 0.202 | mg |
| Rabarbaro congelato | 0.203 | mg |
| Pompelmo, rosa e rosso | 0.204 | mg |
| Salsa di formaggio | 0.204 | mg |
| Formaggio tilsit | 0.205 | mg |
| Zuppa di fagioli e carne di suino | 0.206 | mg |
| Succo d'ananas e arancia | 0.207 | mg |
| Caciotta fresca | 0.21 | mg |
| Latte condensato zuccherato | 0.21 | mg |
| Succo di arancia e carota, per l'infanzia | 0.21 | mg |
| Pepe bianco | 0.212 | mg |
| Spumante dolce | 0.213 | mg |
| Frullato alla vaniglia, fast- food | 0.213 | mg |
| Spumante secco | 0.213 | mg |
| Succo di mela e pesca, per l'infanzia | 0.213 | mg |
| Frattaglie di maiale | 0.215 | mg |
| Crema di spinaci, per l'infanzia | 0.216 | mg |
| Succo di pompelmo, non zuccherato, concentrato | 0.217 | mg |
| Budino al cocco | 0.219 | mg |
| Pomelo | 0.22 | mg |
| Surimi | 0.22 | mg |
| Yogurt al cioccolato | 0.223 | mg |
| Vino rosso da tavola | 0.224 | mg |
| Vino rosso, merlot | 0.224 | mg |
| Gelato al cioccolato | 0.226 | mg |
| Lamponi rossi, congelati, zuccherati | 0.23 | mg |
| Crema di formaggio, senza grassi | 0.23 | mg |
| Succo di pompelmo, senza zucchero | 0.231 | mg |
| Melone d'inverno | 0.232 | mg |
| Marshmallow al cioccolato e nocciole | 0.232 | mg |
| Succo di melograno | 0.233 | mg |
| Cavolo cappuccio verde | 0.234 | mg |
| Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua | 0.236 | mg |
| Olive verdi | 0.237 | mg |
| Succo di arancia, per l'infanzia | 0.239 | mg |
| Yogurt di tofu | 0.24 | mg |
| Cavolo cappuccio verde, lesso | 0.248 | mg |
| Pompelmo | 0.25 | mg |
| Sciroppo di cioccolato | 0.25 | mg |
| Mirtilli blu, congelati, zuccherati | 0.253 | mg |
| Ravanelli | 0.254 | mg |
| Radicchio rosso | 0.255 | mg |
| Dessert alla pesca, per l'infanzia | 0.259 | mg |
| Nettare di albicocca, in barattolo, senza vitamina c aggiunta | 0.26 | mg |
| Nettare di albicocca, con vitamina c | 0.26 | mg |
| Succo di arancia, mela e banana, per l'infanzia | 0.263 | mg |
| Crostata di mele | 0.263 | mg |
| Crema di sedano | 0.265 | mg |
| Snack salato uova e pancetta, per l'infanzia | 0.266 | mg |
| Succo d'ananas e pompelmo | 0.267 | mg |
| Succo di arancia e albicocca, per l'infanzia | 0.267 | mg |
| Pompelmo, bianco | 0.269 | mg |
| M&m's, con cioccolato al latte | 0.27 | mg |
| Parmigiano | 0.271 | mg |
| Spinaci in barattolo, senza sale | 0.271 | mg |
| Latte di capra | 0.277 | mg |
| Succo di arancia concentrato | 0.28 | mg |
| Arance | 0.282 | mg |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua | 0.282 | mg |
| Ananas sciroppato | 0.284 | mg |
| Dentice | 0.284 | mg |
| Susina in barattolo, con sciroppo | 0.285 | mg |
| Yogurt freddo alla vaniglia | 0.287 | mg |
| Nettare di pesca | 0.288 | mg |
| Nettare di pesca, con vitamina c | 0.288 | mg |
| Riso, glutinato, cotto | 0.29 | mg |
| Susina in barattolo | 0.291 | mg |
| Melograno | 0.293 | mg |
| Zuppa di pollo, per l'infanzia | 0.293 | mg |
| Cardi, lessi | 0.294 | mg |
| Rape, lesse | 0.299 | mg |
| Tartufi dolci | 0.299 | mg |
| Bel paese | 0.3 | mg |
| Currants | 0.3 | mg |
| Ribes | 0.3 | mg |
| Limoni | 0.3 | mg |
| Longan | 0.3 | mg |
| Rabarbaro | 0.3 | mg |
| Cavolo verza | 0.3 | mg |
| Cardi | 0.3 | mg |
| Germogli di bamboo | 0.3 | mg |
| Proteine isolate della soia | 0.3 | mg |
| Mirtillo americano | 0.3 | mg |
| Succo di pera, per l'infanzia | 0.3 | mg |
| Crostata ai mirtilli, confezionata | 0.3 | mg |
| Bamboo bollito, senza sale | 0.3 | mg |
| Ravanelli bianchi | 0.3 | mg |
| Albicocche sciroppate | 0.304 | mg |
| Uovo, in polvere | 0.305 | mg |
| Rucola | 0.305 | mg |
| Cavolfiore, surgelato, lesso | 0.31 | mg |
| Fiori di zucca, lessi | 0.31 | mg |
| Fiori di zucca cotti | 0.31 | mg |
| Zuppa di formaggio | 0.31 | mg |
| Lattuga | 0.313 | mg |
| Epinefolo | 0.313 | mg |
| Cernia | 0.313 | mg |
| Fagioli borlotti, bolliti | 0.318 | mg |
| Estratto di vaniglia, con alcol | 0.318 | mg |
| Sedano, lesso | 0.319 | mg |
| Succo di pompelmo, zuccherato | 0.319 | mg |
| Sedano | 0.32 | mg |
| Cipolla in polvere | 0.321 | mg |
| Lattuga rossa | 0.321 | mg |
| Cipolline | 0.33 | mg |
| Strudel di mele | 0.33 | mg |
| Barbabietole rosse, lesse e salate | 0.331 | mg |
| Cioccolato al latte con caffè | 0.332 | mg |
| Barbabietole rosse | 0.334 | mg |
| Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato | 0.336 | mg |
| Kiwi | 0.341 | mg |
| Vongole | 0.35 | mg |
| Fagioli precotti in scatola, con carne di maiale e salsa dolce | 0.353 | mg |
| Papaya | 0.357 | mg |
| Radicchio verde | 0.357 | mg |
| Patate dolci, per l'infanzia | 0.358 | mg |
| Bieta, lessa | 0.36 | mg |
| Chips di mais | 0.362 | mg |
| Carambola | 0.367 | mg |
| Prugne selvatiche | 0.367 | mg |
| Zucca in barattolo, con sale | 0.367 | mg |
| Zucca in barattolo, senza sale | 0.367 | mg |
| Sciroppo di nocciole | 0.373 | mg |
| Lattuga a cappuccio | 0.375 | mg |
| Mandarini, senza buccia | 0.376 | mg |
| Tofu | 0.381 | mg |
| Cernia, cotto | 0.381 | mg |
| Cavolo cappuccio rosso, lesso | 0.382 | mg |
| Fragole | 0.386 | mg |
| Cioccolato al latte | 0.386 | mg |
| Bevanda al riso | 0.39 | mg |
| Birra, light | 0.391 | mg |
| Ciliege, sciroppo, zuccherato, in barattolo | 0.396 | mg |
| Purè di ceci, fatto in casa | 0.399 | mg |
| Crema di riso, cotta in acqua e salata | 0.4 | mg |
| Acerola | 0.4 | mg |
| Acerola, succo | 0.4 | mg |
| Amarene | 0.4 | mg |
| Fichi | 0.4 | mg |
| Buccia di limone | 0.4 | mg |
| Succo di arancia | 0.4 | mg |
| Barbabietola | 0.4 | mg |
| Bieta | 0.4 | mg |
| Indivia | 0.4 | mg |
| Porri | 0.4 | mg |
| Radice di loto | 0.4 | mg |
| Rape | 0.4 | mg |
| Zampe di gallina, bollite | 0.4 | mg |
| Tagliolini all'uovo, cotti, senza sale aggiunto | 0.4 | mg |
| More selvatiche congelate (Alaska) | 0.4 | mg |
| Dessert con yogurt gusto pesca, per l'infanzia | 0.4 | mg |
| Cioccolato al latte con uvette | 0.4 | mg |
| Budino al cioccolato | 0.4 | mg |
| Rape, congelate | 0.4 | mg |
| Crema di cipolle | 0.4 | mg |
| The istantaneo zuccherato al limone | 0.407 | mg |
| Cavolfiore, lesso | 0.41 | mg |
| Cavolfiore, lesso e salato | 0.41 | mg |
| Foglie di rapa, lesse | 0.411 | mg |
| Zucca, lessa | 0.413 | mg |
| Misto di verdure, per l'infanzia | 0.414 | mg |
| Praline | 0.415 | mg |
| Carote, surgelate, lesse | 0.416 | mg |
| Latte di pecora | 0.417 | mg |
| Prugne | 0.417 | mg |
| Mirtilli | 0.418 | mg |
| Cavolo cappuccio rosso | 0.418 | mg |
| Fichi in barattolo, con sciroppo | 0.419 | mg |
| Cereali, Corn flakes a basso contenuto di sodio | 0.42 | mg |
| Crema di funghi | 0.424 | mg |
| Vaniglia, estratto | 0.425 | mg |
| Sedano rapa, lesso | 0.427 | mg |
| Crema di nocciole e cacao | 0.427 | mg |
| Fagioli precotti, in scatola | 0.428 | mg |
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, con sale | 0.428 | mg |
| Cavolo cinese (pak choi), bollito, senza sale | 0.428 | mg |
| Kumquats, mandarini cinesi | 0.429 | mg |
| Cavolfiore, surgelato | 0.429 | mg |
| Formaggio morbido di capra | 0.43 | mg |
| Pancetta al forno | 0.43 | mg |
| Spinaci, surgelati, lessi | 0.439 | mg |
| Lamponi in barattolo, con sciroppo | 0.443 | mg |
| Salsa di pollo | 0.443 | mg |
| Succo di more | 0.446 | mg |
| Fagioli precotti in scatola, con carne di maiale | 0.447 | mg |
| Broccoli, congelati, bolliti, senza sale | 0.458 | mg |
| Broccoli, congelati, bolliti, con sale | 0.458 | mg |
| Fichi d'india | 0.46 | mg |
| Trippa di manzo, bollita | 0.461 | mg |
| Fragole, congelate, non zuccherate | 0.462 | mg |
| Carote, surgelate | 0.464 | mg |
| Carne di tacchino e verdure, per l'infanzia | 0.466 | mg |
| Foglie di rapa, surgelate, lesse senza sale | 0.468 | mg |
| Chayote | 0.47 | mg |
| Noci secche | 0.47 | mg |
| Bombolone al cioccolato, zuccherato o glassato | 0.47 | mg |
| Broccoli congelati | 0.47 | mg |
| Alghe fucus | 0.47 | mg |
| Alghe di mare, kelp | 0.47 | mg |
| Peperoni, lessi | 0.477 | mg |
| Torrone alle mandorle | 0.478 | mg |
| Spinaci gratinati, surgelati | 0.479 | mg |
| Peperoni verdi | 0.48 | mg |
| Fagioli cannellini, in scatola | 0.487 | mg |
| Salsa barbecue | 0.487 | mg |
| Salsa di formaggio | 0.487 | mg |
| Spinaci, lessi | 0.49 | mg |
| Spinaci bolliti, con sale | 0.49 | mg |
| Minestrone in barattolo | 0.491 | mg |
| Torta al formaggio | 0.493 | mg |
| Fagioli precotti in scatola, con carne di maiale e salsa di pomodoro | 0.494 | mg |
| Lupini bolliti, senza sale | 0.495 | mg |
| Lupini bolliti, con sale | 0.495 | mg |
| Fagiolini surgelati | 0.496 | mg |
| Barbabietole rosse, lesse | 0.499 | mg |
| Foglie di barbabietola, lesse e salate | 0.499 | mg |
| Bacche di sambuco | 0.5 | mg |
| Giuggiola, secca | 0.5 | mg |
| Arance, con la buccia | 0.5 | mg |
| Ananas | 0.5 | mg |
| Cicoria da taglio | 0.5 | mg |
| Piselli, surgelati | 0.5 | mg |
| Pomodori da insalata | 0.5 | mg |
| Kit kat | 0.5 | mg |
| Fagioli borlotti, in scatola | 0.504 | mg |
| Fagioli neri, lessi, non salati | 0.505 | mg |
| Cavolfiore | 0.507 | mg |
| Spinaci, surgelati | 0.507 | mg |
| Tagliolini, soba, cotti (ricetta giapponese) | 0.51 | mg |
| Zucchine bollite, con sale | 0.51 | mg |
| Zucchine bollite, senza sale | 0.51 | mg |
| Zuppa di pollo e verdure | 0.51 | mg |
| Birra | 0.513 | mg |
| Latte di soia, al cioccolato | 0.513 | mg |
| Latte di soia, alla vaniglia | 0.513 | mg |
| Fagioli borlotti lessi | 0.515 | mg |
| Mirtilli blu, congelati | 0.52 | mg |
| Ceci secchi bolliti | 0.526 | mg |
| Foglie di crisantemo | 0.531 | mg |
| Pomodori maturi, cotti | 0.532 | mg |
| Pomodori maturi, cotti e salati | 0.532 | mg |
| Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi | 0.537 | mg |
| Patata dolce americana, lessa, senza buccia | 0.538 | mg |
| Piselli, lessi | 0.539 | mg |
| Cocco | 0.54 | mg |
| Maccheroncini al formaggio, per l'infanzia | 0.545 | mg |
| Zuppa di lenticchie e prosciutto | 0.545 | mg |
| Snack gelato al gusto di pesce con olio di foca (Alaska) | 0.55 | mg |
| Peperoni verdi, in barattolo | 0.55 | mg |
| Peperoni rossi, in barattolo | 0.55 | mg |
| Patata dolce, igname | 0.552 | mg |
| Broccoli, lessi | 0.553 | mg |
| Broccoli, lessi e salati | 0.553 | mg |
| Pasta con farina di grano, cotta | 0.556 | mg |
| Patata dolce americana | 0.557 | mg |
| Gamberetti, in barattolo | 0.558 | mg |
| Rape, bollite, con sale | 0.56 | mg |
| Rape, bollite, senza sale | 0.56 | mg |
| Fagioli rosa, bolliti | 0.57 | mg |
| Uovo, sostituto in polvere | 0.577 | mg |
| Porzione di carne e mela, per l'infanzia | 0.577 | mg |
| Torta al cioccolato | 0.577 | mg |
| Purè di ceci, in scatola | 0.582 | mg |
| Crema di frumento, cotta in acqua e salata | 0.585 | mg |
| Sundae alla fragola | 0.59 | mg |
| Pomodori arancioni | 0.593 | mg |
| Alghe di mare, musco di Irlanda | 0.593 | mg |
| Pomodori maturi | 0.594 | mg |
| Mirtilli selvatici (Alaska) | 0.597 | mg |
| Lamponi | 0.598 | mg |
| Albicocche | 0.6 | mg |
| Bamboo | 0.6 | mg |
| Melanzane, lesse | 0.6 | mg |
| Piselli, senza baccello | 0.6 | mg |
| Zucca gialla | 0.6 | mg |
| Foglie di rapa | 0.6 | mg |
| Litchi | 0.603 | mg |
| Farina di cocco | 0.603 | mg |
| Cavoletti di bruxelles, cotti | 0.607 | mg |
| Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 0.607 | mg |
| Sundae al caramello | 0.61 | mg |
| Fagiolini bolliti | 0.614 | mg |
| Fichi secchi cotti | 0.619 | mg |
| Gelsi | 0.62 | mg |
| Crema di asparagi | 0.62 | mg |
| Chili in barattolo | 0.627 | mg |
| Carne di pollo e verdure, per l'infanzia | 0.628 | mg |
| Borlotti, bolliti, senza sale | 0.632 | mg |
| Clementine | 0.636 | mg |
| Latte di cocco in scatola | 0.637 | mg |
| Cavoletti di bruxelles, surgelati | 0.638 | mg |
| Foglie di broccoli | 0.638 | mg |
| Gambo di broccoli | 0.638 | mg |
| Broccoli | 0.639 | mg |
| Finocchi | 0.64 | mg |
| Fichi secchi | 0.64 | mg |
| Anona | 0.644 | mg |
| Carote, lesse | 0.645 | mg |
| Latte in polvere intero | 0.646 | mg |
| More | 0.646 | mg |
| Erba cipollina | 0.647 | mg |
| Melanzane | 0.649 | mg |
| Fagioli cannellini, lessi | 0.649 | mg |
| Capperi in scatola | 0.652 | mg |
| Capperi | 0.652 | mg |
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), bollito, con sale | 0.652 | mg |
| Fagiolo alato (Winged bean, dall'Asia), bollito, senza sale | 0.652 | mg |
| Salsa di carne | 0.66 | mg |
| Banane | 0.665 | mg |
| Mango | 0.669 | mg |
| Cioccolato fondente | 0.67 | mg |
| Latte di cocco, congelato | 0.671 | mg |
| Salsa di funghi | 0.671 | mg |
| Avocado della florida | 0.672 | mg |
| Cioccolato al latte, con cereali | 0.672 | mg |
| Succo di pomodoro | 0.673 | mg |
