Gomme da masticare, senza zucchero: Valori nutrizionali e composizione
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 268 |
Calorie | kj | 1121 |
|
Grassi | g | 0.4 |
Carboidrati | g | 94.8 |
Proteine | g | 0 |
Fibre | g | 2.4 |
Zuccheri | g | 0 |
Acqua | g | 3.5 |
Ceneri | g | 1.3 |
Minerali |
Calcio | mg | 20 |
Sodio | mg | 7 |
Fosforo | mg | 0 |
Potassio | mg | 0 |
Ferro | mg | 0 |
Magnesio | mg | 0 |
Zinco | mg | 0 |
Rame | mg | 0 |
Selenio | mcg | 0.5 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 0 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 0 |
Folati, totali | mcg | 0 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 0 |
Carotene, beta | mcg | 0 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.093 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.232 |
Acidi grassi, saturi | g | 0.058 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0 |
16:0 | g | 0.041 |
18:0 | g | 0.015 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
18:1 indifferenziato | g | 0.091 |
20:1 | g | 0.001 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.204 |
18:3 indifferenziato | g | 0.027 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Nestle Polo Gum
|