I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 245 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 34 |
Calorie | kj | 142 |
 |
Grassi | g | 0.08 |
Carboidrati | g | 4.96 |
Proteine | g | 3.37 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 5.09 |
Acqua | g | 90.84 |
Ceneri | g | 0.75 |
Minerali |
Calcio | mg | 122 |
Sodio | mg | 42 |
Fosforo | mg | 101 |
Potassio | mg | 156 |
Ferro | mg | 0.03 |
Magnesio | mg | 11 |
Zinco | mg | 0.42 |
Rame | mg | 0.013 |
Fluoro | mcg | 3.1 |
Manganese | mg | 0.003 |
Selenio | mcg | 3.1 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 1 |
Vitamina A, IU | IU | 15 |
Betaina | mg | 1.9 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.045 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.182 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.094 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.357 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.037 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 5 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 5 |
Folati, totali | mcg | 5 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.5 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Vitamina D3 | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.01 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 15.6 |
Carotene, beta | mcg | 7 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Tocoferolo beta | mg | 0 |
Tocoferolo gamma | mg | 0 |
Tocoferolo delta | mg | 0 |
Zuccheri |
Destrosio | g | 0 |
Fruttosio | g | 0 |
Galattosio | g | 0 |
Lattosio | g | 5.09 |
Maltosio | g | 0 |
Saccarosio | g | 0 |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.021 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.003 |
Acidi grassi, saturi | g | 0.051 |
Colesterolo | mg | 2 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0.004 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0.001 |
10:0 | g | 0.002 |
12:0 | g | 0.001 |
14:0 | g | 0.008 |
16:0 | g | 0.025 |
18:0 | g | 0.009 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.003 |
18:1 indifferenziato | g | 0.018 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.002 |
18:3 indifferenziato | g | 0.001 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 0.243 |
Acido glutammico | g | 0.673 |
Alanina | g | 0.1 |
Arginina | g | 0.072 |
Cistina | g | 0.123 |
Fenilalanina | g | 0.145 |
Glicina | g | 0.05 |
Idrossiprolina | g | 0 |
Isoleucina | g | 0.15 |
Istidina | g | 0.075 |
Leucina | g | 0.327 |
Lisina | g | 0.252 |
Metionina | g | 0.062 |
Prolina | g | 0.343 |
Serina | g | 0.168 |
Tirosina | g | 0.148 |
Treonina | g | 0.082 |
Triptofano | g | 0.04 |
Valina | g | 0.18 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Granarolo Linea Granarolo - Latte Granarolo Scremato Magro 0% Granarolo Latte Accadì - Latte Accadì Scremato 0,1% di grassi con Vitamine C, E, A, D3 Granarolo Latte Accadì - Latte Accadi Scremato Granarolo - Centrale del Latte Milano Latte e panna - Latte Fresco Scremato
|