Double cheeseburger, McDonald's: Valori nutrizionali e composizione
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito |
Principali | ||
Calorie | kcal | 265 |
Calorie | kj | 1109 |
Grassi | g | 14.97 |
Carboidrati | g | 19.83 |
Proteine | g | 14.89 |
Fibre | g | 0.8 |
Zuccheri | g | 4.66 |
Acqua | g | 47.77 |
Ceneri | g | 2.58 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 160 |
Sodio | mg | 657 |
Fosforo | mg | 162 |
Potassio | mg | 217 |
Ferro | mg | 2.13 |
Magnesio | mg | 20 |
Zinco | mg | 2.4 |
Rame | mg | 0.093 |
Manganese | mg | 0.168 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 304 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.162 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.247 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 3.86 |
Folati, totali | mcg | 45 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.18 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.4 |
Zuccheri | ||
Destrosio | g | 1.44 |
Fruttosio | g | 1.81 |
Galattosio | g | 0 |
Lattosio | g | 0.66 |
Maltosio | g | 0.59 |
Saccarosio | g | 0.16 |
Lipidi | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.983 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.486 |
Acidi grassi, saturi | g | 6.088 |
Acidi grassi, trans | g | 0.857 |
Colesterolo | mg | 48 |
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |