I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 168 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 340 |
Calorie | kj | 1423 |
|
Grassi | g | 1.99 |
Carboidrati | g | 75.36 |
Proteine | g | 10.69 |
Fibre | g | 12.7 |
Zuccheri | g | 0.41 |
Acqua | g | 10.42 |
Ceneri | g | 1.54 |
Minerali |
Calcio | mg | 34 |
Sodio | mg | 2 |
Fosforo | mg | 402 |
Potassio | mg | 435 |
Ferro | mg | 5.37 |
Magnesio | mg | 90 |
Zinco | mg | 3.46 |
Rame | mg | 0.426 |
Manganese | mg | 3.406 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 9 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.41 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.107 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 4.766 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.85 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.378 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 41 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 41 |
Folati, totali | mcg | 41 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 1.01 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.9 |
Carotene, beta | mcg | 5 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 220 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.227 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.837 |
Acidi grassi, saturi | g | 0.368 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.003 |
16:0 | g | 0.346 |
18:0 | g | 0.018 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.01 |
18:1 indifferenziato | g | 0.217 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.8 |
18:3 indifferenziato | g | 0.036 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Nestle - Buitoni Pasta sfoglia surgelata buitoni Nestle - Buitoni Pasta sfoglia surgelata buitoni Agnesi Farina di grano tenero tipo OO
|