I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 258 |
Calorie | kj | 1079 |
|
Grassi | g | 3.3 |
Carboidrati | g | 48.3 |
Proteine | g | 8.5 |
Fibre | g | 5.8 |
Zuccheri | g | 3.85 |
Acqua | g | 37.3 |
Ceneri | g | 2.5 |
Minerali |
Calcio | mg | 73 |
Sodio | mg | 660 |
Fosforo | mg | 125 |
Potassio | mg | 166 |
Ferro | mg | 2.83 |
Magnesio | mg | 40 |
Zinco | mg | 1.14 |
Rame | mg | 0.186 |
Fluoro | mcg | 51 |
Manganese | mg | 0.824 |
Selenio | mcg | 30.9 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 7 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.434 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.335 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 3.805 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.44 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.075 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 59 |
Folato alimentare | mcg | 51 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 151 |
Folati, totali | mcg | 110 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.4 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.33 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.2 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 14.6 |
Carotene, beta | mcg | 4 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 1 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 54 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.311 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.799 |
Acidi grassi, saturi | g | 0.626 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.011 |
16:0 | g | 0.385 |
18:0 | g | 0.23 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.012 |
18:1 indifferenziato | g | 1.296 |
20:1 | g | 0.003 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.739 |
18:3 indifferenziato | g | 0.06 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 0.442 |
Acido glutammico | g | 2.603 |
Alanina | g | 0.299 |
Arginina | g | 0.325 |
Cistina | g | 0.173 |
Fenilalanina | g | 0.411 |
Glicina | g | 0.302 |
Isoleucina | g | 0.319 |
Istidina | g | 0.182 |
Leucina | g | 0.579 |
Lisina | g | 0.233 |
Metionina | g | 0.139 |
Prolina | g | 0.909 |
Serina | g | 0.417 |
Tirosina | g | 0.213 |
Treonina | g | 0.255 |
Triptofano | g | 0.096 |
Valina | g | 0.379 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Pane integrale di segale ai semi di girasole Bio
|