I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 353 |
Calorie | kj | 1477 |
|
Grassi | g | 28.74 |
Carboidrati | g | 2.34 |
Proteine | g | 21.4 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 0.5 |
Acqua | g | 42.41 |
Ceneri | g | 5.11 |
Minerali |
Calcio | mg | 528 |
Sodio | mg | 1395 |
Fosforo | mg | 387 |
Potassio | mg | 256 |
Ferro | mg | 0.31 |
Magnesio | mg | 23 |
Zinco | mg | 2.66 |
Rame | mg | 0.04 |
Manganese | mg | 0.009 |
Selenio | mcg | 14.5 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 192 |
Vitamina A, IU | IU | 763 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 198 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.029 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.382 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 1.016 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 1.729 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.166 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 36 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 36 |
Folati, totali | mcg | 36 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.22 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0.5 |
Vitamina D3 | mcg | 0.5 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 21 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.25 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 2.4 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 15.4 |
Carotene, beta | mcg | 74 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.778 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.8 |
Acidi grassi, saturi | g | 18.669 |
Colesterolo | mg | 75 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0.658 |
6:0 | g | 0.361 |
8:0 | g | 0.247 |
10:0 | g | 0.601 |
12:0 | g | 0.491 |
14:0 | g | 3.301 |
16:0 | g | 9.153 |
18:0 | g | 3.235 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.816 |
18:1 indifferenziato | g | 6.622 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.536 |
18:3 indifferenziato | g | 0.264 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 1.436 |
Acido glutammico | g | 5.179 |
Alanina | g | 0.644 |
Arginina | g | 0.711 |
Cistina | g | 0.107 |
Fenilalanina | g | 1.087 |
Glicina | g | 0.406 |
Isoleucina | g | 1.124 |
Istidina | g | 0.758 |
Leucina | g | 1.919 |
Lisina | g | 1.852 |
Metionina | g | 0.584 |
Prolina | g | 2.1 |
Serina | g | 1.12 |
Tirosina | g | 1.295 |
Treonina | g | 0.785 |
Triptofano | g | 0.312 |
Valina | g | 1.556 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Galbani Gorgonzola Dolcelatte D.O.P.
|