Fagiolo Yam, bollito, con sale: Valori nutrizionali e composizione
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito |
Principali | ||
Calorie | kcal | 36 |
Calorie | kj | 150 |
Grassi | g | 0.09 |
Carboidrati | g | 8.23 |
Proteine | g | 0.72 |
Acqua | g | 90.07 |
Ceneri | g | 0.89 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 11 |
Sodio | mg | 242 |
Fosforo | mg | 16 |
Potassio | mg | 135 |
Ferro | mg | 0.57 |
Magnesio | mg | 11 |
Zinco | mg | 0.15 |
Rame | mg | 0.046 |
Manganese | mg | 0.057 |
Selenio | mcg | 0.7 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 19 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.017 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.028 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.19 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.121 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.04 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 8 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 8 |
Folati, totali | mcg | 8 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 14.1 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Zuccheri | ||
Lipidi | ||
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Acido aspartico | g | 0.2 |
Acido glutammico | g | 0.043 |
Alanina | g | 0.02 |
Arginina | g | 0.037 |
Cistina | g | 0.006 |
Fenilalanina | g | 0.017 |
Glicina | g | 0.016 |
Isoleucina | g | 0.016 |
Istidina | g | 0.019 |
Leucina | g | 0.025 |
Lisina | g | 0.026 |
Metionina | g | 0.007 |
Prolina | g | 0.025 |
Serina | g | 0.025 |
Tirosina | g | 0.012 |
Treonina | g | 0.018 |
Valina | g | 0.022 |
Altro |