I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
| Principali |
| Calorie | kcal | 143 |
| Calorie | kj | 599 |
 |
| Grassi | g | 9.51 |
| Carboidrati | g | 0.72 |
| Proteine | g | 12.56 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0.37 |
| Acqua | g | 76.15 |
| Ceneri | g | 1.06 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 56 |
| Sodio | mg | 142 |
| Fosforo | mg | 198 |
| Potassio | mg | 138 |
| Ferro | mg | 1.75 |
| Magnesio | mg | 12 |
| Zinco | mg | 1.29 |
| Rame | mg | 0.072 |
| Fluoro | mcg | 1.1 |
| Manganese | mg | 0.028 |
| Selenio | mcg | 30.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 160 |
| Betaina | mg | 0.6 |
| Vitamina A, IU | IU | 540 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 160 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.04 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.457 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.075 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 1.533 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.17 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 47 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 47 |
| Folati, totali | mcg | 47 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.89 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 2 |
| Vitamina D3 | mcg | 2 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 82 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 1.05 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.3 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 251.1 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 9 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 503 |
| Tocoferolo beta | mg | 0.01 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.5 |
| Tocoferolo delta | mg | 0.06 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 0.37 |
| Fruttosio | g | 0 |
| Galattosio | g | 0 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Saccarosio | g | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.658 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.911 |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.126 |
| Acidi grassi, trans | g | 0.038 |
| Acidi grassi, trans-monoenoici | g | 0.026 |
| Acidi grassi, trans-polienoico | g | 0.012 |
| Colesterolo | mg | 372 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0.004 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0.004 |
| 10:0 | g | 0.006 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.033 |
| 15:0 | g | 0.008 |
| 16:0 | g | 2.231 |
| 17:0 | g | 0.022 |
| 18:0 | g | 0.811 |
| 20:0 | g | 0.003 |
| 22:0 | g | 0.004 |
| 24:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi |
| 14:1 | g | 0.007 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 c | g | 0.198 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.201 |
| 16:1 t | g | 0.003 |
| 17:1 | g | 0.012 |
| 18:1 c | g | 3.388 |
| 18:1 indifferenziato | g | 3.411 |
| 18:1 t | g | 0.023 |
| 20:1 | g | 0.027 |
| 22:1 c | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| 22:1 t | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 CLAs | g | 0.012 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.555 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 1.531 |
| 18:2 t not further defined | g | 0.012 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.048 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.036 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0.012 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.018 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0.023 |
| 20:3 n-3 | g | 0.001 |
| 20:3 n-6 | g | 0.022 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.188 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:4 | g | 0.013 |
| 22:5 n-3 | g | 0.007 |
| 22:6 n-3 | g | 0.058 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 1.329 |
| Acido glutammico | g | 1.673 |
| Alanina | g | 0.735 |
| Arginina | g | 0.82 |
| Cistina | g | 0.272 |
| Fenilalanina | g | 0.68 |
| Glicina | g | 0.432 |
| Isoleucina | g | 0.671 |
| Istidina | g | 0.309 |
| Leucina | g | 1.086 |
| Lisina | g | 0.912 |
| Metionina | g | 0.38 |
| Prolina | g | 0.512 |
| Serina | g | 0.971 |
| Tirosina | g | 0.499 |
| Treonina | g | 0.556 |
| Triptofano | g | 0.167 |
| Valina | g | 0.858 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Granarolo Linea Granarolo - Uova Extra Fresche Granarolo Allevate a terra Granarolo Linea Granarolo - Uova Extra Fresche Granarolo Granarolo Linea Granarolo - Uova Fresche Granarolo Granarolo - Prima Natura Bio Uova Prima Natura Bio Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova extrafresche allevate a terra Centrale del Latte - confezione da 6 uova Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova extrafresche allevate a terra Centrale del Latte - confezione da 2 uova Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova CEM Prima Natura Bio Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova Extrafresche Centrale del Latte
|