I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 412 |
Calorie | kj | 1724 |
|
Grassi | g | 9.5 |
Carboidrati | g | 68.4 |
Proteine | g | 12 |
Fibre | g | 3 |
Zuccheri | g | 1.26 |
Acqua | g | 6.1 |
Ceneri | g | 3.9 |
Minerali |
Calcio | mg | 22 |
Sodio | mg | 657 |
Fosforo | mg | 121 |
Potassio | mg | 124 |
Ferro | mg | 4.28 |
Magnesio | mg | 32 |
Zinco | mg | 0.88 |
Rame | mg | 0.188 |
Manganese | mg | 0.557 |
Selenio | mcg | 37.5 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.589 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.553 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 5.281 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.54 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.073 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 132 |
Folato alimentare | mcg | 30 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 254 |
Folati, totali | mcg | 162 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 1.01 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 2.2 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 14.6 |
Carotene, beta | mcg | 1 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 65 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.568 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 3.628 |
Acidi grassi, saturi | g | 1.41 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0.001 |
14:0 | g | 0.009 |
16:0 | g | 0.981 |
18:0 | g | 0.406 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.066 |
18:1 indifferenziato | g | 3.494 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 3.377 |
18:3 indifferenziato | g | 0.244 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 0.535 |
Acido glutammico | g | 4.026 |
Alanina | g | 0.395 |
Arginina | g | 0.432 |
Cistina | g | 0.262 |
Fenilalanina | g | 0.59 |
Glicina | g | 0.422 |
Isoleucina | g | 0.458 |
Istidina | g | 0.258 |
Leucina | g | 0.835 |
Lisina | g | 0.281 |
Metionina | g | 0.212 |
Prolina | g | 1.35 |
Serina | g | 0.579 |
Tirosina | g | 0.338 |
Treonina | g | 0.338 |
Triptofano | g | 0.139 |
Valina | g | 0.516 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Barilla - Mulino Bianco Grissini sgranocchi Barilla - Mulino Bianco Grissini pangrì Barilla - Mulino Bianco Grissini raggianti Barilla - Mulino Bianco Grissini torinesi Barilla - Mulino Bianco Grissini friabili
|