Muffin, McDonald's: Valori nutrizionali e composizione
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito |
Principali | ||
Calorie | kcal | 285 |
Calorie | kj | 1194 |
Grassi | g | 7.87 |
Carboidrati | g | 44.36 |
Proteine | g | 9.26 |
Fibre | g | 2.6 |
Zuccheri | g | 2.57 |
Acqua | g | 36.26 |
Ceneri | g | 2.25 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 292 |
Sodio | mg | 485 |
Fosforo | mg | 120 |
Potassio | mg | 128 |
Ferro | mg | 3.19 |
Magnesio | mg | 23 |
Zinco | mg | 0.81 |
Rame | mg | 0.123 |
Manganese | mg | 0.457 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 226 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.444 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.333 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 4.654 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.453 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.074 |
Folati, totali | mcg | 127 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.44 |
Zuccheri | ||
Destrosio | g | 0.65 |
Fruttosio | g | 0.56 |
Galattosio | g | 0 |
Lattosio | g | 0 |
Maltosio | g | 1.3 |
Saccarosio | g | 0.07 |
Lipidi | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.936 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 4.092 |
Acidi grassi, saturi | g | 1.554 |
Acidi grassi, trans | g | 0.331 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |