I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 244 grammi 1 cucchiaio corrisponde a circa 15 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 61 |
Calorie | kj | 255 |
|
Grassi | g | 3.25 |
Carboidrati | g | 4.8 |
Proteine | g | 3.15 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 5.05 |
Acqua | g | 88.13 |
Ceneri | g | 0.67 |
Minerali |
Calcio | mg | 113 |
Sodio | mg | 43 |
Fosforo | mg | 84 |
Potassio | mg | 132 |
Ferro | mg | 0.03 |
Magnesio | mg | 10 |
Zinco | mg | 0.37 |
Rame | mg | 0.025 |
Manganese | mg | 0.004 |
Selenio | mcg | 3.7 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 45 |
Vitamina A, IU | IU | 162 |
Betaina | mg | 0.6 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 46 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.046 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.169 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.089 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.373 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.036 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 5 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 5 |
Folati, totali | mcg | 5 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.45 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 1.3 |
Vitamina D3 | mcg | 1.3 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 51 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.07 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.3 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 14.3 |
Carotene, beta | mcg | 7 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Tocoferolo beta | mg | 0 |
Tocoferolo gamma | mg | 0 |
Tocoferolo delta | mg | 0 |
Zuccheri |
Destrosio | g | 0 |
Fruttosio | g | 0 |
Galattosio | g | 0 |
Lattosio | g | 5.05 |
Maltosio | g | 0 |
Saccarosio | g | 0 |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.812 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.195 |
Acidi grassi, saturi | g | 1.865 |
Colesterolo | mg | 10 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0.075 |
6:0 | g | 0.075 |
8:0 | g | 0.075 |
10:0 | g | 0.075 |
12:0 | g | 0.077 |
13:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.297 |
15:0 | g | 0 |
16:0 | g | 0.829 |
17:0 | g | 0 |
18:0 | g | 0.365 |
20:0 | g | 0 |
22:0 | g | 0 |
24:0 | g | 0 |
Grassi monoinsaturi |
14:1 | g | 0 |
16:1 indifferenziato | g | 0 |
18:1 indifferenziato | g | 0.812 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.12 |
18:3 indifferenziato | g | 0.075 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 0.232 |
Acido glutammico | g | 0.634 |
Alanina | g | 0.101 |
Arginina | g | 0.073 |
Cistina | g | 0.016 |
Fenilalanina | g | 0.144 |
Glicina | g | 0.073 |
Isoleucina | g | 0.161 |
Istidina | g | 0.073 |
Leucina | g | 0.26 |
Lisina | g | 0.137 |
Metionina | g | 0.073 |
Prolina | g | 0.334 |
Serina | g | 0.104 |
Tirosina | g | 0.148 |
Treonina | g | 0.14 |
Triptofano | g | 0.073 |
Valina | g | 0.188 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Granarolo Linea Granarolo - Latte Fresco Granarolo Intero Granarolo Più giorni - Latte Granarolo Più Giorni Intero Granarolo Più giorni - Latte Granarolo Più Giorni Intero Granarolo - Alta qualità Latte Fresco Granarolo Alta Qualità Granarolo - Prima Natura Bio Latte Prima Natura Bio Intero Granarolo - Centrale del Latte Milano Latte e panna - Latte Fresco Alta Qualità Granarolo - Centrale del Latte Milano Latte e panna - Latte Fresco Alta Qualità
|