I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 202 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
| Principali |
| Calorie | kcal | 225 |
| Calorie | kj | 941 |
 |
| Grassi | g | 16 |
| Carboidrati | g | 16.07 |
| Proteine | g | 4.14 |
| Fibre | g | 0.6 |
| Zuccheri | g | 14.81 |
| Acqua | g | 62.94 |
| Ceneri | g | 0.76 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 96 |
| Sodio | mg | 38 |
| Fosforo | mg | 117 |
| Potassio | mg | 143 |
| Ferro | mg | 0.55 |
| Magnesio | mg | 20 |
| Zinco | mg | 0.64 |
| Rame | mg | 0.075 |
| Manganese | mg | 0.059 |
| Selenio | mcg | 7.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 138 |
| Vitamina A, IU | IU | 509 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 140 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.045 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.205 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.146 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.533 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.058 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 15 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 15 |
| Folati, totali | mcg | 15 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.47 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.1 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.51 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.6 |
| Carotene, beta | mcg | 27 |
| Carotene, alfa | mcg | 3 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 3 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 94 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.027 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.879 |
| Acidi grassi, saturi | g | 9.151 |
| Colesterolo | mg | 140 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0.312 |
| 6:0 | g | 0.203 |
| 8:0 | g | 0.137 |
| 10:0 | g | 0.252 |
| 12:0 | g | 0.278 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 1.018 |
| 15:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 4.15 |
| 17:0 | g | 0.004 |
| 18:0 | g | 2.611 |
| 20:0 | g | 0.003 |
| 22:0 | g | 0.003 |
| 24:0 | g | 0.001 |
| Grassi monoinsaturi |
| 14:1 | g | 0.002 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.269 |
| 18:1 indifferenziato | g | 4.627 |
| 20:1 | g | 0.007 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.656 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.176 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.037 |
| 20:5 n-3 | g | 0.001 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.01 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 7 |
| Teobromina | mg | 45 |
Alimenti di marca correlati
Danone - Vitasnella Dessert al cioccolato Danone - Vitasnella Dessert al cioccolato Galbani - Galbi I cremosi budini - Cioccolato Galbani - Galbi I cremosi budini - Cioccolato Granarolo Linea Granarolo - Budino Cacao Granarolo Linea Granarolo - Budino Cacao Granarolo - Alta qualità Budino al cacao fatto con latte fresco Alta Qualità Granarolo - Alta qualità Budino al cacao fatto con latte fresco Alta Qualità Granarolo - Centrale del Latte Milano Dessert - Budino Cacao Granarolo - Centrale del Latte Milano Dessert - Budino Cacao Granarolo - Centrale del Latte Milano Dessert - Crema al Cacao Centrale del Latte Granarolo - Centrale del Latte Milano Dessert - Crema al Cacao Centrale del Latte
|