I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 541 |
Calorie | kj | 2262 |
|
Grassi | g | 29.73 |
Carboidrati | g | 62.16 |
Proteine | g | 5.41 |
Fibre | g | 5.4 |
Zuccheri | g | 54.05 |
Acqua | g | 1.07 |
Ceneri | g | 1.44 |
Minerali |
Calcio | mg | 108 |
Sodio | mg | 41 |
Fosforo | mg | 152 |
Potassio | mg | 407 |
Ferro | mg | 4.38 |
Magnesio | mg | 64 |
Zinco | mg | 1.06 |
Rame | mg | 0.469 |
Manganese | mg | 0.868 |
Selenio | mcg | 3.6 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 3 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.085 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.17 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.427 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.357 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.082 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 14 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 14 |
Folati, totali | mcg | 14 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.27 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 4.96 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.9 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 17.6 |
Carotene, beta | mcg | 1 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 10 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0 |
Acidi grassi, saturi | g | 28.423 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0.011 |
6:0 | g | 0.002 |
8:0 | g | 0.003 |
10:0 | g | 0.007 |
12:0 | g | 0.006 |
13:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.175 |
15:0 | g | 0 |
16:0 | g | 15.879 |
17:0 | g | 0 |
18:0 | g | 5.573 |
20:0 | g | 1.877 |
22:0 | g | 3.653 |
24:0 | g | 1.174 |
Grassi monoinsaturi |
14:1 | g | 0 |
16:1 indifferenziato | g | 0 |
18:1 indifferenziato | g | 0 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
24:1 c | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0 |
18:3 indifferenziato | g | 0 |
18:4 | g | 0 |
20:2 n-6 c,c | g | 0 |
20:3 indifferenziato | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 7 |
Teobromina | mg | 230 |
Alimenti di marca correlati
Kraft Milka M-joy nocciole intere Kraft Cote d'Or - Tavoletta - cioccolato al latte con nocciole intere Nestle La Cremeria - Cioccolato Nocciola Nestle - Motta La Cremeria - Cioccolato nocciola Nestle Tavoletta classic latte con nocciole Nestle Blocco di puro cioccolato al latte con nocciole intere Ferrero Nutella Ferrero Tronky - pezzo singolo Ferrero Multipack 6 pz - pezzo singolo Ferrero Tronky - Multipack 6 pz Ferrero Tronky cocco - Pezzo singolo Ferrero Tronky cocco - Multipack 6 pz Ferrero Duplo - Pezzo singolo Ferrero Duplo - Multipack 6 pz Ferrero Kinder Merendero - Confezione 3 pz Scrat Ferrero Kinder Merendero - Confezione 3 pz Sid Ferrero Kinder Softy Loacker Sticks Nocciola Granarolo - Alta qualità Crema Cacao fatta con latte fresco Alta Qualità Granarolo - Alta qualità Crema Nocciola fatta con latte fresco Alta Qualità
|