I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 207 |
Calorie | kj | 868 |
|
Grassi | g | 11 |
Carboidrati | g | 23.6 |
Proteine | g | 3.5 |
Fibre | g | 0.7 |
Zuccheri | g | 21.22 |
Acqua | g | 61 |
Ceneri | g | 0.9 |
Minerali |
Calcio | mg | 128 |
Sodio | mg | 80 |
Fosforo | mg | 105 |
Potassio | mg | 199 |
Ferro | mg | 0.09 |
Magnesio | mg | 14 |
Zinco | mg | 0.69 |
Rame | mg | 0.023 |
Fluoro | mcg | 15.4 |
Manganese | mg | 0.008 |
Selenio | mcg | 1.8 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 116 |
Vitamina A, IU | IU | 421 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 118 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.041 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.24 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.116 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.581 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.048 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 5 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 5 |
Folati, totali | mcg | 5 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.39 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.6 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0.2 |
Vitamina D3 | mcg | 0.2 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 8 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.3 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.3 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 26 |
Carotene, beta | mcg | 19 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.969 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.452 |
Acidi grassi, saturi | g | 6.79 |
Colesterolo | mg | 44 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0.36 |
6:0 | g | 0.21 |
8:0 | g | 0.12 |
10:0 | g | 0.28 |
12:0 | g | 0.31 |
13:0 | g | 0 |
14:0 | g | 1.13 |
15:0 | g | 0 |
16:0 | g | 3.06 |
17:0 | g | 0 |
18:0 | g | 1.316 |
20:0 | g | 0 |
22:0 | g | 0 |
24:0 | g | 0 |
Grassi monoinsaturi |
14:1 | g | 0 |
16:1 indifferenziato | g | 0.206 |
18:1 indifferenziato | g | 2.763 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.275 |
18:3 indifferenziato | g | 0.175 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0.003 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 0.25 |
Acido glutammico | g | 0.681 |
Alanina | g | 0.121 |
Arginina | g | 0.125 |
Cistina | g | 0.029 |
Fenilalanina | g | 0.157 |
Glicina | g | 0.093 |
Isoleucina | g | 0.195 |
Istidina | g | 0.088 |
Leucina | g | 0.316 |
Lisina | g | 0.258 |
Metionina | g | 0.081 |
Prolina | g | 0.326 |
Serina | g | 0.177 |
Tirosina | g | 0.155 |
Treonina | g | 0.146 |
Triptofano | g | 0.045 |
Valina | g | 0.217 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Nestle La Cremeria - Mastellino Vaniglia Nestle - Motta La Cremeria - Mastellino vaniglia
|