I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 504 |
Calorie | kj | 2110 |
|
Grassi | g | 25.83 |
Carboidrati | g | 61.37 |
Proteine | g | 6.6 |
Fibre | g | 2.1 |
Zuccheri | g | 7.45 |
Acqua | g | 3.46 |
Amido | g | 50.37 |
Ceneri | g | 2.74 |
Minerali |
Calcio | mg | 95 |
Sodio | mg | 865 |
Fosforo | mg | 258 |
Potassio | mg | 111 |
Ferro | mg | 3.81 |
Magnesio | mg | 18 |
Zinco | mg | 0.58 |
Rame | mg | 0.11 |
Manganese | mg | 0.572 |
Selenio | mcg | 3.6 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Betaina | mg | 51.9 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.437 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.226 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 4.18 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.39 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.055 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 98 |
Folato alimentare | mcg | 21 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 186 |
Folati, totali | mcg | 118 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 3.58 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 42.5 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 13.8 |
Carotene, beta | mcg | 0 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 12 |
Tocoferolo beta | mg | 0.3 |
Tocoferolo gamma | mg | 13.52 |
Tocoferolo delta | mg | 4.07 |
Zuccheri |
Destrosio | g | 0.6 |
Fruttosio | g | 0.42 |
Galattosio | g | 0 |
Lattosio | g | 0 |
Maltosio | g | 0.68 |
Saccarosio | g | 5.75 |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.652 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 12.597 |
Acidi grassi, saturi | g | 5.4 |
Acidi grassi, trans | g | 0.862 |
Acidi grassi, trans-monoenoici | g | 0.708 |
Acidi grassi, trans-polienoico | g | 0.155 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0.013 |
12:0 | g | 0.001 |
14:0 | g | 0.062 |
15:0 | g | 0.006 |
16:0 | g | 3.471 |
17:0 | g | 0.024 |
18:0 | g | 1.642 |
20:0 | g | 0.08 |
22:0 | g | 0.07 |
24:0 | g | 0.031 |
Grassi monoinsaturi |
14:1 | g | 0 |
15:1 | g | 0 |
16:1 c | g | 0.041 |
16:1 indifferenziato | g | 0.041 |
16:1 t | g | 0 |
17:1 | g | 0.012 |
18:1 c | g | 5.821 |
18:1 indifferenziato | g | 6.527 |
18:1 t | g | 0.706 |
20:1 | g | 0.071 |
22:1 c | g | 0.001 |
22:1 indifferenziato | g | 0.003 |
22:1 t | g | 0.001 |
24:1 c | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 CLAs | g | 0.024 |
18:2 indifferenziato | g | 11.659 |
18:2 n-6 c,c | g | 11.48 |
18:2 t not further defined | g | 0.155 |
18:3 indifferenziato | g | 0.925 |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.894 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.032 |
18:4 | g | 0 |
20:2 n-6 c,c | g | 0.007 |
20:3 indifferenziato | g | 0.002 |
20:3 n-3 | g | 0 |
20:3 n-6 | g | 0.002 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:4 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0.005 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 0.306 |
Acido glutammico | g | 2.298 |
Alanina | g | 0.225 |
Arginina | g | 0.252 |
Cistina | g | 0.172 |
Fenilalanina | g | 0.331 |
Glicina | g | 0.252 |
Isoleucina | g | 0.246 |
Istidina | g | 0.145 |
Leucina | g | 0.471 |
Lisina | g | 0.103 |
Metionina | g | 0.112 |
Prolina | g | 0.748 |
Serina | g | 0.316 |
Tirosina | g | 0.157 |
Treonina | g | 0.193 |
Triptofano | g | 0.084 |
Valina | g | 0.294 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Galbusera RisoSuRiso Cracker Galbusera Cracker Mais Doria Crackers Doriano Doria Crackers Doriano i Classici non salati in superifice Doria Crackers Doriano i Classici 5 Cereali Galbusera Cracker Oliva Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e riso Galbusera Cracker ZeroSale Galbusera Cracker ZeroSale Doria Crackers Doriano i Leggeri Germe di grano e orzo Doria Crackers Doriano i Gustosi alle Olive Galbusera Cracker Magretti Doria Crackers Doriano i Gustosi al Pomodoro Galbusera ColCuore Cracker Galbusera ZeroGrano Cracker Pavesi Gran Pavesi non salati Pavesi Gran Pavesi salati Pavesi Gran Pavesi olio extravergine e rosmarino Pavesi Gran Pavesi soia e sesamo Pavesi Olivia e Marino, sfoglie olive Pavesi Gran Pavesi riso croccante e fibra d'oliva Pavesi Olivia e Marino, sfoglie semplici Pavesi Olivia e Marino, schiacciate croccanti Pavesi Gran Pavesi pomodoro e formaggio Pavesi Gran Pavesi olive Pavesi Olivia e Marino, sfilati rustici al forno con pomodorini Pavesi Olivia e Marino, sfilati rustici al forno alle olive Colussi Misura Crackers Sei Cereali Colussi Misura Crackers Soia Colussi Misura Crackers Integrali Fibrextra Colussi Misura Crackers Senza colesterolo Colussi Gusto Leggero - Crackers al grano duro e riso Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Crackers sesamo e rosmarino Bio Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano salati Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano non salati Barilla - Mulino Bianco Pane - Crackers Sfoglia di grano farro e rosmarino
|