I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 filetto corrisponde a circa 231 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 82 |
Calorie | kj | 343 |
|
Grassi | g | 0.67 |
Carboidrati | g | 0 |
Proteine | g | 17.81 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 0 |
Acqua | g | 81.22 |
Ceneri | g | 1.16 |
Minerali |
Calcio | mg | 16 |
Sodio | mg | 54 |
Fosforo | mg | 203 |
Potassio | mg | 413 |
Ferro | mg | 0.38 |
Magnesio | mg | 32 |
Zinco | mg | 0.45 |
Rame | mg | 0.028 |
Manganese | mg | 0.015 |
Selenio | mcg | 33.1 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 12 |
Vitamina A, IU | IU | 40 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.076 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.065 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.063 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.153 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.245 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 7 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 7 |
Folati, totali | mcg | 7 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.91 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0.9 |
Vitamina D3 | mcg | 0.9 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 36 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.64 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.1 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 65.2 |
Carotene, beta | mcg | 0 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Tocoferolo beta | mg | 0 |
Tocoferolo gamma | mg | 0 |
Tocoferolo delta | mg | 0 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.094 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.231 |
Acidi grassi, saturi | g | 0.131 |
Colesterolo | mg | 43 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.009 |
16:0 | g | 0.091 |
18:0 | g | 0.03 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.016 |
18:1 indifferenziato | g | 0.061 |
20:1 | g | 0.015 |
22:1 indifferenziato | g | 0.003 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.005 |
18:3 indifferenziato | g | 0.001 |
18:4 | g | 0.001 |
20:4 indifferenziato | g | 0.022 |
20:5 n-3 | g | 0.064 |
22:5 n-3 | g | 0.01 |
22:6 n-3 | g | 0.12 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 1.823 |
Acido glutammico | g | 2.658 |
Alanina | g | 1.077 |
Arginina | g | 1.066 |
Cistina | g | 0.191 |
Fenilalanina | g | 0.695 |
Glicina | g | 0.855 |
Isoleucina | g | 0.821 |
Istidina | g | 0.524 |
Leucina | g | 1.447 |
Lisina | g | 1.635 |
Metionina | g | 0.527 |
Prolina | g | 0.63 |
Serina | g | 0.726 |
Tirosina | g | 0.601 |
Treonina | g | 0.781 |
Triptofano | g | 0.199 |
Valina | g | 0.917 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Nestle Mare Fresco - Merluzzo grigliato Nestle Mare Fresco - Bastoncini di merluzzo Nestle Mare Fresco - Filettini di nasello Nestle Mare Fresco - Spicchi di nasello Nestle Mare Fresco - Nodini di merluzzo Nestle Mare Fresco - Cuori di filetto di merluzzo
|