I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 fetta corrisponde a circa 28 grammi 1 tazza corrisponde a circa 113 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
| Principali |
| Calorie | kcal | 254 |
| Calorie | kj | 1064 |
 |
| Grassi | g | 15.92 |
| Carboidrati | g | 2.77 |
| Proteine | g | 24.26 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 1.13 |
| Acqua | g | 53.78 |
| Ceneri | g | 3.27 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 782 |
| Sodio | mg | 619 |
| Fosforo | mg | 463 |
| Potassio | mg | 84 |
| Ferro | mg | 0.22 |
| Magnesio | mg | 23 |
| Zinco | mg | 2.76 |
| Rame | mg | 0.025 |
| Manganese | mg | 0.01 |
| Selenio | mcg | 14.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 124 |
| Vitamina A, IU | IU | 481 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 127 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.018 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.303 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.105 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.079 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.07 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 9 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 9 |
| Folati, totali | mcg | 9 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.82 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0.3 |
| Vitamina D3 | mcg | 0.3 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 12 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.14 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.6 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 15.4 |
| Carotene, beta | mcg | 41 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.51 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.472 |
| Acidi grassi, saturi | g | 10.114 |
| Colesterolo | mg | 64 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0.516 |
| 6:0 | g | 0.1 |
| 8:0 | g | 0.117 |
| 10:0 | g | 0.251 |
| 12:0 | g | 0.164 |
| 14:0 | g | 1.598 |
| 16:0 | g | 4.855 |
| 18:0 | g | 1.937 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.44 |
| 18:1 indifferenziato | g | 3.874 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.335 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.137 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 1.757 |
| Acido glutammico | g | 5.677 |
| Alanina | g | 0.741 |
| Arginina | g | 1.042 |
| Cistina | g | 0.144 |
| Fenilalanina | g | 1.266 |
| Glicina | g | 0.464 |
| Isoleucina | g | 1.164 |
| Istidina | g | 0.913 |
| Leucina | g | 2.365 |
| Lisina | g | 2.464 |
| Metionina | g | 0.677 |
| Prolina | g | 2.498 |
| Serina | g | 1.415 |
| Tirosina | g | 1.403 |
| Treonina | g | 0.924 |
| Triptofano | g | 0.339 |
| Valina | g | 1.517 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Granarolo Linea Granarolo - Mozzarella Granarolo Galbani - Santa Lucia Mozzarella Galbani - Santa Lucia Mozzarella con Olive Galbani - Vallelata Mozzarella Galbani - Vallelata Mozzarella di bufala campana D.O.P. Galbani - Vallelata Bufaline Mozzarella di bufala campana D.O.P. Granarolo - Alta qualità Mozzarella Granarolo fatta con latte fresco Alta Qualità Granarolo - Alta qualità Mozzarella fatta con latte fresco Alta Qualità Granarolo - Pettinicchio Mozzarella Fior di Latte Pettinicchio - vaschetta da 125 g Granarolo - Pettinicchio Mozzarella Fior di Latte Pettinicchio - vaschetta da 200 g Granarolo - Pettinicchio Mozzarella Fior di Latte Pettinicchio - vaschetta da 400 g Granarolo - Pettinicchio Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. Pettinicchio
|