Cheeseburger, McDonald's: Valori nutrizionali e composizione
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito |
Principali | ||
Calorie | kcal | 263 |
Calorie | kj | 1100 |
Grassi | g | 11.79 |
Carboidrati | g | 27.81 |
Proteine | g | 12.97 |
Fibre | g | 1.1 |
Zuccheri | g | 6.22 |
Acqua | g | 45 |
Ceneri | g | 2.45 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 167 |
Sodio | mg | 626 |
Fosforo | mg | 140 |
Potassio | mg | 200 |
Ferro | mg | 2.35 |
Magnesio | mg | 20 |
Zinco | mg | 1.91 |
Rame | mg | 0.097 |
Manganese | mg | 0.23 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 243 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.223 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.26 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 4.026 |
Folati, totali | mcg | 59 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.86 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.6 |
Zuccheri | ||
Destrosio | g | 2.01 |
Fruttosio | g | 2.59 |
Galattosio | g | 0 |
Lattosio | g | 0.54 |
Maltosio | g | 0.84 |
Saccarosio | g | 0.24 |
Lipidi | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.631 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.355 |
Acidi grassi, saturi | g | 4.435 |
Acidi grassi, trans | g | 0.647 |
Colesterolo | mg | 35 |
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |