Alimenti | Quantità di Acidi grassi, saturi |
Olio di noce moscata | 90 | g |
Olio di cocco | 86.5 | g |
Burro di cacao | 59.7 | g |
Farina di cocco | 57.218 | g |
Burro | 51.368 | g |
Burro senza sale | 51.368 | g |
Sego di bue | 49.8 | g |
Olio di palma | 49.3 | g |
Grasso di montone | 47.3 | g |
Lardo | 39.2 | g |
Pancetta | 39.004 | g |
Burro light, con sale aggiunto | 34.321 | g |
Burro light, senza sale aggiunto | 34.321 | g |
Grasso di anatra | 33.2 | g |
Cioccolato fondente amaro | 32.351 | g |
Agnello, carne grassa, cruda | 32.24 | g |
Pancetta di maiale, grassa | 31.991 | g |
Crema di cocco | 30.753 | g |
Olio di sardine | 29.892 | g |
Grasso di pollo | 29.8 | g |
Cocco | 29.698 | g |
Grasso di tacchino | 29.4 | g |
Carruba dolce, senza zucchero | 29.018 | g |
Banana chips | 28.97 | g |
Crema di nocciole e cacao | 28.423 | g |
Grasso di oca | 27.7 | g |
Agnello, carne grassa, cotta | 27.02 | g |
Margarina, grassi animali e vegetali | 26.904 | g |
Noce moscata | 25.94 | g |
Cioccolata liquida, senza zucchero | 25.29 | g |
Guanciale di maiale | 25.26 | g |
Grasso di maiale cotto | 24.413 | g |
Coni di mais | 22.75 | g |
Olio di fegato di merluzzo | 22.608 | g |
Ciccioli | 22.52 | g |
Cioccolata dietetica | 21.91 | g |
Petto di vitello cotto | 21.407 | g |
Latte di cocco | 21.14 | g |
Cheddar | 21.092 | g |
Caciotta di pecora | 20.639 | g |
Toffee | 20.565 | g |
Cioccolato fondente | 20.08 | g |
Olio di salmone | 19.872 | g |
Olio di farina d'avena | 19.62 | g |
Cioccolato bianco | 19.412 | g |
Pancia di maiale | 19.33 | g |
Crema di formaggio | 19.292 | g |
Formaggio roquefort | 19.263 | g |
Fontina | 19.196 | g |
Twix | 18.96 | g |
Latte di cocco in scatola | 18.915 | g |
Groviera | 18.913 | g |
Grasso di maiale | 18.843 | g |
Olio germe di grano | 18.8 | g |
Gorgonzola | 18.669 | g |
Cioccolato al latte | 18.509 | g |
Tartufi dolci | 18.488 | g |
Latte di cocco, congelato | 18.445 | g |
Cioccolato al latte con caffè | 18.138 | g |
Kit kat | 17.953 | g |
Formaggio svizzero | 17.779 | g |
Cioccolato al latte, con mandorle | 17.701 | g |
Formaggio gouda | 17.614 | g |
Emmenthal | 17.572 | g |
Grana | 17.53 | g |
Salsiccia di suino secca | 17.433 | g |
Parmigiano grattugiato | 17.301 | g |
Uovo, tuorlo essiccato | 17.154 | g |
Pecorino | 17.115 | g |
Provolone | 17.078 | g |
Olio di arachidi | 16.9 | g |
Formaggio tilsit | 16.775 | g |
Latte in polvere intero | 16.742 | g |
Parmigiano | 16.41 | g |
Crunch, nestle | 16 | g |
Cioccolato al latte, con cereali | 15.89 | g |
Olio di soia | 15.65 | g |
Margarina | 15.189 | g |
Costolette di agnello, crude | 15.16 | g |
Salsiccia di bovino, precotta | 15.098 | g |
Pancetta di maiale | 14.993 | g |
Olio di mais | 14.96 | g |
Formaggio greco, feta | 14.946 | g |
Bel paese | 14.67 | g |
Cioccolato al latte con arachidi | 14.6 | g |
Formaggio morbido di capra | 14.575 | g |
Pate d'oca, affumicato, in scatola | 14.45 | g |
Pate di fegato affumicato | 14.45 | g |
Olio di semi vari | 14.367 | g |
Pancetta di maiale, arrosto | 14.187 | g |
Costarella di manzo, prima scelta, semigrassa, cruda | 13.96 | g |
Olio di oliva | 13.808 | g |
Pancetta di maiale, cotta | 13.739 | g |
Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 13.739 | g |
Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 13.739 | g |
Olio di semi di papavero | 13.5 | g |
Costolette di agnello, magre, crude | 13.43 | g |
Salame al sangue | 13.4 | g |
Pancetta di maiale, saltata in padella | 13.291 | g |
Mozzarella da latte intero | 13.152 | g |
Salame di maiale, italiano | 13.1 | g |
M&m's, con cioccolato al latte | 13.08 | g |
Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 12.96 | g |
Barretta croccante al burro di arachidi | 12.959 | g |
Caciotta fresca | 12.79 | g |
Costolette di agnello, arrosto | 12.77 | g |
Uovo, in polvere | 12.727 | g |
Barretta al caramello | 12.72 | g |
Costolette di agnello, cotte | 12.7 | g |
Mortadella di suino | 12.45 | g |
Pancetta di maiale, al microonde | 12.102 | g |
Noci di macadamia | 12.061 | g |
Milky way | 12.016 | g |
Croissant salato con uova, pancetta e formaggio | 11.963 | g |
Wafer alla crema | 11.899 | g |
Lombo di agnello, crudo | 11.76 | g |
Costolette di agnello, magre, arrosto | 11.66 | g |
Croissant, al burro | 11.659 | g |
Cornetto al burro | 11.659 | g |
Coda di maiale | 11.64 | g |
Olio di senape | 11.582 | g |
Formaggio messicano | 11.58 | g |
Olio di avocado | 11.56 | g |
Costarella di manzo, arrosto | 11.5 | g |
Croissant salato con uova, salsa e formaggio | 11.391 | g |
Costarella di agnello brasata, magra | 11.36 | g |
Carne di manzo, semigrassa, cruda | 11.289 | g |
Salsiccia di suino fresca, cruda | 11.27 | g |
Biscotti al cocco | 11.236 | g |
Costine di maiale, brasate | 11.12 | g |
Cotechino | 11.09 | g |
Croissant salato con uova e formaggio | 11.075 | g |
Biscotti al burro | 11.051 | g |
Salsiccia di bovino, cotta | 10.905 | g |
Mozzarella per pizza | 10.867 | g |
Maionese | 10.784 | g |
Maionese, basso contenuto di colesterolo | 10.784 | g |
Marshmallow al cioccolato | 10.669 | g |
Filetto di manzo, cotto | 10.63 | g |
Cornetto al formaggio | 10.628 | g |
Marshmallow al cioccolato e nocciole | 10.378 | g |
Spalla di agnello, cotta | 10.34 | g |
Salsicce polacche di maiale | 10.33 | g |
Cioccolato al latte con uvette | 10.272 | g |
Wurstel larghi viennesi, crudi | 10.21 | g |
M&m's, con arachidi | 10.169 | g |
Fior di latte | 10.114 | g |
Mozzarella | 10.114 | g |
Olio di semi di girasole | 10.1 | g |
Pate di tartufo | 10.1 | g |
Biscotti con la marmellata | 10.096 | g |
Fiorentina di manzo arrosto, carne scelta, semigrassa | 10.02 | g |
Spalla macinata di manzo, cotta | 10 | g |
Lombata di agnello, magra, cruda | 9.95 | g |
Cookies | 9.949 | g |
Cheesecake | 9.921 | g |
Salame, tipo Milano | 9.88 | g |
Lombo di agnello, cotto | 9.83 | g |
Oca | 9.78 | g |
Burro di anacardio, salato | 9.763 | g |
Burro di anacardio, non salato | 9.763 | g |
Costarelle di agnello, arrosto | 9.734 | g |
Fiorentina di manzo arrosto, semigrassa | 9.72 | g |
Carne di anatra, arrosto | 9.67 | g |
Liquore alla crema di caffe | 9.664 | g |
Cracker al formaggio | 9.638 | g |
Uovo, tuorlo | 9.551 | g |
Macis | 9.51 | g |
Mortadella di bovino e suino | 9.51 | g |
Carne di manzo macinata, semigrassa, cruda | 9.481 | g |
Olio di semi di lino | 9.4 | g |
Spalla di agnello, semigrassa, cruda | 9.28 | g |
Salsicce lunghe di maiale, kielbasa | 9.233 | g |
Salsiccia fresca di maiale, cotta | 9.153 | g |
Mousse al cioccolato | 9.151 | g |
Barretta di latte e cereali | 9.114 | g |
Olio di noce | 9.1 | g |
Crema di formaggio, a basso contenuto di grassi | 9.098 | g |
Lombata di agnello, magra, arrosto | 9.08 | g |
Snickers | 9.069 | g |
Filetto di manzo, crudo | 8.96 | g |
Punta di petto di manzo, semi grassa, cruda | 8.939 | g |
Crostata al cocco | 8.934 | g |
Stick di patate | 8.88 | g |
Spalla di agnello arrosto, grassa | 8.74 | g |
Fonduta di formaggio | 8.721 | g |
Semi di zucca | 8.659 | g |
Lombata di agnello arrosto, carne magra, alla griglia | 8.65 | g |
Crema di prosciutto e formaggio, da spalmare | 8.62 | g |
Tavoletta di cioccolata messicana | 8.606 | g |
Snack gelato al gusto di pesce (Alaska) | 8.6 | g |
Semi di zucca, arrostiti, salati | 8.544 | g |
Semi di zucca, arrostiti, non salati | 8.544 | g |
Lombata di manzo, carne scelta, cotta | 8.45 | g |
Spalla di agnello, arrosto | 8.44 | g |
Piccione | 8.43 | g |
Lombata di manzo, cotta | 8.42 | g |
Anelli di cipolla fritti | 8.377 | g |
Biscotti al cioccolato | 8.316 | g |
Ricotta di pecora | 8.295 | g |
Olio di mandorle | 8.2 | g |
Spalla di agnello, magra, cruda | 8.1 | g |
Burro d'arachidi | 8.081 | g |
Cacao amaro | 8.07 | g |
Agnello, carne magra, cruda | 8.07 | g |
Spalla di agnello, alla griglia | 8.04 | g |
Spalla di agnello arrosto, magra | 8.04 | g |
Salsa di formaggio | 8.034 | g |
Lombata di manzo, carne scelta, cruda | 8.02 | g |
Spalla di agnello, magra, arrosto | 7.98 | g |
Carne di tacchino e salsa di suino | 7.95 | g |
Carne macinata di maiale | 7.87 | g |
Spalla di maiale, arrosto | 7.86 | g |
Spalla macinata di manzo, cruda | 7.82 | g |
Anacardi | 7.783 | g |
Carne macinata di maiale, cotta | 7.72 | g |
Snack gelato al gusto di pesce con olio di foca (Alaska) | 7.7 | g |
Frattaglie di maiale | 7.619 | g |
Bistecca di manzo t-bone, cotta | 7.56 | g |
Petto di manzo, brasato | 7.53 | g |
Spalla di agnello, magra, alla griglia | 7.53 | g |
Costine di maiale | 7.529 | g |
Gelato fior di latte | 7.48 | g |
Agnello, carne magra, cotta | 7.45 | g |
Lombata di manzo, cruda | 7.42 | g |
Olio di nocciola | 7.4 | g |
Rosmarino secco | 7.371 | g |
Fiorentina di manzo, cruda | 7.327 | g |
Punta di petto di manzo, semi grassa, brasato | 7.305 | g |
Sgombro, sotto sale | 7.148 | g |
Ciambelle | 7.127 | g |
Controfiletto di agnello, arrosto | 7.091 | g |
Salvia, fresca | 7.03 | g |
Double whopper con formaggio, Burger King | 6.998 | g |
Sesamo | 6.957 | g |
Crostata alla banana | 6.904 | g |
Arachidi tostate | 6.893 | g |
Carne d'oca, con pelle arrosto | 6.87 | g |
Cheeseburger, Burger King | 6.842 | g |
Arachidi | 6.834 | g |
Popcorn, cotti con olio | 6.82 | g |
Gelato al cioccolato | 6.8 | g |
Pasticiccini danesi al formaggio | 6.794 | g |
Gelato alla vaniglia | 6.79 | g |
Patatine light | 6.759 | g |
Fiorentina di manzo, cotta | 6.743 | g |
Scamone di vitello, cotto | 6.73 | g |
Torta al formaggio | 6.691 | g |
Prosciutto crudo | 6.62 | g |
Pina colada, in bottiglia | 6.571 | g |
Maiale magro, coscia | 6.54 | g |
Coscia di maiale, arrosto | 6.47 | g |
Popcorn al formaggio | 6.41 | g |
Biscotti al cacao farciti con crema | 6.375 | g |
Carne di prosciutto da spalmare | 6.291 | g |
Noci pecan, secche | 6.283 | g |
Carne di manzo macinata, semigrassa, cotta | 6.256 | g |
Tacos | 6.246 | g |
Spalla di maiale | 6.24 | g |
Carne di manzo, semigrassa, cotta | 6.188 | g |
Noci pecan | 6.18 | g |
Carne di manzo sotto sale, in scatola | 6.18 | g |
Bistecca di manzo t-bone, cruda | 6.14 | g |
Noci fresche | 6.126 | g |
Spinaci gratinati, surgelati | 6.091 | g |
Double cheeseburger, McDonald's | 6.088 | g |
Wurstel viennesi, crudi | 6.08 | g |
Crema di verdure | 6.03 | g |
Lingua di maiale | 5.96 | g |
Ciambelle, zuccherate o glassate | 5.926 | g |
Cosciotto di agnello, arrosto | 5.92 | g |
Lombo di maiale, arrosto | 5.9 | g |
Carne di manzo macinata, magra, cruda | 5.866 | g |
Coscia di agnello, cruda | 5.83 | g |
Cosciotto di agnello, magro | 5.83 | g |
Pastella di pollo | 5.83 | g |
Pasticiccini danesi alle noci | 5.821 | g |
Pollo arrosto | 5.82 | g |
Ossobuco di agnello, grasso, brasato | 5.813 | g |
Whopper con formaggio, Burger King | 5.782 | g |
Double whopper senza formaggio, Burger King | 5.773 | g |
Carne di manzo adulto semigrassa, cruda | 5.763 | g |
Costarella di manzo, cotta | 5.72 | g |
Pasticiccini danesi alla cannella | 5.681 | g |
Snack di mais al formaggio | 5.658 | g |
Coscia di agnello, cotta | 5.63 | g |
Cosciotto di agnello, magro, cotto | 5.63 | g |
Pollo fritto | 5.61 | g |
Pistacchi | 5.556 | g |
Fianchetto di manzo, brasato | 5.54 | g |
Fegato di tacchino | 5.507 | g |
Pasta sfoglia | 5.502 | g |
Latte condensato zuccherato | 5.486 | g |
Panino di pollo e formaggio | 5.46 | g |
Pistacchi, salati | 5.456 | g |
Pistacchi, non salati | 5.456 | g |
Costolette di maiale cotte | 5.442 | g |
Bombolone lievitato al miele, con glassa | 5.44 | g |
Chiodi di garofano | 5.438 | g |
Condimento con pancetta e pomodoro | 5.435 | g |
Bombolone lievitato alla crema | 5.43 | g |
Bistecca di vitello, cotta | 5.41 | g |
Crackers salati | 5.4 | g |
Torta al caffè | 5.391 | g |
Lombo di maiale cotto | 5.37 | g |
Barretta cioccolato al latte, dietetica | 5.36 | g |
Carne di manzo macinata, magra, cotta | 5.335 | g |
Milkshake alla vaniglia, Burger King | 5.335 | g |
Ossobuco di agnello, brasato | 5.32 | g |
Lonza di vitello, arrosto | 5.26 | g |
Cheeseburger | 5.245 | g |
Barretta di riso soffiato al cioccolato | 5.24 | g |
Hotdog | 5.213 | g |
Gelato alla fragola | 5.19 | g |
Zuppa di formaggio | 5.19 | g |
Lombata di vitello, cotta | 5.18 | g |
Cracker, a basso contenuto di sale | 5.178 | g |
Carne di montone, arrosto | 5.142 | g |
Bombolone al cioccolato, zuccherato o glassato | 5.132 | g |
Cosciotto di agnello, arrosto | 5.09 | g |
Costarelle di agnello, brasato | 5.072 | g |
Hamburger, Burger King | 5.068 | g |
Torta ciliegia e cioccolato | 5.066 | g |
Popcorn fatti in casa, senza sale | 5.05 | g |
Pollo in umido | 5.02 | g |
Crostata | 4.999 | g |
Biscotti al burro di arachidi | 4.995 | g |
Cornetto alla mela | 4.994 | g |
Cappone di pollo con pelle | 4.95 | g |
Crocchette di pollo | 4.939 | g |
Wafer alla vaniglia | 4.936 | g |
Lonza di maiale | 4.934 | g |
Salsa di tacchino | 4.931 | g |
Ricotta | 4.927 | g |
Pinoli secchi | 4.899 | g |
Cappone di pollo, crudo | 4.89 | g |
Torta con crema e cioccolato | 4.884 | g |
Pasticiccini danesi alla frutta | 4.86 | g |
Spalla di maiale, magra, arrosto | 4.79 | g |
Torta al cioccolato | 4.771 | g |
Bocconcini di pollo fritti | 4.763 | g |
Petto di manzo, sottosale | 4.73 | g |
Crostata al cioccolato | 4.725 | g |
Hamburger con pollo | 4.685 | g |
Croccante di arachidi | 4.678 | g |
Semi di girasole, salati | 4.678 | g |
Semi di girasole, non salati | 4.678 | g |
Cioccolata con caramello e nocciole | 4.657 | g |
Costarella di agnello brasata, grassa | 4.65 | g |
Pancetta | 4.622 | g |
Latte di pecora | 4.603 | g |
Latte di bufala | 4.597 | g |
Latte non zuccherato | 4.591 | g |
Pancreas di maiale | 4.58 | g |
Carne d'oca arrosto | 4.56 | g |
Controfiletto di manzo, carne scelta, arrosto | 4.546 | g |
Biscotti d'avena | 4.519 | g |
Semi di papavero | 4.517 | g |
Nocciole secche | 4.511 | g |
Lombo di maiale, brasato | 4.487 | g |
Nocciole | 4.464 | g |
Cheeseburger, McDonald's | 4.435 | g |
Tagliolini, chow mein (ricetta cinese) | 4.384 | g |
Lombo di maiale senza osso | 4.36 | g |
Lombo di maiale, alla griglia | 4.339 | g |
Biscotti fatti in casa | 4.324 | g |
Uovo di gallina, fritto | 4.323 | g |
Salsa di carne di suino | 4.29 | g |
Lombo di maiale | 4.27 | g |
Whopper senza formaggio, Burger King | 4.25 | g |
Wafer al cioccolato | 4.241 | g |
Brownie | 4.235 | g |
Merluzzo nero, affumicato | 4.213 | g |
Sgombro, cotto | 4.176 | g |
Burro di mandorle, salato | 4.152 | g |
Burro di mandorle, salato | 4.152 | g |
Burro di mandorle, non salato | 4.152 | g |
Burro di mandorle, non salato | 4.152 | g |
Pasticcio di carne e verdure, surgelato | 4.149 | g |
Eclairs con glassa al cioccolato | 4.119 | g |
Lombata di maiale cotta | 4.113 | g |
Ghiande secche | 4.084 | g |
Burrito, fagioli e carne, cotto al microonde | 4.072 | g |
Controfiletto di manzo, carne mista, arrosto | 4.071 | g |
Caviale | 4.06 | g |
Muesli fatto in casa | 4.058 | g |
Mandorle secche | 4.03 | g |
Stomaco di maiale | 4.025 | g |
Chicken mcnuggets | 4.022 | g |
Patatine chips | 4.014 | g |
Pate di pollo, in scatola | 4 | g |
Bocconcini di pollo cotti | 3.992 | g |
Sciroppo di cioccolato | 3.98 | g |
Burrito con carne e chili piccante | 3.98 | g |
Biscotti prima colazione | 3.965 | g |
Frullato alla vaniglia, fast- food | 3.962 | g |
Quaglia cotta | 3.955 | g |
Lombo di maiale, magro, arrosto | 3.934 | g |
Farina di ghiande | 3.923 | g |
Zampe di gallina, bollite | 3.92 | g |
Carne di fagiano, cotta | 3.908 | g |
Petto di fagiano, cotto | 3.908 | g |
Patate, fritte | 3.894 | g |
Gallina con pelle | 3.89 | g |
Scamone di vitello, crudo | 3.88 | g |
Wafer alla vaniglia, dietetici | 3.838 | g |
Wafer alla vaniglia, dietetici | 3.838 | g |
Wafer alla crema, dietetici | 3.829 | g |
Big mac, McDonald's | 3.803 | g |
Crostata di mele | 3.797 | g |
Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al fornello | 3.786 | g |
Uovo, sostituto in polvere | 3.766 | g |
Hamburger con salse e condimenti | 3.755 | g |
Spalla di vitello, cotta | 3.75 | g |
Carne di piccione cotta | 3.739 | g |
Mandorle | 3.731 | g |
Burrito con fagioli e chili | 3.729 | g |
Big tasty, McDonald's | 3.726 | g |
Lombata di agnello arrosto, carne grassa | 3.72 | g |
Petto di vitello cotto, senza osso | 3.72 | g |
Bistecca di vitello, cruda | 3.71 | g |
Burrito con fagioli e formaggio | 3.682 | g |
Uova di anatra | 3.681 | g |
Uovo di tacchino | 3.632 | g |
Chips di mais | 3.612 | g |
Popcorn caramellati | 3.61 | g |
Burrito con fagioli e carne | 3.6 | g |
Tortellini ripieni al formaggio | 3.6 | g |
Uovo di oca | 3.595 | g |
Sundae al cioccolato, McDonald's | 3.592 | g |
Bocconcini di pollo crudi | 3.575 | g |
Zampa di maiale | 3.57 | g |
Hamburger, fast food | 3.561 | g |
Uova di quaglia | 3.557 | g |
Patate gratinate, con margarina | 3.53 | g |
Controfiletto di manzo, magra, arrosto | 3.527 | g |
Lombo di maiale magro cotto | 3.51 | g |
Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero e noci | 3.5 | g |
Controfiletto di manzo, carne scelta, cruda | 3.493 | g |
Savoiardi | 3.477 | g |
Biscotti secchi | 3.463 | g |
Salsa di pollo, crema da spalmare | 3.45 | g |
Fianchetto di manzo, crudo | 3.443 | g |
Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 3.422 | g |
Yogurt freddo alla vaniglia | 3.42 | g |
Burrito con carne, formaggio e chili piccante | 3.42 | g |
McFlurry, McDonald's | 3.402 | g |
Barretta cioccolato e fibre | 3.397 | g |
Quaglia | 3.38 | g |
Noci secche | 3.368 | g |
Vitellone (macell. 12 mesi), grassa | 3.35 | g |
Uovo strapazzato | 3.331 | g |
Omelette | 3.319 | g |
Hamburger con pesce e salsa tartara | 3.313 | g |
Formaggio svizzero, basso contenuto di grassi | 3.304 | g |
Maionese, basso contenuto di sodio | 3.3 | g |
Controfiletto di agnello, brasato | 3.297 | g |
Pesce gatto, impanato, fritto | 3.288 | g |
Cappone di pollo, arrosto | 3.28 | g |
Uovo di gallina, intero, sodo o alla coque | 3.267 | g |
Pepe cayenne | 3.26 | g |
Santoreggia | 3.26 | g |
Cosciotti di pollo, carne tenera, cruda | 3.26 | g |
Sgombro o maccarello | 3.257 | g |
Aringa del Pacifico | 3.257 | g |
Costolette di maiale magre cotte | 3.254 | g |
Carne di pollo, crema da spalmare | 3.23 | g |
Lombo di maiale, senza osso, brasato | 3.218 | g |
Bocconcini di squalo, frittura | 3.205 | g |
Merluzzo nero | 3.201 | g |
Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al microonde | 3.2 | g |
Burrito con fagioli | 3.174 | g |
Torta alla zucca, fatta in casa | 3.171 | g |
Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 3.164 | g |
Big tasty senza maionese, McDonald's | 3.155 | g |
Agnello, coscia e spalla, grassa, brasata | 3.15 | g |
Chicken McNuggets, bocconcini di pollo, McDonald's | 3.133 | g |
Uovo di gallina, intero | 3.126 | g |
Aringa americana | 3.126 | g |
Curcuma | 3.12 | g |
Prosciutto affumicato | 3.12 | g |
Uovo in camicia | 3.113 | g |
Panino con insalata, maionese, formaggio, pomodoro, pollo e pancetta | 3.109 | g |
Ghiande | 3.102 | g |
Salmone | 3.1 | g |
Torta di mele | 3.05 | g |
Anguilla, cotta | 3.023 | g |
Bombolone, senza ripieno, zuccherato o glassato | 3.023 | g |
Coscia di tacchino arrosto | 2.99 | g |
Farina di soia | 2.987 | g |
Crostata alla ciliegia, fatta in casa | 2.985 | g |
Bistecca di manzo alla griglia | 2.981 | g |
Biscotti farciti con crema | 2.979 | g |
Bistecca di manzo, cotta | 2.978 | g |
Burrito, fagioli e carne, surgelato | 2.949 | g |
Burrito carne e fagioli, dolce, surgelato | 2.949 | g |
Hamburger, McDonald's | 2.938 | g |
Maionese di tofu | 2.921 | g |
Tofu, fritto | 2.918 | g |
Torta all'ananas | 2.915 | g |
Crostata ai mirtilli, fatta in casa | 2.911 | g |
Sundae al caramello | 2.91 | g |
Leone marino, carne grassa | 2.9 | g |
Sgombro sott'olio | 2.881 | g |
Pasticcio di tacchino, surgelato | 2.88 | g |
Pizzelle | 2.866 | g |
Carne di coregone | 2.85 | g |
Filetti vegetariani | 2.849 | g |
Tacchino arrosto | 2.84 | g |
Porzione di carne e verdure, per l'infanzia | 2.84 | g |
Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 2.839 | g |
Rosmarino fresco | 2.838 | g |
Pasticiccini danesi al limone | 2.826 | g |
Pasticiccini danesi al lampone | 2.826 | g |
Controfiletto di manzo, carne magra, cruda | 2.822 | g |
Aringa affumicata | 2.791 | g |
Carne d'oca, cruda | 2.79 | g |
Bocconcini di pollo | 2.731 | g |
Timo essiccato | 2.73 | g |
Pane francese, fatto in casa | 2.723 | g |
Fagiano | 2.7 | g |
Biscotti alla frutta, per l'infanzia | 2.7 | g |
Fianchetto di manzo, cotto | 2.688 | g |
Sardine al pomodoro, in barattolo | 2.684 | g |
Macinato di tacchino cotto | 2.669 | g |
Latte di capra | 2.667 | g |
Punta di petto di manzo, magra, brasato | 2.666 | g |
Cuore di pollo | 2.66 | g |
Alga spirulina, essiccata | 2.65 | g |
Cracker al latte | 2.633 | g |
Pasta di mandorle | 2.629 | g |
Agnello, coscia e spalla, grassa, grigliata | 2.62 | g |
Aringa, cotta | 2.615 | g |
Pure di patate | 2.613 | g |
Zenzero macinato | 2.599 | g |
Filet-o-fish, McDonald's | 2.597 | g |
Salmone rosso, affumicato | 2.593 | g |
Eggnog, bevanda alcolica allo zabaione | 2.591 | g |
Lombo di maiale, magro, brasato | 2.59 | g |
Petto di manzo, crudo | 2.59 | g |
Patate gratinate, con latte e burro | 2.586 | g |
Carne di tricheco, cruda | 2.57 | g |
Crostata alla ciliegia, confezionata | 2.562 | g |
Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 2.557 | g |
Pimento | 2.55 | g |
Lonza di vitello, brasato | 2.55 | g |
Coniglio, cucinato in umido | 2.51 | g |
Salmone atlantico, cotto | 2.504 | g |
Torta di caffè alla frutta | 2.495 | g |
Biscotti da forno, al burro | 2.49 | g |
Caramelle dure | 2.476 | g |
Spalla di maiale, magra | 2.47 | g |
Peperoncino in polvere | 2.462 | g |
Crostata al limone | 2.457 | g |
Lombo di maiale, senza osso | 2.45 | g |
Torta alla crema | 2.445 | g |
Sundae alla fragola | 2.444 | g |
Mais tostato | 2.43 | g |
Ippoglosso | 2.419 | g |
Coniglio, arrosto | 2.4 | g |
Aringa marinata | 2.381 | g |
Bevanda al malto e cioccolato | 2.381 | g |
Barretta al muesli | 2.37 | g |
Costolette di maiale | 2.365 | g |
Anguilla | 2.358 | g |
Biscotti secchi, per l'infanzia | 2.352 | g |
Lingua di vitello | 2.35 | g |
Lombo di maiale, magro, alla griglia | 2.322 | g |
Anatra domestica | 2.32 | g |
Frullato al cioccolato, fast-food | 2.313 | g |
Carne di pollo macinata, cruda | 2.301 | g |
Alloro | 2.28 | g |
Latte uht intero | 2.278 | g |
Yogurt freddo al cioccolato | 2.272 | g |
Salsiccia di tacchino, cotta | 2.266 | g |
Ali di pollo arrosto | 2.26 | g |
Tacchino | 2.26 | g |
Cuore di pollo bollito | 2.26 | g |
Fiocchi d'avena e latte intero, per l'infanzia | 2.258 | g |
Chili, senza fagioli, in barattolo | 2.255 | g |
Petto di tacchino | 2.25 | g |
Petto di tacchino arrosto | 2.25 | g |
Cuore di ovino, crudo | 2.25 | g |
Pollo in scatola, senza brodo | 2.25 | g |
Curry in polvere | 2.237 | g |
Praline | 2.224 | g |
Alici o acciughe sott'olio | 2.203 | g |
Coscio di pollo arrosto | 2.2 | g |
Budino al cocco | 2.2 | g |
Chicken whopper, Burger King | 2.198 | g |
Semi di sedano | 2.19 | g |
Spezzatino in scatola | 2.185 | g |
Cervello di vitello, cotto | 2.18 | g |
Carne macinata di struzzo, cruda | 2.177 | g |
Bevanda istantanea al cioccolato, senza zucchero | 2.162 | g |
Basilico essiccato | 2.157 | g |
Muffin | 2.156 | g |
Cosciotto di agnello, brasato | 2.15 | g |
Paprika | 2.14 | g |
Avocado | 2.126 | g |
Avocado della california | 2.126 | g |
Cracker, a basso contenuto di grassi | 2.112 | g |
Yogurt da latte intero | 2.096 | g |
Gambero, impanato e fritto | 2.087 | g |
Patatine fritte, McDonald's | 2.084 | g |
Patatine fritte | 2.084 | g |
Cervello di maiale | 2.079 | g |
Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 2.077 | g |
Caramella con burro e zucchero | 2.065 | g |
Tacchino coscia | 2.06 | g |
Fianchetto di manzo, magro, crudo | 2.058 | g |
Spalla di vitello, cruda | 2.05 | g |
Strudel di mele | 2.044 | g |
Aringa dell'Atlantico | 2.04 | g |
Olive verdi | 2.029 | g |
Macinato di tacchino crudo | 2.024 | g |
Latte umano | 2.009 | g |
Cereali, Kellogg's Choco Crispies | 1.99 | g |
Semi di senape | 1.989 | g |
Torta alla zucca, confezionata | 1.988 | g |
Torta alla zucca, confezionata | 1.988 | g |
Pancake ai mirtilli | 1.986 | g |
Spaghetti al ragù, in barattolo | 1.98 | g |
Pasta al ragù, in barattolo | 1.98 | g |
Lombo di maiale, magro | 1.974 | g |
Cracker vegetali, per l'infanzia | 1.966 | g |
Salsiccia di tacchino, fresca, cruda | 1.963 | g |
Avocado della florida | 1.96 | g |
Sciroppo di nocciole | 1.96 | g |
Lombo di maiale magro | 1.95 | g |
Confetti | 1.948 | g |
Salmone, cotto | 1.944 | g |
Coscia di tacchino | 1.94 | g |
Fegato di ovino, crudo | 1.94 | g |
Burrito, fagioli e formaggio, cotto al microonde | 1.933 | g |
Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 1.927 | g |
Prosciutto crudo magro | 1.92 | g |
Fesa di vitello, brasato | 1.92 | g |
Pesce spada, cotto | 1.911 | g |
Tacchino petto | 1.91 | g |
Cervello di vitello, crudo | 1.91 | g |
Carne di cavallo, arrosto | 1.9 | g |
Pomodori secchi, sottolio | 1.893 | g |
Spezzatino di agnello, crudo | 1.89 | g |
Milkshake alla vaniglia | 1.886 | g |
Dragoncello | 1.881 | g |
Carne di caribù, cotta (Alaska) | 1.88 | g |
Calamaro, cotto | 1.878 | g |
