| Alimenti | Quantità di Acidi grassi, monoinsaturi |
| Olio di nocciola | 78 | g |
| Olio di oliva | 72.961 | g |
| Olio di avocado | 70.554 | g |
| Olio di mandorle | 69.9 | g |
| Olio di senape | 59.187 | g |
| Noci di macadamia | 58.877 | g |
| Grasso di oca | 56.7 | g |
| Grasso di anatra | 49.3 | g |
| Olio di semi vari | 48.033 | g |
| Olio di fegato di merluzzo | 46.711 | g |
| Nocciole secche | 46.608 | g |
| Olio di arachidi | 46.2 | g |
| Nocciole | 45.652 | g |
| Olio di semi di girasole | 45.4 | g |
| Lardo | 45.1 | g |
| Pancetta | 44.874 | g |
| Grasso di pollo | 44.7 | g |
| Noci pecan, secche | 43.957 | g |
| Grasso di tacchino | 42.9 | g |
| Sego di bue | 41.8 | g |
| Pancetta di maiale, grassa | 41.435 | g |
| Noci pecan | 40.801 | g |
| Grasso di montone | 40.6 | g |
| Semi di girasole, salati | 39.025 | g |
| Semi di girasole, non salati | 39.025 | g |
| Margarina | 38.877 | g |
| Olio di palma | 37 | g |
| Olio di farina d'avena | 35.11 | g |
| Olio di sardine | 33.841 | g |
| Burro di cacao | 32.9 | g |
| Guanciale di maiale | 32.89 | g |
| Burro di mandorle, salato | 32.445 | g |
| Burro di mandorle, salato | 32.445 | g |
| Burro di mandorle, non salato | 32.445 | g |
| Burro di mandorle, non salato | 32.445 | g |
| Mandorle secche | 32.383 | g |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 31.832 | g |
| Mandorle | 30.889 | g |
| Olio di mais | 30.66 | g |
| Ciccioli | 29.47 | g |
| Burro di anacardio, salato | 29.122 | g |
| Burro di anacardio, non salato | 29.122 | g |
| Agnello, carne grassa, cruda | 29.11 | g |
| Olio di salmone | 29.037 | g |
| Grasso di maiale cotto | 26.577 | g |
| Petto di vitello cotto | 26.41 | g |
| Pate d'oca, affumicato, in scatola | 25.61 | g |
| Pate di fegato affumicato | 25.61 | g |
| Pancia di maiale | 24.7 | g |
| Arachidi tostate | 24.64 | g |
| Burro d'arachidi | 24.561 | g |
| Arachidi | 24.429 | g |
| Agnello, carne grassa, cotta | 24.4 | g |
| Salsiccia di suino secca | 23.902 | g |
| Pistacchi | 23.82 | g |
| Anacardi | 23.797 | g |
| Pistacchi, salati | 23.676 | g |
| Pistacchi, non salati | 23.676 | g |
| Olio di noce | 22.8 | g |
| Olio di soia | 22.783 | g |
| Semi di senape | 22.518 | g |
| Grasso di maiale | 21.488 | g |
| Uovo, tuorlo essiccato | 21.129 | g |
| Burro | 21.021 | g |
| Burro senza sale | 21.021 | g |
| Olio di semi di lino | 20.2 | g |
| Pancetta di maiale | 20.047 | g |
| Ghiande secche | 19.896 | g |
| Olio di semi di papavero | 19.7 | g |
| Farina di ghiande | 19.11 | g |
| Pancetta di maiale, arrosto | 19.065 | g |
| Pinoli secchi | 18.764 | g |
| Sesamo | 18.759 | g |
| Pancetta di maiale, cotta | 18.52 | g |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 18.52 | g |
| Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 18.52 | g |
| Salame di maiale, italiano | 18.2 | g |
| Maionese | 18.026 | g |
| Maionese, basso contenuto di colesterolo | 18.026 | g |
| Pasta di mandorle | 18.012 | g |
| Pancetta di maiale, saltata in padella | 17.976 | g |
| Oca | 17.77 | g |
| Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 17.18 | g |
| Crostata | 16.928 | g |
| Mortadella di suino | 16.89 | g |
| Croccante di arachidi | 16.721 | g |
| Salsiccia di bovino, precotta | 16.387 | g |
| Pancetta di maiale, al microonde | 16.336 | g |
| Semi di zucca | 16.242 | g |
| Cioccolato fondente amaro | 16.105 | g |
| Patatine chips | 15.999 | g |
| Semi di sedano | 15.93 | g |
| Burro light, con sale aggiunto | 15.927 | g |
| Burro light, senza sale aggiunto | 15.927 | g |
| Salame al sangue | 15.9 | g |
| Coda di maiale | 15.8 | g |
| Cracker vegetali, per l'infanzia | 15.779 | g |
| Semi di zucca, arrostiti, salati | 15.734 | g |
| Semi di zucca, arrostiti, non salati | 15.734 | g |
| Snack gelato al gusto di pesce (Alaska) | 15.6 | g |
| Uovo, in polvere | 15.337 | g |
| Ghiande | 15.109 | g |
| Olio germe di grano | 15.1 | g |
| Noci secche | 15.004 | g |
| Praline | 14.683 | g |
| Cotechino | 14.67 | g |
| Crostata al cioccolato | 14.501 | g |
| Snack gelato al gusto di pesce con olio di foca (Alaska) | 14.4 | g |
| Costarella di manzo, prima scelta, semigrassa, cruda | 14.37 | g |
| Salsiccia di suino fresca, cruda | 14.34 | g |
| Costolette di agnello, crude | 14.13 | g |
| Semi di cumino | 14.04 | g |
| Cioccolato al latte con caffè | 13.735 | g |
| Pasticiccini danesi alle noci | 13.685 | g |
| Pate di tartufo | 13.6 | g |
| Semi di coriandolo | 13.58 | g |
| Salsicce polacche di maiale | 13.52 | g |
| Costine di maiale, brasate | 13.48 | g |
| Salame, tipo Milano | 13.24 | g |
| Carne di manzo, semigrassa, cruda | 13.161 | g |
| Biscotti al cioccolato | 13.077 | g |
| Cioccolato al latte con arachidi | 12.92 | g |
| Carne di anatra, arrosto | 12.9 | g |
| Wurstel larghi viennesi, crudi | 12.81 | g |
| Ciambelle | 12.732 | g |
| Ciambelle, zuccherate o glassate | 12.697 | g |
| Salsiccia di bovino, cotta | 12.639 | g |
| Tartufi dolci | 12.636 | g |
| Costolette di agnello, magre, crude | 12.6 | g |
| Costolette di agnello, arrosto | 12.52 | g |
| Pasticiccini danesi alla cannella | 12.515 | g |
| Salsiccia fresca di maiale, cotta | 12.376 | g |
| Costarella di manzo, arrosto | 12.2 | g |
| Costolette di agnello, cotte | 12.12 | g |
| Bombolone lievitato alla crema | 12.08 | g |
| Confetti | 12.078 | g |
| Cioccolato al latte, con mandorle | 11.96 | g |
| Aringa marinata | 11.947 | g |
| Cracker al formaggio | 11.852 | g |
| Salsicce lunghe di maiale, kielbasa | 11.8 | g |
| Uovo, tuorlo | 11.738 | g |
| Costolette di agnello, magre, arrosto | 11.59 | g |
| Cracker, a basso contenuto di sale | 11.448 | g |
| Mortadella di bovino e suino | 11.38 | g |
| Crocchette di pollo | 11.365 | g |
| Olive verdi | 11.314 | g |
| Pasticiccini danesi al formaggio | 11.313 | g |
| Bombolone al cioccolato, zuccherato o glassato | 11.278 | g |
| Cioccolato fondente | 11.22 | g |
| Biscotti al burro di arachidi | 11.191 | g |
| Macis | 11.17 | g |
| Wafer alla vaniglia | 11.076 | g |
| Filetto di manzo, cotto | 11.01 | g |
| Costarella di agnello brasata, magra | 10.97 | g |
| Cioccolata dietetica | 10.942 | g |
| Lombo di agnello, crudo | 10.94 | g |
| Wafer alla crema, dietetici | 10.932 | g |
| Spalla macinata di manzo, cotta | 10.86 | g |
| Pita chips, salate | 10.842 | g |
| Barretta croccante al burro di arachidi | 10.82 | g |
| Crema di verdure | 10.73 | g |
| Merluzzo nero, affumicato | 10.605 | g |
| Snack di mais al formaggio | 10.513 | g |
| Fiorentina di manzo arrosto, carne scelta, semigrassa | 10.5 | g |
| Fiorentina di manzo arrosto, semigrassa | 10.27 | g |
| Carne d'oca, con pelle arrosto | 10.25 | g |
| Groviera | 10.043 | g |
| Spalla di agnello, cotta | 10.04 | g |
| Pasticiccini danesi alla frutta | 10.026 | g |
| Biscotti d'avena | 10.025 | g |
| Bombolone lievitato al miele, con glassa | 9.96 | g |
| Semi di finocchio | 9.91 | g |
| Popcorn, cotti con olio | 9.809 | g |
| Avocado | 9.799 | g |
| Avocado della california | 9.799 | g |
| Semi di anice | 9.78 | g |
| Lombata di manzo, carne scelta, cotta | 9.78 | g |
| Piccione | 9.72 | g |
| Carne di tacchino e salsa di suino | 9.719 | g |
| Lombo di agnello, cotto | 9.7 | g |
| Popcorn al formaggio | 9.7 | g |
| Lombata di manzo, cotta | 9.59 | g |
| Muesli fatto in casa | 9.527 | g |
| Punta di petto di manzo, semi grassa, cruda | 9.485 | g |
| Spalla di maiale, arrosto | 9.47 | g |
| Mais tostato | 9.46 | g |
| Cioccolata con caramello e nocciole | 9.444 | g |
| Carne macinata di maiale | 9.44 | g |
| Semi di aneto | 9.41 | g |
| Cheddar | 9.391 | g |
| Lombata di agnello, magra, cruda | 9.34 | g |
| Filetto di manzo, crudo | 9.26 | g |
| Carne macinata di maiale, cotta | 9.25 | g |
| Cioccolata liquida, senza zucchero | 9.23 | g |
| Anguilla, cotta | 9.218 | g |
| Carne di prosciutto da spalmare | 9.161 | g |
| Cioccolato bianco | 9.097 | g |
| Brownie | 8.965 | g |
| Toffee | 8.964 | g |
| Lombata di manzo, carne scelta, cruda | 8.94 | g |
| Noci fresche | 8.933 | g |
| Pastella di pollo | 8.91 | g |
| Croissant salato con uova, salsa e formaggio | 8.908 | g |
| Bocconcini di pollo cotti | 8.862 | g |
| Pasta sfoglia | 8.828 | g |
| Spalla di agnello, semigrassa, cruda | 8.79 | g |
| Torta al cioccolato | 8.76 | g |
| Prosciutto crudo | 8.7 | g |
| Lombata di agnello arrosto, carne magra, alla griglia | 8.69 | g |
| Fontina | 8.687 | g |
| Petto di manzo, brasato | 8.68 | g |
| Pomodori secchi, sottolio | 8.663 | g |
| Lombata di agnello, magra, arrosto | 8.65 | g |
| Cioccolato al latte, con cereali | 8.64 | g |
| Cheesecake | 8.634 | g |
| Carne di manzo macinata, semigrassa, cruda | 8.629 | g |
| Crema di formaggio | 8.62 | g |
| Biscotti prima colazione | 8.584 | g |
| Bel paese | 8.56 | g |
| Costine di maiale | 8.542 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cotta | 8.54 | g |
| Torta con crema e cioccolato | 8.525 | g |
| Spalla macinata di manzo, cruda | 8.52 | g |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 8.503 | g |
| Formaggio roquefort | 8.474 | g |
| Biscotti farciti con crema | 8.437 | g |
| Carne di tricheco, cruda | 8.42 | g |
| Condimento con pancetta e pomodoro | 8.415 | g |
| Maiale magro, coscia | 8.38 | g |
| Ippoglosso | 8.378 | g |
| Parmigiano grattugiato | 8.375 | g |
| Sgombro, sotto sale | 8.32 | g |
| Spalla di agnello arrosto, grassa | 8.3 | g |
| Pollo arrosto | 8.29 | g |
| Popcorn fatti in casa, senza sale | 8.29 | g |
| Bocconcini di pollo crudi | 8.266 | g |
| Lombata di manzo, cruda | 8.2 | g |
| Pollo fritto | 8.18 | g |
| Chicken McNuggets, bocconcini di pollo, McDonald's | 8.177 | g |
| Spalla di agnello, arrosto | 8.17 | g |
| Lingua di maiale | 8.13 | g |
| Emmenthal | 8.125 | g |
| Bombolone, senza ripieno, zuccherato o glassato | 8.101 | g |
| M&m's, con arachidi | 8.086 | g |
| Merluzzo nero | 8.057 | g |
| Anelli di cipolla fritti | 8.013 | g |
| Spalla di maiale | 8.01 | g |
| Wurstel viennesi, crudi | 8 | g |
| Chicken mcnuggets | 7.977 | g |
| Costarelle di agnello, arrosto | 7.94 | g |
| Punta di petto di manzo, semi grassa, brasato | 7.934 | g |
| Latte in polvere intero | 7.924 | g |
| Chips di mais | 7.913 | g |
| Coscia di maiale, arrosto | 7.88 | g |
| Snickers | 7.875 | g |
| Spalla di agnello, alla griglia | 7.87 | g |
| Pecorino | 7.838 | g |
| Patatine fritte, McDonald's | 7.805 | g |
| Patatine fritte | 7.805 | g |
| Spalla di agnello, magra, arrosto | 7.79 | g |
| Gorgonzola | 7.778 | g |
| Fiorentina di manzo, cruda | 7.774 | g |
| Spalla di agnello, magra, cruda | 7.76 | g |
| Spalla di agnello, magra, alla griglia | 7.75 | g |
| Formaggio gouda | 7.747 | g |
| Wafer alla crema | 7.697 | g |
| Tagliolini, chow mein (ricetta cinese) | 7.689 | g |
| Spalla di agnello arrosto, magra | 7.68 | g |
| Biscotti secchi | 7.666 | g |
| Agnello, carne magra, cruda | 7.65 | g |
| Agnello, carne magra, cotta | 7.63 | g |
| Carne di manzo macinata, semigrassa, cotta | 7.533 | g |
| Parmigiano | 7.515 | g |
| Carne di manzo, semigrassa, cotta | 7.451 | g |
| Crostata al limone | 7.449 | g |
| Fegato di tacchino | 7.397 | g |
| Provolone | 7.393 | g |
| Bocconcini di pollo fritti | 7.385 | g |
| Cappone di pollo con pelle | 7.31 | g |
| Grana | 7.29 | g |
| Cookies | 7.279 | g |
| Formaggio svizzero | 7.274 | g |
| Anguilla | 7.19 | g |
| Cioccolato al latte | 7.186 | g |
| Petto di manzo, sottosale | 7.18 | g |
| Cappone di pollo, crudo | 7.16 | g |
| Formaggio tilsit | 7.136 | g |
| Fiorentina di manzo, cotta | 7.136 | g |
| Pollo in umido | 7.13 | g |
| Torta al caffè | 7.129 | g |
| Cumino | 7.125 | g |
| Croissant salato con uova, pancetta e formaggio | 7.113 | g |
| Pancetta | 7.095 | g |
| Crema di prosciutto e formaggio, da spalmare | 7.08 | g |
| Sgombro, cotto | 7.006 | g |
| Hotdog | 6.993 | g |
| Biscotti fatti in casa | 6.93 | g |
| Biscotti da forno, al burro | 6.906 | g |
| Aringa del Pacifico | 6.872 | g |
| Caciotta di pecora | 6.808 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al fornello | 6.787 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cruda | 6.76 | g |
| Scamone di vitello, cotto | 6.73 | g |
| Lombo di maiale, arrosto | 6.684 | g |
| Crackers salati | 6.652 | g |
| Mozzarella da latte intero | 6.573 | g |
| Barretta di riso e mais | 6.567 | g |
| Carne di manzo macinata, magra, cruda | 6.555 | g |
| Crostata al cocco | 6.554 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 6.544 | g |
| Wafer alla vaniglia, dietetici | 6.544 | g |
| Uova di anatra | 6.525 | g |
| Lombo di maiale cotto | 6.51 | g |
| Cornetto al formaggio | 6.509 | g |
| Eclairs con glassa al cioccolato | 6.484 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cruda | 6.48 | g |
| Cracker al latte | 6.479 | g |
| Tacos | 6.43 | g |
| Bocconcini di pollo | 6.3 | g |
| Double whopper con formaggio, Burger King | 6.298 | g |
| Zampa di maiale | 6.289 | g |
| Costolette di maiale cotte | 6.183 | g |
| Uovo di gallina, fritto | 6.182 | g |
| Spalla di maiale, magra, arrosto | 6.17 | g |
| Gallina con pelle | 6.16 | g |
| Stick di patate | 6.16 | g |
| Controfiletto di manzo, carne scelta, arrosto | 6.121 | g |
| Cosciotto di agnello, arrosto | 6.12 | g |
| Double whopper senza formaggio, Burger King | 6.117 | g |
| Carne di manzo adulto semigrassa, cruda | 6.115 | g |
| Controfiletto di agnello, arrosto | 6.087 | g |
| Carne di manzo macinata, magra, cotta | 6.037 | g |
| Costarella di manzo, cotta | 6.034 | g |
| Sfogliatelle di patate | 6.03 | g |
| Biscotti secchi, per l'infanzia | 5.99 | g |
| Panino di pollo e formaggio | 5.987 | g |
| Semi di papavero | 5.982 | g |
| Carne di manzo sotto sale, in scatola | 5.96 | g |
| Croissant salato con uova e formaggio | 5.938 | g |
| Pasticiccini danesi al limone | 5.937 | g |
| Pasticiccini danesi al lampone | 5.937 | g |
| Bocconcini di squalo, frittura | 5.935 | g |
| Kit kat | 5.844 | g |
| Crostata alla ciliegia, confezionata | 5.837 | g |
| Olio di cocco | 5.8 | g |
| Caciotta fresca | 5.784 | g |
| Uovo di oca | 5.747 | g |
| Aringa americana | 5.724 | g |
| Hamburger con pollo | 5.72 | g |
| Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al microonde | 5.71 | g |
| Cheeseburger, Burger King | 5.704 | g |
| Coscia di agnello, cotta | 5.68 | g |
| Cosciotto di agnello, magro, cotto | 5.68 | g |
| Carne di fagiano, cotta | 5.627 | g |
| Petto di fagiano, cotto | 5.627 | g |
| Pesce gatto, impanato, fritto | 5.611 | g |
| Lombo di maiale senza osso | 5.61 | g |
| Lonza di maiale | 5.557 | g |
| Torta di caffè alla frutta | 5.557 | g |
| Curry in polvere | 5.551 | g |
| Croissant, al burro | 5.525 | g |
| Cornetto al burro | 5.525 | g |
| Biscotti al burro | 5.522 | g |
| Avocado della florida | 5.513 | g |
| Marshmallow al cioccolato e nocciole | 5.506 | g |
| Zampe di gallina, bollite | 5.5 | g |
| Coscia di agnello, cruda | 5.49 | g |
| Cosciotto di agnello, magro | 5.49 | g |
| Controfiletto di manzo, carne mista, arrosto | 5.481 | g |
| Carne di piccione cotta | 5.462 | g |
| Sgombro o maccarello | 5.456 | g |
| Fianchetto di manzo, brasato | 5.44 | g |
| Bistecca di vitello, cotta | 5.44 | g |
| Torta di mele | 5.393 | g |
| Frattaglie di maiale | 5.367 | g |
| Uovo, sostituto in polvere | 5.341 | g |
| Hamburger, Burger King | 5.317 | g |
| Crostata alla ciliegia, fatta in casa | 5.314 | g |
| Pasticcio di carne e verdure, surgelato | 5.312 | g |
| Cosciotto di agnello, arrosto | 5.29 | g |
| Barretta al caramello | 5.29 | g |
| Pate di pollo, in scatola | 5.28 | g |
| Salsa di tacchino | 5.25 | g |
| Maionese di tofu | 5.246 | g |
| Costarella di agnello brasata, grassa | 5.21 | g |
| Marshmallow al cioccolato | 5.205 | g |
| Torta all'ananas | 5.194 | g |
| M&m's, con cioccolato al latte | 5.183 | g |
| Lombata di vitello, cotta | 5.15 | g |
| Ossobuco di agnello, grasso, brasato | 5.146 | g |
| Crostata ai mirtilli, fatta in casa | 5.121 | g |
| Aringa affumicata | 5.112 | g |
| Lombo di maiale, brasato | 5.067 | g |
| Whopper con formaggio, Burger King | 5.058 | g |
| Tavoletta di cioccolata messicana | 5.044 | g |
| Lombata di maiale cotta | 5.042 | g |
| Burrito, fagioli e carne, cotto al microonde | 5.035 | g |
| Mousse al cioccolato | 5.027 | g |
| Formaggio messicano | 5.02 | g |
| Barretta frutta e cereali | 5 | g |
| Double cheeseburger, McDonald's | 4.983 | g |
| Sciroppo di nocciole | 4.97 | g |
| Lombo di maiale | 4.913 | g |
| Controfiletto di manzo, magra, arrosto | 4.907 | g |
| Quaglia cotta | 4.891 | g |
| Lombo di maiale, alla griglia | 4.887 | g |
| Hamburger con pesce e salsa tartara | 4.869 | g |
| Wafer al cioccolato | 4.865 | g |
| Biscotti alla frutta, per l'infanzia | 4.865 | g |
| Purè di ceci, fatto in casa | 4.865 | g |
| Mozzarella per pizza | 4.844 | g |
| Omelette | 4.843 | g |
| Sardine al pomodoro, in barattolo | 4.818 | g |
| Hamburger con salse e condimenti | 4.809 | g |
| Formaggio morbido di capra | 4.807 | g |
| Carne di pollo, crema da spalmare | 4.8 | g |
| Olio di noce moscata | 4.8 | g |
| Aringa, cotta | 4.79 | g |
| Lonza di vitello, arrosto | 4.78 | g |
| Ossobuco di agnello, brasato | 4.755 | g |
| Salsa di formaggio | 4.735 | g |
| Controfiletto di manzo, carne scelta, cruda | 4.724 | g |
| Cappone di pollo, arrosto | 4.71 | g |
| Whopper senza formaggio, Burger King | 4.685 | g |
| Caviale | 4.631 | g |
| Formaggio greco, feta | 4.623 | g |
| Pancreas di maiale | 4.6 | g |
| Torta alla zucca, confezionata | 4.6 | g |
| Torta alla zucca, confezionata | 4.6 | g |
| Lombo di maiale, magro, arrosto | 4.572 | g |
| Uovo di tacchino | 4.571 | g |
| Cacao amaro | 4.57 | g |
| Farina di soia | 4.561 | g |
| Crostata alla banana | 4.559 | g |
| Patatine light | 4.553 | g |
| Torta alla crema | 4.544 | g |
| Pane francese, fatto in casa | 4.524 | g |
| Torta al formaggio | 4.519 | g |
| Fior di latte | 4.51 | g |
| Mozzarella | 4.51 | g |
| Petto di vitello cotto, senza osso | 4.508 | g |
| Costarelle di agnello, brasato | 4.503 | g |
| Maionese, basso contenuto di sodio | 4.5 | g |
| Carne di montone, arrosto | 4.459 | g |
| Liquore alla crema di caffe | 4.458 | g |
| Tofu, fritto | 4.456 | g |
| Uovo strapazzato | 4.441 | g |
| Prosciutto affumicato | 4.44 | g |
| Salmone atlantico, cotto | 4.432 | g |
| Torta ciliegia e cioccolato | 4.4 | g |
| Salmone | 4.399 | g |
| Crostata di mele | 4.388 | g |
| Barretta al muesli | 4.38 | g |
| Carne di coregone | 4.38 | g |
| Filetti vegetariani | 4.376 | g |
| Carne d'oca arrosto | 4.34 | g |
| Uova di quaglia | 4.324 | g |
| Fagiano | 4.32 | g |
| Lombo di maiale magro cotto | 4.32 | g |
| Lievito di birra secco | 4.309 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero | 4.303 | g |
| Cheeseburger | 4.292 | g |
| Biscotti con la marmellata | 4.277 | g |
| Savoiardi | 4.253 | g |
| Crostata ai mirtilli, confezionata | 4.244 | g |
| Torta alla pesca | 4.241 | g |
| Torta alla frutta | 4.2 | g |
| Big tasty, McDonald's | 4.195 | g |
| Quaglia | 4.18 | g |
| Popcorn, cotti al microonde | 4.085 | g |
| Uovo di gallina, intero, sodo o alla coque | 4.077 | g |
| Purè di ceci, in scatola | 4.039 | g |
| Torta alla carota | 4.036 | g |
| Salmone rosso, affumicato | 4.025 | g |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero e noci | 4 | g |
| Crema di formaggio, a basso contenuto di grassi | 3.996 | g |
| Barretta di riso soffiato al cioccolato | 3.99 | g |
| Lombata di agnello arrosto, carne grassa | 3.95 | g |
| Lupini | 3.94 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 3.904 | g |
| Spalla di vitello, cotta | 3.9 | g |
| Salsa di carne di suino | 3.881 | g |
| Sardine sottolio | 3.869 | g |
| Sciroppo di cioccolato | 3.857 | g |
| Filet-o-fish, McDonald's | 3.85 | g |
| Hamburger, fast food | 3.839 | g |
| Costolette di maiale magre cotte | 3.83 | g |
| Controfiletto di manzo, carne magra, cruda | 3.816 | g |
| Gambero, impanato e fritto | 3.812 | g |
| Burrito, fagioli e carne, surgelato | 3.789 | g |
| Burrito carne e fagioli, dolce, surgelato | 3.789 | g |
| Alici o acciughe sott'olio | 3.77 | g |
| Aringa dell'Atlantico | 3.736 | g |
| Torta alla zucca, fatta in casa | 3.697 | g |
| Uovo di gallina, intero | 3.658 | g |
| Uovo in camicia | 3.643 | g |
| Cheeseburger, McDonald's | 3.631 | g |
| Ricotta di pecora | 3.627 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, brasato | 3.625 | g |
| Salmone, cotto | 3.618 | g |
| Carne di pollo macinata, cruda | 3.611 | g |
| Stomaco di maiale | 3.59 | g |
| Grissini | 3.568 | g |
| Fonduta di formaggio | 3.563 | g |
| Pesce spada, cotto | 3.544 | g |
| Scamone di vitello, crudo | 3.54 | g |
| Agnello, coscia e spalla, grassa, brasata | 3.54 | g |
| Barretta cioccolato e fibre | 3.522 | g |
| Pizzelle | 3.521 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 3.517 | g |
| Gelato fior di latte | 3.49 | g |
| Big mac, McDonald's | 3.474 | g |
| Petto di manzo, crudo | 3.46 | g |
| Pasticcio di tacchino, surgelato | 3.46 | g |
| Macinato di tacchino cotto | 3.458 | g |
| Patate fritte, surgelate, cotte | 3.446 | g |
| Bistecca di vitello, cruda | 3.43 | g |
| Fianchetto di manzo, crudo | 3.38 | g |
| Sgombro sott'olio | 3.371 | g |
| Patate, fritte | 3.328 | g |
| Big tasty senza maionese, McDonald's | 3.304 | g |
| Controfiletto di agnello, brasato | 3.304 | g |
| Leone marino, carne grassa | 3.3 | g |
| Cracker, a basso contenuto di grassi | 3.295 | g |
| Pollo in scatola, senza brodo | 3.279 | g |
| Lonza di vitello, brasato | 3.27 | g |
| Strudel di mele | 3.267 | g |
| Burrito con carne, formaggio e chili piccante | 3.267 | g |
| Trota | 3.254 | g |
| Salsa di pollo, crema da spalmare | 3.25 | g |
| Patatine fritte, salate | 3.237 | g |
| Spalla di maiale, magra | 3.23 | g |
| Noce moscata | 3.22 | g |
| Peperoncino in polvere | 3.211 | g |
| Gelato al cioccolato | 3.21 | g |
| Tacchino arrosto | 3.19 | g |
| Petto di tacchino | 3.19 | g |
| Hamburger, McDonald's | 3.17 | g |
| Pasta phyllo | 3.149 | g |
| Bistecca di manzo alla griglia | 3.144 | g |
| Cioccolato al latte con uvette | 3.134 | g |
| Porzione di carne e verdure, per l'infanzia | 3.12 | g |
| Pesce gatto, cotto | 3.115 | g |
| Barretta ai cereali con frutta, per l'infanzia | 3.107 | g |
| Patate fritte, surgelate | 3.102 | g |
| Chicken whopper, Burger King | 3.1 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi), grassa | 3.04 | g |
| Burrito con fagioli e carne | 3.038 | g |
| Burrito con carne e chili piccante | 3.022 | g |
| Spinaci gratinati, surgelati | 3.021 | g |
| Lombo di maiale, magro, brasato | 3.02 | g |
| Rosmarino secco | 3.014 | g |
| Salsiccia di tacchino, cotta | 2.99 | g |
| Pane all'uovo, tostato | 2.989 | g |
| Twix | 2.988 | g |
| Lombo di maiale, senza osso | 2.985 | g |
| Carpa, cotta | 2.985 | g |
| Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 2.981 | g |
| Pesce spada | 2.971 | g |
| Gelato alla vaniglia | 2.969 | g |
| Agnello, coscia e spalla, grassa, grigliata | 2.95 | g |
| Tonno sottolio, sgocciolato | 2.949 | g |
| Tonno sottolio, senza sale | 2.949 | g |
| Panino con insalata, maionese, formaggio, pomodoro, pollo e pancetta | 2.949 | g |
| Coscio di pollo arrosto | 2.93 | g |
| Bistecca di manzo, cotta | 2.924 | g |
| Punta di petto di manzo, magra, brasato | 2.913 | g |
| Tacchino | 2.9 | g |
| Muesli | 2.9 | g |
| Popcorn caramellati | 2.88 | g |
| Farina d'avena | 2.866 | g |
| Coscia di tacchino arrosto | 2.83 | g |
| Burrito, fagioli e formaggio, cotto al microonde | 2.788 | g |
| Filet-o-fish senza salsa tartara, McDonald's | 2.768 | g |
| Muffin | 2.757 | g |
| Costolette di maiale | 2.756 | g |
| Fette biscottate | 2.755 | g |
| Pepe cayenne | 2.75 | g |
| Calamaro, cotto | 2.749 | g |
| Farina di cocco | 2.745 | g |
| Orecchie di mare, fritte | 2.741 | g |
| Lombo di maiale, magro, alla griglia | 2.707 | g |
| Salmone in umido | 2.702 | g |
| Tacchino petto | 2.66 | g |
| Carne macinata di struzzo, cruda | 2.654 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 2.651 | g |
| Cosciotto di agnello, brasato | 2.64 | g |
| Macinato di tacchino crudo | 2.635 | g |
| Burrito con fagioli e chili | 2.632 | g |
| Salsiccia di tacchino, fresca, cruda | 2.624 | g |
| Prosciutto crudo magro | 2.62 | g |
| Ali di pollo arrosto | 2.61 | g |
| Patate gratinate, con margarina | 2.587 | g |
| Latterini | 2.58 | g |
| Fiocchi d'avena, per l'infanzia | 2.57 | g |
| Lombo di maiale magro | 2.56 | g |
| Fianchetto di manzo, cotto | 2.554 | g |
| Salsa di pollo | 2.55 | g |
| Spezzatino in scatola | 2.543 | g |
| Lingua di vitello | 2.51 | g |
| Pollo arrosto (solo carne) | 2.5 | g |
| Petto di tacchino arrosto | 2.5 | g |
| Storione, cotto | 2.486 | g |
| Insalata di patate | 2.48 | g |
| Milkshake alla vaniglia, Burger King | 2.47 | g |
| Chili, senza fagioli, in barattolo | 2.469 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 2.464 | g |
| Coscio di maiale, magro | 2.44 | g |
| Faraona coscia | 2.43 | g |
| Barretta cioccolato al latte, dietetica | 2.428 | g |
| Latte condensato zuccherato | 2.427 | g |
| Cornetto alla mela | 2.393 | g |
| Muesli con nocciole e frutta secca | 2.38 | g |
| Crusca, cruda | 2.376 | g |
| Cuore di pollo | 2.37 | g |
| Trota, cotta | 2.363 | g |
| Pancake al burro | 2.361 | g |
| Storione, affumicato | 2.356 | g |
| Latte non zuccherato | 2.335 | g |
| Carpa | 2.328 | g |
