Nestle Barretta fitness naturale: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti Nestle I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 382 | 
|  | ||
| Grassi | g | 6.80000019073486 | 
| Carboidrati | g | 74.8000030517578 | 
| Proteine | g | 5.40000009536743 | 
| Fibre | g | 3.29999995231628 | 
| Zuccheri | g | 23.8999996185303 | 
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 800 | 
| Sodio | mg | 400 | 
| Ferro | mg | 7 | 
| Vitamine | ||
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.29999995231628 | 
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 1.5 | 
| Niacina (Vit. B3) | mg | 16.8999996185303 | 
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 5.59999990463257 | 
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 1.87000000476837 | 
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 187 | 
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.939999997615814 | 
| Vitamina E, aggiunta | mg | 9.39999961853027 | 
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 3.20000004768372 | 
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: nestle.it