Kellogs Cereali - Kellogg's Coco Pops Barchette: Valori nutrizionali e composizione
| Per informazioni più dettagliate vedi Cereali, Kellogg's Choco Crispies Vai alla lista dei prodotti Kellogs I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 375 | 
|  | ||
| Grassi | g | 2.5 | 
| Carboidrati | g | 80 | 
| Proteine | g | 8 | 
| Fibre | g | 4.5 | 
| Zuccheri | g | 34 | 
| Minerali | ||
| Sodio | mg | 350 | 
| Ferro | mg | 8 | 
| Vitamine | ||
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.20000004768372 | 
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 1.29999995231628 | 
| Niacina (Vit. B3) | mg | 14.8999996185303 | 
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 1.70000004768372 | 
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.829999983310699 | 
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: kellogs.it