Nestle Nescafè - Gran Aroma stick: Valori nutrizionali e composizione
| Vai alla lista dei prodotti Nestle I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto Confronta questo alimento con un altro presente sul sito | 
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 66 | 
|  | ||
| Grassi | g | 0.200000002980232 | 
| Carboidrati | g | 9 | 
| Proteine | g | 7 | 
| Fibre | g | 27 | 
| Zuccheri | g | 9 | 
| Minerali | ||
| Sodio | mg | 100 | 
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 0.100000001490116 | 
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Fonte: nestle.it